📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 27 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 27 / 27
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
3310033岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku岡山市shi (city)34.51852134.94909133.739727134.12267534.720472133.946938942133.830273,34.627879: 133.832112,34.625764: 133.834177,34.625236: 133.834965,34.621484: 133.836044,34.619919: 133.834836,34.619209: 133.834276,34.617659: 133.835807,34.617418: 133.835294,34.615926: 13…
3320233岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku倉敷市shi (city)34.41736134.669351133.602539133.88216434.535003133.754339582133.669125,34.5: 133.668894,34.487583: 133.68115,34.487411: 133.682904,34.487964: 133.683503,34.489219: 133.683691,34.498778: 133.68431,34.498771: 133.684416,34.504267: 133.679664,34.504094: 133.67469…
3320333岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku津山市shi (city)34.98398835.307326133.821838134.16889435.122762134.0044608134.030142,35.305421: 134.028666,35.303829: 134.025669,35.298161: 134.02543,35.296307: 134.023335,35.295118: 134.023466,35.294109: 134.021371,35.293428: 134.021216,35.292444: 134.018671,35.2899: 134.0…
3320433岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku玉野市shi (city)34.41850134.578441133.861604134.03419534.514775133.954355283134.007558,34.498036: 134.010503,34.498346: 134.011956,34.496173: 134.014829,34.496733: 134.016848,34.496513: 134.018989,34.49821: 134.019445,34.503366: 134.021118,34.503592: 134.022565,34.506192: 134…
3320533岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku笠岡市shi (city)34.298634.60348133.444943133.59110534.453216133.522762550133.49836,34.430304: 133.500384,34.433593: 133.500342,34.435987: 133.497885,34.435849: 133.497923,34.433172: 133.496814,34.431654: 133.49836,34.430304, 133.533333,34.2986: 133.536122,34.299908: 133.53…
3320733岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku井原市shi (city)34.54049134.744586133.358231133.60854734.662968133.479543433133.529351,34.599676: 133.529412,34.600901: 133.527657,34.602042: 133.527705,34.604924: 133.532418,34.607917: 133.531634,34.610323: 133.53192,34.611566: 133.530614,34.613232: 133.531874,34.616253: 133…
3320833岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku総社市shi (city)34.62215834.7816133.581819133.80425934.702377133.69338306133.740014,34.768132: 133.736377,34.768707: 133.734513,34.768636: 133.730529,34.769781: 133.728374,34.771477: 133.72917,34.774114: 133.727196,34.774641: 133.725093,34.774316: 133.722853,34.774649: 133…
3320933岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku高梁市shi (city)34.68389934.960213133.328864133.72033634.832069133.532558618133.581819,34.719247: 133.582223,34.721885: 133.583996,34.723235: 133.584028,34.724045: 133.586041,34.725352: 133.587618,34.725702: 133.589155,34.725252: 133.591464,34.725687: 133.591881,34.726679: 13…
3321033岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku新見市shi (city)34.85592535.193092133.266927133.62163635.016432133.455675617133.269139,35.057678: 133.268538,35.057069: 133.266927,35.052431: 133.268969,35.049977: 133.270407,35.049567: 133.272056,35.048013: 133.273419,35.047813: 133.274467,35.044977: 133.277841,35.043541: 13…
3321133岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku備前市shi (city)34.68008834.949236134.102298134.34696134.771261134.240602776134.320653,34.694426: 134.32132,34.692883: 134.32422,34.69583: 134.324266,34.697657: 134.322603,34.69836: 134.319704,34.698326: 134.319456,34.695696: 134.320653,34.694426, 134.283333,34.698528: 134.28…
3321233岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku瀬戸内市shi (city)34.58832134.728153134.05193134.27348634.660865134.171522456134.164268,34.608333: 134.164235,34.607812: 134.165111,34.605985: 134.164353,34.603905: 134.165653,34.602935: 134.167907,34.602202: 134.171962,34.602484: 134.173825,34.604057: 134.17668,34.60435: 134.…
3321333岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku赤磐市shi (city)34.71964134.950814133.955355134.152234.827218134.04132441133.993589,34.719641: 133.994575,34.722713: 133.996357,34.722175: 133.99751,34.723673: 134.00049,34.726228: 134.003089,34.726194: 134.005666,34.726821: 134.00916,34.726228: 134.009603,34.729244: 134.0…
3321433岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku真庭市shi (city)34.90020335.344985133.566637133.84560135.117022133.691205722133.596414,35.344896: 133.594528,35.340786: 133.592731,35.339368: 133.589341,35.337859: 133.588366,35.336964: 133.589341,35.335747: 133.589123,35.333904: 133.592205,35.332569: 133.592446,35.330814: 13…
3321533岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku美作市shi (city)34.88094435.210457134.086233134.41316135.04473134.22984649134.382993,35.194439: 134.381585,35.194129: 134.380921,35.191197: 134.378971,35.188315: 134.379331,35.186907: 134.376493,35.184821: 134.376148,35.183832: 134.374116,35.182476: 134.371685,35.181946: 13…
3321633岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku浅口市shi (city)34.46576634.590226133.540655133.65019134.53327133.589129213133.623275,34.580484: 133.621427,34.580733: 133.620993,34.579399: 133.618086,34.579647: 133.616818,34.577806: 133.615054,34.5775: 133.612389,34.576008: 133.610121,34.573576: 133.607319,34.575352: 133.…
3334633岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku和気郡和気町machi/cho (town)34.75930934.923392134.03703134.21576734.845349134.135976323134.196925,34.891012: 134.194046,34.891552: 134.192138,34.890296: 134.188198,34.892907: 134.187749,34.898591: 134.186405,34.897334: 134.184472,34.897273: 134.183459,34.898259: 134.181681,34.89767: 134…
3342333岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku都窪郡早島町machi/cho (town)34.59059434.627879133.801797133.83976734.610327133.82327646133.830273,34.627879: 133.8287,34.62619: 133.826857,34.625805: 133.825808,34.624474: 133.821887,34.622794: 133.820066,34.621673: 133.818168,34.621142: 133.816341,34.618482: 133.814172,34.618695: 133.8…
3344533岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku浅口郡里庄町machi/cho (town)34.49119234.538532133.529795133.58624434.515313133.55967178133.560387,34.493532: 133.561514,34.495295: 133.563479,34.496673: 133.563976,34.495583: 133.566287,34.495054: 133.567573,34.49619: 133.567823,34.498038: 133.565895,34.499341: 133.56575,34.501547: 133.…
3346133岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku小田郡矢掛町machi/cho (town)34.57357634.706637133.51883133.64937734.637102133.583798224133.632076,34.641832: 133.630117,34.642583: 133.629053,34.644656: 133.627757,34.645548: 133.624155,34.644601: 133.621513,34.645007: 133.620368,34.644411: 133.619099,34.645182: 133.619223,34.647136: 13…
3358633岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku真庭郡新庄村mura/son (village)35.14791335.25559133.505541133.609435.202202133.560829146133.526111,35.182886: 133.526837,35.179527: 133.529161,35.178331: 133.529766,35.177321: 133.532368,35.176438: 133.53475,35.176502: 133.535746,35.175101: 133.534421,35.173738: 133.53464,35.171829: 133.…
3360633岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku苫田郡鏡野町machi/cho (town)35.06219535.3529133.766057134.03014235.213666133.912475442134.014806,35.350391: 134.012819,35.349354: 134.009655,35.349524: 134.007919,35.351456: 134.004807,35.351069: 134.002757,35.351293: 133.999711,35.352719: 133.997668,35.3529: 133.994961,35.351591: 133.…
3362233岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku勝田郡勝央町machi/cho (town)35.01166135.103588134.078825134.18586735.056374134.131822167134.084356,35.019359: 134.085077,35.016852: 134.087464,35.015376: 134.086984,35.012769: 134.08813,35.011661: 134.090149,35.013087: 134.096015,35.014166: 134.096223,35.01488: 134.098288,35.015528: 134.…
3362333岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku勝田郡奈義町machi/cho (town)35.08936935.190723134.131339134.23249535.135454134.188621147134.167534,35.171826: 134.167186,35.170899: 134.165189,35.169509: 134.161067,35.169565: 134.160238,35.16861: 134.153241,35.166992: 134.150327,35.16721: 134.148149,35.165676: 134.145551,35.162731: 134.…
3364333岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku英田郡西粟倉村mura/son (village)35.14506935.252693134.280069134.40281435.199721134.346259159134.402814,35.241024: 134.401527,35.242393: 134.401693,35.245824: 134.398346,35.248941: 134.39758,35.250474: 134.396303,35.250295: 134.393665,35.251749: 134.393066,35.252693: 134.389727,35.252122: 134…
3366333岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku久米郡久米南町machi/cho (town)34.86966234.975292133.893876134.01603134.921401133.954958187133.955355,34.872731: 133.956311,34.873289: 133.960534,34.873261: 133.961132,34.874564: 133.963694,34.874258: 133.96584,34.876406: 133.967608,34.876316: 133.970218,34.877962: 133.972299,34.877085: 133…
3366633岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku久米郡美咲町machi/cho (town)34.9226835.051581133.761893134.12189134.982302133.939059572133.91013,34.943842: 133.913332,34.945064: 133.915553,34.946518: 133.917766,34.947463: 133.918812,34.94986: 133.920918,34.950171: 133.922296,34.951192: 133.923025,34.953251: 133.922836,34.955182: 133.…
3368133岡山県OkayamaJP-33okayama中国chugoku加賀郡吉備中央町machi/cho (town)34.74526834.955358133.639864133.87839634.860824133.75946350133.850241,34.93438: 133.847423,34.936892: 133.84637,34.938337: 133.845855,34.940102: 133.845613,34.943126: 133.844171,34.944969: 133.842288,34.94529: 133.838653,34.944789: 133.835567,34.944992: 133.8…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04