📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 1750 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 500 / 1750

⚠️ 最初の 500 / 1,750 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
0110001北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido石狩振興局札幌市市shi (city)42.78083943.189422140.990592141.50542242.990889141.242341699141.282757,43.133621: 141.261961,43.148597: 141.247496,43.158911: 141.238019,43.151858: 141.232181,43.155899: 141.229873,43.157258: 141.229259,43.156045: 141.226649,43.157304: 141.226321,43.159185: 14…
0120201北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido渡島総合振興局函館市市shi (city)41.71010342.009352140.692624141.18741941.831396140.912211586140.712792,41.769982: 140.714715,41.769202: 140.716451,41.771657: 140.714517,41.772746: 140.711851,41.770814: 140.712792,41.769982, 140.709649,41.808506: 140.710731,41.807068: 140.711778,41.807542: 14…
0120301北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局小樽市市shi (city)43.0608443.239654140.84481141.29254343.159881141.032267507141.152279,43.089478: 141.155539,43.089238: 141.157768,43.088707: 141.158867,43.089009: 141.160507,43.090452: 141.161463,43.092022: 141.166283,43.09355: 141.167434,43.094325: 141.166657,43.095403: 141…
0120401北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido上川総合振興局旭川市市shi (city)43.54430343.956223142.148277142.74145943.752061142.386682973142.238501,43.652331: 142.242539,43.65218: 142.2462,43.654179: 142.24838,43.653998: 142.249344,43.655522: 142.25254,43.656948: 142.254484,43.659664: 142.257056,43.660722: 142.258595,43.660857: 142.260…
0120501北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido胆振総合振興局室蘭市市shi (city)42.30099242.437263140.908317141.05438942.356749140.982375281140.908317,42.379677: 140.908668,42.376838: 140.911394,42.376075: 140.913372,42.374785: 140.915334,42.37132: 140.916969,42.371415: 140.917058,42.369165: 140.921571,42.369283: 140.936365,42.363341: 140…
0120601北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido釧路総合振興局釧路市市shi (city)42.84225343.531172143.702831144.48573443.144698144.0728391456144.228571,42.997256: 144.233148,42.998135: 144.241617,42.999336: 144.26109,43.002206: 144.270304,43.003431: 144.274268,43.003835: 144.276731,43.003395: 144.286433,43.00413: 144.288048,43.003805: 144.…
0120701北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido十勝総合振興局帯広市市shi (city)42.61486442.952829142.686846143.26829842.757192142.969527524142.76406,42.68393: 142.767253,42.684858: 142.7703,42.685263: 142.771211,42.685917: 142.774991,42.687403: 142.777102,42.689073: 142.779261,42.690243: 142.784097,42.690822: 142.785939,42.690694: 142.78…
0120801北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaidoオホーツク総合振興局北見市市shi (city)43.59151844.184687143.135659144.1223443.847571143.6846331347143.171845,43.70692: 143.168665,43.706678: 143.16389,43.706981: 143.16129,43.706321: 143.160042,43.705174: 143.158688,43.703005: 143.156991,43.701591: 143.15431,43.698366: 143.151859,43.697414: 143.15…
0120901北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局夕張市市shi (city)42.85979843.225259141.902725142.33018243.044053142.11321704141.96263,42.913398: 141.969036,42.911809: 141.972155,42.909148: 141.977874,42.906216: 141.984858,42.905899: 141.986951,42.905238: 141.989805,42.903691: 141.992029,42.900603: 141.992639,42.897885: 141…
0121001北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局岩見沢市市shi (city)43.07536643.337722141.610385142.04385843.169747141.837286497142.04134,43.143526: 142.039328,43.144768: 142.038169,43.146215: 142.039253,43.150439: 142.037683,43.153028: 142.035506,43.155918: 142.035735,43.158444: 142.033717,43.158617: 142.032981,43.159141: 142…
0121101北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaidoオホーツク総合振興局網走市市shi (city)43.77732144.115742144.019504144.43327643.964059144.217708502144.063467,43.921707: 144.066271,43.922774: 144.066723,43.924627: 144.06902,43.927599: 144.06926,43.928391: 144.071331,43.929785: 144.07241,43.931633: 144.075134,43.93549: 144.076776,43.936756: 144.07…
0121201北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido留萌振興局留萌市市shi (city)43.75626143.993858141.607893141.90091843.885938141.75012469141.698869,43.79621: 141.702855,43.795673: 141.705289,43.793578: 141.707793,43.792752: 141.710911,43.792351: 141.714393,43.793224: 141.71594,43.794609: 141.719545,43.795471: 141.721343,43.795072: 141.…
0121301北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido胆振総合振興局苫小牧市市shi (city)42.57486542.787718141.339092141.82993942.678724141.567077414141.418326,42.574865: 141.425977,42.577872: 141.427982,42.578829: 141.449143,42.587626: 141.451531,42.588271: 141.458451,42.590966: 141.461806,42.592511: 141.464011,42.592875: 141.465609,42.593621: 14…
0121401北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido宗谷総合振興局稚内市市shi (city)45.16905245.522957141.568436142.05342545.328348141.813454670141.578247,45.176091: 141.580483,45.176783: 141.581913,45.177701: 141.58301,45.176476: 141.586101,45.176411: 141.586747,45.174785: 141.589307,45.173361: 141.591376,45.173497: 141.592722,45.172521: 141…
0121501北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局美唄市市shi (city)43.24825843.419682141.694421142.06216943.34262141.93283320141.807596,43.256104: 141.821118,43.248441: 141.821927,43.248258: 141.825766,43.248545: 141.831174,43.253205: 141.836773,43.258501: 141.838498,43.257883: 141.839743,43.256694: 141.84152,43.256838: 141…
0121601北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局芦別市市shi (city)43.20665143.660857142.045991142.36812143.428995142.195946707142.238501,43.652331: 142.238955,43.649111: 142.238007,43.646883: 142.238457,43.645211: 142.238055,43.643631: 142.236204,43.640962: 142.231698,43.640491: 142.229284,43.64105: 142.2243,43.639767: 142.2…
0121701北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido石狩振興局江別市市shi (city)43.01606943.172715141.444392141.66880443.083562141.536351147141.457257,43.093416: 141.458478,43.094725: 141.459166,43.097925: 141.459077,43.099399: 141.461249,43.1001: 141.464996,43.100111: 141.466137,43.099579: 141.466272,43.098595: 141.468121,43.097035: 141.…
0121801北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局赤平市市shi (city)43.48186543.647939141.973884142.14893943.556334142.070844285142.113681,43.635959: 142.111433,43.637015: 142.107762,43.639398: 142.106529,43.640559: 142.105334,43.643419: 142.10344,43.646205: 142.100685,43.646497: 142.099409,43.646011: 142.096882,43.645962: 142…
0121901北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaidoオホーツク総合振興局紋別市市shi (city)43.99154544.400789143.095146143.55904444.189967143.263188640143.125603,44.003323: 143.126991,44.003029: 143.128341,44.001728: 143.128822,44.000618: 143.131954,44.001169: 143.132909,44.000311: 143.134811,43.99981: 143.135683,44.000286: 143.139199,44.000221: 143…
0122001北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido上川総合振興局士別市市shi (city)43.91500544.297215142.172139142.90255344.115174142.4993571082142.774256,43.930012: 142.776403,43.929738: 142.777006,43.928416: 142.781276,43.926796: 142.783414,43.924972: 142.787412,43.924551: 142.789352,43.923533: 142.792234,43.923091: 142.793902,43.922378: 14…
0122101北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido上川総合振興局名寄市市shi (city)44.17254844.483097142.278019142.64040444.329777142.475636505142.617135,44.172548: 142.61874,44.174012: 142.620483,44.176294: 142.620594,44.177483: 142.621857,44.179114: 142.623198,44.179496: 142.624954,44.178946: 142.62827,44.179167: 142.628431,44.182753: 142.…
0122201北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局三笠市市shi (city)43.14294943.358829141.797987142.16151943.242052141.993468470142.161025,43.223704: 142.161519,43.226063: 142.159979,43.226992: 142.156943,43.227279: 142.153877,43.228544: 142.149171,43.229056: 142.147586,43.22818: 142.144983,43.228264: 142.143924,43.227203: 142…
0122301北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido根室振興局根室市市shi (city)43.15884243.651462145.195602146.35719443.368963145.7848761328145.899151,43.416667: 145.903325,43.417302: 145.904916,43.417216: 145.905982,43.418685: 145.906996,43.421451: 145.90869,43.422308: 145.908663,43.424678: 145.912341,43.426143: 145.913732,43.426076: 145…
0122401北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido石狩振興局千歳市市shi (city)42.68125642.953175141.172303141.86998142.806276141.508025660141.199084,42.78435: 141.198152,42.782473: 141.193986,42.778132: 141.194062,42.774997: 141.192857,42.771711: 141.191503,42.768732: 141.187821,42.76575: 141.183991,42.763366: 141.181572,42.760753: 141.…
0122501北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局滝川市市shi (city)43.53249243.672616141.877996142.08612943.612879141.968311230142.084053,43.642158: 142.081243,43.6398: 142.079248,43.639186: 142.077152,43.637837: 142.075774,43.636426: 142.074566,43.636185: 142.071597,43.634556: 142.070276,43.63351: 142.065303,43.631341: 142.0…
0122601北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局砂川市市shi (city)43.44932143.563532141.869123141.99774743.515244141.938227164141.978143,43.558402: 141.974311,43.560284: 141.972941,43.560409: 141.970038,43.559742: 141.966661,43.557794: 141.965409,43.557417: 141.963531,43.557661: 141.962669,43.558381: 141.962306,43.560779: 14…
0122701北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局歌志内市市shi (city)43.43607443.535298141.96891142.09347843.494912142.039161173142.09135,43.488761: 142.093172,43.490275: 142.092227,43.492062: 142.093478,43.493459: 142.091768,43.494352: 142.092166,43.495912: 142.091074,43.498909: 142.088646,43.500407: 142.087456,43.503557: 142…
0122801北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局深川市市shi (city)43.63082744.049498141.961864142.24000843.818853142.110037598142.14938,43.905358: 142.143004,43.912308: 142.141704,43.915247: 142.140397,43.916967: 142.139769,43.918902: 142.138741,43.919699: 142.135134,43.921345: 142.130524,43.926466: 142.129455,43.928837: 142…
0122901北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido上川総合振興局富良野市市shi (city)43.15668943.401366142.271669142.67777943.279976142.459309488142.280146,43.235246: 142.283518,43.235747: 142.285044,43.235558: 142.286428,43.236981: 142.288704,43.237077: 142.289849,43.237617: 142.293001,43.237178: 142.296468,43.237364: 142.297641,43.235983: 14…
0123001北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido胆振総合振興局登別市市shi (city)42.35192142.55482140.968599141.18913942.469723141.069096278141.054389,42.352101: 141.054521,42.352695: 141.053015,42.35481: 141.05183,42.355026: 141.053045,42.356863: 141.052907,42.357874: 141.059736,42.364819: 141.065596,42.370056: 141.066228,42.371152: 141.…
0123101北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido石狩振興局恵庭市市shi (city)42.79572442.987857141.235306141.65266742.871098141.437145400141.235606,42.82114: 141.236218,42.820658: 141.238387,42.820447: 141.24065,42.819388: 141.242324,42.818046: 141.242051,42.816721: 141.242994,42.815588: 141.246336,42.81474: 141.250016,42.815093: 141.2…
0123301北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido胆振総合振興局伊達市市shi (city)42.37967742.827314140.773139141.19908442.611827141.015872583140.990396,42.437263: 140.987736,42.437972: 140.985897,42.44033: 140.984451,42.441241: 140.982354,42.443282: 140.980859,42.444275: 140.980373,42.447141: 140.981226,42.448451: 140.982228,42.451691: 140…
0123401北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido石狩振興局北広島市市shi (city)42.89145843.024892141.413556141.59757842.955403141.500508224141.482422,43.007058: 141.481157,43.005084: 141.480803,43.003027: 141.480084,43.001389: 141.479155,43.000803: 141.47759,42.998561: 141.477566,42.997579: 141.479168,42.996369: 141.480739,42.99363: 141.…
0123501北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido石狩振興局石狩市市shi (city)43.13362143.73802141.247496141.59822543.449108141.44173741141.405407,43.189422: 141.407063,43.193407: 141.407086,43.195521: 141.407772,43.196699: 141.407428,43.197983: 141.408663,43.199496: 141.411787,43.19835: 141.412764,43.199425: 141.414196,43.199935: 141…
0123601北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido渡島総合振興局北斗市市shi (city)41.72283741.99984140.427503140.71956141.867665140.548462475140.700013,41.846146: 140.699591,41.847791: 140.700825,41.851666: 140.702513,41.851916: 140.702085,41.854561: 140.702294,41.855598: 140.696747,41.854316: 140.694488,41.854115: 140.693764,41.851844: 14…
0130301北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido石狩振興局石狩郡当別町町machi/cho (town)43.1615543.584863141.39817141.72776443.396135141.566745589141.4388,43.161782: 141.440917,43.163211: 141.446205,43.166341: 141.447634,43.16694: 141.449564,43.165971: 141.449393,43.162633: 141.455064,43.163019: 141.476844,43.164769: 141.49104,43.165864: 141.50…
0130401北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido石狩振興局石狩郡新篠津村村mura/son (village)43.15763743.286126141.56656141.67298443.23344141.624465112141.654346,43.286126: 141.620043,43.283548: 141.616427,43.282104: 141.615502,43.282103: 141.612875,43.279379: 141.610487,43.27973: 141.606459,43.278462: 141.604149,43.277017: 141.603865,43.27597: 141.…
0133101北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido渡島総合振興局松前郡松前町町machi/cho (town)41.35232141.632121139.33435140.20836441.500226139.997251477140.204827,41.40468: 140.204485,41.406627: 140.20211,41.407476: 140.201706,41.409213: 140.203896,41.412293: 140.205984,41.412758: 140.208364,41.414013: 140.208042,41.416173: 140.206718,41.416503: 140.…
0133201北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido渡島総合振興局松前郡福島町町machi/cho (town)41.4046841.626901140.164468140.40885341.523224140.259677436140.204827,41.40468: 140.209644,41.407382: 140.211116,41.407752: 140.212173,41.408739: 140.213168,41.408786: 140.216067,41.410084: 140.216111,41.411502: 140.216772,41.41387: 140.216562,41.416583: 140.…
0133301北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido渡島総合振興局上磯郡知内町町machi/cho (town)41.51671641.668978140.2107140.43968641.593736140.329492312140.408591,41.516716: 140.409893,41.518629: 140.408893,41.519124: 140.409554,41.521054: 140.411474,41.521961: 140.4123,41.521596: 140.415053,41.524187: 140.416875,41.52517: 140.417432,41.526488: 140.4…
0133401北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido渡島総合振興局上磯郡木古内町町machi/cho (town)41.65192641.813666140.280985140.55570341.727088140.403686340140.430521,41.807957: 140.428829,41.808901: 140.426373,41.8096: 140.423846,41.810859: 140.424076,41.812225: 140.421631,41.813227: 140.419311,41.813323: 140.416017,41.812922: 140.4136,41.812235: 140.41…
0133701北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido渡島総合振興局亀田郡七飯町町machi/cho (town)41.84614642.063004140.575133140.78749341.952045140.688558322140.787151,41.931446: 140.786198,41.931552: 140.782271,41.934326: 140.784547,41.936076: 140.785718,41.939283: 140.786109,41.942068: 140.784161,41.942833: 140.783846,41.94527: 140.784367,41.947119: 140…
0134301北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido渡島総合振興局茅部郡鹿部町町machi/cho (town)41.92654642.09734140.677289140.86463642.012871140.787762216140.864636,42.009352: 140.863306,42.010147: 140.862491,42.011267: 140.860173,42.011194: 140.857818,42.011668: 140.853087,42.013569: 140.847924,42.017504: 140.847215,42.018573: 140.844807,42.020498: 14…
0134501北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido渡島総合振興局茅部郡森町町machi/cho (town)41.96067642.176731140.393629140.7671842.060457140.555937419140.584487,41.961495: 140.584256,41.963222: 140.583437,41.963938: 140.581721,41.964051: 140.580876,41.964998: 140.578422,41.965439: 140.577502,41.966445: 140.577657,41.967747: 140.577103,41.972208: 14…
0134601北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido渡島総合振興局二海郡八雲町町machi/cho (town)42.02307442.394953139.921584140.45698642.182789140.198727772140.456986,42.176731: 140.455977,42.177732: 140.454799,42.177489: 140.453061,42.178057: 140.45234,42.177587: 140.449918,42.17851: 140.447588,42.179061: 140.444871,42.179348: 140.442881,42.180103: 140.…
0134701北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido渡島総合振興局山越郡長万部町町machi/cho (town)42.37492542.631764140.18779140.54650742.541505140.324562457140.294226,42.374925: 140.294188,42.375869: 140.295002,42.378009: 140.303322,42.394233: 140.304286,42.396631: 140.306417,42.401027: 140.30914,42.407173: 140.312076,42.412447: 140.315118,42.418267: 140…
0136101北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido檜山振興局檜山郡江差町町machi/cho (town)41.80972641.977438140.110531140.26120941.897292140.184981329140.123019,41.825293: 140.124965,41.824595: 140.125208,41.823711: 140.127389,41.822019: 140.128937,41.820233: 140.131212,41.819708: 140.130517,41.818381: 140.130828,41.817559: 140.13248,41.816914: 140…
0136201北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido檜山振興局檜山郡上ノ国町町machi/cho (town)41.57595141.856998139.992043140.35805741.720185140.182934540140.164468,41.577496: 140.167583,41.578656: 140.169514,41.580389: 140.171834,41.583575: 140.173179,41.584618: 140.17365,41.586863: 140.176056,41.588134: 140.178108,41.588478: 140.18043,41.588478: 140.…
0136301北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido檜山振興局檜山郡厚沢部町町machi/cho (town)41.78694742.053951140.151285140.47355141.9161140.333475529140.470936,41.993472: 140.469764,41.995342: 140.465764,41.997498: 140.464405,41.999508: 140.465004,42.001856: 140.462988,42.002273: 140.460607,42.003331: 140.459701,42.004491: 140.458455,42.005066: 14…
0136401北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido檜山振興局爾志郡乙部町町machi/cho (town)41.95257642.093005140.07015140.28036642.027333140.183263280140.070552,42.060061: 140.07015,42.059634: 140.071531,42.05717: 140.072024,42.054424: 140.074874,42.053849: 140.07766,42.050537: 140.077119,42.05017: 140.079141,42.048469: 140.079205,42.047062: 140.08…
0136701北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido檜山振興局奥尻郡奥尻町町machi/cho (town)42.05183742.252745139.405307139.56184242.160875139.474765267139.424599,42.083333: 139.423935,42.082574: 139.424509,42.080885: 139.424215,42.079456: 139.422796,42.077103: 139.421022,42.076128: 139.421168,42.071186: 139.423314,42.071024: 139.423868,42.07156: 139…
0137001北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido檜山振興局瀬棚郡今金町町machi/cho (town)42.27218442.617911139.922302140.26613242.444232140.093699602140.230568,42.394871: 140.230253,42.395965: 140.230768,42.397282: 140.229599,42.399979: 140.23274,42.401221: 140.233704,42.402548: 140.236735,42.403345: 140.237417,42.4043: 140.237103,42.405637: 140.2…
0137101北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido檜山振興局久遠郡せたな町町machi/cho (town)42.13544342.616695139.766312140.03840342.378576139.908193744140.014587,42.272388: 140.012881,42.272501: 140.011115,42.273484: 140.007785,42.272663: 140.007038,42.273079: 140.004752,42.272896: 140.003428,42.272184: 140.002513,42.274334: 140.000438,42.275854: 13…
0139101北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局島牧郡島牧村村mura/son (village)42.54508442.806436139.823165140.23233442.689049140.102658688140.215511,42.608034: 140.218807,42.610334: 140.220468,42.610746: 140.22129,42.611575: 140.223964,42.611396: 140.227323,42.612119: 140.230994,42.615064: 140.230193,42.616397: 140.230356,42.618219: 140…
0139201北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局寿都郡寿都町町machi/cho (town)42.72075542.877573140.173241140.38049242.789469140.25617463140.173335,42.806355: 140.17411,42.80551: 140.174295,42.805094: 140.174808,42.804585: 140.175473,42.804023: 140.176727,42.803072: 140.176727,42.803072: 140.177138,42.802766: 140.177138,42.802766: 140.…
0139301北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局寿都郡黒松内町町machi/cho (town)42.58771142.770835140.195419140.55672342.662685140.365833467140.544833,42.603045: 140.545367,42.606515: 140.543173,42.608037: 140.540974,42.608428: 140.53794,42.610445: 140.537167,42.611527: 140.535846,42.611777: 140.533888,42.612896: 140.533218,42.613826: 140…
0139401北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局磯谷郡蘭越町町machi/cho (town)42.63541142.91323140.358552140.64322542.787024140.502201468140.36341,42.762655: 140.363033,42.761198: 140.361717,42.76005: 140.360713,42.758244: 140.361984,42.756825: 140.362285,42.754618: 140.358897,42.750644: 140.358734,42.74889: 140.360151,42.747543: 140.3…
0139501北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局虻田郡ニセコ町町machi/cho (town)42.70717942.877997140.562275140.80683642.780233140.662737269140.562275,42.717219: 140.565377,42.7152: 140.568553,42.715062: 140.574193,42.715733: 140.577685,42.713683: 140.578683,42.713702: 140.581351,42.712434: 140.583349,42.71192: 140.586315,42.710043: 140.5…
0139601北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局虻田郡真狩村村mura/son (village)42.65768742.826934140.719765140.91041542.716534140.773805142140.752934,42.708998: 140.754726,42.707433: 140.754919,42.70598: 140.757783,42.703923: 140.758158,42.702538: 140.759247,42.701871: 140.760596,42.702038: 140.761153,42.700309: 140.762507,42.698747: 140…
0139701北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局虻田郡留寿都村村mura/son (village)42.668542.772471140.777711141.010742.694473140.882099165141.010394,42.716384: 141.003181,42.720279: 140.996359,42.72409: 140.982943,42.731313: 140.978401,42.733875: 140.966689,42.740296: 140.944234,42.752466: 140.938726,42.755568: 140.917299,42.768269: 140…
0139801北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局虻田郡喜茂別町町machi/cho (town)42.71570842.885868140.806836141.10711742.806125141.025299214141.03951,42.885369: 141.036283,42.884803: 141.034293,42.885868: 140.996354,42.844742: 140.992159,42.838751: 140.991696,42.838488: 140.993848,42.834733: 140.99452,42.832983: 140.995681,42.831645: 140.…
0139901北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局虻田郡京極町町machi/cho (town)42.80468842.986149140.806836141.05274842.90327140.95096236140.998174,42.986149: 140.994802,42.985596: 140.991245,42.984239: 140.986899,42.982309: 140.984425,42.981781: 140.983069,42.980916: 140.981248,42.981124: 140.979355,42.979846: 140.976142,42.979747: 14…
0140001北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局虻田郡倶知安町町machi/cho (town)42.82117943.015157140.617932140.92359442.928548140.777016303140.642083,42.877189: 140.645127,42.876957: 140.648017,42.877167: 140.651283,42.877997: 140.652989,42.876938: 140.655392,42.876981: 140.656323,42.875123: 140.658876,42.87476: 140.659345,42.872048: 140…
0140101北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局岩内郡共和町町machi/cho (town)42.88758543.096317140.523006140.77138342.996738140.645861277140.618018,42.887585: 140.620381,42.888442: 140.619827,42.890868: 140.623048,42.896101: 140.624276,42.89722: 140.624916,42.899879: 140.626494,42.901026: 140.627916,42.901124: 140.629597,42.901968: 140…
0140201北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局岩内郡岩内町町machi/cho (town)42.89915442.999447140.380874140.53493742.9419140.467994158140.534937,42.901537: 140.534243,42.920329: 140.533688,42.932316: 140.532397,42.962145: 140.532247,42.96668: 140.531642,42.975248: 140.530994,42.988763: 140.523032,42.990609: 140.524843,42.993229: 140…
0140301北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局古宇郡泊村村mura/son (village)43.02834643.159893140.444827140.59057643.100444140.517294227140.590576,43.095634: 140.589734,43.097571: 140.587561,43.098123: 140.585933,43.098926: 140.583281,43.099553: 140.582854,43.100583: 140.580999,43.101753: 140.580532,43.102663: 140.581453,43.10365: 140…
0140401北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局古宇郡神恵内村村mura/son (village)43.11864943.281839140.324726140.54063343.201967140.425121317140.540633,43.159893: 140.540569,43.161156: 140.53976,43.162767: 140.537413,43.164097: 140.534449,43.164379: 140.533126,43.164795: 140.533131,43.166525: 140.534573,43.169075: 140.534464,43.170553: 140…
0140501北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局積丹郡積丹町町machi/cho (town)43.21170143.375692140.336443140.63090543.295149140.474479378140.526303,43.213872: 140.526303,43.215123: 140.525156,43.217305: 140.525344,43.219519: 140.527163,43.221453: 140.526411,43.224389: 140.527341,43.225424: 140.530081,43.227405: 140.532879,43.229042: 14…
0140601北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局古平郡古平町町machi/cho (town)43.07804443.294787140.525156140.70030843.183469140.613181320140.633538,43.079783: 140.632941,43.082354: 140.631881,43.084817: 140.632931,43.085998: 140.633186,43.092171: 140.634617,43.092586: 140.637826,43.094264: 140.637496,43.097389: 140.638957,43.100896: 14…
0140701北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局余市郡仁木町町machi/cho (town)43.00166943.175036140.631881140.83330243.08687140.74196306140.833302,43.004279: 140.826183,43.010141: 140.825481,43.011994: 140.82636,43.013149: 140.826536,43.015541: 140.825534,43.019431: 140.8236,43.020381: 140.822454,43.021364: 140.822363,43.025475: 140.8…
0140801北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局余市郡余市町町machi/cho (town)43.11065643.252601140.646519140.92383143.177224140.775058328140.84481,43.200383: 140.845683,43.199107: 140.843437,43.197514: 140.835215,43.195876: 140.832568,43.195531: 140.830488,43.196003: 140.828651,43.195511: 140.825934,43.195403: 140.82144,43.194402: 140.…
0140901北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido後志総合振興局余市郡赤井川村村mura/son (village)42.95461743.132281140.760973141.04500543.051287140.905904316141.045005,43.06084: 141.040732,43.062662: 141.036532,43.063528: 141.03411,43.063662: 141.030321,43.064636: 141.027119,43.066164: 141.025246,43.068204: 141.025004,43.070996: 141.024283,43.071669: 141.…
0142301北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局空知郡南幌町町machi/cho (town)42.99600943.120675141.564317141.70978643.041105141.627071139141.668804,43.120675: 141.653404,43.112869: 141.62328,43.097522: 141.620124,43.096017: 141.600205,43.085784: 141.583287,43.076996: 141.584834,43.076356: 141.587411,43.076851: 141.590432,43.075934: 141…
0142401北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局空知郡奈井江町町machi/cho (town)43.37200543.460629141.822977142.05380643.412065141.965634195142.050166,43.401402: 142.051785,43.402503: 142.052057,43.403706: 142.053333,43.404606: 142.053806,43.405621: 142.053117,43.408245: 142.052196,43.409873: 142.052935,43.410616: 142.05177,43.413059: 142…
0142501北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局空知郡上砂川町町machi/cho (town)43.4090243.484903141.9453142.07244443.445143142.002631135142.072444,43.436483: 142.068838,43.436074: 142.062159,43.437636: 142.060146,43.437649: 142.05749,43.439781: 142.054753,43.44111: 142.051229,43.440743: 142.048694,43.443566: 142.046073,43.444395: 142.…
0142701北海道HokkaidoJP-01hokkaido北海道hokkaido空知総合振興局夕張郡由仁町町machi/cho (town)42.83709243.053274141.746088142.04357742.934742141.880949384141.96263,42.913398: 141.961817,42.913736: 141.956063,42.91447: 141.954156,42.915319: 141.952776,42.916537: 141.949063,42.916043: 141.947136,42.914907: 141.945287,42.911819: 141.942168,42.909205: 141.…
