📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 35 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 35 / 35
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
2210022静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu静岡市shi (city)34.89854935.645957138.08296138.63853735.233753138.3049173357138.218671,35.644549: 138.218352,35.643886: 138.217828,35.64316: 138.217382,35.642772: 138.217156,35.642052: 138.216735,35.641547: 138.215788,35.640212: 138.215073,35.639338: 138.213936,35.638384: 138…
2213022静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu浜松市shi (city)34.6463435.304395137.486885138.05870234.994393137.8262632462137.798635,34.64634: 137.79802,34.647357: 137.797011,34.648314: 137.789982,34.65023: 137.789901,34.651834: 137.789773,34.65326: 137.788013,34.653213: 137.787897,34.653305: 137.787593,34.654382: 137.78…
2220322静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu沼津市shi (city)34.93896635.219243138.752521138.9243435.061818138.8444741408138.890027,35.030987: 138.890538,35.031016: 138.890331,35.032474: 138.890406,35.03334: 138.889935,35.033857: 138.888664,35.034269: 138.888148,35.034776: 138.887224,35.035404: 138.887233,35.035906: 138…
2220522静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu熱海市shi (city)35.02485635.150705139.027851139.17654635.082066139.071466614139.165767,35.040268: 139.166296,35.039986: 139.166968,35.040029: 139.16716,35.039571: 139.167165,35.039142: 139.166862,35.03803: 139.167008,35.037368: 139.167376,35.036853: 139.167963,35.036555: 139.…
2220622静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu三島市shi (city)35.07546535.189805138.904424139.01382935.13116138.94442546139.001594,35.189805: 139.000647,35.189478: 138.999825,35.189539: 138.999119,35.189285: 138.9985,35.188845: 138.997805,35.188769: 138.99732,35.188387: 138.996615,35.188065: 138.995434,35.186982: 138.9…
2220722静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu富士宮市shi (city)35.15168335.445728138.512093138.74224235.270718138.6018721024138.528171,35.379047: 138.528509,35.378889: 138.529269,35.378216: 138.529879,35.377396: 138.530702,35.376131: 138.530678,35.37561: 138.530462,35.375023: 138.530486,35.373882: 138.530428,35.373103: 138…
2220822静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu伊東市shi (city)34.8517235.036846139.034577139.14809434.943586139.088843943139.051259,35.030371: 139.050497,35.029098: 139.049854,35.028518: 139.048497,35.027988: 139.047896,35.0281: 139.047456,35.027969: 139.046808,35.02723: 139.045491,35.025883: 139.044896,35.025515: 139.0…
2220922静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu島田市shi (city)34.78569935.064277138.009963138.2507934.91906138.133451352138.199492,35.050142: 138.198705,35.050863: 138.19818,35.051245: 138.198009,35.051774: 138.197186,35.053249: 138.196652,35.053638: 138.196666,35.054601: 138.196519,35.054752: 138.195598,35.054939: 138…
2221022静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu富士市shi (city)35.11649135.359117138.557761138.81203935.204114138.6881261016138.638537,35.116491: 138.640858,35.116751: 138.642515,35.116979: 138.643626,35.117214: 138.645351,35.117694: 138.647386,35.119013: 138.649544,35.119906: 138.650805,35.120259: 138.653938,35.120928: 13…
2221122静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu磐田市shi (city)34.64624734.891061137.787206137.91240734.772357137.867934791137.798635,34.64634: 137.800201,34.646247: 137.801026,34.646404: 137.803792,34.646516: 137.806681,34.646849: 137.808463,34.647147: 137.811218,34.647422: 137.813128,34.647742: 137.814247,34.648013: 137…
2221222静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu焼津市shi (city)34.76737434.922627138.236778138.34839334.854722138.306855589138.319035,34.919564: 138.31907,34.91942: 138.31862,34.918752: 138.317994,34.918173: 138.317574,34.917421: 138.316503,34.916818: 138.31595,34.91642: 138.315627,34.915956: 138.315199,34.915626: 138.314…
2221322静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu掛川市shi (city)34.64232834.920171137.937293138.10234834.778756138.0223691215138.041923,34.920079: 138.040105,34.920171: 138.039394,34.920141: 138.037839,34.919288: 138.037487,34.918787: 138.036676,34.918234: 138.035826,34.917822: 138.035338,34.917395: 138.035073,34.916729: 13…
2221422静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu藤枝市shi (city)34.81580635.015712138.151673138.32748634.914698138.238997840138.188762,35.015438: 138.188194,35.014839: 138.187001,35.01452: 138.184979,35.013653: 138.184471,35.013129: 138.184031,35.012375: 138.184733,35.011545: 138.185039,35.010438: 138.184761,35.009617: 138…
2221522静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu御殿場市shi (city)35.21514135.361966138.731687138.99318635.299553138.890651790138.993186,35.284885: 138.991773,35.285545: 138.990771,35.286256: 138.990754,35.286728: 138.990342,35.288026: 138.990333,35.289027: 138.989913,35.289775: 138.989447,35.289963: 138.987873,35.29108: 138…
2221622静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu袋井市shi (city)34.66535634.822359137.849829138.00963834.752199137.927332853137.911932,34.666481: 137.912325,34.666628: 137.913301,34.666773: 137.914824,34.666836: 137.915198,34.666903: 137.916152,34.666839: 137.916301,34.666731: 137.916374,34.665885: 137.916549,34.665893: 13…
2221922静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu下田市shi (city)34.62924634.773981138.846133138.99282734.69768138.9224181211138.851499,34.707671: 138.853406,34.707397: 138.853847,34.706865: 138.854818,34.706541: 138.85516,34.705857: 138.855322,34.705182: 138.855825,34.704881: 138.856285,34.704404: 138.85666,34.704439: 138.…
2222022静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu裾野市shi (city)35.14858435.331469138.749471139.00159435.222923138.882297778138.976074,35.235553: 138.975214,35.235365: 138.974557,35.234775: 138.971735,35.232928: 138.97108,35.232283: 138.969549,35.231442: 138.967832,35.23055: 138.966183,35.229958: 138.965015,35.229397: 138.…
2222122静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu湖西市shi (city)34.67355134.786866137.474107137.59872234.727298137.516486313137.565907,34.740494: 137.565513,34.741009: 137.562201,34.742656: 137.558704,34.744283: 137.554747,34.746285: 137.550646,34.749071: 137.548147,34.752691: 137.546514,34.75935: 137.545077,34.761638: 137…
2222222静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu伊豆市shi (city)34.82638435.016137138.752803139.06883134.912512138.8942131703138.776025,34.939183: 138.775957,34.937701: 138.776096,34.937278: 138.776712,34.936114: 138.777142,34.934909: 138.77755,34.933379: 138.777567,34.932434: 138.777447,34.931629: 138.777567,34.929452: 138…
2222322静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu御前崎市shi (city)34.5950334.700597138.078253138.23423834.645252138.158941496138.21482,34.625335: 138.209106,34.621745: 138.209578,34.621228: 138.210437,34.621766: 138.21097,34.621188: 138.210098,34.620644: 138.211115,34.619522: 138.213271,34.620868: 138.21908,34.618269: 138.2…
2222422静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu菊川市shi (city)34.65765234.813536138.043743138.14582734.734312138.092897627138.100733,34.810384: 138.100478,34.809809: 138.099997,34.809037: 138.099845,34.808506: 138.098962,34.807266: 138.098052,34.805156: 138.097437,34.804623: 138.096772,34.804437: 138.096115,34.804111: 13…
2222522静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu伊豆の国市shi (city)34.98942435.082716138.902682139.05125935.032967138.974539601138.907789,35.0079: 138.909608,35.007734: 138.909264,35.007002: 138.909166,35.006218: 138.909384,35.005357: 138.909277,35.004822: 138.908631,35.0038: 138.908663,35.003301: 138.908357,35.002386: 138.90…
2222622静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu牧之原市shi (city)34.61871734.801591138.131917138.25164734.70756138.187604138.21482,34.625335: 138.213355,34.626958: 138.210563,34.629999: 138.208044,34.628446: 138.208201,34.626523: 138.208404,34.626255: 138.210705,34.623736: 138.208567,34.622401: 138.209106,34.621745: 138…
2230122静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu賀茂郡東伊豆町machi/cho (town)34.76422534.883509138.961176139.0826534.825387139.027951471139.034577,34.883509: 139.034554,34.882565: 139.034412,34.881946: 139.034039,34.881311: 139.033184,34.880662: 139.032678,34.880461: 139.032319,34.880057: 139.032223,34.879531: 139.032402,34.878774: 13…
2230222静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu賀茂郡河津町machi/cho (town)34.71654834.841737138.875703139.02575534.778865138.954547645138.992827,34.717824: 138.992644,34.718095: 138.991678,34.718718: 138.991693,34.719092: 138.990546,34.720427: 138.989596,34.720705: 138.989415,34.720892: 138.988735,34.720895: 138.988646,34.72154: 138…
2230422静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu賀茂郡南伊豆町machi/cho (town)34.6009534.716279138.739176138.90477834.666787138.8198741294138.851499,34.707671: 138.850901,34.707731: 138.850901,34.707731: 138.850244,34.707768: 138.850244,34.707768: 138.850077,34.707897: 138.849846,34.708193: 138.849654,34.708333: 138.849644,34.708341: 13…
2230522静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu賀茂郡松崎町machi/cho (town)34.70031434.80198138.739105138.89712734.733972138.8135581150138.851646,34.707728: 138.851646,34.707728: 138.851816,34.708301: 138.851808,34.708333: 138.851641,34.708856: 138.851682,34.709247: 138.851682,34.709247: 138.852306,34.709921: 138.852347,34.710192: 13…
2230622静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu賀茂郡西伊豆町machi/cho (town)34.76256934.882956138.751162138.89307334.833447138.8094851265138.875014,34.84764: 138.874783,34.847631: 138.874783,34.847631: 138.874551,34.847626: 138.874551,34.847626: 138.874343,34.847635: 138.873834,34.847711: 138.873834,34.847711: 138.873626,34.84776: 138.…
2232522静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu田方郡函南町machi/cho (town)35.06118835.182545138.912944139.04477835.111935138.984917550139.013829,35.182368: 139.013656,35.181014: 139.01332,35.180718: 139.013046,35.178651: 139.012381,35.177966: 139.011651,35.177526: 139.011135,35.177327: 139.009831,35.176161: 139.009639,35.175681: 139…
2234122静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu駿東郡清水町machi/cho (town)35.07677735.119938138.883933138.91549835.099191138.901025219138.907357,35.083244: 138.906875,35.084133: 138.906097,35.085767: 138.907104,35.086237: 138.906679,35.08699: 138.90724,35.087353: 138.907677,35.087158: 138.907742,35.086769: 138.907517,35.086586: 138.…
2234222静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu駿東郡長泉町machi/cho (town)35.11285935.221166138.811656138.91151835.165328138.870124417138.888385,35.112859: 138.88884,35.113881: 138.888157,35.114698: 138.887681,35.115445: 138.887911,35.115739: 138.887849,35.116287: 138.888852,35.115119: 138.889527,35.11484: 138.889789,35.115036: 138.…
2234422静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu駿東郡小山町machi/cho (town)35.28488535.405176138.730781139.01901135.352515138.925817736139.018528,35.329846: 139.017457,35.330277: 139.017189,35.330553: 139.016885,35.331596: 139.016644,35.331937: 139.016456,35.33269: 139.016018,35.333154: 139.015054,35.333661: 139.01483,35.334444: 139.…
2242422静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu榛原郡吉田町machi/cho (town)34.74055334.802929138.223621138.29426334.771283138.25106210138.223621,34.786631: 138.224475,34.785697: 138.226074,34.784166: 138.226297,34.783884: 138.226531,34.783141: 138.22733,34.782273: 138.228728,34.780564: 138.22967,34.779217: 138.230732,34.778314: 138.…
2242922静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu榛原郡川根本町machi/cho (town)34.9723335.347419137.99843138.23980935.156194138.1107921632138.018775,35.301072: 138.018726,35.300113: 138.018477,35.299458: 138.018921,35.29819: 138.01835,35.295544: 138.018288,35.294627: 138.018102,35.29422: 138.017611,35.294293: 138.016336,35.293459: 138.0…
2246122静岡県ShizuokaJP-22shizuoka中部chubu周智郡森町machi/cho (town)34.78428734.975617137.871605138.04417534.886487137.949094886137.909186,34.891061: 137.90927,34.890098: 137.90911,34.889497: 137.909086,34.888901: 137.909486,34.887775: 137.90942,34.886483: 137.909778,34.885289: 137.909582,34.884678: 137.909215,34.88394: 137.90…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04