📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 30 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 30 / 30
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
3020130和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai和歌山市shi (city)34.15059734.31582134.999047135.31471434.241769135.1694591202135.183333,34.151276: 135.184544,34.154666: 135.184196,34.155283: 135.182573,34.155763: 135.180192,34.155721: 135.178818,34.155104: 135.177624,34.155096: 135.177639,34.153818: 135.177491,34.153061: 13…
3020230和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai海南市shi (city)34.09339534.203399135.11184135.31815834.147161135.220458828135.251277,34.181059: 135.249943,34.180742: 135.249686,34.180291: 135.249431,34.180511: 135.248485,34.18124: 135.248056,34.181003: 135.248056,34.181003: 135.247222,34.180749: 135.246821,34.180915: 135…
3020330和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai橋本市shi (city)34.24128234.384482135.526691135.68118334.310189135.61509652135.544194,34.281152: 135.545756,34.280804: 135.546374,34.280215: 135.547031,34.279945: 135.547505,34.279263: 135.548162,34.278906: 135.549292,34.277859: 135.550679,34.277528: 135.551467,34.277122: 13…
3020430和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai有田市shi (city)34.05536234.118057135.075135.19300734.084648135.128022387135.075,34.112964: 135.075315,34.112661: 135.076129,34.112588: 135.076693,34.11209: 135.076568,34.111201: 135.077369,34.110568: 135.078142,34.110394: 135.078887,34.109961: 135.080031,34.109987: 135.08…
3020530和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai御坊市shi (city)33.81314233.952715135.140908135.21601933.875502135.17978466135.15,33.857253: 135.153515,33.857935: 135.155022,33.858179: 135.156073,33.859493: 135.155374,33.861954: 135.155374,33.862279: 135.15345,33.861937: 135.153481,33.861812: 135.146303,33.860523: 135.143…
3020630和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai田辺市shi (city)33.64430734.068486135.335736135.83047733.825222135.5472762336135.548224,34.068144: 135.547787,34.067327: 135.546998,34.066818: 135.546158,34.065737: 135.545572,34.065441: 135.544489,34.06448: 135.543456,34.064085: 135.54279,34.062393: 135.542707,34.061978: 135.…
3020730和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai新宮市shi (city)33.66953133.922064135.722404136.0118933.78015135.8518381162135.857921,33.873153: 135.857551,33.873327: 135.856799,33.874235: 135.855478,33.875605: 135.854651,33.876102: 135.854055,33.876294: 135.853425,33.876742: 135.85309,33.877325: 135.852683,33.879018: 135…
3020830和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai紀の川市shi (city)34.17643534.348673135.274392135.48793434.252786135.383759774135.43429,34.348226: 135.433971,34.347866: 135.432401,34.347459: 135.431623,34.34735: 135.430366,34.3468: 135.430019,34.346302: 135.428697,34.345562: 135.428011,34.344402: 135.428237,34.343324: 135.42…
3020930和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai岩出市shi (city)34.23890134.319154135.269581135.33859734.283705135.305864303135.282552,34.317876: 135.281906,34.317045: 135.280904,34.316402: 135.27992,34.316311: 135.279534,34.315948: 135.278625,34.31595: 135.277428,34.315622: 135.276917,34.314595: 135.276017,34.314007: 135.…
3030430和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai海草郡紀美野町machi/cho (town)34.10431234.202022135.290067135.508334.158867135.388811619135.297099,34.136031: 135.297092,34.135492: 135.297599,34.134915: 135.299457,34.13445: 135.300839,34.134605: 135.301898,34.13508: 135.302722,34.134993: 135.303242,34.134384: 135.30303,34.133454: 135.3…
3034130和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai伊都郡かつらぎ町machi/cho (town)34.09709234.362832135.443786135.60462834.228066135.517942954135.444159,34.347712: 135.443786,34.347087: 135.444049,34.346031: 135.444329,34.345531: 135.445342,34.344912: 135.445651,34.344277: 135.445701,34.342137: 135.446251,34.341004: 135.447227,34.339736: 13…
3034330和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai伊都郡九度山町machi/cho (town)34.23370134.304402135.525994135.64550634.267898135.577687463135.542147,34.30416: 135.541741,34.304295: 135.540329,34.304402: 135.538459,34.304222: 135.536932,34.303251: 135.535147,34.301752: 135.533461,34.299991: 135.532012,34.298382: 135.533472,34.297386: 135…
3034430和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai伊都郡高野町machi/cho (town)34.15430834.278272135.512267135.73018134.218047135.609114816135.681183,34.271662: 135.679901,34.271082: 135.67956,34.270271: 135.678568,34.269015: 135.677855,34.268771: 135.677914,34.267939: 135.677248,34.267657: 135.677242,34.267193: 135.676808,34.266886: 135…
3036130和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai有田郡湯浅町machi/cho (town)34.00709734.063092135.13898135.24159634.038097135.188483298135.13898,34.056958: 135.140583,34.057251: 135.141944,34.056852: 135.142117,34.056565: 135.142885,34.056914: 135.144139,34.056514: 135.144971,34.056658: 135.146367,34.05611: 135.146742,34.055586: 135.…
3036230和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai有田郡広川町machi/cho (town)33.94751334.032036135.118731135.27927933.996184135.19513480135.125,34.016198: 135.124784,34.016579: 135.125064,34.017053: 135.125877,34.017432: 135.127311,34.017521: 135.127611,34.017392: 135.128741,34.017618: 135.127821,34.018396: 135.127374,34.018463: 135.1…
3036630和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai有田郡有田川町machi/cho (town)34.00139434.154917135.186348135.55002434.075796135.359618943135.546252,34.098011: 135.545029,34.097293: 135.543803,34.097092: 135.541898,34.097504: 135.538561,34.098596: 135.537715,34.098933: 135.536284,34.099936: 135.535665,34.099964: 135.535017,34.10025: 135…
3038130和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai日高郡美浜町machi/cho (town)33.87553733.916529135.057651135.15428233.894597135.107029241135.141444,33.913856: 135.139268,33.914965: 135.138016,33.916113: 135.137409,33.916455: 135.136411,33.916529: 135.136062,33.915932: 135.135115,33.915687: 135.13458,33.91594: 135.133474,33.915747: 135.…
3038230和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai日高郡日高町machi/cho (town)33.87985933.983991135.056386135.17797833.929371135.109176539135.173879,33.952715: 135.174211,33.953766: 135.174712,33.954663: 135.175734,33.954857: 135.176521,33.955139: 135.177223,33.955771: 135.177978,33.956073: 135.177427,33.957636: 135.177656,33.958197: 13…
3038330和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai日高郡由良町machi/cho (town)33.9443834.007858135.067655135.17602633.976957135.113651411135.134555,34.000025: 135.133891,33.999293: 135.132803,33.999343: 135.131872,33.999579: 135.131236,34.000247: 135.13032,34.000609: 135.129222,34.000586: 135.128623,34.000788: 135.128667,34.000216: 135…
3039030和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai日高郡印南町machi/cho (town)33.78005133.919094135.178374135.40298333.857494135.27276729135.204282,33.833445: 135.203817,33.832315: 135.202188,33.830981: 135.202188,33.830981: 135.201821,33.830355: 135.201821,33.830355: 135.201756,33.830117: 135.201756,33.830117: 135.202083,33.829074: 13…
3039130和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai日高郡みなべ町machi/cho (town)33.74175233.888022135.259418135.46500933.822005135.353079637135.400884,33.887893: 135.400689,33.887727: 135.399665,33.888022: 135.399096,33.887806: 135.39843,33.887044: 135.397463,33.88658: 135.396291,33.885766: 135.395119,33.885539: 135.393968,33.884564: 135.…
3039230和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai日高郡日高川町machi/cho (town)33.87205534.043157135.171285135.54774933.959714135.356616936135.199495,33.882002: 135.201104,33.882425: 135.201614,33.882168: 135.202833,33.882244: 135.203978,33.881561: 135.206093,33.881348: 135.207021,33.881925: 135.207694,33.881834: 135.208015,33.881087: 13…
3040130和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai西牟婁郡白浜町machi/cho (town)33.54601433.704764135.329551135.66805733.637425135.464171322135.382507,33.691116: 135.381342,33.691438: 135.381127,33.690885: 135.380307,33.69052: 135.379719,33.690058: 135.379093,33.689957: 135.377605,33.68997: 135.376467,33.690207: 135.375691,33.690513: 135.…
3040430和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai西牟婁郡上富田町machi/cho (town)33.66671633.768573135.3967135.51194633.708482135.455409414135.396851,33.68702: 135.397718,33.686807: 135.398311,33.68621: 135.399441,33.68665: 135.400392,33.686343: 135.401411,33.685546: 135.400978,33.68501: 135.400535,33.684889: 135.399443,33.684223: 135.39…
3040630和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai西牟婁郡すさみ町machi/cho (town)33.50242333.636076135.461114135.66819633.561076135.569164810135.461114,33.547976: 135.462294,33.548546: 135.46332,33.548442: 135.463236,33.547828: 135.463895,33.547703: 135.465316,33.546756: 135.466451,33.546628: 135.466715,33.546279: 135.467721,33.546279: 135…
3042130和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai東牟婁郡那智勝浦町machi/cho (town)33.54557733.723013135.776853135.98902833.631727135.8923741154135.778362,33.702596: 135.778291,33.702166: 135.77749,33.700567: 135.777353,33.699579: 135.776936,33.698834: 135.776853,33.698194: 135.776937,33.697142: 135.777422,33.697142: 135.777906,33.697538: 135…
3042230和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai東牟婁郡太地町machi/cho (town)33.57780233.618692135.921629135.96162633.595392135.94009261135.927852,33.609346: 135.928548,33.60992: 135.929509,33.610176: 135.930672,33.610784: 135.932306,33.610724: 135.933077,33.611103: 135.933065,33.611965: 135.932639,33.612009: 135.932545,33.612499: 135…
3042430和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai東牟婁郡古座川町machi/cho (town)33.51678133.728329135.630001135.84021833.612743135.7312842135.657635,33.656645: 135.65888,33.656451: 135.660515,33.655616: 135.661606,33.655593: 135.662009,33.655402: 135.662714,33.654564: 135.663307,33.654204: 135.665169,33.653431: 135.666717,33.653284: 135…
3042730和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai東牟婁郡北山村mura/son (village)33.91411434.009881135.892497136.01347233.959605135.948774356136.003607,34.009881: 136.002931,34.007837: 136.002489,34.006991: 136.001458,34.006198: 136.000776,34.005972: 135.999683,34.006149: 135.998396,34.006134: 135.997787,34.00588: 135.997156,34.005304: 135…
3042830和歌山県WakayamaJP-30wakayama関西kansai東牟婁郡串本町machi/cho (town)33.43311133.587645135.621817135.89921433.501251135.7742061625135.79866,33.465744: 135.798221,33.465694: 135.797755,33.464775: 135.797585,33.463616: 135.798294,33.463376: 135.798855,33.462512: 135.800023,33.461751: 135.80086,33.461509: 135.801766,33.461845: 135.…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04