📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 35 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 35 / 35
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
0620106山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku山形市shi (city)38.14360538.351988140.179491140.53066138.253885140.359008308140.521668,38.349667: 140.517364,38.350684: 140.514937,38.351988: 140.512718,38.350319: 140.505237,38.346769: 140.501967,38.346748: 140.493739,38.345207: 140.490422,38.343301: 140.482589,38.342847: 14…
0620206山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku米沢市shi (city)37.73391837.987066139.934938140.29880237.856939140.125506331139.992569,37.7587: 139.998547,37.761359: 140.001994,37.7594: 140.005667,37.761099: 140.010235,37.76399: 140.012919,37.761785: 140.017079,37.7629: 140.019282,37.76196: 140.02186,37.765296: 140.024757,…
0620306山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku鶴岡市shi (city)38.31677438.826616139.543845140.03009338.592661139.814917530139.547811,38.552948: 139.549357,38.553583: 139.551342,38.551971: 139.552743,38.549139: 139.554559,38.547436: 139.556496,38.548281: 139.556596,38.545244: 139.559397,38.545122: 139.560727,38.542867: 13…
0620406山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku酒田市shi (city)38.77409739.207388139.539795140.15080338.927945139.954945425139.541667,39.182743: 139.544754,39.18139: 139.545971,39.182896: 139.547331,39.1867: 139.550189,39.1905: 139.553267,39.19206: 139.554153,39.193376: 139.563087,39.195609: 139.564773,39.198667: 139.5596…
0620506山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku新庄市shi (city)38.69766438.902752140.193232140.49432238.795103140.338266272140.492294,38.902213: 140.490338,38.901725: 140.486772,38.902752: 140.485073,38.901978: 140.47961,38.898005: 140.477919,38.896257: 140.47606,38.896395: 140.472205,38.894748: 140.472075,38.892935: 140.…
0620606山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku寒河江市shi (city)38.34209838.535308140.150132140.32199238.425739140.230577208140.215838,38.349052: 140.214154,38.34769: 140.217461,38.34573: 140.219015,38.348301: 140.215838,38.349052, 140.181358,38.399745: 140.181648,38.396856: 140.186758,38.393396: 140.18969,38.392539: 140.1…
0620706山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku上山市shi (city)38.05337438.2243140.182923140.44591238.135385140.290823241140.445912,38.143605: 140.439605,38.143921: 140.436683,38.147946: 140.435897,38.150207: 140.431206,38.151698: 140.429848,38.150131: 140.420062,38.148007: 140.414288,38.148805: 140.41058,38.151219: 140…
0620806山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku村山市shi (city)38.45541238.578981140.208067140.46392438.515209140.340324209140.254458,38.472103: 140.259072,38.472903: 140.263256,38.472654: 140.264719,38.473574: 140.270872,38.472803: 140.273605,38.471957: 140.278313,38.471633: 140.280414,38.469975: 140.283732,38.469435: 14…
0620906山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku長井市shi (city)38.04147438.246423139.87729140.10992938.140158139.986526211139.898498,38.107236: 139.90392,38.106144: 139.905129,38.104534: 139.905769,38.101259: 139.906927,38.099674: 139.914287,38.098601: 139.916422,38.101036: 139.923733,38.101184: 139.927018,38.097185: 139…
0621006山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku天童市shi (city)38.31033138.405081140.306894140.51493738.359026140.406003140140.514937,38.351988: 140.513508,38.353687: 140.507617,38.354951: 140.5007,38.35334: 140.495675,38.356629: 140.494982,38.35873: 140.490915,38.360483: 140.486519,38.361784: 140.484479,38.36429: 140.482…
0621106山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku東根市shi (city)38.34966738.48729140.327043140.58615238.427254140.452858210140.586152,38.440529: 140.585614,38.446219: 140.580436,38.447104: 140.579207,38.450906: 140.577943,38.452512: 140.574289,38.453886: 140.572546,38.451951: 140.567019,38.450114: 140.560543,38.45228: 140…
0621206山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku尾花沢市shi (city)38.43652938.721717140.312738140.6200438.585262140.475232325140.619679,38.454692: 140.62004,38.455198: 140.61669,38.456971: 140.614261,38.457044: 140.60821,38.458403: 140.606291,38.46329: 140.607884,38.466729: 140.608157,38.468824: 140.605783,38.474819: 140.60…
0621306山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku南陽市shi (city)38.01943638.223298140.069796140.2380638.103388140.155848228140.180112,38.223298: 140.178269,38.221471: 140.173157,38.222695: 140.172362,38.220531: 140.1687,38.218856: 140.168413,38.215236: 140.165908,38.21173: 140.165465,38.208615: 140.163406,38.204069: 140.1…
0630106山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku東村山郡山辺町machi/cho (town)38.22147138.329013140.153174140.28834538.276816140.213413132140.284188,38.312416: 140.281683,38.311654: 140.279763,38.318698: 140.274681,38.317851: 140.266433,38.317195: 140.263247,38.316373: 140.259676,38.314297: 140.257987,38.314675: 140.252887,38.311699: 14…
0630206山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku東村山郡中山町machi/cho (town)38.3062438.359557140.204005140.31218238.333456140.26321480140.312182,38.341523: 140.306894,38.345366: 140.306367,38.350689: 140.301233,38.35155: 140.296626,38.353739: 140.293355,38.35426: 140.291853,38.352859: 140.293038,38.350903: 140.292076,38.345225: 140.…
0632106山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku西村山郡河北町machi/cho (town)38.37517138.473574140.254406140.34595838.429339140.303256109140.321992,38.375334: 140.322821,38.375171: 140.325549,38.379972: 140.325626,38.38297: 140.3292,38.383801: 140.331566,38.383661: 140.331816,38.386175: 140.334249,38.387337: 140.332627,38.390317: 140.3…
0632206山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku西村山郡西川町machi/cho (town)38.2628838.54681139.874815140.20551138.417183140.023781320139.874815,38.316774: 139.876823,38.310406: 139.87919,38.306343: 139.879326,38.303429: 139.888523,38.300959: 139.889965,38.299062: 139.892721,38.297772: 139.898888,38.293152: 139.899824,38.287444: 139…
0632306山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku西村山郡朝日町machi/cho (town)38.17968338.362768139.916375140.19907238.277947140.066815257139.977549,38.179683: 139.979339,38.18164: 139.982554,38.183305: 139.984025,38.18212: 139.986553,38.182347: 139.987615,38.185786: 139.992761,38.187824: 139.992761,38.18993: 139.994783,38.191196: 139.9…
0632406山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku西村山郡大江町machi/cho (town)38.26877138.407619139.945078140.22578938.347868140.090173259140.181358,38.399745: 140.173352,38.401894: 140.170413,38.401803: 140.166182,38.400506: 140.163133,38.403256: 140.158414,38.402306: 140.153846,38.403192: 140.150335,38.401832: 140.14698,38.40356: 140.…
0634106山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku北村山郡大石田町machi/cho (town)38.54468338.650275140.246345140.40373138.595867140.336998129140.403731,38.569238: 140.40362,38.575885: 140.400921,38.577584: 140.400515,38.579976: 140.401211,38.58376: 140.402373,38.5845: 140.401328,38.588343: 140.399441,38.588951: 140.396617,38.58733: 140.393…
0636106山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku最上郡金山町machi/cho (town)38.84313938.964944140.281294140.49229438.900135140.377418166140.449583,38.945595: 140.443647,38.943577: 140.441684,38.941691: 140.436889,38.94007: 140.43436,38.9368: 140.431704,38.935717: 140.428394,38.933118: 140.424253,38.934909: 140.42269,38.940745: 140.417…
0636206山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku最上郡最上町machi/cho (town)38.63381838.900719140.38938140.64646238.763671140.535155258140.547116,38.889208: 140.547473,38.891072: 140.544561,38.892852: 140.541177,38.895979: 140.537952,38.900369: 140.5355,38.900719: 140.529486,38.899208: 140.525996,38.897452: 140.524241,38.899628: 140.…
0636306山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku最上郡舟形町machi/cho (town)38.56825138.751798140.233347140.45972138.675804140.323844204140.261001,38.698191: 140.257289,38.698332: 140.256303,38.697357: 140.257432,38.691478: 140.25974,38.689205: 140.261451,38.688879: 140.263477,38.686407: 140.261855,38.685088: 140.258211,38.683756: 140…
0636406山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku最上郡真室川町machi/cho (town)38.83277639.061494140.110205140.45369338.952546140.255738321140.329102,39.034802: 140.318796,39.031262: 140.317366,39.028123: 140.318683,39.025031: 140.313136,39.017501: 140.310723,39.013589: 140.303276,39.015353: 140.302164,39.017103: 140.297131,39.018442: 14…
0636506山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku最上郡大蔵村mura/son (village)38.49329738.723466140.035004140.265338.59822140.16699249140.198017,38.715247: 140.200064,38.712291: 140.199053,38.709628: 140.195364,38.706896: 140.19403,38.703954: 140.191919,38.70178: 140.19013,38.676504: 140.192412,38.673372: 140.198864,38.670852: 140.1…
0636606山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku最上郡鮭川村mura/son (village)38.76530938.874378140.087713140.31359838.82163140.202004177140.117207,38.820868: 140.12035,38.819545: 140.122278,38.817349: 140.124207,38.816391: 140.125454,38.813966: 140.130331,38.808906: 140.134219,38.808016: 140.136333,38.808504: 140.139899,38.804857: 140…
0636706山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku最上郡戸沢村mura/son (village)38.61407938.820868140.028672140.21576838.724498140.121317220140.032171,38.777122: 140.029789,38.774649: 140.028672,38.770231: 140.029792,38.768315: 140.035232,38.761272: 140.036601,38.755848: 140.038544,38.752884: 140.035736,38.751885: 140.034128,38.749346: 14…
0638106山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku東置賜郡高畠町machi/cho (town)37.8961438.082501140.110613140.28954537.986823140.205634211140.27709,38.056161: 140.273996,38.057907: 140.269179,38.059261: 140.268512,38.062942: 140.265534,38.063789: 140.265665,38.066962: 140.262026,38.070439: 140.261427,38.072344: 140.256595,38.074894: 140…
0638206山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku東置賜郡川西町machi/cho (town)37.87482638.066392139.921812140.13593737.982077140.033921239140.11152,37.97542: 140.110613,37.978687: 140.113547,37.984355: 140.11694,37.986703: 140.116918,37.989164: 140.120196,37.992617: 140.122284,37.997144: 140.124327,37.999223: 140.127873,38.00118: 140.13…
0640106山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku西置賜郡小国町machi/cho (town)37.83079738.276086139.62499139.92316638.055153139.781649392139.916573,38.246423: 139.916984,38.250867: 139.916375,38.253739: 139.919013,38.25635: 139.922274,38.260747: 139.921446,38.26288: 139.91762,38.265112: 139.915732,38.267043: 139.915299,38.269339: 139.9…
0640206山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku西置賜郡白鷹町machi/cho (town)38.12878438.268995139.977549140.17350538.196413140.08187160140.109929,38.129096: 140.114753,38.128893: 140.116457,38.131712: 140.117393,38.135113: 140.121114,38.135512: 140.12669,38.136891: 140.129324,38.136937: 140.128749,38.140216: 140.126948,38.142369: 140…
0640306山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku西置賜郡飯豊町machi/cho (town)37.80323738.107236139.731791140.03600137.943574139.898483329139.949528,37.874826: 139.947689,37.876874: 139.941467,37.881342: 139.938776,37.885348: 139.938018,37.892325: 139.93863,37.89538: 139.935553,37.89856: 139.936439,37.903281: 139.945569,37.90498: 139.94…
0642606山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku東田川郡三川町machi/cho (town)38.74649938.840791139.809707139.88919938.795862139.84756397139.869598,38.826616: 139.86427,38.829223: 139.863232,38.826097: 139.857516,38.824876: 139.856118,38.826621: 139.853964,38.824781: 139.84701,38.824506: 139.845868,38.826513: 139.841127,38.824792: 139.…
0642806山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku東田川郡庄内町machi/cho (town)38.52756838.884635139.847617140.11740538.715683139.993884316140.026199,38.54681: 140.03237,38.539578: 140.035755,38.532735: 140.037073,38.532311: 140.04039,38.529333: 140.043222,38.527568: 140.049825,38.5278: 140.055124,38.528807: 140.054947,38.531019: 140.057…
0646106山形県YamagataJP-06yamagata東北tohoku飽海郡遊佐町machi/cho (town)38.97597839.133499139.840231140.06714539.038446139.937059111140.062439,39.133499: 140.062127,39.133351: 140.007766,39.12304: 139.997641,39.115839: 139.994447,39.105516: 139.948052,39.117167: 139.945654,39.112831: 139.90604,39.118828: 139.86959,39.118258: 139.8…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04