岐阜県郵便番号一覧 (Gifu prefecture postal codes) - 無料ダウンロード
岐阜県内の郵便番号 3349 件。 polm/posuto の全国データから 岐阜県 (JIS X 0401 prefecture_code = 21) のレコードのみを抽出。スキーマは ja-postal-codes と同一。3349 postal codes in Gifu prefecture, extracted from polm/posuto's parsed Japan Post KEN_ALL data. Same per-record schema as ja-postal-codes — 7-digit code, JIS X 0402 municipality code, kanji + katakana names, Japan Post canonicalisation flags. 収録数 3349 件. Excel, CSV, PDF形式でダウンロード.
📥 無料ダウンロード
💡 要点
- 収録数 3349 件 / 18 項目
- Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
- データソース: https://github.com/polm/posuto
📋 ข้อมูลทั้งหมด
表示中 500
/ 3349
⚠️ 最初の 500 / 3,349 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。
| Postal Code | Postal Code Formatted | Jisx0402 | Prefecture Code | Old Code | Prefecture | City | Neighborhood | Prefecture Kana | City Kana | Neighborhood Kana | Partial | Koazabanchi | Chome | Multi | Multiline | Alternates | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000000 | 500-0000 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | ギフケン | ギフシ | 以下に掲載がない場合 | ||||||||
| 5008001 | 500-8001 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 鏡岩 | ギフケン | ギフシ | カガミイワ | |||||||
| 5008002 | 500-8002 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 御手洗 | ギフケン | ギフシ | ミタラシ | |||||||
| 5008003 | 500-8003 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 大宮町 | ギフケン | ギフシ | オオミヤチョウ | true | ||||||
| 5008004 | 500-8004 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 千畳敷 | ギフケン | ギフシ | センジョウジキ | |||||||
| 5008005 | 500-8005 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 上材木町 | ギフケン | ギフシ | カミザイモクチョウ | |||||||
| 5008006 | 500-8006 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 堤外 | ギフケン | ギフシ | テイガイ | |||||||
| 5008007 | 500-8007 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 元浜町 | ギフケン | ギフシ | モトハマチョウ | |||||||
| 5008008 | 500-8008 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 玉井町 | ギフケン | ギフシ | タマイチョウ | |||||||
| 5008009 | 500-8009 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 湊町 | ギフケン | ギフシ | ミナトマチ | |||||||
| 5008011 | 500-8011 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 木挽町 | ギフケン | ギフシ | コビキチョウ | |||||||
| 5008012 | 500-8012 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 山口町 | ギフケン | ギフシ | ヤマグチチョウ | |||||||
| 5008013 | 500-8013 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 松下町 | ギフケン | ギフシ | マツシタチョウ | |||||||
| 5008014 | 500-8014 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 夕陽ケ丘 | ギフケン | ギフシ | ユウヒガオカ | |||||||
| 5008015 | 500-8015 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 松山町 | ギフケン | ギフシ | マツヤマチョウ | |||||||
| 5008016 | 500-8016 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 松ケ枝町 | ギフケン | ギフシ | マツガエチョウ | |||||||
| 5008017 | 500-8017 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 梶川町 | ギフケン | ギフシ | カジカワチョウ | |||||||
| 5008018 | 500-8018 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 大仏町 | ギフケン | ギフシ | ダイブツチョウ | |||||||
| 5008019 | 500-8019 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 益屋町 | ギフケン | ギフシ | マスヤチョウ | |||||||
| 5008021 | 500-8021 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 上茶屋町 | ギフケン | ギフシ | カミチャヤマチ | |||||||
| 5008022 | 500-8022 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 下茶屋町 | ギフケン | ギフシ | シモチャヤマチ | |||||||
| 5008023 | 500-8023 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 今町 | ギフケン | ギフシ | イママチ | true | ||||||
| 5008024 | 500-8024 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 上新町 | ギフケン | ギフシ | カミシンマチ | |||||||
| 5008025 | 500-8025 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 久屋町 | ギフケン | ギフシ | ヒサヤチョウ | |||||||
| 5008026 | 500-8026 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 上大久和町 | ギフケン | ギフシ | カミオオクワチョウ | |||||||
| 5008027 | 500-8027 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 中大桑町 | ギフケン | ギフシ | ナカオオクワチョウ | |||||||
| 5008028 | 500-8028 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 西材木町 | ギフケン | ギフシ | ニシザイモクチョウ | |||||||
| 5008029 | 500-8029 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 東材木町 | ギフケン | ギフシ | ヒガシザイモクチョウ | |||||||
| 5008031 | 500-8031 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 蜂屋町 | ギフケン | ギフシ | ハチヤチョウ | |||||||
| 5008032 | 500-8032 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 中新町 | ギフケン | ギフシ | ナカシンマチ | |||||||
| 5008033 | 500-8033 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 魚屋町 | ギフケン | ギフシ | ウオヤチョウ | |||||||
| 5008034 | 500-8034 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 本町 | ギフケン | ギフシ | ホンマチ | true | ||||||
| 5008035 | 500-8035 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 布屋町 | ギフケン | ギフシ | ヌノヤチョウ | |||||||
| 5008036 | 500-8036 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 甚衛町 | ギフケン | ギフシ | ジンエイチョウ | |||||||
| 5008037 | 500-8037 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 下新町 | ギフケン | ギフシ | シモシンマチ | |||||||
| 5008038 | 500-8038 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 大工町 | ギフケン | ギフシ | ダイクチョウ | |||||||
| 5008039 | 500-8039 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 下大桑町 | ギフケン | ギフシ | シモオオクワチョウ | |||||||
| 5008041 | 500-8041 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 靱屋町 | ギフケン | ギフシ | ウツボヤチョウ | |||||||
| 5008042 | 500-8042 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 末広町 | ギフケン | ギフシ | スエヒロチョウ | |||||||
| 5008043 | 500-8043 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 伊奈波通 | ギフケン | ギフシ | イナバドオリ | true | ||||||
| 5008044 | 500-8044 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 万力町 | ギフケン | ギフシ | マンリキチョウ | |||||||
| 5008045 | 500-8045 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 新桜町 | ギフケン | ギフシ | シンサクラマチ | |||||||
| 5008046 | 500-8046 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 米屋町 | ギフケン | ギフシ | コメヤチョウ | |||||||
| 5008047 | 500-8047 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 中竹屋町 | ギフケン | ギフシ | ナカタケヤチョウ | |||||||
| 5008048 | 500-8048 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 大和町 | ギフケン | ギフシ | ヤマトマチ | |||||||
| 5008049 | 500-8049 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 上竹屋町 | ギフケン | ギフシ | カミタケヤチョウ | |||||||
| 5008051 | 500-8051 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 駿河山 | ギフケン | ギフシ | スルガヤマ | |||||||
| 5008052 | 500-8052 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 鶯谷 | ギフケン | ギフシ | ウグイスダニ | |||||||
| 5008053 | 500-8053 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 鶯谷町 | ギフケン | ギフシ | ウグイスダニチョウ | |||||||
| 5008054 | 500-8054 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 大門町 | ギフケン | ギフシ | ダイモンチョウ | |||||||
| 5008055 | 500-8055 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 笹土居町 | ギフケン | ギフシ | ササドイチョウ | |||||||
| 5008056 | 500-8056 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 下竹町 | ギフケン | ギフシ | シモタケチョウ | |||||||
| 5008057 | 500-8057 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 上竹町 | ギフケン | ギフシ | カミタケチョウ | |||||||
| 5008058 | 500-8058 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 常盤町 | ギフケン | ギフシ | トキワチョウ | |||||||
| 5008059 | 500-8059 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 栄扇町 | ギフケン | ギフシ | エイセンチョウ | |||||||
| 5008061 | 500-8061 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 小熊町 | ギフケン | ギフシ | オグマチョウ | true | ||||||
| 5008062 | 500-8062 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 初音町 | ギフケン | ギフシ | ハツネチョウ | |||||||
| 5008063 | 500-8063 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 金屋横町 | ギフケン | ギフシ | カナヤヨコチョウ | |||||||
| 5008064 | 500-8064 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 柳沢町 | ギフケン | ギフシ | ヤナザワチョウ | |||||||
| 5008065 | 500-8065 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 金屋町 | ギフケン | ギフシ | カナヤチョウ | true | ||||||
| 5008066 | 500-8066 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 下太田町 | ギフケン | ギフシ | シモオオタマチ | |||||||
| 5008067 | 500-8067 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 秋津町 | ギフケン | ギフシ | アキツマチ | |||||||
| 5008068 | 500-8068 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 上太田町 | ギフケン | ギフシ | カミオオタマチ | true | ||||||
| 5008069 | 500-8069 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 今小町 | ギフケン | ギフシ | イマコマチ | |||||||
| 5008071 | 500-8071 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 柳町 | ギフケン | ギフシ | ヤナギマチ | |||||||
| 5008072 | 500-8072 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 緑町 | ギフケン | ギフシ | ミドリマチ | |||||||
| 5008073 | 500-8073 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 泉町 | ギフケン | ギフシ | イズミマチ | |||||||
| 5008074 | 500-8074 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 七軒町 | ギフケン | ギフシ | ヒチケンチョウ | |||||||
| 5008075 | 500-8075 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 室町 | ギフケン | ギフシ | ムロマチ | |||||||
| 5008076 | 500-8076 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 司町 | ギフケン | ギフシ | ツカサマチ | |||||||
| 5008077 | 500-8077 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 伊吹町 | ギフケン | ギフシ | イブキチョウ | true | ||||||
| 5008078 | 500-8078 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 柳生町 | ギフケン | ギフシ | ヤギュウチョウ | |||||||
| 5008079 | 500-8079 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 御杉町 | ギフケン | ギフシ | オスギチョウ | |||||||
| 5008081 | 500-8081 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 啓運町 | ギフケン | ギフシ | ケイウンチョウ | |||||||
| 5008082 | 500-8082 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 矢島町 | ギフケン | ギフシ | ヤジマチョウ | true | ||||||
| 5008083 | 500-8083 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 間之町 | ギフケン | ギフシ | アイノマチ | |||||||
| 5008084 | 500-8084 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 松屋町 | ギフケン | ギフシ | マツヤチョウ | |||||||
| 5008085 | 500-8085 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 白木町 | ギフケン | ギフシ | シラキチョウ | |||||||
| 5008086 | 500-8086 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 木造町 | ギフケン | ギフシ | キヅクリチョウ | |||||||
| 5008087 | 500-8087 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 堀江町 | ギフケン | ギフシ | ホリエチョウ | |||||||
| 5008088 | 500-8088 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 四屋町 | ギフケン | ギフシ | ヨツヤチョウ | |||||||
| 5008089 | 500-8089 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 若松町 | ギフケン | ギフシ | ワカマツチョウ | |||||||
| 5008101 | 500-8101 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 多賀町 | ギフケン | ギフシ | タガマチ | |||||||
| 5008102 | 500-8102 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 粕森町 | ギフケン | ギフシ | カシモリチョウ | |||||||
| 5008103 | 500-8103 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 藍川町 | ギフケン | ギフシ | アイカワチョウ | |||||||
| 5008104 | 500-8104 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 美園町 | ギフケン | ギフシ | ミソノチョウ | true | ||||||
| 5008105 | 500-8105 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 西園町 | ギフケン | ギフシ | ニシゾノチョウ | |||||||
| 5008106 | 500-8106 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 東高岩町 | ギフケン | ギフシ | ヒガシコウガンチョウ | |||||||
| 5008107 | 500-8107 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 高岩町 | ギフケン | ギフシ | コウガンチョウ | |||||||
| 5008108 | 500-8108 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 川端町 | ギフケン | ギフシ | カワバタチョウ | |||||||
| 5008109 | 500-8109 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 朝日町 | ギフケン | ギフシ | アサヒマチ | |||||||
| 5008111 | 500-8111 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 梅林 | ギフケン | ギフシ | バイリン | |||||||
| 5008112 | 500-8112 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 梅林南町 | ギフケン | ギフシ | バイリンミナミマチ | |||||||
| 5008113 | 500-8113 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 金園町 | ギフケン | ギフシ | カナゾノチョウ | true | ||||||
| 5008114 | 500-8114 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 金竜町 | ギフケン | ギフシ | キンリュウチョウ | |||||||
| 5008115 | 500-8115 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 田端町 | ギフケン | ギフシ | タバタチョウ | |||||||
| 5008116 | 500-8116 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 殿町 | ギフケン | ギフシ | トノマチ | true | ||||||
| 5008117 | 500-8117 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 南殿町 | ギフケン | ギフシ | ミナミトノマチ | true | ||||||
| 5008118 | 500-8118 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 寺町 | ギフケン | ギフシ | テラマチ | |||||||
| 5008119 | 500-8119 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 梅林西町 | ギフケン | ギフシ | バイリンニシマチ | |||||||
| 5008121 | 500-8121 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 上加納山 | ギフケン | ギフシ | カミカノウヤマ | |||||||
| 5008122 | 500-8122 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 旭見ケ池町 | ギフケン | ギフシ | ヒミガイケチョウ | |||||||
| 5008123 | 500-8123 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 雲竜町 | ギフケン | ギフシ | ウンリュウチョウ | |||||||
| 5008124 | 500-8124 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 宝来町 | ギフケン | ギフシ | ホウライチョウ | |||||||
| 5008125 | 500-8125 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 城望町 | ギフケン | ギフシ | ジョウボウチョウ | |||||||
| 5008126 | 500-8126 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 隆城町 | ギフケン | ギフシ | リュウジョウチョウ | |||||||
| 5008127 | 500-8127 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 塩町 | ギフケン | ギフシ | シオマチ | true | ||||||
| 5008128 | 500-8128 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 花月町 | ギフケン | ギフシ | カゲツチョウ | true | ||||||
| 5008129 | 500-8129 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 鶴見町 | ギフケン | ギフシ | ツルミチョウ | |||||||
| 5008131 | 500-8131 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 月ノ会町 | ギフケン | ギフシ | ツキノエチョウ | true | ||||||
| 5008132 | 500-8132 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 尼ケ崎町 | ギフケン | ギフシ | アマガサキチョウ | |||||||
| 5008133 | 500-8133 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 永楽町 | ギフケン | ギフシ | エイラクチョウ | true | ||||||
| 5008134 | 500-8134 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 岩栄町 | ギフケン | ギフシ | イワエイチョウ | true | ||||||
| 5008135 | 500-8135 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 織田塚町 | ギフケン | ギフシ | オダヅカチョウ | true | ||||||
| 5008136 | 500-8136 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 雪見町 | ギフケン | ギフシ | ユキミチョウ | true | ||||||
| 5008137 | 500-8137 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 東興町 | ギフケン | ギフシ | トウコウチョウ | |||||||
| 5008138 | 500-8138 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 中道北 | ギフケン | ギフシ | ナカミチキタ | |||||||
| 5008139 | 500-8139 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 庵町 | ギフケン | ギフシ | イオリマチ | |||||||
| 5008141 | 500-8141 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 月丘町 | ギフケン | ギフシ | ツキオカチョウ | true | ||||||
| 5008142 | 500-8142 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 花沢町 | ギフケン | ギフシ | ハナザワチョウ | true | ||||||
| 5008143 | 500-8143 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 瑞雲町 | ギフケン | ギフシ | ズイウンチョウ | true | ||||||
| 5008144 | 500-8144 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 東栄町 | ギフケン | ギフシ | トウエイチョウ | true | ||||||
| 5008145 | 500-8145 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 雲井町 | ギフケン | ギフシ | クモイチョウ | true | ||||||
| 5008146 | 500-8146 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 九重町 | ギフケン | ギフシ | ココノエチョウ | true | ||||||
| 5008147 | 500-8147 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 三笠町 | ギフケン | ギフシ | ミカサチョウ | true | ||||||
| 5008148 | 500-8148 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 曙町 | ギフケン | ギフシ | アケボノチョウ | true | ||||||
| 5008149 | 500-8149 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 戎町 | ギフケン | ギフシ | エビスチョウ | true | ||||||
| 5008151 | 500-8151 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 大黒町 | ギフケン | ギフシ | ダイコクマチ | true | ||||||
| 5008152 | 500-8152 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 入舟町 | ギフケン | ギフシ | イリフネチョウ | true | ||||||
| 5008153 | 500-8153 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 石長町 | ギフケン | ギフシ | イシナガチョウ | true | ||||||
| 5008154 | 500-8154 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 木ノ下町 | ギフケン | ギフシ | キノシタチョウ | true | ||||||
| 5008155 | 500-8155 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 市ノ坪町 | ギフケン | ギフシ | イチノツボチョウ | true | ||||||
| 5008156 | 500-8156 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 祈年町 | ギフケン | ギフシ | キネンチョウ | true | ||||||
| 5008157 | 500-8157 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 五坪 | ギフケン | ギフシ | ゴツボ | true | 21201: 500 : 5008157: ギフケン: ギフシ: ゴツボチョウ: 岐阜県: 岐阜市: 五坪町: true: 変更なし: 変更なし: | |||||
| 5008158 | 500-8158 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 田神 | ギフケン | ギフシ | タガミ | |||||||
| 5008159 | 500-8159 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 田神町 | ギフケン | ギフシ | タガミチョウ | true | ||||||
| 5008161 | 500-8161 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 茨木町 | ギフケン | ギフシ | イバラギチョウ | |||||||
| 5008162 | 500-8162 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 高尾町 | ギフケン | ギフシ | タカオチョウ | true | ||||||
| 5008163 | 500-8163 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 鶴舞町 | ギフケン | ギフシ | ツルマイチョウ | true | ||||||
| 5008164 | 500-8164 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 鶴田町 | ギフケン | ギフシ | ツルタマチ | true | ||||||
| 5008165 | 500-8165 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 老松町 | ギフケン | ギフシ | オイマツチョウ | |||||||
| 5008166 | 500-8166 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 天王町 | ギフケン | ギフシ | テンノウチョウ | |||||||
| 5008167 | 500-8167 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 東金宝町 | ギフケン | ギフシ | ヒガシキンポウチョウ | true | ||||||
| 5008168 | 500-8168 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 東駒爪町 | ギフケン | ギフシ | ヒガシコマヅメチョウ | |||||||
| 5008169 | 500-8169 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 溝旗町 | ギフケン | ギフシ | ミゾバタチョウ | true | ||||||
| 5008171 | 500-8171 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 高森町 | ギフケン | ギフシ | タカモリチョウ | true | ||||||
| 5008172 | 500-8172 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 白山町 | ギフケン | ギフシ | ハクサンチョウ | true | ||||||
| 5008173 | 500-8173 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 田生越町 | ギフケン | ギフシ | タショウゴエチョウ | |||||||
| 5008174 | 500-8174 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 栗矢田町 | ギフケン | ギフシ | クリヤダチョウ | true | ||||||
| 5008175 | 500-8175 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 長住町 | ギフケン | ギフシ | ナガズミチョウ | true | ||||||
| 5008176 | 500-8176 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 県町 | ギフケン | ギフシ | アガタマチ | true | ||||||
| 5008177 | 500-8177 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 長旗町 | ギフケン | ギフシ | ナガハタチョウ | true | ||||||
| 5008178 | 500-8178 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 清住町 | ギフケン | ギフシ | キヨズミチョウ | true | ||||||
| 5008179 | 500-8179 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 元住町 | ギフケン | ギフシ | モトズミチョウ | |||||||
| 5008181 | 500-8181 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 御浪町 | ギフケン | ギフシ | オナミチョウ | |||||||
| 5008182 | 500-8182 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 美殿町 | ギフケン | ギフシ | ミトノチョウ | |||||||
| 5008183 | 500-8183 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 一番町 | ギフケン | ギフシ | イチバンチョウ | |||||||
| 5008184 | 500-8184 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 西駒爪町 | ギフケン | ギフシ | ニシコマヅメチョウ | |||||||
| 5008185 | 500-8185 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 元町 | ギフケン | ギフシ | モトマチ | true | ||||||
| 5008186 | 500-8186 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 霞町 | ギフケン | ギフシ | カスミチョウ | |||||||
| 5008187 | 500-8187 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 吉津町 | ギフケン | ギフシ | ヨシヅマチ | true | ||||||
| 5008188 | 500-8188 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 二番町 | ギフケン | ギフシ | ニバンチョウ | |||||||
| 5008189 | 500-8189 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 三番町 | ギフケン | ギフシ | サンバンチョウ | |||||||
| 5008207 | 500-8207 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 日野北 | ギフケン | ギフシ | ヒノキタ | true | ||||||
| 5008211 | 500-8211 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 日野東 | ギフケン | ギフシ | ヒノヒガシ | true | ||||||
| 5008212 | 500-8212 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 日野南 | ギフケン | ギフシ | ヒノミナミ | true | ||||||
| 5008213 | 500-8213 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 日野西 | ギフケン | ギフシ | ヒノニシ | true | ||||||
| 5008221 | 500-8221 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 天池 | ギフケン | ギフシ | アマイケ | true | ||||||
| 5008222 | 500-8222 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 琴塚 | ギフケン | ギフシ | コトヅカ | true | ||||||
| 5008223 | 500-8223 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 水海道 | ギフケン | ギフシ | ミズカイドウ | true | ||||||
| 5008224 | 500-8224 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 高田 | ギフケン | ギフシ | タカタ | true | ||||||
| 5008225 | 500-8225 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 岩地 | ギフケン | ギフシ | イワチ | true | ||||||
| 5008226 | 500-8226 | 21201 | 21 | 500 | 岐阜県 | 岐阜市 | 野一色 | ギフケン | ギフシ | ノイッシキ | true | ||||||
