NPB投球通算成績 (NPB career pitching statistics by season) - 無料ダウンロード
日本プロ野球 (NPB) 投手の年度別投球成績 5862 行 — npb.jp 公式記録由来。登板・勝利・敗北・セーブ・ホールド・投球回・三振・防御率など26項目。5862 player-season pitching lines for NPB pitchers from official npb.jp career records: appearances, wins, losses, saves, holds, innings pitched, strikeouts, ERA. One record per pitcher per season. 収録数 5862 件. Excel, CSV, PDF形式でダウンロード.
📥 無料ダウンロード
💡 要点
- 収録数 5862 件 / 27 項目
- Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
- データソース: https://github.com/chrisj117/npb-scraper
📋 ข้อมูลทั้งหมด
表示中 500
/ 5862
⚠️ 最初の 500 / 5,862 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。
| Player Name | Player Url | Year | Team | Appearances | Wins | Losses | Saves | Holds | Hold Points | Complete Games | Shutouts | No Walk Games | Win Percentage | Batters Faced | Innings Pitched | Innings Pitched Fraction | Hits Allowed | Home Runs Allowed | Walks | Hit Batters | Strikeouts | Wild Pitches | Balks | Runs Allowed | Earned Runs | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドゥワ 誠 | https://npb.jp/bis/players/31135134.html | 2018 | 広島東洋 | 53 | 6 | 2 | 5 | 11 | 0.75 | 293 | 67 | .1 | 62 | 4 | 36 | 2 | 30 | 2 | 29 | 28 | 3.74 | |||||
| アドゥワ 誠 | https://npb.jp/bis/players/31135134.html | 2019 | 広島東洋 | 19 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.375 | 404 | 91 | .2 | 101 | 14 | 27 | 4 | 52 | 2 | 52 | 44 | 4.32 | |||||
| アドゥワ 誠 | https://npb.jp/bis/players/31135134.html | 2023 | 広島東洋 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 67 | 16 | .2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 6 | 3.24 | |||||||
| アドゥワ 誠 | https://npb.jp/bis/players/31135134.html | 2024 | 広島東洋 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.6 | 452 | 106 | .1 | 102 | 9 | 29 | 5 | 61 | 43 | 37 | 3.13 | ||||||
| アドゥワ 誠 | https://npb.jp/bis/players/31135134.html | 2025 | 広島東洋 | 4 | 3 | 88 | 19 | 26 | 2 | 5 | 1 | 11 | 14 | 11 | 5.21 | |||||||||||
| アンソニー・カーター | https://npb.jp/bis/players/63365139.html | 2014 | 北海道日本ハム | 48 | 5 | 1 | 20 | 20 | 195 | 45 | .1 | 42 | 2 | 24 | 33 | 2 | 20 | 20 | 3.97 | |||||||
| イ・デウン | https://npb.jp/bis/players/93195130.html | 2015 | 千葉ロッテ | 37 | 9 | 9 | 4 | 6 | 0.5 | 536 | 119 | .2 | 121 | 11 | 63 | 3 | 106 | 8 | 1 | 63 | 51 | 3.84 | ||||
| イ・デウン | https://npb.jp/bis/players/93195130.html | 2016 | 千葉ロッテ | 3 | 1 | 1 | 25 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7.2 | ||||||||||
| ウーゴ | https://npb.jp/bis/players/11515135.html | 2012 | 東京ヤクルト | 1 | 6 | .2 | 4 | 1 | 1 | 13.5 | ||||||||||||||||
| ウーゴ | https://npb.jp/bis/players/11515135.html | 2015 | 東京ヤクルト | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||
| オスカル | https://npb.jp/bis/players/61265132.html | 2016 | 広島東洋 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 105 | 22 | .2 | 32 | 3 | 7 | 1 | 13 | 17 | 16 | 6.35 | |||||||
| オスカル | https://npb.jp/bis/players/61265132.html | 2017 | 広島東洋 | 2 | 6 | 1 | .2 | 1 | 1 | 1 | 5.4 | |||||||||||||||
| カルロス・ロサ | https://npb.jp/bis/players/63565133.html | 2011 | 千葉ロッテ | 62 | 3 | 4 | 1 | 25 | 28 | 0.429 | 297 | 73 | .2 | 62 | 2 | 19 | 3 | 48 | 1 | 2 | 17 | 17 | 2.08 | |||
| カルロス・ロサ | https://npb.jp/bis/players/63565133.html | 2012 | 千葉ロッテ | 16 | 1 | 1 | 1 | 77 | 15 | 24 | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | 13 | 10 | 6 | ||||||||
| カルロス・ロサ | https://npb.jp/bis/players/63565133.html | 2013 | 千葉ロッテ | 52 | 1 | 27 | 27 | 199 | 47 | .2 | 46 | 3 | 11 | 2 | 48 | 11 | 11 | 2.08 | ||||||||
| カルロス・ロサ | https://npb.jp/bis/players/63565133.html | 2014 | 千葉ロッテ | 45 | 1 | 4 | 15 | 16 | 0.2 | 177 | 41 | .2 | 35 | 5 | 17 | 1 | 27 | 2 | 17 | 14 | 3.02 | |||||
| カルロス・ロサ | https://npb.jp/bis/players/63565133.html | 2015 | 千葉ロッテ | 29 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0.25 | 126 | 29 | 33 | 4 | 11 | 21 | 16 | 16 | 4.97 | ||||||||
| ケムナ 誠 | https://npb.jp/bis/players/71775136.html | 2019 | 広島東洋 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ケムナ 誠 | https://npb.jp/bis/players/71775136.html | 2020 | 広島東洋 | 41 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0.5 | 212 | 51 | 37 | 3 | 23 | 1 | 55 | 3 | 22 | 22 | 3.88 | ||||||
| ケムナ 誠 | https://npb.jp/bis/players/71775136.html | 2021 | 広島東洋 | 40 | 2 | 2 | 12 | 14 | 0.5 | 175 | 39 | .1 | 45 | 4 | 15 | 2 | 28 | 2 | 20 | 20 | 4.58 | |||||
| ケムナ 誠 | https://npb.jp/bis/players/71775136.html | 2022 | 広島東洋 | 43 | 4 | 14 | 18 | 1 | 172 | 39 | .1 | 37 | 1 | 18 | 3 | 37 | 1 | 21 | 14 | 3.2 | ||||||
| ケムナ 誠 | https://npb.jp/bis/players/71775136.html | 2023 | 広島東洋 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 113 | 26 | .2 | 24 | 1 | 13 | 25 | 2 | 12 | 11 | 3.71 | |||||||
| ケムナ 誠 | https://npb.jp/bis/players/71775136.html | 2024 | 広島東洋 | 5 | 25 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1.8 | ||||||||||||||
| サイスニード | https://npb.jp/bis/players/33735153.html | 2021 | 東京ヤクルト | 13 | 6 | 2 | 0.75 | 279 | 68 | .2 | 60 | 9 | 23 | 2 | 69 | 29 | 26 | 3.41 | ||||||||
| サイスニード | https://npb.jp/bis/players/33735153.html | 2022 | 東京ヤクルト | 23 | 9 | 6 | 0.6 | 553 | 132 | .1 | 140 | 17 | 26 | 5 | 96 | 3 | 66 | 52 | 3.54 | |||||||
| サイスニード | https://npb.jp/bis/players/33735153.html | 2023 | 東京ヤクルト | 23 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0.467 | 569 | 135 | 133 | 15 | 36 | 3 | 103 | 2 | 61 | 55 | 3.67 | |||||
| サイスニード | https://npb.jp/bis/players/33735153.html | 2024 | 東京ヤクルト | 24 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 536 | 120 | 148 | 16 | 31 | 5 | 89 | 3 | 69 | 67 | 5.03 | |||||
| チェン・ウェイン | https://npb.jp/bis/players/21625119.html | 2005 | 中 日 | 10 | 1 | 1 | 1 | 92 | 19 | .1 | 29 | 3 | 6 | 20 | 2 | 17 | 13 | 6.05 | ||||||||
| チェン・ウェイン | https://npb.jp/bis/players/21625119.html | 2008 | 中 日 | 39 | 7 | 6 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0.538 | 474 | 114 | .2 | 101 | 7 | 33 | 5 | 107 | 5 | 40 | 37 | 2.9 | |||
| チェン・ウェイン | https://npb.jp/bis/players/21625119.html | 2009 | 中 日 | 24 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0.667 | 644 | 164 | 113 | 10 | 40 | 3 | 146 | 2 | 32 | 28 | 1.54 | |||||
| チェン・ウェイン | https://npb.jp/bis/players/21625119.html | 2010 | 中 日 | 29 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.565 | 773 | 188 | 166 | 21 | 49 | 8 | 153 | 5 | 63 | 60 | 2.87 | ||||
| チェン・ウェイン | https://npb.jp/bis/players/21625119.html | 2011 | 中 日 | 25 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0.444 | 659 | 164 | .2 | 138 | 9 | 31 | 5 | 94 | 2 | 57 | 49 | 2.68 | ||||
| チェン・ウェイン | https://npb.jp/bis/players/21625119.html | 2020 | 千葉ロッテ | 4 | 3 | 1 | 102 | 26 | 22 | 4 | 4 | 14 | 2 | 7 | 7 | 2.42 | ||||||||||
| チェン・ウェイン | https://npb.jp/bis/players/21625119.html | 2021 | 阪 神 | 2 | 1 | 1 | 39 | 9 | .1 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3.86 | |||||||||||
| チェン・グァンユウ | https://npb.jp/bis/players/23525133.html | 2014 | 横浜DeNA | 1 | 14 | 2 | .1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11.57 | ||||||||||||
| チェン・グァンユウ | https://npb.jp/bis/players/23525133.html | 2015 | 千葉ロッテ | 14 | 5 | 4 | 1 | 0.556 | 259 | 61 | .1 | 61 | 4 | 23 | 2 | 47 | 2 | 24 | 22 | 3.23 | ||||||
| チェン・グァンユウ | https://npb.jp/bis/players/23525133.html | 2016 | 千葉ロッテ | 7 | 1 | 1 | 0.5 | 104 | 24 | .2 | 25 | 3 | 10 | 23 | 2 | 14 | 11 | 4.01 | ||||||||
| チェン・グァンユウ | https://npb.jp/bis/players/23525133.html | 2017 | 千葉ロッテ | 27 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0.429 | 270 | 63 | 56 | 5 | 32 | 59 | 5 | 26 | 23 | 3.29 | |||||||
| チェン・グァンユウ | https://npb.jp/bis/players/23525133.html | 2018 | 千葉ロッテ | 24 | 1 | 1 | 1 | 178 | 41 | .1 | 40 | 6 | 20 | 27 | 20 | 18 | 3.92 | |||||||||
| チェン・グァンユウ | https://npb.jp/bis/players/23525133.html | 2019 | 千葉ロッテ | 44 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.5 | 253 | 57 | 54 | 2 | 27 | 2 | 45 | 2 | 28 | 23 | 3.63 | ||||||
| チェン・グァンユウ | https://npb.jp/bis/players/23525133.html | 2020 | 千葉ロッテ | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 89 | 19 | .2 | 20 | 1 | 13 | 12 | 8 | 7 | 3.2 | ||||||||
| ブランドン | https://npb.jp/bis/players/03305133.html | 2011 | 横 浜 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 98 | 23 | .1 | 19 | 1 | 8 | 3 | 17 | 3 | 3 | 1.16 | ||||||
| ブランドン | https://npb.jp/bis/players/03305133.html | 2012 | 横浜DeNA | 16 | 2 | 8 | 0.2 | 301 | 69 | .1 | 66 | 3 | 29 | 3 | 42 | 1 | 1 | 43 | 41 | 5.32 | ||||||
| ブランドン | https://npb.jp/bis/players/03305133.html | 2019 | 千葉ロッテ | 14 | 2 | 3 | 3 | 75 | 16 | 16 | 1 | 12 | 1 | 20 | 9 | 7 | 3.94 | |||||||||
| ボー・タカハシ | https://npb.jp/bis/players/43045155.html | 2022 | 埼玉西武 | 27 | 2 | 2 | 133 | 31 | .2 | 19 | 2 | 15 | 7 | 26 | 1 | 14 | 9 | 2.56 | ||||||||
| ボー・タカハシ | https://npb.jp/bis/players/43045155.html | 2023 | 埼玉西武 | 28 | 1 | 151 | 36 | 20 | 1 | 19 | 7 | 27 | 2 | 12 | 12 | 3 | ||||||||||
| ボー・タカハシ | https://npb.jp/bis/players/43045155.html | 2024 | 埼玉西武 | 33 | 2 | 9 | 7 | 8 | 0.182 | 315 | 72 | .2 | 70 | 4 | 27 | 6 | 48 | 2 | 31 | 26 | 3.22 | |||||
| ボー・タカハシ | https://npb.jp/bis/players/43045155.html | 2025 | 埼玉西武 | 4 | 27 | 5 | 12 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10.8 | ||||||||||||||
| マルク | https://npb.jp/bis/players/41145136.html | 2020 | 中 日 | 3 | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||
| マルク | https://npb.jp/bis/players/41145136.html | 2022 | 中 日 | 2 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||
| ミゲル・メヒア | https://npb.jp/bis/players/73575130.html | 2015 | 埼玉西武 | 4 | 23 | 3 | .2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 14.73 | |||||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2012 | 読 売 | 4 | 21 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.6 | ||||||||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2013 | 読 売 | 9 | 44 | 10 | .1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5.23 | ||||||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2014 | 広島東洋 | 31 | 2 | 2 | 16 | 18 | 1 | 114 | 31 | 16 | 7 | 27 | 3 | 2 | 0.58 | |||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2015 | 広島東洋 | 38 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0.333 | 176 | 37 | 42 | 5 | 21 | 1 | 35 | 21 | 17 | 4.14 | ||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2016 | 広島東洋 | 27 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.5 | 96 | 24 | .2 | 16 | 10 | 21 | 5 | 5 | 1.82 | ||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2017 | 広島東洋 | 59 | 6 | 2 | 1 | 19 | 25 | 0.75 | 234 | 58 | .1 | 42 | 1 | 20 | 58 | 1 | 14 | 12 | 1.85 | |||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2018 | 広島東洋 | 59 | 5 | 6 | 2 | 18 | 23 | 0.455 | 238 | 56 | .1 | 46 | 7 | 22 | 61 | 1 | 20 | 18 | 2.88 | |||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2019 | 広島東洋 | 33 | 16 | 16 | 133 | 31 | 29 | 1 | 10 | 2 | 18 | 2 | 11 | 10 | 2.9 | |||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2020 | 広島東洋 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 81 | 17 | .1 | 25 | 2 | 5 | 1 | 14 | 12 | 12 | 6.23 | |||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2022 | 広島東洋 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41 | 8 | .2 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2.08 | |||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2023 | 広島東洋 | 1 | 1 | .1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 一條 力真 | https://npb.jp/bis/players/11315150.html | 2025 | 千葉ロッテ | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 七條 祐樹 | https://npb.jp/bis/players/31035133.html | 2011 | 東京ヤクルト | 10 | 4 | 1 | 203 | 46 | .1 | 53 | 4 | 15 | 1 | 36 | 28 | 27 | 5.24 | |||||||||
| 七條 祐樹 | https://npb.jp/bis/players/31035133.html | 2012 | 東京ヤクルト | 6 | 2 | 3 | 0.4 | 131 | 30 | 30 | 3 | 12 | 2 | 12 | 15 | 14 | 4.2 | |||||||||
| 七條 祐樹 | https://npb.jp/bis/players/31035133.html | 2013 | 東京ヤクルト | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 149 | 35 | .2 | 34 | 6 | 10 | 1 | 30 | 1 | 16 | 16 | 4.04 | ||||||
| 七條 祐樹 | https://npb.jp/bis/players/31035133.html | 2014 | 東京ヤクルト | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 117 | 27 | .1 | 27 | 3 | 11 | 15 | 13 | 13 | 4.28 | |||||||
| 三ツ間 卓也 | https://npb.jp/bis/players/01805132.html | 2017 | 中 日 | 35 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0.667 | 174 | 37 | .2 | 35 | 1 | 27 | 6 | 29 | 17 | 17 | 4.06 | ||||||
| 三ツ間 卓也 | https://npb.jp/bis/players/01805132.html | 2018 | 中 日 | 4 | 31 | 5 | .2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11.12 | ||||||||||
| 三ツ間 卓也 | https://npb.jp/bis/players/01805132.html | 2019 | 中 日 | 29 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 143 | 34 | .2 | 30 | 6 | 13 | 2 | 31 | 1 | 13 | 13 | 3.38 | |||||
| 三ツ間 卓也 | https://npb.jp/bis/players/01805132.html | 2020 | 中 日 | 4 | 27 | 4 | .1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | 20.77 | |||||||||||
| 三ツ間 卓也 | https://npb.jp/bis/players/01805132.html | 2021 | 中 日 | 5 | 28 | 5 | .1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6.75 | |||||||||||
| 三上 朋也 | https://npb.jp/bis/players/31435139.html | 2014 | 横浜DeNA | 65 | 1 | 4 | 21 | 13 | 14 | 0.2 | 279 | 65 | .2 | 55 | 3 | 27 | 4 | 67 | 2 | 1 | 18 | 17 | 2.33 | |||
| 三上 朋也 | https://npb.jp/bis/players/31435139.html | 2015 | 横浜DeNA | 21 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0.5 | 93 | 22 | .1 | 16 | 9 | 1 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0.81 | ||||||
| 三上 朋也 | https://npb.jp/bis/players/31435139.html | 2016 | 横浜DeNA | 59 | 2 | 4 | 2 | 32 | 34 | 0.333 | 241 | 58 | .2 | 47 | 7 | 18 | 2 | 36 | 2 | 21 | 17 | 2.61 | ||||
| 三上 朋也 | https://npb.jp/bis/players/31435139.html | 2017 | 横浜DeNA | 61 | 3 | 3 | 31 | 34 | 0.5 | 213 | 51 | 47 | 8 | 16 | 2 | 29 | 1 | 31 | 29 | 5.12 | ||||||
| 三上 朋也 | https://npb.jp/bis/players/31435139.html | 2018 | 横浜DeNA | 65 | 1 | 1 | 25 | 26 | 0.5 | 239 | 56 | 55 | 3 | 20 | 3 | 40 | 2 | 19 | 19 | 3.05 | ||||||
| 三上 朋也 | https://npb.jp/bis/players/31435139.html | 2019 | 横浜DeNA | 6 | 1 | 1 | 1 | 25 | 4 | .2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5.79 | |||||||||
| 三上 朋也 | https://npb.jp/bis/players/31435139.html | 2020 | 横浜DeNA | 10 | 55 | 13 | 13 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2.77 | ||||||||||||
| 三上 朋也 | https://npb.jp/bis/players/31435139.html | 2021 | 横浜DeNA | 40 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.667 | 148 | 35 | 36 | 5 | 9 | 1 | 25 | 15 | 15 | 3.86 | |||||||
| 三上 朋也 | https://npb.jp/bis/players/31435139.html | 2022 | 横浜DeNA | 19 | 106 | 24 | .2 | 28 | 3 | 8 | 1 | 19 | 10 | 10 | 3.65 | |||||||||||
| 三上 朋也 | https://npb.jp/bis/players/31435139.html | 2023 | 読 売 | 22 | 1 | 7 | 7 | 73 | 15 | .2 | 18 | 1 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 4.6 | ||||||||
| 三嶋 一輝 | https://npb.jp/bis/players/41245137.html | 2013 | 横浜DeNA | 34 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.4 | 642 | 146 | .1 | 138 | 20 | 79 | 145 | 6 | 1 | 67 | 64 | 3.94 | |||
| 三嶋 一輝 | https://npb.jp/bis/players/41245137.html | 2014 | 横浜DeNA | 8 | 1 | 2 | 0.333 | 126 | 24 | 41 | 5 | 14 | 1 | 24 | 4 | 3 | 30 | 29 | 10.88 | |||||||
| 三嶋 一輝 | https://npb.jp/bis/players/41245137.html | 2015 | 横浜DeNA | 20 | 5 | 5 | 0.5 | 384 | 88 | 84 | 9 | 34 | 3 | 67 | 9 | 52 | 47 | 4.81 | ||||||||
| 三嶋 一輝 | https://npb.jp/bis/players/41245137.html | 2016 | 横浜DeNA | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 102 | 24 | 24 | 5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 10 | 3.75 | |||||||||
| 三嶋 一輝 | https://npb.jp/bis/players/41245137.html | 2017 | 横浜DeNA | 16 | 1 | 99 | 20 | .2 | 29 | 4 | 9 | 17 | 4 | 17 | 15 | 6.53 | ||||||||||
| 三嶋 一輝 | https://npb.jp/bis/players/41245137.html | 2018 | 横浜DeNA | 60 | 7 | 2 | 15 | 22 | 0.778 | 292 | 68 | 61 | 8 | 31 | 2 | 82 | 6 | 30 | 30 | 3.97 | ||||||
| 三嶋 一輝 | https://npb.jp/bis/players/41245137.html | 2019 | 横浜DeNA | 71 | 5 | 4 | 23 | 28 | 0.556 | 309 | 72 | .2 | 67 | 10 | 31 | 62 | 2 | 36 | 35 | 4.33 | ||||||
| 三嶋 一輝 | https://npb.jp/bis/players/41245137.html | 2020 | 横浜DeNA | 48 | 3 | 1 | 18 | 5 | 8 | 0.75 | 180 | 47 | .2 | 30 | 1 | 13 | 1 | 46 | 1 | 13 | 13 | 2.45 | ||||
| 三嶋 一輝 | https://npb.jp/bis/players/41245137.html | 2021 | 横浜DeNA | 59 | 3 | 5 | 23 | 1 | 4 | 0.375 | 246 | 57 | .1 | 66 | 8 | 12 | 57 | 3 | 31 | 26 | 4.08 | |||||
| 三嶋 一輝 | https://npb.jp/bis/players/41245137.html | 2022 | 横浜DeNA | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0.5 | 50 | 12 | .2 | 8 | 1 | 6 | 11 | 4 | 4 | 2.84 | ||||||
| 三嶋 一輝 | https://npb.jp/bis/players/41245137.html | 2023 | 横浜DeNA | 27 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0.75 | 108 | 22 | .1 | 33 | 3 | 7 | 2 | 17 | 2 | 12 | 12 | 4.84 | |||||
| 三嶋 一輝 | https://npb.jp/bis/players/41245137.html | 2024 | 横浜DeNA | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 33 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5.14 | |||||||||
| 三嶋 一輝 | https://npb.jp/bis/players/41245137.html | 2025 | 横浜DeNA | 6 | 39 | 6 | .2 | 13 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 8 | 10.8 | |||||||||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 1992 | 横浜大洋 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 1993 | 横 浜 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 255 | 60 | .1 | 60 | 4 | 21 | 2 | 61 | 2 | 23 | 23 | 3.43 | ||||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 1994 | 横 浜 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 228 | 47 | .2 | 61 | 2 | 25 | 35 | 2 | 1 | 27 | 23 | 4.34 | |||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 1995 | 横 浜 | 25 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0.5 | 619 | 147 | .2 | 131 | 17 | 52 | 4 | 107 | 5 | 66 | 64 | 3.9 | |||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 1996 | 横 浜 | 34 | 5 | 10 | 4 | 0.333 | 582 | 131 | .1 | 151 | 17 | 55 | 1 | 101 | 82 | 72 | 4.93 | |||||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 1997 | 横 浜 | 26 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.769 | 578 | 142 | .1 | 113 | 9 | 51 | 3 | 129 | 4 | 1 | 54 | 53 | 3.35 | |||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 1998 | 横 浜 | 25 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0.632 | 656 | 158 | .2 | 138 | 12 | 60 | 3 | 119 | 4 | 64 | 56 | 3.18 | |||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 1999 | 横 浜 | 30 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0.474 | 729 | 175 | 174 | 22 | 51 | 2 | 130 | 2 | 92 | 83 | 4.27 | |||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2000 | 横 浜 | 24 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0.647 | 665 | 164 | .2 | 154 | 22 | 32 | 3 | 122 | 3 | 64 | 59 | 3.22 | |||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2001 | 横 浜 | 26 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0.647 | 673 | 168 | .2 | 137 | 14 | 53 | 2 | 135 | 1 | 56 | 54 | 2.88 | |||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2002 | 横 浜 | 19 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0.286 | 488 | 119 | .2 | 108 | 12 | 28 | 2 | 100 | 1 | 46 | 43 | 3.23 | ||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2003 | 横 浜 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 420 | 101 | .1 | 94 | 18 | 21 | 5 | 82 | 1 | 48 | 46 | 4.09 | ||||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2004 | 横 浜 | 22 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0.429 | 618 | 144 | 158 | 17 | 33 | 5 | 135 | 7 | 69 | 68 | 4.25 | ||||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2005 | 横 浜 | 28 | 12 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0.571 | 856 | 214 | .2 | 168 | 20 | 52 | 4 | 177 | 4 | 68 | 60 | 2.52 | ||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2006 | 横 浜 | 30 | 8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0.4 | 912 | 216 | .2 | 227 | 19 | 44 | 5 | 160 | 3 | 94 | 83 | 3.45 | ||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2007 | 横 浜 | 28 | 11 | 13 | 4 | 3 | 0.458 | 793 | 185 | .1 | 184 | 15 | 51 | 7 | 159 | 5 | 74 | 63 | 3.06 | |||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2008 | 横 浜 | 21 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.412 | 589 | 144 | 137 | 22 | 29 | 4 | 111 | 4 | 63 | 57 | 3.56 | |||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2009 | 横 浜 | 28 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0.5 | 799 | 195 | .1 | 175 | 28 | 37 | 4 | 138 | 2 | 82 | 72 | 3.32 | |||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2010 | 横 浜 | 16 | 3 | 8 | 0.273 | 365 | 79 | .2 | 108 | 12 | 23 | 4 | 58 | 2 | 67 | 64 | 7.23 | |||||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2011 | 横 浜 | 18 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.455 | 463 | 111 | .1 | 96 | 9 | 31 | 7 | 74 | 1 | 39 | 36 | 2.91 | |||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2012 | 横浜DeNA | 25 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0.5 | 738 | 182 | .2 | 160 | 15 | 48 | 3 | 107 | 4 | 61 | 58 | 2.86 | ||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2013 | 横浜DeNA | 27 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0.409 | 731 | 175 | .2 | 181 | 26 | 33 | 1 | 109 | 5 | 88 | 77 | 3.94 | |||||
| 三浦 大輔 | https://npb.jp/bis/players/41443885.html | 2014 | 横浜DeNA | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.455 | 403 | 94 | .2 | 99 | 14 | 23 | 4 | 55 | 3 | 38 | 32 | 3.04 | |||||
