부산직할시 법정동 코드 (역사 포함) - 무료 다운로드
부산직할시 법정동 코드 전체 이력 — 현행 0건 + 폐지 454건. 전국 법정동 코드 이력 데이터셋에서 시도(부산직할시) 기준으로 분리. 포함 454 건. Excel, CSV, PDF 형식으로 다운로드.
📥 무료 다운로드
💡 핵심 포인트
- 포함 454 건 / 16 개 항목
- Excel, CSV, PDF 형식으로 무료 다운로드
- 데이터 출처: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
표시 중 454
/ 454
| Parent Index | Code | Name | Name Level 1 | Name Level 2 | Name Level 3 | Name Level 4 | Created At | Is Deleted | Deleted At | Sido | Sido En | Sido Slug | Sido Code | Sido Iso 3166 2 | Sido Is Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 2100000000 | 부산직할시 | 부산직할시 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||||
| 1111 | 2111000000 | 부산직할시 중구 | 부산직할시 | 중구 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | |||||
| 1112 | 2111000100 | 부산직할시 중구 대교로1가 | 부산직할시 | 중구 | 대교로1가 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1113 | 2111000200 | 부산직할시 중구 대교로2가 | 부산직할시 | 중구 | 대교로2가 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1114 | 2111000300 | 부산직할시 중구 복병동 | 부산직할시 | 중구 | 복병동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1115 | 2111000400 | 부산직할시 중구 충무로1가 | 부산직할시 | 중구 | 충무로1가 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1116 | 2111000500 | 부산직할시 중구 충무로2가 | 부산직할시 | 중구 | 충무로2가 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1117 | 2111000600 | 부산직할시 중구 충무로3가 | 부산직할시 | 중구 | 충무로3가 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1118 | 2111010100 | 부산직할시 중구 영주동 | 부산직할시 | 중구 | 영주동 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1119 | 2111010200 | 부산직할시 중구 대창동1가 | 부산직할시 | 중구 | 대창동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1120 | 2111010300 | 부산직할시 중구 대창동2가 | 부산직할시 | 중구 | 대창동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1121 | 2111010400 | 부산직할시 중구 중앙동1가 | 부산직할시 | 중구 | 중앙동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1122 | 2111010500 | 부산직할시 중구 중앙동2가 | 부산직할시 | 중구 | 중앙동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1123 | 2111010600 | 부산직할시 중구 중앙동3가 | 부산직할시 | 중구 | 중앙동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1124 | 2111010700 | 부산직할시 중구 중앙동4가 | 부산직할시 | 중구 | 중앙동4가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1125 | 2111010800 | 부산직할시 중구 중앙동5가 | 부산직할시 | 중구 | 중앙동5가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1126 | 2111010900 | 부산직할시 중구 중앙동6가 | 부산직할시 | 중구 | 중앙동6가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1127 | 2111011000 | 부산직할시 중구 중앙동7가 | 부산직할시 | 중구 | 중앙동7가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1128 | 2111011100 | 부산직할시 중구 동광동1가 | 부산직할시 | 중구 | 동광동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1129 | 2111011200 | 부산직할시 중구 동광동2가 | 부산직할시 | 중구 | 동광동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1130 | 2111011300 | 부산직할시 중구 동광동3가 | 부산직할시 | 중구 | 동광동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1131 | 2111011400 | 부산직할시 중구 동광동4가 | 부산직할시 | 중구 | 동광동4가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1132 | 2111011500 | 부산직할시 중구 동광동5가 | 부산직할시 | 중구 | 동광동5가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1133 | 2111011600 | 부산직할시 중구 대청동1가 | 부산직할시 | 중구 | 대청동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1134 | 2111011700 | 부산직할시 중구 대청동2가 | 부산직할시 | 중구 | 대청동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1135 | 2111011800 | 부산직할시 중구 대청동3가 | 부산직할시 | 중구 | 대청동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1136 | 2111011900 | 부산직할시 중구 대청동4가 | 부산직할시 | 중구 | 대청동4가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1137 | 2111012000 | 부산직할시 중구 보수동1가 | 부산직할시 | 중구 | 보수동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1138 | 2111012100 | 부산직할시 중구 보수동2가 | 부산직할시 | 중구 | 보수동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1139 | 2111012200 | 부산직할시 중구 보수동3가 | 부산직할시 | 중구 | 보수동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1140 | 2111012300 | 부산직할시 중구 부평동1가 | 부산직할시 | 중구 | 부평동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1141 | 2111012400 | 부산직할시 중구 부평동2가 | 부산직할시 | 중구 | 부평동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1142 | 2111012500 | 부산직할시 중구 부평동3가 | 부산직할시 | 중구 | 부평동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1143 | 2111012600 | 부산직할시 중구 부평동4가 | 부산직할시 | 중구 | 부평동4가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1144 | 2111012700 | 부산직할시 중구 신창동1가 | 부산직할시 | 중구 | 신창동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1145 | 2111012800 | 부산직할시 중구 신창동2가 | 부산직할시 | 중구 | 신창동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1146 | 2111012900 | 부산직할시 중구 신창동3가 | 부산직할시 | 중구 | 신창동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1147 | 2111013000 | 부산직할시 중구 신창동4가 | 부산직할시 | 중구 | 신창동4가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1148 | 2111013100 | 부산직할시 중구 창선동1가 | 부산직할시 | 중구 | 창선동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1149 | 2111013200 | 부산직할시 중구 창선동2가 | 부산직할시 | 중구 | 창선동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1150 | 2111013300 | 부산직할시 중구 광복동1가 | 부산직할시 | 중구 | 광복동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1151 | 2111013400 | 부산직할시 중구 광복동2가 | 부산직할시 | 중구 | 광복동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1152 | 2111013500 | 부산직할시 중구 광복동3가 | 부산직할시 | 중구 | 광복동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1153 | 2111013600 | 부산직할시 중구 남포동1가 | 부산직할시 | 중구 | 남포동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1154 | 2111013700 | 부산직할시 중구 남포동2가 | 부산직할시 | 중구 | 남포동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1155 | 2111013800 | 부산직할시 중구 남포동3가 | 부산직할시 | 중구 | 남포동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1156 | 2111013900 | 부산직할시 중구 남포동4가 | 부산직할시 | 중구 | 남포동4가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1157 | 2111014000 | 부산직할시 중구 남포동5가 | 부산직할시 | 중구 | 남포동5가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1158 | 2111014100 | 부산직할시 중구 남포동6가 | 부산직할시 | 중구 | 남포동6가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1159 | 2111090100 | 부산직할시 중구 보수1동 | 부산직할시 | 중구 | 보수1동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1160 | 2111090200 | 부산직할시 중구 보수2동 | 부산직할시 | 중구 | 보수2동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1161 | 2111090300 | 부산직할시 중구 영주1동 | 부산직할시 | 중구 | 영주1동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1162 | 2111090400 | 부산직할시 중구 영주2동 | 부산직할시 | 중구 | 영주2동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1163 | 2114000000 | 부산직할시 서구 | 부산직할시 | 서구 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | |||||
| 1164 | 2114000100 | 부산직할시 서구 괴정동 | 부산직할시 | 서구 | 괴정동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1165 | 2114000200 | 부산직할시 서구 당리동 | 부산직할시 | 서구 | 당리동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1166 | 2114000300 | 부산직할시 서구 하단동 | 부산직할시 | 서구 | 하단동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1167 | 2114000400 | 부산직할시 서구 신평동 | 부산직할시 | 서구 | 신평동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1168 | 2114000500 | 부산직할시 서구 장림동 | 부산직할시 | 서구 | 장림동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1169 | 2114000600 | 부산직할시 서구 다대동 | 부산직할시 | 서구 | 다대동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1170 | 2114000700 | 부산직할시 서구 구평동 | 부산직할시 | 서구 | 구평동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1171 | 2114000800 | 부산직할시 서구 감천동 | 부산직할시 | 서구 | 감천동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1172 | 2114000900 | 부산직할시 서구 충무로4가 | 부산직할시 | 서구 | 충무로4가 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1173 | 2114001000 | 부산직할시 서구 충무로5가 | 부산직할시 | 서구 | 충무로5가 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1174 | 2114001100 | 부산직할시 서구 초장동1가 | 부산직할시 | 서구 | 초장동1가 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1175 | 2114001200 | 부산직할시 서구 초장동2가 | 부산직할시 | 서구 | 초장동2가 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1176 | 2114001300 | 부산직할시 서구 초장동3가 | 부산직할시 | 서구 | 초장동3가 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1177 | 2114001400 | 부산직할시 서구 완월동1가 | 부산직할시 | 서구 | 완월동1가 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1178 | 2114001500 | 부산직할시 서구 완월동2가 | 부산직할시 | 서구 | 완월동2가 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1179 | 2114010100 | 부산직할시 서구 동대신동1가 | 부산직할시 | 서구 | 동대신동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1180 | 2114010200 | 부산직할시 서구 동대신동2가 | 부산직할시 | 서구 | 동대신동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1181 | 2114010300 | 부산직할시 서구 동대신동3가 | 부산직할시 | 서구 | 동대신동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1182 | 2114010400 | 부산직할시 서구 서대신동1가 | 부산직할시 | 서구 | 서대신동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1183 | 2114010500 | 부산직할시 서구 서대신동2가 | 부산직할시 | 서구 | 서대신동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1184 | 2114010600 | 부산직할시 서구 서대신동3가 | 부산직할시 | 서구 | 서대신동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1185 | 2114010700 | 부산직할시 서구 부용동1가 | 부산직할시 | 서구 | 부용동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1186 | 2114010800 | 부산직할시 서구 부용동2가 | 부산직할시 | 서구 | 부용동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1187 | 2114010900 | 부산직할시 서구 부민동1가 | 부산직할시 | 서구 | 부민동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1188 | 2114011000 | 부산직할시 서구 부민동2가 | 부산직할시 | 서구 | 부민동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1189 | 2114011100 | 부산직할시 서구 부민동3가 | 부산직할시 | 서구 | 부민동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1190 | 2114011200 | 부산직할시 서구 토성동1가 | 부산직할시 | 서구 | 토성동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1191 | 2114011300 | 부산직할시 서구 토성동2가 | 부산직할시 | 서구 | 토성동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1192 | 2114011400 | 부산직할시 서구 토성동3가 | 부산직할시 | 서구 | 토성동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1193 | 2114011500 | 부산직할시 서구 아미동1가 | 부산직할시 | 서구 | 아미동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1194 | 2114011600 | 부산직할시 서구 아미동2가 | 부산직할시 | 서구 | 아미동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1195 | 2114011700 | 부산직할시 서구 토성동4가 | 부산직할시 | 서구 | 토성동4가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1196 | 2114011800 | 부산직할시 서구 토성동5가 | 부산직할시 | 서구 | 토성동5가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1197 | 2114011900 | 부산직할시 서구 초장동 | 부산직할시 | 서구 | 초장동 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1198 | 2114012000 | 부산직할시 서구 충무동1가 | 부산직할시 | 서구 | 충무동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1199 | 2114012100 | 부산직할시 서구 충무동2가 | 부산직할시 | 서구 | 충무동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1200 | 2114012200 | 부산직할시 서구 충무동3가 | 부산직할시 | 서구 | 충무동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1201 | 2114012300 | 부산직할시 서구 남부민동 | 부산직할시 | 서구 | 남부민동 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1202 | 2114012400 | 부산직할시 서구 암남동 | 부산직할시 | 서구 | 암남동 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1203 | 2114090100 | 부산직할시 서구 남부민1동 | 부산직할시 | 서구 | 남부민1동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1204 | 2114090200 | 부산직할시 서구 남부민2동 | 부산직할시 | 서구 | 남부민2동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1205 | 2114090300 | 부산직할시 서구 남부민3동 | 부산직할시 | 서구 | 남부민3동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1206 | 2117000000 | 부산직할시 동구 | 부산직할시 | 동구 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | |||||
| 1207 | 2117010100 | 부산직할시 동구 초량동 | 부산직할시 | 동구 | 초량동 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1208 | 2117010200 | 부산직할시 동구 수정동 | 부산직할시 | 동구 | 수정동 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1209 | 2117010300 | 부산직할시 동구 좌천동 | 부산직할시 | 동구 | 좌천동 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1210 | 2117010400 | 부산직할시 동구 범일동 | 부산직할시 | 동구 | 범일동 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1211 | 2117090100 | 부산직할시 동구 초량1동 | 부산직할시 | 동구 | 초량1동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1212 | 2117090200 | 부산직할시 동구 초량2동 | 부산직할시 | 동구 | 초량2동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1213 | 2117090300 | 부산직할시 동구 초량3동 | 부산직할시 | 동구 | 초량3동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1214 | 2117090400 | 부산직할시 동구 초량4동 | 부산직할시 | 동구 | 초량4동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1215 | 2117090500 | 부산직할시 동구 초량6동 | 부산직할시 | 동구 | 초량6동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1216 | 2117090600 | 부산직할시 동구 수정1동 | 부산직할시 | 동구 | 수정1동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1217 | 2117090700 | 부산직할시 동구 수정2동 | 부산직할시 | 동구 | 수정2동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1218 | 2117090800 | 부산직할시 동구 수정3동 | 부산직할시 | 동구 | 수정3동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1219 | 2117090900 | 부산직할시 동구 수정4동 | 부산직할시 | 동구 | 수정4동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1220 | 2117091000 | 부산직할시 동구 수정5동 | 부산직할시 | 동구 | 수정5동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1221 | 2117091100 | 부산직할시 동구 좌천1동 | 부산직할시 | 동구 | 좌천1동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1222 | 2117091200 | 부산직할시 동구 좌천2동 | 부산직할시 | 동구 | 좌천2동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1223 | 2117091300 | 부산직할시 동구 좌천3동 | 부산직할시 | 동구 | 좌천3동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1224 | 2117091400 | 부산직할시 동구 좌천4동 | 부산직할시 | 동구 | 좌천4동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1225 | 2117091500 | 부산직할시 동구 범일1동 | 부산직할시 | 동구 | 범일1동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1226 | 2117091600 | 부산직할시 동구 범일2동 | 부산직할시 | 동구 | 범일2동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1227 | 2117091700 | 부산직할시 동구 범일4동 | 부산직할시 | 동구 | 범일4동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1228 | 2117091800 | 부산직할시 동구 범일5동 | 부산직할시 | 동구 | 범일5동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1229 | 2117091900 | 부산직할시 동구 범일6동 | 부산직할시 | 동구 | 범일6동 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1230 | 2120000000 | 부산직할시 영도구 | 부산직할시 | 영도구 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | |||||
| 1231 | 2120000100 | 부산직할시 영도구 대교로4가 | 부산직할시 | 영도구 | 대교로4가 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1232 | 2120000200 | 부산직할시 영도구 대교로5가 | 부산직할시 | 영도구 | 대교로5가 | 1988-04-23 | true | 1988-04-23 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1233 | 2120010100 | 부산직할시 영도구 대교동1가 | 부산직할시 | 영도구 | 대교동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1234 | 2120010200 | 부산직할시 영도구 대교동2가 | 부산직할시 | 영도구 | 대교동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1235 | 2120010300 | 부산직할시 영도구 대평동1가 | 부산직할시 | 영도구 | 대평동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1236 | 2120010400 | 부산직할시 영도구 대평동2가 | 부산직할시 | 영도구 | 대평동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1237 | 2120010500 | 부산직할시 영도구 남항동1가 | 부산직할시 | 영도구 | 남항동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1238 | 2120010600 | 부산직할시 영도구 남항동2가 | 부산직할시 | 영도구 | 남항동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1239 | 2120010700 | 부산직할시 영도구 남항동3가 | 부산직할시 | 영도구 | 남항동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1240 | 2120010800 | 부산직할시 영도구 영선동1가 | 부산직할시 | 영도구 | 영선동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1241 | 2120010900 | 부산직할시 영도구 영선동2가 | 부산직할시 | 영도구 | 영선동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1242 | 2120011000 | 부산직할시 영도구 영선동3가 | 부산직할시 | 영도구 | 영선동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1243 | 2120011100 | 부산직할시 영도구 영선동4가 | 부산직할시 | 영도구 | 영선동4가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1244 | 2120011200 | 부산직할시 영도구 신선동1가 | 부산직할시 | 영도구 | 신선동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1245 | 2120011300 | 부산직할시 영도구 신선동2가 | 부산직할시 | 영도구 | 신선동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1246 | 2120011400 | 부산직할시 영도구 신선동3가 | 부산직할시 | 영도구 | 신선동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1247 | 2120011500 | 부산직할시 영도구 봉래동1가 | 부산직할시 | 영도구 | 봉래동1가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1248 | 2120011600 | 부산직할시 영도구 봉래동2가 | 부산직할시 | 영도구 | 봉래동2가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1249 | 2120011700 | 부산직할시 영도구 봉래동3가 | 부산직할시 | 영도구 | 봉래동3가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
| 1250 | 2120011800 | 부산직할시 영도구 봉래동4가 | 부산직할시 | 영도구 | 봉래동4가 | 1988-04-23 | true | 1995-01-01 | 부산직할시 | busan-jikhalsi | 21 | ||||
