대한민국 축구 국가대표팀 — 전체 A매치 1949–2026 (1010경기) - 무료 다운로드
대한민국 축구 국가대표팀의 모든 국제 경기(martj42/international_results 기준): 날짜, 상대팀, 홈·원정팀, 점수, 대한민국 축구 국가대표팀 관점의 결과(승/무/패), 대회, 개최 도시·국가, 중립 경기 여부, 승부차기 승자(있는 경우). 팀·대회·도시·국가 이름은 원본(영어) 그대로 유지했습니다. 점수는 연장전 포함 최종 점수이며 승부차기는 제외됩니다. 원본 팀명 "South Korea". 포함 1010 건. Excel, CSV, PDF 형식으로 다운로드.
📥 무료 다운로드
💡 핵심 포인트
- 포함 1010 건 / 16 개 항목
- Excel, CSV, PDF 형식으로 무료 다운로드
- 데이터 출처: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
표시 중 500
/ 1010
⚠️ 처음 500 / 1,010 건. 전체 데이터는 파일을 다운로드하세요.
| Naljja | Yeondo | Sangdaeteam | Hom Team | Wonjeong Team | Hom Deukjeom | Wonjeong Deukjeom | Deukjeom | Siljeom | Gyeolgwa | Daehoe | Dosi | Gaechoe Gukga | Jungrip Gyeonggi | Jangso | Seungbuchagi Seungja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-01-02 | 1949 | China | China | South Korea | 3 | 2 | 2 | 3 | 패 | Friendly | So Kon Po | Hong Kong | true | 중립 | |
| 1949-01-16 | 1949 | Vietnam | Vietnam | South Korea | 3 | 3 | 3 | 3 | 무 | Friendly | Saigon | Vietnam | 원정 | ||
| 1949-01-25 | 1949 | Macau | Macau | South Korea | 1 | 5 | 5 | 1 | 승 | Friendly | Macau | Macau | 원정 | ||
| 1950-04-16 | 1950 | Taiwan | South Korea | Taiwan | 3 | 1 | 3 | 1 | 승 | Friendly | Wan Chai | Hong Kong | true | 중립 | |
| 1953-04-05 | 1953 | Hong Kong | Hong Kong | South Korea | 4 | 4 | 패 | Friendly | So Kon Po | Hong Kong | 원정 | ||||
| 1953-04-08 | 1953 | Taiwan | South Korea | Taiwan | 2 | 4 | 2 | 4 | 패 | Friendly | So Kon Po | Hong Kong | true | 중립 | |
| 1953-04-11 | 1953 | Singapore | Singapore | South Korea | 2 | 3 | 3 | 2 | 승 | Friendly | Kallang | Singapore | 원정 | ||
| 1953-04-16 | 1953 | Malaysia | Malaysia | South Korea | 2 | 3 | 3 | 2 | 승 | Friendly | Kallang | Singapore | true | 중립 | |
| 1953-04-18 | 1953 | Singapore | Singapore | South Korea | 3 | 1 | 1 | 3 | 패 | Friendly | Kallang | Singapore | 원정 | ||
| 1953-04-19 | 1953 | Singapore | Singapore | South Korea | 1 | 3 | 3 | 1 | 승 | Friendly | Kallang | Singapore | 원정 | ||
| 1953-04-24 | 1953 | Singapore | Singapore | South Korea | 무 | Friendly | Kallang | Singapore | 원정 | ||||||
| 1953-04-30 | 1953 | Indonesia | Indonesia | South Korea | 1 | 3 | 3 | 1 | 승 | Friendly | So Kon Po | Hong Kong | true | 중립 | |
| 1954-03-07 | 1954 | Japan | Japan | South Korea | 1 | 5 | 5 | 1 | 승 | FIFA World Cup qualification | Tokyo | Japan | 원정 | ||
| 1954-03-14 | 1954 | Japan | Japan | South Korea | 2 | 2 | 2 | 2 | 무 | FIFA World Cup qualification | Tokyo | Japan | 원정 | ||
| 1954-05-02 | 1954 | Hong Kong | South Korea | Hong Kong | 3 | 3 | 3 | 3 | 무 | Asian Games | Manila | Philippines | true | 중립 | |
| 1954-05-04 | 1954 | Afghanistan | South Korea | Afghanistan | 8 | 2 | 8 | 2 | 승 | Asian Games | Manila | Philippines | true | 중립 | |
| 1954-05-07 | 1954 | Myanmar | Myanmar | South Korea | 2 | 2 | 2 | 2 | 무 | Asian Games | Manila | Philippines | true | 중립 | |
| 1954-05-08 | 1954 | Taiwan | Taiwan | South Korea | 5 | 2 | 2 | 5 | 패 | Asian Games | Manila | Philippines | true | 중립 | |
| 1954-06-17 | 1954 | Hungary | Hungary | South Korea | 9 | 9 | 패 | FIFA World Cup | Zürich | Switzerland | true | 중립 | |||
| 1954-06-20 | 1954 | Turkey | South Korea | Turkey | 7 | 7 | 패 | FIFA World Cup | Geneva | Switzerland | true | 중립 | |||
| 1956-02-25 | 1956 | Philippines | Philippines | South Korea | 2 | 2 | 승 | AFC Asian Cup qualification | Manila | Philippines | 원정 | ||||
| 1956-04-21 | 1956 | Philippines | South Korea | Philippines | 3 | 3 | 승 | AFC Asian Cup qualification | Seoul | South Korea | 홈 | ||||
| 1956-08-26 | 1956 | Taiwan | South Korea | Taiwan | 2 | 2 | 승 | AFC Asian Cup qualification | Seoul | South Korea | 홈 | ||||
| 1956-09-06 | 1956 | Hong Kong | Hong Kong | South Korea | 2 | 2 | 2 | 2 | 무 | AFC Asian Cup | So Kon Po | Hong Kong | 원정 | ||
| 1956-09-08 | 1956 | Israel | Israel | South Korea | 1 | 2 | 2 | 1 | 승 | AFC Asian Cup | So Kon Po | Hong Kong | true | 중립 | |
| 1956-09-15 | 1956 | Vietnam Republic | South Korea | Vietnam Republic | 5 | 3 | 5 | 3 | 승 | AFC Asian Cup | So Kon Po | Hong Kong | true | 중립 | |
| 1956-09-17 | 1956 | Hong Kong | Hong Kong | South Korea | 2 | 4 | 4 | 2 | 승 | Friendly | So Kon Po | Hong Kong | 원정 | ||
| 1956-10-31 | 1956 | United States | South Korea | United States | 1 | 1 | 승 | Friendly | Seoul | South Korea | 홈 | ||||
| 1958-02-18 | 1958 | Hong Kong | Hong Kong | South Korea | 3 | 2 | 2 | 3 | 패 | Friendly | So Kon Po | Hong Kong | 원정 | ||
| 1958-02-25 | 1958 | Hong Kong | Hong Kong | South Korea | 1 | 1 | 1 | 1 | 무 | Friendly | So Kon Po | Hong Kong | 원정 | ||
| 1958-05-26 | 1958 | Singapore | South Korea | Singapore | 2 | 1 | 2 | 1 | 승 | Asian Games | Tokyo | Japan | true | 중립 | |
| 1958-05-28 | 1958 | Iran | Iran | South Korea | 5 | 5 | 승 | Asian Games | Tokyo | Japan | true | 중립 | |||
| 1958-05-30 | 1958 | Vietnam Republic | South Korea | Vietnam Republic | 3 | 1 | 3 | 1 | 승 | Asian Games | Tokyo | Japan | true | 중립 | |
| 1958-05-31 | 1958 | India | India | South Korea | 1 | 3 | 3 | 1 | 승 | Asian Games | Tokyo | Japan | true | 중립 | |
| 1958-06-01 | 1958 | Taiwan | Taiwan | South Korea | 3 | 2 | 2 | 3 | 패 | Asian Games | Tokyo | Japan | true | 중립 | |
| 1959-08-30 | 1959 | Vietnam Republic | South Korea | Vietnam Republic | 2 | 3 | 2 | 3 | 패 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaya | true | 중립 | |
| 1959-09-02 | 1959 | Singapore | South Korea | Singapore | 4 | 1 | 4 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaya | true | 중립 | |
| 1959-09-05 | 1959 | Japan | Japan | South Korea | 무 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaya | true | 중립 | |||||
| 1959-09-06 | 1959 | Japan | Japan | South Korea | 1 | 3 | 3 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaya | true | 중립 | |
| 1959-09-07 | 1959 | Malaysia | Malaysia | South Korea | 2 | 4 | 4 | 2 | 승 | Friendly | Kuala Lumpur | Malaya | 원정 | ||
| 1959-09-08 | 1959 | India | India | South Korea | 1 | 1 | 1 | 1 | 무 | Friendly | George Town | Malaya | true | 중립 | |
| 1959-09-10 | 1959 | Hong Kong | Hong Kong | South Korea | 2 | 3 | 3 | 2 | 승 | Friendly | George Town | Malaya | true | 중립 | |
| 1959-09-13 | 1959 | Singapore | Singapore | South Korea | 4 | 4 | 승 | Friendly | Kallang | Singapore | 원정 | ||||
| 1960-08-06 | 1960 | Indonesia | South Korea | Indonesia | 2 | 2 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaya | true | 중립 | |||
| 1960-08-10 | 1960 | Vietnam Republic | Vietnam Republic | South Korea | 무 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaya | true | 중립 | |||||
| 1960-08-11 | 1960 | Singapore | South Korea | Singapore | 3 | 3 | 3 | 3 | 무 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaya | true | 중립 | |
| 1960-08-14 | 1960 | Malaysia | Malaysia | South Korea | 무 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaya | 원정 | ||||||
| 1960-10-14 | 1960 | Vietnam Republic | South Korea | Vietnam Republic | 5 | 1 | 5 | 1 | 승 | AFC Asian Cup | Seoul | South Korea | 홈 | ||
| 1960-10-17 | 1960 | Israel | South Korea | Israel | 3 | 3 | 승 | AFC Asian Cup | Seoul | South Korea | 홈 | ||||
| 1960-10-21 | 1960 | Taiwan | South Korea | Taiwan | 1 | 1 | 승 | AFC Asian Cup | Seoul | South Korea | 홈 | ||||
| 1960-11-06 | 1960 | Japan | South Korea | Japan | 2 | 1 | 2 | 1 | 승 | FIFA World Cup qualification | Seoul | South Korea | 홈 | ||
| 1961-06-11 | 1961 | Japan | Japan | South Korea | 2 | 2 | 승 | FIFA World Cup qualification | Tokyo | Japan | 원정 | ||||
| 1961-10-08 | 1961 | Yugoslavia | Yugoslavia | South Korea | 5 | 1 | 1 | 5 | 패 | FIFA World Cup qualification | Belgrade | Yugoslavia | 원정 | ||
| 1961-10-18 | 1961 | Turkey | Turkey | South Korea | 1 | 1 | 패 | Friendly | Ankara | Turkey | 원정 | ||||
| 1961-10-22 | 1961 | Israel | Israel | South Korea | 1 | 1 | 1 | 1 | 무 | Friendly | Ramat Gan | Israel | 원정 | ||
| 1961-10-28 | 1961 | Myanmar | Myanmar | South Korea | 3 | 3 | 패 | Friendly | Yangon | Burma | 원정 | ||||
| 1961-11-26 | 1961 | Yugoslavia | South Korea | Yugoslavia | 1 | 3 | 1 | 3 | 패 | FIFA World Cup qualification | Seoul | South Korea | 홈 | ||
| 1962-08-26 | 1962 | India | India | South Korea | 2 | 2 | 승 | Asian Games | Jakarta | Indonesia | true | 중립 | |||
| 1962-08-27 | 1962 | Thailand | South Korea | Thailand | 3 | 2 | 3 | 2 | 승 | Asian Games | Jakarta | Indonesia | true | 중립 | |
| 1962-08-30 | 1962 | Japan | South Korea | Japan | 1 | 1 | 승 | Asian Games | Jakarta | Indonesia | true | 중립 | |||
| 1962-09-01 | 1962 | Malaysia | South Korea | Malaysia | 2 | 1 | 2 | 1 | 승 | Asian Games | Jakarta | Indonesia | true | 중립 | |
| 1962-09-04 | 1962 | India | India | South Korea | 2 | 1 | 1 | 2 | 패 | Asian Games | Jakarta | Indonesia | true | 중립 | |
| 1962-10-12 | 1962 | Indonesia | South Korea | Indonesia | 2 | 2 | 승 | Friendly | Seoul | South Korea | 홈 | ||||
| 1962-10-14 | 1962 | Indonesia | South Korea | Indonesia | 2 | 2 | 승 | Friendly | Seoul | South Korea | 홈 | ||||
| 1963-08-11 | 1963 | Thailand | South Korea | Thailand | 5 | 1 | 5 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaya | true | 중립 | |
| 1963-08-13 | 1963 | Japan | South Korea | Japan | 1 | 1 | 1 | 1 | 무 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaya | true | 중립 | |
| 1963-08-14 | 1963 | Vietnam Republic | South Korea | Vietnam Republic | 3 | 1 | 3 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaya | true | 중립 | |
| 1963-08-16 | 1963 | Malaysia | Malaysia | South Korea | 3 | 3 | 패 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaya | 원정 | ||||
| 1963-08-18 | 1963 | Taiwan | Taiwan | South Korea | 1 | 1 | 패 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaya | true | 중립 | |||
| 1964-05-27 | 1964 | India | India | South Korea | 2 | 2 | 패 | AFC Asian Cup | Haifa | Israel | true | 중립 | |||
| 1964-05-30 | 1964 | Hong Kong | Hong Kong | South Korea | 1 | 1 | 승 | AFC Asian Cup | Jerusalem | Israel | true | 중립 | |||
| 1964-06-03 | 1964 | Israel | Israel | South Korea | 2 | 1 | 1 | 2 | 패 | AFC Asian Cup | Ramat Gan | Israel | 원정 | ||
| 1964-06-30 | 1964 | Vietnam Republic | Vietnam Republic | South Korea | 1 | 2 | 2 | 1 | 승 | Friendly | Saigon | Vietnam Republic | 원정 | ||
| 1965-08-14 | 1965 | Thailand | South Korea | Thailand | 2 | 3 | 2 | 3 | 패 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |
| 1965-08-17 | 1965 | Malaysia | Malaysia | South Korea | 2 | 2 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | 원정 | ||||
| 1965-08-21 | 1965 | Vietnam Republic | South Korea | Vietnam Republic | 무 | Merdeka Tournament | Ipoh | Malaysia | true | 중립 | |||||
| 1965-08-23 | 1965 | India | India | South Korea | 1 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1965-08-25 | 1965 | Hong Kong | Hong Kong | South Korea | 1 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1965-08-28 | 1965 | Taiwan | South Korea | Taiwan | 1 | 1 | 1 | 1 | 무 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |
| 1966-08-14 | 1966 | Japan | South Korea | Japan | 2 | 2 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1966-08-19 | 1966 | Hong Kong | Hong Kong | South Korea | 1 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1966-08-21 | 1966 | Thailand | South Korea | Thailand | 2 | 1 | 2 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |
| 1966-08-23 | 1966 | Myanmar | Myanmar | South Korea | 2 | 2 | 패 | Merdeka Tournament | Ipoh | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1966-08-27 | 1966 | Malaysia | Malaysia | South Korea | 1 | 2 | 2 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | 원정 | ||
| 1966-08-28 | 1966 | India | India | South Korea | 1 | 1 | 패 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1966-08-31 | 1966 | Singapore | Singapore | South Korea | 1 | 3 | 3 | 1 | 승 | Friendly | Kallang | Singapore | 원정 | ||
| 1966-12-10 | 1966 | Thailand | Thailand | South Korea | 3 | 3 | 패 | Asian Games | Bangkok | Thailand | 원정 | ||||
| 1966-12-12 | 1966 | Myanmar | South Korea | Myanmar | 1 | 1 | 패 | Asian Games | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |||
| 1967-07-29 | 1967 | Indonesia | South Korea | Indonesia | 1 | 1 | 1 | 1 | 무 | AFC Asian Cup qualification | Taipei | Taiwan | true | 중립 | |
| 1967-08-01 | 1967 | Japan | Japan | South Korea | 2 | 1 | 1 | 2 | 패 | AFC Asian Cup qualification | Taipei | Taiwan | true | 중립 | |
| 1967-08-05 | 1967 | Philippines | South Korea | Philippines | 7 | 7 | 승 | AFC Asian Cup qualification | Taipei | Taiwan | true | 중립 | |||
| 1967-08-11 | 1967 | Indonesia | Indonesia | South Korea | 1 | 3 | 3 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |
| 1967-08-13 | 1967 | Myanmar | Myanmar | South Korea | 1 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Ipoh | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1967-08-18 | 1967 | Taiwan | South Korea | Taiwan | 2 | 1 | 2 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |
| 1967-08-20 | 1967 | Singapore | South Korea | Singapore | 3 | 3 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1967-08-23 | 1967 | Malaysia | Malaysia | South Korea | 1 | 3 | 3 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | 원정 | ||
| 1967-08-26 | 1967 | Myanmar | Myanmar | South Korea | 무 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||||
| 1967-11-05 | 1967 | Hong Kong | Hong Kong | South Korea | 1 | 1 | 승 | Vietnam Independence Cup | Saigon | Vietnam Republic | true | 중립 | |||
| 1967-11-07 | 1967 | Thailand | South Korea | Thailand | 3 | 1 | 3 | 1 | 승 | Vietnam Independence Cup | Saigon | Vietnam Republic | true | 중립 | |
| 1967-11-11 | 1967 | Malaysia | South Korea | Malaysia | 2 | 1 | 2 | 1 | 승 | Vietnam Independence Cup | Saigon | Vietnam Republic | true | 중립 | |
| 1967-11-12 | 1967 | Vietnam Republic | Vietnam Republic | South Korea | 3 | 3 | 승 | Vietnam Independence Cup | Saigon | Vietnam Republic | 원정 | ||||
| 1967-11-14 | 1967 | Australia | Australia | South Korea | 3 | 2 | 2 | 3 | 패 | Vietnam Independence Cup | Saigon | Vietnam Republic | true | 중립 | |
| 1968-08-10 | 1968 | Western Australia | South Korea | Western Australia | 3 | 3 | 패 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1968-08-12 | 1968 | Singapore | South Korea | Singapore | 3 | 2 | 3 | 2 | 승 | Merdeka Tournament | Ipoh | Malaysia | true | 중립 | |
| 1968-08-14 | 1968 | Taiwan | South Korea | Taiwan | 2 | 1 | 2 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |
| 1968-08-17 | 1968 | Indonesia | Indonesia | South Korea | 4 | 2 | 2 | 4 | 패 | Merdeka Tournament | Ipoh | Malaysia | true | 중립 | |
| 1968-08-21 | 1968 | Thailand | South Korea | Thailand | 2 | 1 | 2 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |
| 1968-08-24 | 1968 | India | India | South Korea | 1 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1968-08-27 | 1968 | Singapore | Singapore | South Korea | 4 | 3 | 3 | 4 | 패 | Friendly | Kallang | Singapore | 원정 | ||
| 1969-10-12 | 1969 | Japan | South Korea | Japan | 2 | 2 | 2 | 2 | 무 | FIFA World Cup qualification | Seoul | South Korea | 홈 | ||
| 1969-10-14 | 1969 | Australia | South Korea | Australia | 1 | 2 | 1 | 2 | 패 | FIFA World Cup qualification | Seoul | South Korea | 홈 | ||
| 1969-10-18 | 1969 | Japan | South Korea | Japan | 2 | 2 | 승 | FIFA World Cup qualification | Seoul | South Korea | 홈 | ||||
| 1969-10-20 | 1969 | Australia | South Korea | Australia | 1 | 1 | 1 | 1 | 무 | FIFA World Cup qualification | Seoul | South Korea | 홈 | ||
| 1969-11-01 | 1969 | Indonesia | Indonesia | South Korea | 3 | 3 | 패 | Merdeka Tournament | Ipoh | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1969-11-03 | 1969 | Malaysia | Malaysia | South Korea | 4 | 1 | 1 | 4 | 패 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | 원정 | ||
| 1969-11-05 | 1969 | Thailand | South Korea | Thailand | 3 | 3 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1969-11-06 | 1969 | Western Australia | South Korea | Western Australia | 3 | 2 | 3 | 2 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |
| 1969-11-07 | 1969 | Thailand | South Korea | Thailand | 2 | 1 | 2 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |
| 1969-11-19 | 1969 | Laos | South Korea | Laos | 2 | 2 | 승 | King's Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |||
| 1969-11-21 | 1969 | Malaysia | South Korea | Malaysia | 2 | 2 | 승 | King's Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |||
| 1969-11-23 | 1969 | Thailand | Thailand | South Korea | 무 | King's Cup | Bangkok | Thailand | 원정 | ||||||
| 1969-11-26 | 1969 | Vietnam Republic | South Korea | Vietnam Republic | 3 | 3 | 승 | King's Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |||
| 1969-11-28 | 1969 | Indonesia | Indonesia | South Korea | 1 | 1 | 승 | King's Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |||
| 1970-06-21 | 1970 | Singapore | South Korea | Singapore | 8 | 8 | 승 | Indonesia Tournament | Jakarta | Indonesia | true | 중립 | |||
| 1970-06-23 | 1970 | Malaysia | South Korea | Malaysia | 1 | 1 | 패 | Indonesia Tournament | Jakarta | Indonesia | true | 중립 | |||
| 1970-06-26 | 1970 | Indonesia | Indonesia | South Korea | 2 | 2 | 2 | 2 | 무 | Indonesia Tournament | Jakarta | Indonesia | 원정 | ||
| 1970-06-28 | 1970 | Malaysia | South Korea | Malaysia | 2 | 2 | 패 | Indonesia Tournament | Jakarta | Indonesia | true | 중립 | |||
| 1970-07-31 | 1970 | Thailand | South Korea | Thailand | 무 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||||
| 1970-08-02 | 1970 | Japan | Japan | South Korea | 1 | 1 | 1 | 1 | 무 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |
| 1970-08-04 | 1970 | Singapore | South Korea | Singapore | 4 | 4 | 승 | Merdeka Tournament | George Town | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1970-08-06 | 1970 | Indonesia | Indonesia | South Korea | 1 | 2 | 2 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |
| 1970-08-09 | 1970 | Hong Kong | Hong Kong | South Korea | 무 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||||
| 1970-08-13 | 1970 | India | India | South Korea | 2 | 3 | 3 | 2 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |
| 1970-08-16 | 1970 | Myanmar | Myanmar | South Korea | 1 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1970-11-10 | 1970 | Hong Kong | Hong Kong | South Korea | 3 | 3 | 승 | King's Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |||
| 1970-11-12 | 1970 | Laos | South Korea | Laos | 4 | 4 | 승 | King's Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |||
| 1970-11-14 | 1970 | Thailand | Thailand | South Korea | 무 | King's Cup | Bangkok | Thailand | 원정 | ||||||
| 1970-11-16 | 1970 | Singapore | South Korea | Singapore | 4 | 4 | 승 | King's Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |||
| 1970-11-18 | 1970 | Malaysia | South Korea | Malaysia | 2 | 2 | 승 | King's Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |||
| 1970-11-20 | 1970 | Thailand | Thailand | South Korea | 1 | 1 | 승 | King's Cup | Bangkok | Thailand | 원정 | ||||
| 1970-12-11 | 1970 | Iran | Iran | South Korea | 1 | 1 | 승 | Asian Games | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |||
| 1970-12-13 | 1970 | Indonesia | Indonesia | South Korea | 무 | Asian Games | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |||||
| 1970-12-15 | 1970 | Thailand | Thailand | South Korea | 1 | 2 | 2 | 1 | 승 | Asian Games | Bangkok | Thailand | 원정 | ||
| 1970-12-17 | 1970 | Myanmar | Myanmar | South Korea | 1 | 1 | 패 | Asian Games | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |||
| 1970-12-18 | 1970 | Japan | Japan | South Korea | 1 | 2 | 2 | 1 | 승 | Asian Games | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |
| 1970-12-20 | 1970 | Myanmar | South Korea | Myanmar | 무 | Asian Games | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |||||
| 1971-05-02 | 1971 | Thailand | South Korea | Thailand | 1 | 1 | 승 | Korea Cup | Seoul | South Korea | 홈 | ||||
| 1971-05-06 | 1971 | Malaysia | South Korea | Malaysia | 5 | 1 | 5 | 1 | 승 | Korea Cup | Seoul | South Korea | 홈 | ||
| 1971-05-09 | 1971 | Cambodia | South Korea | Cambodia | 2 | 2 | 승 | Korea Cup | Seoul | South Korea | 홈 | ||||
| 1971-05-11 | 1971 | Indonesia | South Korea | Indonesia | 3 | 3 | 승 | Korea Cup | Seoul | South Korea | 홈 | ||||
| 1971-05-13 | 1971 | Myanmar | South Korea | Myanmar | 무 | Korea Cup | Seoul | South Korea | 홈 | ||||||
| 1971-05-15 | 1971 | Myanmar | South Korea | Myanmar | 무 | Korea Cup | Seoul | South Korea | 홈 | ||||||
| 1971-06-05 | 1971 | Thailand | South Korea | Thailand | 1 | 1 | 패 | Indonesia Tournament | Jakarta | Indonesia | true | 중립 | |||
| 1971-06-08 | 1971 | India | India | South Korea | 2 | 3 | 3 | 2 | 승 | Indonesia Tournament | Jakarta | Indonesia | true | 중립 | |
| 1971-06-12 | 1971 | Myanmar | Myanmar | South Korea | 1 | 1 | 패 | Indonesia Tournament | Jakarta | Indonesia | true | 중립 | |||
| 1971-06-13 | 1971 | Malaysia | South Korea | Malaysia | 1 | 2 | 1 | 2 | 패 | Indonesia Tournament | Jakarta | Indonesia | true | 중립 | |
| 1971-09-10 | 1971 | Iran | South Korea | Iran | 2 | 2 | 승 | Friendly | Seoul | South Korea | 홈 | ||||
| 1971-09-12 | 1971 | Iran | South Korea | Iran | 2 | 2 | 패 | Friendly | Seoul | South Korea | 홈 | ||||
| 1971-11-08 | 1971 | Malaysia | South Korea | Malaysia | 2 | 2 | 2 | 2 | 무 | King's Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |
| 1971-11-12 | 1971 | Indonesia | Indonesia | South Korea | 무 | King's Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |||||
| 1971-11-14 | 1971 | Vietnam Republic | South Korea | Vietnam Republic | 1 | 1 | 1 | 1 | 무 | King's Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | South Korea |
| 1971-11-16 | 1971 | Thailand | Thailand | South Korea | 1 | 1 | 승 | King's Cup | Bangkok | Thailand | 원정 | ||||
| 1972-05-07 | 1972 | Iraq | South Korea | Iraq | 무 | AFC Asian Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | Iraq | ||||
| 1972-05-10 | 1972 | Cambodia | Cambodia | South Korea | 1 | 4 | 4 | 1 | 승 | AFC Asian Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |
| 1972-05-12 | 1972 | Kuwait | South Korea | Kuwait | 1 | 2 | 1 | 2 | 패 | AFC Asian Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |
| 1972-05-17 | 1972 | Thailand | Thailand | South Korea | 1 | 1 | 1 | 1 | 무 | AFC Asian Cup | Bangkok | Thailand | 원정 | South Korea | |
| 1972-05-19 | 1972 | Iran | Iran | South Korea | 2 | 1 | 1 | 2 | 패 | AFC Asian Cup | Bangkok | Thailand | true | 중립 | |
| 1972-07-15 | 1972 | Hong Kong | Hong Kong | South Korea | 무 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||||
| 1972-07-17 | 1972 | Thailand | South Korea | Thailand | 2 | 2 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1972-07-19 | 1972 | Singapore | South Korea | Singapore | 4 | 1 | 4 | 1 | 승 | Merdeka Tournament | Ipoh | Malaysia | true | 중립 | |
| 1972-07-23 | 1972 | Indonesia | Indonesia | South Korea | 2 | 2 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||
| 1972-07-26 | 1972 | Japan | Japan | South Korea | 3 | 3 | 승 | Merdeka Tournament | Kuala Lumpur | Malaysia | true | 중립 | |||
