Zbiór Danych Rejestru Prefiksów Kodów Kreskowych i Krajów GS1
Ten zbiór danych zawiera kompleksową listę 126 zakresów prefiksów kodów kreskowych GS1, szczegółowo określając powiązane kraje, regiony i odpowiedzialne organizacje GS1. Idealny do zrozumienia globalnych standardów identyfikacji produktów.
Bezpłatne pobieranie
Kluczowe wnioski
- Uzyskaj dostęp do 126 prefiksów kodów kreskowych GS1 przypisanych do krajów i regionów.
- Przeglądaj globalny przydział kodów kreskowych do identyfikacji produktów.
- Pobierz kluczowe dane do zarządzania łańcuchem dostaw i zgodności.
- Zidentyfikuj organizację GS1 odpowiedzialną za konkretne zakresy kodów kreskowych.
Wyświetlanie 126 z 126
| Prefix Range | Country/Region | GS1 Organization | Region |
|---|---|---|---|
| 000-019 | Stany Zjednoczone i Kanada | GS1 US | Ameryka Północna |
| 020-029 | Dystrybucja ograniczona (zdefiniowana przez MO) | - | Specjalny |
| 030-039 | Stany Zjednoczone (leki) | GS1 US | Ameryka Północna |
| 040-049 | Dystrybucja ograniczona (zdefiniowana przez MO) | - | Specjalny |
| 050-059 | Kupony | GS1 US | Specjalny |
| 060-099 | Stany Zjednoczone i Kanada | GS1 US/GS1 Canada | Ameryka Północna |
| 100-139 | Stany Zjednoczone | GS1 US | Ameryka Północna |
| 300-379 | Francja i Monako | GS1 France | Europa |
| 380 | Bułgaria | GS1 Bulgaria | Europa |
| 383 | Słowenia | GS1 Slovenia | Europa |
| 385 | Chorwacja | GS1 Croatia | Europa |
| 387 | Bośnia i Hercegowina | GS1 BIH | Europa |
| 389 | Czarnogóra | GS1 Montenegro | Europa |
| 400-440 | Niemcy | GS1 Germany | Europa |
| 450-459 | Japonia | GS1 Japan | Azja-Pacyfik |
| 460-469 | Rosja | GS1 Russia | Europa |
| 470 | Kirgistan | GS1 Kyrgyzstan | Azja |
| 471 | Tajwan | GS1 Taiwan | Azja-Pacyfik |
| 474 | Estonia | GS1 Estonia | Europa |
| 475 | Łotwa | GS1 Latvia | Europa |
| 476 | Azerbejdżan | GS1 Azerbaijan | Azja |
| 477 | Litwa | GS1 Lithuania | Europa |
| 478 | Uzbekistan | GS1 Uzbekistan | Azja |
| 479 | Sri Lanka | GS1 Sri Lanka | Azja |
| 480 | Filipiny | GS1 Philippines | Azja-Pacyfik |
| 481 | Białoruś | GS1 Belarus | Europa |
| 482 | Ukraina | GS1 Ukraine | Europa |
| 483 | Turkmenistan | GS1 Turkmenistan | Azja |
| 484 | Mołdawia | GS1 Moldova | Europa |
| 485 | Armenia | GS1 Armenia | Azja |
| 486 | Gruzja | GS1 Georgia | Azja |
| 487 | Kazachstan | GS1 Kazakhstan | Azja |
| 488 | Tadżykistan | GS1 Tajikistan | Azja |
| 489 | Hongkong | GS1 Hong Kong | Azja-Pacyfik |
| 490-499 | Japonia | GS1 Japan | Azja-Pacyfik |
| 500-509 | Wielka Brytania | GS1 UK | Europa |
| 520-521 | Grecja | GS1 Greece | Europa |
| 528 | Liban | GS1 Lebanon | Bliski Wschód |
| 529 | Cypr | GS1 Cyprus | Europa |
| 530 | Albania | GS1 Albania | Europa |
| 531 | Macedonia Północna | GS1 Macedonia | Europa |
| 535 | Malta | GS1 Malta | Europa |
| 539 | Irlandia | GS1 Ireland | Europa |
| 540-549 | Belgia i Luksemburg | GS1 Belgium & Luxembourg | Europa |
| 560 | Portugalia | GS1 Portugal | Europa |
| 569 | Islandia | GS1 Iceland | Europa |
| 570-579 | Dania, Wyspy Owcze, Grenlandia | GS1 Denmark | Europa |
| 590 | Polska | GS1 Poland | Europa |
| 594 | Rumunia | GS1 Romania | Europa |
| 599 | Węgry | GS1 Hungary | Europa |
| 600-601 | Republika Południowej Afryki | GS1 South Africa | Afryka |
| 603 | Ghana | GS1 Ghana | Afryka |
| 604 | Senegal | GS1 Senegal | Afryka |
| 608 | Bahrajn | GS1 Bahrain | Bliski Wschód |
| 609 | Mauritius | GS1 Mauritius | Afryka |
| 611 | Maroko | GS1 Morocco | Afryka |
| 613 | Algieria | GS1 Algeria | Afryka |
| 615 | Nigeria | GS1 Nigeria | Afryka |
| 616 | Kenia | GS1 Kenya | Afryka |
| 617 | Kamerun | GS1 Cameroon | Afryka |
| 618 | Wybrzeże Kości Słoniowej | GS1 Ivory Coast | Afryka |
| 619 | Tunezja | GS1 Tunisia | Afryka |
| 620 | Tanzania | GS1 Tanzania | Afryka |
| 621 | Syria | GS1 Syria | Bliski Wschód |
| 622 | Egipt | GS1 Egypt | Bliski Wschód |
| 623 | Brunei | GS1 Brunei | Azja-Pacyfik |
| 624 | Libia | GS1 Libya | Afryka |
| 625 | Jordania | GS1 Jordan | Bliski Wschód |
| 626 | Iran | GS1 Iran | Bliski Wschód |
| 627 | Kuwejt | GS1 Kuwait | Bliski Wschód |
| 628 | Arabia Saudyjska | GS1 Saudi Arabia | Bliski Wschód |
| 629 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | GS1 UAE | Bliski Wschód |
| 630 | Katar | GS1 Qatar | Bliski Wschód |
| 631 | Namibia | GS1 Namibia | Afryka |
| 640-649 | Finlandia | GS1 Finland | Europa |
| 690-699 | Chiny | GS1 China | Azja-Pacyfik |
| 700-709 | Norwegia | GS1 Norway | Europa |
| 729 | Izrael | GS1 Israel | Bliski Wschód |
| 730-739 | Szwecja | GS1 Sweden | Europa |
| 740 | Gwatemala | GS1 Guatemala | Ameryki |
| 741 | Salwador | GS1 El Salvador | Ameryki |
| 742 | Honduras | GS1 Honduras | Ameryki |
| 743 | Nikaragua | GS1 Nicaragua | Ameryki |
| 744 | Kostaryka | GS1 Costa Rica | Ameryki |
| 745 | Panama | GS1 Panama | Ameryki |
| 746 | Dominikana | GS1 Dominican Republic | Ameryki |
| 750 | Meksyk | GS1 Mexico | Ameryki |
| 754-755 | Kanada | GS1 Canada | Ameryka Północna |
| 759 | Wenezuela | GS1 Venezuela | Ameryki |
| 760-769 | Szwajcaria i Liechtenstein | GS1 Switzerland | Europa |
| 770-771 | Kolumbia | GS1 Colombia | Ameryki |
| 773 | Urugwaj | GS1 Uruguay | Ameryki |
| 775 | Peru | GS1 Peru | Ameryki |
| 777 | Boliwia | GS1 Bolivia | Ameryki |
| 778-779 | Argentyna | GS1 Argentina | Ameryki |
| 780 | Chile | GS1 Chile | Ameryki |
| 784 | Paragwaj | GS1 Paraguay | Ameryki |
| 786 | Ekwador | GS1 Ecuador | Ameryki |
| 789-790 | Brazylia | GS1 Brazil | Ameryki |
| 800-839 | Włochy, San Marino, Watykan | GS1 Italy | Europa |
| 840-849 | Hiszpania i Andora | GS1 Spain | Europa |
| 850 | Kuba | GS1 Cuba | Ameryki |
| 858 | Słowacja | GS1 Slovakia | Europa |
| 859 | Czechy | GS1 Czech Republic | Europa |
| 860 | Serbia | GS1 Serbia | Europa |
| 865 | Mongolia | GS1 Mongolia | Azja |
| 867 | Korea Północna | GS1 DPRK | Azja-Pacyfik |
| 868-869 | Turcja | GS1 Turkey | Europa |
| 870-879 | Niderlandy | GS1 Netherlands | Europa |
| 880 | Korea Południowa | GS1 South Korea | Azja-Pacyfik |
| 883 | Mjanma | GS1 Myanmar | Azja-Pacyfik |
| 884 | Kambodża | GS1 Cambodia | Azja-Pacyfik |
| 885 | Tajlandia | GS1 Thailand | Azja-Pacyfik |
| 888 | Singapur | GS1 Singapore | Azja-Pacyfik |
| 890 | Indie | GS1 India | Azja-Pacyfik |
| 893 | Wietnam | GS1 Vietnam | Azja-Pacyfik |
| 894 | Bangladesz | GS1 Bangladesh | Azja-Pacyfik |
| 896 | Pakistan | GS1 Pakistan | Azja-Pacyfik |
| 899 | Indonezja | GS1 Indonesia | Azja-Pacyfik |
| 900-919 | Austria | GS1 Austria | Europa |
| 930-939 | Australia | GS1 Australia | Azja-Pacyfik |
| 940-949 | Nowa Zelandia | GS1 New Zealand | Azja-Pacyfik |
| 950 | Globalne Biuro GS1 | GS1 Global | Globalny |
| 951 | Globalne Biuro GS1 (EPCglobal) | GS1 Global | Globalny |
| 955 | Malezja | GS1 Malaysia | Azja-Pacyfik |
| 958 | Makau | GS1 Macau | Azja-Pacyfik |
Przypadki użycia
- Zaimportuj plik CSV do swojej bazy danych SQL lub zintegruj ze skryptami Python do automatycznego wyszukiwania i walidacji kodów kreskowych.
- Użyj pliku Excel do filtrowania według kraju lub regionu, analizy rozkładu prefiksów lub przygotowywania raportów dotyczących globalnych standardów kodów kreskowych.
- Wydrukuj wersję PDF jako szybki przewodnik po kodach krajów GS1 w magazynie logistycznym lub do materiałów szkoleniowych.
- Wykorzystaj ten zbiór danych do ulepszenia walidacji danych produktów na platformie e-commerce lub usprawnienia zgodności z międzynarodowymi przepisami wysyłkowymi.