Zestaw Danych Szczegóły i Kraje Niepodległe
Ten kompleksowy zestaw danych zawiera szczegółowe informacje dla 195 niezależnych krajów, w tym kody ISO, stolice, regiony, dane demograficzne, powierzchnię, kody telefoniczne, szczegóły walut i emoji flag.
Bezpłatne pobieranie
Kluczowe wnioski
- Dostęp do aktualnych danych dla 195 niezależnych krajów.
- Poznaj kluczowe atrybuty, takie jak kody ISO, stolice, populacja i waluty.
- Pobierz informacje o krajach w uniwersalnych formatach Excel, CSV lub PDF.
- Uzyskaj kompleksowe szczegóły, w tym region, podregion i nazwy oficjalne.
Wyświetlanie 195 z 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country Name | Official Name | Capital | Region | Subregion | Population | Area (km²) | Calling Code | Currency Code | Currency Name | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afganistan | Islamic Republic of Afghanistan | Kabul | Azja | Azja Południowa | 43844000 | 652230 | +93 | AFN | Afghan afghani | 🇦🇫 |
| AL | ALB | Albania | Republic of Albania | Tirana | Europa | Europa Południowo-Wschodnia | 2363314 | 28748 | +355 | ALL | Albanian lek | 🇦🇱 |
| DZ | DZA | Algieria | People's Democratic Republic of Algeria | Algiers | Afryka | Afryka Północna | 47400000 | 2381741 | +213 | DZD | Algerian dinar | 🇩🇿 |
| AD | AND | Andora | Principality of Andorra | Andorra la Vella | Europa | Europa Południowa | 88406 | 468 | +376 | EUR | Euro | 🇦🇩 |
| AO | AGO | Angola | Republic of Angola | Luanda | Afryka | Afryka Środkowa | 36170961 | 1246700 | +244 | AOA | Angolan kwanza | 🇦🇴 |
| AG | ATG | Antigua i Barbuda | Antigua and Barbuda | Saint John's | Ameryki | Karaiby | 103603 | 442 | +1268 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇦🇬 |
| AR | ARG | Argentyna | Argentine Republic | Buenos Aires | Ameryki | Ameryka Południowa | 46735004 | 2780400 | +54 | ARS | Argentine peso | 🇦🇷 |
| AM | ARM | Armenia | Republic of Armenia | Yerevan | Azja | Azja Zachodnia | 3076200 | 29743 | +374 | AMD | Armenian dram | 🇦🇲 |
| AU | AUS | Australia | Commonwealth of Australia | Canberra | Oceania | Australia i Nowa Zelandia | 27536874 | 7692024 | +61 | AUD | Australian dollar | 🇦🇺 |
| AT | AUT | Austria | Republic of Austria | Vienna | Europa | Europa Środkowa | 9200931 | 83871 | +43 | EUR | Euro | 🇦🇹 |
| AZ | AZE | Azerbejdżan | Republic of Azerbaijan | Baku | Azja | Azja Zachodnia | 10241722 | 86600 | +994 | AZN | Azerbaijani manat | 🇦🇿 |
| BS | BHS | Bahamy | Commonwealth of the Bahamas | Nassau | Ameryki | Karaiby | 398165 | 13943 | +1242 | BSD | Bahamian dollar | 🇧🇸 |
| BH | BHR | Bahrajn | Kingdom of Bahrain | Manama | Azja | Azja Zachodnia | 1594654 | 765 | +973 | BHD | Bahraini dinar | 🇧🇭 |
| BD | BGD | Bangladesz | People's Republic of Bangladesh | Dhaka | Azja | Azja Południowa | 169828911 | 147570 | +880 | BDT | Bangladeshi taka | 🇧🇩 |
| BB | BRB | Barbados | Barbados | Bridgetown | Ameryki | Karaiby | 267800 | 430 | +1246 | BBD | Barbadian dollar | 🇧🇧 |
| BY | BLR | Białoruś | Republic of Belarus | Minsk | Europa | Europa Wschodnia | 9109280 | 207600 | +375 | BYN | Belarusian ruble | 🇧🇾 |
| BE | BEL | Belgia | Kingdom of Belgium | Brussels | Europa | Europa Zachodnia | 11825551 | 30528 | +32 | EUR | Euro | 🇧🇪 |
| BZ | BLZ | Belize | Belize | Belmopan | Ameryki | Ameryka Środkowa | 417634 | 22966 | +501 | BZD | Belize dollar | 🇧🇿 |
| BJ | BEN | Benin | Republic of Benin | Porto-Novo | Afryka | Afryka Zachodnia | 13224860 | 112622 | +229 | XOF | West African CFA franc | 🇧🇯 |
| BT | BTN | Bhutan | Kingdom of Bhutan | Thimphu | Azja | Azja Południowa | 784043 | 38394 | +975 | BTN | Bhutanese ngultrum | 🇧🇹 |
| BO | BOL | Boliwia | Plurinational State of Bolivia | Sucre | Ameryki | Ameryka Południowa | 11365333 | 1098581 | +591 | BOB | Bolivian boliviano | 🇧🇴 |
| BA | BIH | Bośnia i Hercegowina | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Europa | Europa Południowo-Wschodnia | 3422000 | 51209 | +387 | BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark | 🇧🇦 |
| BW | BWA | Botswana | Republic of Botswana | Gaborone | Afryka | Afryka Południowa | 2359609 | 582000 | +267 | BWP | Botswana pula | 🇧🇼 |
| BR | BRA | Brazylia | Federative Republic of Brazil | Brasília | Ameryki | Ameryka Południowa | 213421037 | 8515767 | +55 | BRL | Brazilian real | 🇧🇷 |
| BN | BRN | Brunei | Nation of Brunei, Abode of Peace | Bandar Seri Begawan | Azja | Azja Południowo-Wschodnia | 455500 | 5765 | +673 | BND | Brunei dollar | 🇧🇳 |
| BG | BGR | Bułgaria | Republic of Bulgaria | Sofia | Europa | Europa Południowo-Wschodnia | 6437360 | 110879 | +359 | BGN | Bulgarian lev | 🇧🇬 |
| BF | BFA | Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou | Afryka | Afryka Zachodnia | 24070553 | 272967 | +226 | XOF | West African CFA franc | 🇧🇫 |
| BI | BDI | Burundi | Republic of Burundi | Gitega | Afryka | Afryka Wschodnia | 12332788 | 27834 | +257 | BIF | Burundian franc | 🇧🇮 |
| KH | KHM | Kambodża | Kingdom of Cambodia | Phnom Penh | Azja | Azja Południowo-Wschodnia | 17577760 | 181035 | +855 | KHR | Cambodian riel | 🇰🇭 |
| CM | CMR | Kamerun | Republic of Cameroon | Yaoundé | Afryka | Afryka Środkowa | 29442327 | 475442 | +237 | XAF | Central African CFA franc | 🇨🇲 |
| CA | CAN | Kanada | Canada | Ottawa | Ameryki | Ameryka Północna | 41651653 | 9984670 | +1 | CAD | Canadian dollar | 🇨🇦 |
| CV | CPV | Republika Zielonego Przylądka | Republic of Cabo Verde | Praia | Afryka | Afryka Zachodnia | 491233 | 4033 | +238 | CVE | Cape Verdean escudo | 🇨🇻 |
| CF | CAF | Republika Środkowoafrykańska | Central African Republic | Bangui | Afryka | Afryka Środkowa | 6470307 | 622984 | +236 | XAF | Central African CFA franc | 🇨🇫 |
| TD | TCD | Czad | Republic of Chad | N'Djamena | Afryka | Afryka Środkowa | 19340757 | 1284000 | +235 | XAF | Central African CFA franc | 🇹🇩 |
| CL | CHL | Chile | Republic of Chile | Santiago | Ameryki | Ameryka Południowa | 20206953 | 756102 | +56 | CLP | Chilean peso | 🇨🇱 |
| CN | CHN | Chiny | People's Republic of China | Beijing | Azja | Azja Wschodnia | 1408280000 | 9706961 | +86 | CNY | Chinese yuan | 🇨🇳 |
| CO | COL | Kolumbia | Republic of Colombia | Bogotá | Ameryki | Ameryka Południowa | 53057212 | 1141748 | +57 | COP | Colombian peso | 🇨🇴 |
| KM | COM | Komory | Union of the Comoros | Moroni | Afryka | Afryka Wschodnia | 919901 | 1862 | +269 | KMF | Comorian franc | 🇰🇲 |
| CR | CRI | Kostaryka | Republic of Costa Rica | San José | Ameryki | Ameryka Środkowa | 5309625 | 51100 | +506 | CRC | Costa Rican colón | 🇨🇷 |
| HR | HRV | Chorwacja | Republic of Croatia | Zagreb | Europa | Europa Południowo-Wschodnia | 3866233 | 56594 | +385 | EUR | Euro | 🇭🇷 |
| CU | CUB | Kuba | Republic of Cuba | Havana | Ameryka | Karaiby | 9748007 | 109884 | +53 | CUC | Cuban convertible peso | 🇨🇺 |
| CY | CYP | Cypr | Republic of Cyprus | Nicosia | Europa | Europa Południowa | 1442614 | 9251 | +357 | EUR | Euro | 🇨🇾 |
| CZ | CZE | Czechy | Czech Republic | Prague | Europa | Europa Środkowa | 10882341 | 78865 | +420 | CZK | Czech koruna | 🇨🇿 |
| DK | DNK | Dania | Kingdom of Denmark | Copenhagen | Europa | Europa Północna | 6011488 | 43094 | +45 | DKK | Danish krone | 🇩🇰 |
| DJ | DJI | Dżibuti | Republic of Djibouti | Djibouti | Afryka | Afryka Wschodnia | 1066809 | 23200 | +253 | DJF | Djiboutian franc | 🇩🇯 |
| DM | DMA | Dominika | Commonwealth of Dominica | Roseau | Ameryka | Karaiby | 67408 | 751 | +1767 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇩🇲 |
| DO | DOM | Dominikana | Dominican Republic | Santo Domingo | Ameryka | Karaiby | 10771504 | 48671 | +1809 | DOP | Dominican peso | 🇩🇴 |
| CD | COD | Demokratyczna Republika Konga | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Afryka | Afryka Środkowa | 112832000 | 2344858 | +243 | CDF | Congolese franc | 🇨🇩 |
| EC | ECU | Ekwador | Republic of Ecuador | Quito | Ameryka | Ameryka Południowa | 18103660 | 276841 | +593 | USD | United States dollar | 🇪🇨 |
| EG | EGY | Egipt | Arab Republic of Egypt | Cairo | Afryka | Afryka Północna | 107271260 | 1002450 | +20 | EGP | Egyptian pound | 🇪🇬 |
| SV | SLV | Salwador | Republic of El Salvador | San Salvador | Ameryka | Ameryka Środkowa | 6029976 | 21041 | +503 | USD | United States dollar | 🇸🇻 |
| GQ | GNQ | Gwinea Równikowa | Republic of Equatorial Guinea | Malabo | Afryka | Afryka Środkowa | 1668768 | 28051 | +240 | XAF | Central African CFA franc | 🇬🇶 |
| ER | ERI | Erytrea | State of Eritrea | Asmara | Afryka | Afryka Wschodnia | 3607000 | 117600 | +291 | ERN | Eritrean nakfa | 🇪🇷 |
| EE | EST | Estonia | Republic of Estonia | Tallinn | Europa | Europa Północna | 1369995 | 45227 | +372 | EUR | Euro | 🇪🇪 |
| SZ | SWZ | Eswatini | Kingdom of Eswatini | Mbabane | Afryka | Afryka Południowa | 1235549 | 17364 | +268 | SZL | Swazi lilangeni | 🇸🇿 |
| ET | ETH | Etiopia | Federal Democratic Republic of Ethiopia | Addis Ababa | Afryka | Afryka Wschodnia | 111652998 | 1104300 | +251 | ETB | Ethiopian birr | 🇪🇹 |
| FJ | FJI | Fidżi | Republic of Fiji | Suva | Oceania | Melanezja | 900869 | 18272 | +679 | FJD | Fijian dollar | 🇫🇯 |
| FI | FIN | Finlandia | Republic of Finland | Helsinki | Europa | Europa Północna | 5650325 | 338455 | +358 | EUR | Euro | 🇫🇮 |
| FR | FRA | Francja | French Republic | Paris | Europa | Europa Zachodnia | 66351959 | 543908 | +33 | EUR | Euro | 🇫🇷 |
| GA | GAB | Gabon | Gabonese Republic | Libreville | Afryka | Afryka Środkowa | 2469296 | 267668 | +241 | XAF | Central African CFA franc | 🇬🇦 |
| GM | GMB | Gambia | Republic of the Gambia | Banjul | Afryka | Afryka Zachodnia | 2422712 | 10689 | +220 | GMD | dalasi | 🇬🇲 |
| GE | GEO | Gruzja | Georgia | Tbilisi | Azja | Azja Zachodnia | 4000921 | 69700 | +995 | GEL | lari | 🇬🇪 |
| DE | DEU | Niemcy | Federal Republic of Germany | Berlin | Europa | Europa Zachodnia | 83491249 | 357114 | +49 | EUR | Euro | 🇩🇪 |
| GH | GHA | Ghana | Republic of Ghana | Accra | Afryka | Afryka Zachodnia | 33742380 | 238533 | +233 | GHS | Ghanaian cedi | 🇬🇭 |
| GR | GRC | Grecja | Hellenic Republic | Athens | Europa | Europa Południowa | 10400720 | 131990 | +30 | EUR | Euro | 🇬🇷 |
| GD | GRD | Grenada | Grenada | St. George's | Ameryka | Karaiby | 109021 | 344 | +1473 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇬🇩 |
| GT | GTM | Gwatemala | Republic of Guatemala | Guatemala City | Ameryka | Ameryka Środkowa | 18079810 | 108889 | +502 | GTQ | Guatemalan quetzal | 🇬🇹 |
| GN | GIN | Gwinea | Republic of Guinea | Conakry | Afryka | Afryka Zachodnia | 14363931 | 245857 | +224 | GNF | Guinean franc | 🇬🇳 |
| GW | GNB | Gwinea Bissau | Republic of Guinea-Bissau | Bissau | Afryka | Afryka Zachodnia | 1781308 | 36125 | +245 | XOF | West African CFA franc | 🇬🇼 |
| GY | GUY | Gujana | Co-operative Republic of Guyana | Georgetown | Ameryka | Ameryka Południowa | 772975 | 214969 | +592 | GYD | Guyanese dollar | 🇬🇾 |
| HT | HTI | Haiti | Republic of Haiti | Port-au-Prince | Ameryka | Karaiby | 11867032 | 27750 | +509 | HTG | Haitian gourde | 🇭🇹 |
| HN | HND | Honduras | Republic of Honduras | Tegucigalpa | Ameryka | Ameryka Środkowa | 9892632 | 112492 | +504 | HNL | Honduran lempira | 🇭🇳 |
| HU | HUN | Węgry | Hungary | Budapest | Europa | Europa Środkowa | 9539502 | 93028 | +36 | HUF | Hungarian forint | 🇭🇺 |
| IS | ISL | Islandia | Iceland | Reykjavik | Europa | Europa Północna | 391810 | 103000 | +354 | ISK | Icelandic króna | 🇮🇸 |
| IN | IND | Indie | Republic of India | New Delhi | Azja | Azja Południowa | 1417492000 | 3287263 | +91 | INR | Indian rupee | 🇮🇳 |
| ID | IDN | Indonezja | Republic of Indonesia | Jakarta | Azja | Azja Południowo-Wschodnia | 284438782 | 1904569 | +62 | IDR | Indonesian rupiah | 🇮🇩 |
| IR | IRN | Iran | Islamic Republic of Iran | Tehran | Azja | Azja Południowa | 85961000 | 1648195 | +98 | IRR | Iranian rial | 🇮🇷 |
| IQ | IRQ | Irak | Republic of Iraq | Baghdad | Azja | Azja Zachodnia | 46118793 | 438317 | +964 | IQD | Iraqi dinar | 🇮🇶 |
| IE | IRL | Irlandia | Republic of Ireland | Dublin | Europa | Europa Północna | 5458600 | 70273 | +353 | EUR | Euro | 🇮🇪 |
| IL | ISR | Izrael | State of Israel | Jerusalem | Azja | Azja Zachodnia | 10134800 | 21937 | +972 | ILS | Israeli new shekel | 🇮🇱 |
| IT | ITA | Włochy | Italian Republic | Rome | Europa | Europa Południowa | 58927633 | 301336 | +39 | EUR | Euro | 🇮🇹 |
| CI | CIV | Wybrzeże Kości Słoniowej | Republic of Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | Afryka | Afryka Zachodnia | 31719275 | 322463 | +225 | XOF | West African CFA franc | 🇨🇮 |
| JM | JAM | Jamajka | Jamaica | Kingston | Ameryki | Karaiby | 2825544 | 10991 | +1876 | JMD | Jamaican dollar | 🇯🇲 |
| JP | JPN | Japonia | Japan | Tokyo | Azja | Azja Wschodnia | 123210000 | 377930 | +81 | JPY | Japanese yen | 🇯🇵 |
| JO | JOR | Jordania | Hashemite Kingdom of Jordan | Amman | Azja | Azja Zachodnia | 11734000 | 89342 | +962 | JOD | Jordanian dinar | 🇯🇴 |
| KZ | KAZ | Kazachstan | Republic of Kazakhstan | Astana | Azja | Azja Środkowa | 20426568 | 2724900 | +76 | KZT | Kazakhstani tenge | 🇰🇿 |
| KE | KEN | Kenia | Republic of Kenya | Nairobi | Afryka | Afryka Wschodnia | 53330978 | 580367 | +254 | KES | Kenyan shilling | 🇰🇪 |
| KI | KIR | Kiribati | Independent and Sovereign Republic of Kiribati | South Tarawa | Oceania | Mikronezja | 120740 | 811 | +686 | AUD | Australian dollar | 🇰🇮 |
| XK | UNK | Kosowo | Republic of Kosovo | Pristina | Europa | Europa Południowo-Wschodnia | 1585566 | 10908 | +383 | EUR | Euro | 🇽🇰 |
| KW | KWT | Kuwejt | State of Kuwait | Kuwait City | Azja | Azja Zachodnia | 4881254 | 17818 | +965 | KWD | Kuwaiti dinar | 🇰🇼 |
| KG | KGZ | Kirgistan | Kyrgyz Republic | Bishkek | Azja | Azja Środkowa | 7281800 | 199951 | +996 | KGS | Kyrgyzstani som | 🇰🇬 |
| LA | LAO | Laos | Lao People's Democratic Republic | Vientiane | Azja | Azja Południowo-Wschodnia | 7647000 | 236800 | +856 | LAK | Lao kip | 🇱🇦 |
| LV | LVA | Łotwa | Republic of Latvia | Riga | Europa | Europa Północna | 1829000 | 64559 | +371 | EUR | Euro | 🇱🇻 |
| LB | LBN | Liban | Lebanese Republic | Beirut | Azja | Azja Zachodnia | 5490000 | 10452 | +961 | LBP | Lebanese pound | 🇱🇧 |
| LS | LSO | Lesotho | Kingdom of Lesotho | Maseru | Afryka | Afryka Południowa | 2116427 | 30355 | +266 | LSL | Lesotho loti | 🇱🇸 |
| LR | LBR | Liberia | Republic of Liberia | Monrovia | Afryka | Afryka Zachodnia | 5248621 | 111369 | +231 | LRD | Liberian dollar | 🇱🇷 |
| LY | LBY | Libia | State of Libya | Tripoli | Afryka | Afryka Północna | 7459000 | 1759540 | +218 | LYD | Libyan dinar | 🇱🇾 |
| LI | LIE | Liechtenstein | Principality of Liechtenstein | Vaduz | Europa | Europa Zachodnia | 40900 | 160 | +423 | CHF | Swiss franc | 🇱🇮 |
| LT | LTU | Litwa | Republic of Lithuania | Vilnius | Europa | Europa Północna | 2894886 | 65300 | +370 | EUR | Euro | 🇱🇹 |
| LU | LUX | Luksemburg | Grand Duchy of Luxembourg | Luxembourg | Europa | Europa Zachodnia | 681973 | 2586 | +352 | EUR | Euro | 🇱🇺 |
| MG | MDG | Madagaskar | Republic of Madagascar | Antananarivo | Afryka | Afryka Wschodnia | 31727042 | 587041 | +261 | MGA | Malagasy ariary | 🇲🇬 |
| MW | MWI | Malawi | Republic of Malawi | Lilongwe | Afryka | Afryka Wschodnia | 20734262 | 118484 | +265 | MWK | Malawian kwacha | 🇲🇼 |
| MY | MYS | Malezja | Malaysia | Kuala Lumpur | Azja | Azja Południowo-Wschodnia | 34231700 | 330803 | +60 | MYR | Malaysian ringgit | 🇲🇾 |
| MV | MDV | Malediwy | Republic of the Maldives | Malé | Azja | Azja Południowa | 515132 | 300 | +960 | MVR | Maldivian rufiyaa | 🇲🇻 |
| ML | MLI | Mali | Republic of Mali | Bamako | Afryka | Afryka Zachodnia | 22395489 | 1240192 | +223 | XOF | West African CFA franc | 🇲🇱 |
| MT | MLT | Malta | Republic of Malta | Valletta | Europa | Europa Południowa | 574250 | 316 | +356 | EUR | Euro | 🇲🇹 |
| MH | MHL | Wyspy Marshalla | Republic of the Marshall Islands | Majuro | Oceania | Mikronezja | 42418 | 181 | +692 | USD | United States dollar | 🇲🇭 |
| MR | MRT | Mauretania | Islamic Republic of Mauritania | Nouakchott | Afryka | Afryka Zachodnia | 4927532 | 1030700 | +222 | MRU | Mauritanian ouguiya | 🇲🇷 |
| MU | MUS | Mauritius | Republic of Mauritius | Port Louis | Afryka | Afryka Wschodnia | 1243741 | 2040 | +230 | MUR | Mauritian rupee | 🇲🇺 |
| MX | MEX | Meksyk | United Mexican States | Mexico City | Ameryki | Ameryka Północna | 130575786 | 1964375 | +52 | MXN | Mexican peso | 🇲🇽 |
| FM | FSM | Mikronezja | Federated States of Micronesia | Palikir | Oceania | Mikronezja | 105564 | 702 | +691 | USD | United States dollar | 🇫🇲 |
| MD | MDA | Mołdawia | Republic of Moldova | Chișinău | Europa | Europa Wschodnia | 2749076 | 33847 | +373 | MDL | Moldovan leu | 🇲🇩 |
| MC | MCO | Monako | Principality of Monaco | Monaco | Europa | Europa Zachodnia | 38423 | 2.02 | +377 | EUR | Euro | 🇲🇨 |
| MN | MNG | Mongolia | Mongolia | Ulan Bator | Azja | Azja Wschodnia | 3544835 | 1564110 | +976 | MNT | Mongolian tögrög | 🇲🇳 |
| ME | MNE | Czarnogóra | Montenegro | Podgorica | Europa | Europa Południowo-Wschodnia | 623327 | 13812 | +382 | EUR | Euro | 🇲🇪 |
| MA | MAR | Maroko | Kingdom of Morocco | Rabat | Afryka | Afryka Północna | 36828330 | 446550 | +212 | MAD | Moroccan dirham | 🇲🇦 |
| MZ | MOZ | Mozambik | Republic of Mozambique | Maputo | Afryka | Afryka Wschodnia | 34090466 | 801590 | +258 | MZN | Mozambican metical | 🇲🇿 |
| MM | MMR | Mjanma | Republic of the Union of Myanmar | Naypyidaw | Azja | Azja Południowo-Wschodnia | 51316756 | 676578 | +95 | MMK | Burmese kyat | 🇲🇲 |
| NA | NAM | Namibia | Republic of Namibia | Windhoek | Afryka | Afryka Południowa | 3022401 | 825615 | +264 | NAD | Namibian dollar | 🇳🇦 |
| NR | NRU | Nauru | Republic of Nauru | Yaren | Oceania | Mikronezja | 11680 | 21 | +674 | AUD | Australian dollar | 🇳🇷 |
| NP | NPL | Nepal | Federal Democratic Republic of Nepal | Kathmandu | Azja | Azja Południowa | 29911840 | 147181 | +977 | NPR | Nepalese rupee | 🇳🇵 |
| NL | NLD | Holandia | Kingdom of the Netherlands | Amsterdam | Europa | Europa Zachodnia | 18100436 | 41865 | +31 | EUR | Euro | 🇳🇱 |
| NZ | NZL | Nowa Zelandia | New Zealand | Wellington | Oceania | Australia i Nowa Zelandia | 5324700 | 268838 | +64 | NZD | New Zealand dollar | 🇳🇿 |
| NI | NIC | Nikaragua | Republic of Nicaragua | Managua | Ameryki | Ameryka Środkowa | 6803886 | 130373 | +505 | NIO | Nicaraguan córdoba | 🇳🇮 |
| NE | NER | Niger | Republic of Niger | Niamey | Afryka | Afryka Zachodnia | 26312034 | 1267000 | +227 | XOF | West African CFA franc | 🇳🇪 |
| NG | NGA | Nigeria | Federal Republic of Nigeria | Abuja | Afryka | Afryka Zachodnia | 223800000 | 923768 | +234 | NGN | Nigerian naira | 🇳🇬 |
| KP | PRK | Korea Północna | Democratic People's Republic of Korea | Pyongyang | Azja | Azja Wschodnia | 25950000 | 120538 | +850 | KPW | North Korean won | 🇰🇵 |
| MK | MKD | Macedonia Północna | Republic of North Macedonia | Skopje | Europa | Europa Południowo-Wschodnia | 1822612 | 25713 | +389 | MKD | denar | 🇲🇰 |
| NO | NOR | Norwegia | Kingdom of Norway | Oslo | Europa | Europa Północna | 5606944 | 386224 | +47 | NOK | Norwegian krone | 🇳🇴 |
| OM | OMN | Oman | Sultanate of Oman | Muscat | Azja | Azja Zachodnia | 5343630 | 309500 | +968 | OMR | Omani rial | 🇴🇲 |
| PK | PAK | Pakistan | Islamic Republic of Pakistan | Islamabad | Azja | Azja Południowa | 241499431 | 796095 | +92 | PKR | Pakistani rupee | 🇵🇰 |
| PW | PLW | Palau | Republic of Palau | Ngerulmud | Oceania | Mikronezja | 16733 | 459 | +680 | USD | United States dollar | 🇵🇼 |
| PA | PAN | Panama | Republic of Panama | Panama City | Ameryki | Ameryka Środkowa | 4064780 | 75417 | +507 | PAB | Panamanian balboa | 🇵🇦 |
| PG | PNG | Papua-Nowa Gwinea | Independent State of Papua New Guinea | Port Moresby | Oceania | Melanezja | 11781559 | 462840 | +675 | PGK | Papua New Guinean kina | 🇵🇬 |
| PY | PRY | Paragwaj | Republic of Paraguay | Asunción | Ameryki | Ameryka Południowa | 6109644 | 406752 | +595 | PYG | Paraguayan guaraní | 🇵🇾 |
| PE | PER | Peru | Republic of Peru | Lima | Ameryki | Ameryka Południowa | 34350244 | 1285216 | +51 | PEN | Peruvian sol | 🇵🇪 |
| PH | PHL | Filipiny | Republic of the Philippines | Manila | Azja | Azja Południowo-Wschodnia | 114123600 | 342353 | +63 | PHP | Philippine peso | 🇵🇭 |
| PL | POL | Polska | Republic of Poland | Warsaw | Europa | Europa Środkowa | 37392000 | 312679 | +48 | PLN | Polish złoty | 🇵🇱 |
| PT | PRT | Portugalia | Portuguese Republic | Lisbon | Europa | Europa Południowa | 10749635 | 92090 | +351 | EUR | Euro | 🇵🇹 |
| QA | QAT | Katar | State of Qatar | Doha | Azja | Azja Zachodnia | 3173024 | 11586 | +974 | QAR | Qatari riyal | 🇶🇦 |
| CG | COG | Republika Konga | Republic of the Congo | Brazzaville | Afryka | Afryka Środkowa | 6142180 | 342000 | +242 | XAF | Central African CFA franc | 🇨🇬 |
| RO | ROU | Rumunia | Romania | Bucharest | Europa | Europa Południowo-Wschodnia | 19036031 | 238391 | +40 | RON | Romanian leu | 🇷🇴 |
| RU | RUS | Rosja | Russian Federation | Moscow | Europa | Europa Wschodnia | 146028325 | 17098246 | +73 | RUB | Russian ruble | 🇷🇺 |
| RW | RWA | Rwanda | Republic of Rwanda | Kigali | Afryka | Afryka Wschodnia | 14104969 | 26338 | +250 | RWF | Rwandan franc | 🇷🇼 |
| KN | KNA | Saint Kitts i Nevis | Federation of Saint Christopher and Nevis | Basseterre | Ameryki | Karaiby | 51320 | 261 | +1869 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇰🇳 |
| LC | LCA | Saint Lucia | Saint Lucia | Castries | Ameryki | Karaiby | 184100 | 616 | +1758 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇱🇨 |
| VC | VCT | Saint Vincent i Grenadyny | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Ameryki | Karaiby | 110872 | 389 | +1784 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇻🇨 |
| WS | WSM | Samoa | Independent State of Samoa | Apia | Oceania | Polinezja | 205557 | 2842 | +685 | WST | Samoan tālā | 🇼🇸 |
| SM | SMR | San Marino | Republic of San Marino | City of San Marino | Europa | Europa Południowa | 34132 | 61 | +378 | EUR | Euro | 🇸🇲 |
| ST | STP | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | Democratic Republic of São Tomé and Príncipe | São Tomé | Afryka | Afryka Środkowa | 209607 | 964 | +239 | STN | São Tomé and Príncipe dobra | 🇸🇹 |
| SA | SAU | Arabia Saudyjska | Kingdom of Saudi Arabia | Riyadh | Azja | Azja Zachodnia | 35300280 | 2149690 | +966 | SAR | Saudi riyal | 🇸🇦 |
| SN | SEN | Senegal | Republic of Senegal | Dakar | Afryka | Afryka Zachodnia | 18593258 | 196722 | +221 | XOF | West African CFA franc | 🇸🇳 |
| RS | SRB | Serbia | Republic of Serbia | Belgrade | Europa | Europa Południowo-Wschodnia | 6567783 | 77589 | +381 | RSD | Serbian dinar | 🇷🇸 |
| SC | SYC | Seszele | Republic of Seychelles | Victoria | Afryka | Afryka Wschodnia | 122729 | 452 | +248 | SCR | Seychellois rupee | 🇸🇨 |
| SL | SLE | Sierra Leone | Republic of Sierra Leone | Freetown | Afryka | Afryka Zachodnia | 9077691 | 71740 | +232 | SLE | Leone | 🇸🇱 |
| SG | SGP | Singapur | Republic of Singapore | Singapore | Azja | Azja Południowo-Wschodnia | 6110200 | 710 | +65 | SGD | Singapore dollar | 🇸🇬 |
| SK | SVK | Słowacja | Slovak Republic | Bratislava | Europa | Europa Środkowa | 5413813 | 49037 | +421 | EUR | Euro | 🇸🇰 |
| SI | SVN | Słowenia | Republic of Slovenia | Ljubljana | Europa | Europa Środkowa | 2130638 | 20273 | +386 | EUR | Euro | 🇸🇮 |
| SB | SLB | Wyspy Salomona | Solomon Islands | Honiara | Oceania | Melanezja | 750325 | 28896 | +677 | SBD | Solomon Islands dollar | 🇸🇧 |
| SO | SOM | Somalia | Federal Republic of Somalia | Mogadishu | Afryka | Afryka Wschodnia | 19655000 | 637657 | +252 | SOS | Somali shilling | 🇸🇴 |
| ZA | ZAF | RPA | Republic of South Africa | Pretoria | Afryka | Afryka Południowa | 63100945 | 1221037 | +27 | ZAR | South African rand | 🇿🇦 |
| KR | KOR | Korea Południowa | Republic of Korea | Seoul | Azja | Azja Wschodnia | 51159889 | 100210 | +82 | KRW | South Korean won | 🇰🇷 |
| SS | SSD | Sudan Południowy | Republic of South Sudan | Juba | Afryka | Afryka Środkowa | 15786898 | 619745 | +211 | SSP | South Sudanese pound | 🇸🇸 |
| ES | ESP | Hiszpania | Kingdom of Spain | Madrid | Europa | Europa Południowa | 49315949 | 505992 | +34 | EUR | Euro | 🇪🇸 |
| LK | LKA | Sri Lanka | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Azja | Azja Południowa | 21763170 | 65610 | +94 | LKR | Sri Lankan rupee | 🇱🇰 |
| SD | SDN | Sudan | Republic of the Sudan | Khartoum | Afryka | Afryka Północna | 51662000 | 1886068 | +249 | SDG | Sudanese pound | 🇸🇩 |
