Kompleksowy Zbiór Danych Stanów USA
Ten zbiór danych zawiera szczegółowe informacje dla wszystkich 50 stanów Stanów Zjednoczonych, w tym ich nazwy, skróty, stolice, regiony, podziały, populację, obszar i rok uzyskania statusu stanu. Stanowi cenne źródło do analiz geograficznych i demograficznych.
Bezpłatne pobieranie
Kluczowe wnioski
- Uzyskaj dostęp do kluczowych danych demograficznych i geograficznych dla wszystkich 50 stanów USA.
- Przeglądaj nazwy stanów, stolice, regiony, populację i powierzchnię lądową.
- Pobierz kompleksowe dane stanów USA gotowe do natychmiastowego użycia w różnych formatach.
- Wykorzystaj dokładne informacje do projektów edukacyjnych, badawczych i rozwojowych.
Wyświetlanie 50 z 50
| State Name | Abbreviation | Capital City | Region | Division | Population | Area (sq mi) | Statehood Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Montgomery | Południe | Wschodnio-Południowo-Centralny | 5024279 | 52420 | 1819 |
| Alaska | AK | Juneau | Zachód | Pacyfik | 733391 | 665384 | 1959 |
| Arizona | AZ | Phoenix | Zachód | Góry | 7151502 | 113990 | 1912 |
| Arkansas | AR | Little Rock | Południe | Zachodnio-Południowo-Centralny | 3011524 | 53179 | 1836 |
| Kalifornia | CA | Sacramento | Zachód | Pacyfik | 39538223 | 163695 | 1850 |
| Kolorado | CO | Denver | Zachód | Góry | 5773714 | 104094 | 1876 |
| Connecticut | CT | Hartford | Północny Wschód | Nowa Anglia | 3605944 | 5543 | 1788 |
| Delaware | DE | Dover | Południe | Południowy Atlantyk | 989948 | 2489 | 1787 |
| Floryda | FL | Tallahassee | Południe | Południowy Atlantyk | 21538187 | 65758 | 1845 |
| Georgia | GA | Atlanta | Południe | Południowy Atlantyk | 10711908 | 59425 | 1788 |
| Hawaje | HI | Honolulu | Zachód | Pacyfik | 1455271 | 10932 | 1959 |
| Idaho | ID | Boise | Zachód | Góry | 1839106 | 83569 | 1890 |
| Illinois | IL | Springfield | Środkowy Zachód | Wschodnio-Północno-Centralny | 12812508 | 57914 | 1818 |
| Indiana | IN | Indianapolis | Środkowy Zachód | Wschodnio-Północno-Centralny | 6785528 | 36420 | 1816 |
| Iowa | IA | Des Moines | Środkowy Zachód | Zachodnio-Północno-Centralny | 3190369 | 56273 | 1846 |
| Kansas | KS | Topeka | Środkowy Zachód | Zachodnio-Północno-Centralny | 2937880 | 82278 | 1861 |
| Kentucky | KY | Frankfort | Południe | Wschodnio-Południowo-Centralny | 4505836 | 40408 | 1792 |
| Luizjana | LA | Baton Rouge | Południe | Zachodnio-Południowo-Centralny | 4657757 | 52378 | 1812 |
| Maine | ME | Augusta | Północny Wschód | Nowa Anglia | 1362359 | 35380 | 1820 |
| Maryland | MD | Annapolis | Południe | Południowy Atlantyk | 6177224 | 12406 | 1788 |
| Massachusetts | MA | Boston | Północny Wschód | Nowa Anglia | 7029917 | 10554 | 1788 |
| Michigan | MI | Lansing | Środkowy Zachód | Wschodni Północny Centralny | 10077331 | 96714 | 1837 |
| Minnesota | MN | Saint Paul | Środkowy Zachód | Zachodni Północny Centralny | 5706494 | 86936 | 1858 |
| Mississippi | MS | Jackson | Południe | Wschodni Południowy Centralny | 2961279 | 48432 | 1817 |
| Missouri | MO | Jefferson City | Środkowy Zachód | Zachodni Północny Centralny | 6154913 | 69707 | 1821 |
| Montana | MT | Helena | Zachód | Górski | 1084225 | 147040 | 1889 |
| Nebraska | NE | Lincoln | Środkowy Zachód | Zachodni Północny Centralny | 1961504 | 77348 | 1867 |
| Nevada | NV | Carson City | Zachód | Górski | 3104614 | 110572 | 1864 |
| New Hampshire | NH | Concord | Północny Wschód | Nowa Anglia | 1377529 | 9349 | 1788 |
| New Jersey | NJ | Trenton | Północny Wschód | Środkowoatlantycki | 9288994 | 8723 | 1787 |
| Nowy Meksyk | NM | Santa Fe | Zachód | Górski | 2117522 | 121590 | 1912 |
| Nowy Jork | NY | Albany | Północny Wschód | Środkowoatlantycki | 20201249 | 54555 | 1788 |
| Karolina Północna | NC | Raleigh | Południe | Południowoatlantycki | 10439388 | 53819 | 1789 |
| Dakota Północna | ND | Bismarck | Środkowy Zachód | Zachodni Północny Centralny | 779094 | 70698 | 1889 |
| Ohio | OH | Columbus | Środkowy Zachód | Wschodni Północny Centralny | 11799448 | 44826 | 1803 |
| Oklahoma | OK | Oklahoma City | Południe | Zachodni Południowy Centralny | 3959353 | 69899 | 1907 |
| Oregon | OR | Salem | Zachód | Pacyficzny | 4237256 | 98379 | 1859 |
| Pensylwania | PA | Harrisburg | Północny Wschód | Środkowoatlantycki | 13002700 | 46054 | 1787 |
| Rhode Island | RI | Providence | Północny Wschód | Nowa Anglia | 1097379 | 1545 | 1790 |
| Karolina Południowa | SC | Columbia | Południe | Południowoatlantycki | 5118425 | 32020 | 1788 |
| Dakota Południowa | SD | Pierre | Środkowy Zachód | Zachodnie Północno-Środkowe | 886667 | 77116 | 1889 |
| Tennessee | TN | Nashville | Południe | Wschodnie Południowo-Środkowe | 6910840 | 42144 | 1796 |
| Teksas | TX | Austin | Południe | Zachodnie Południowo-Środkowe | 29145505 | 268596 | 1845 |
| Utah | UT | Salt Lake City | Zachód | Górskie | 3271616 | 84897 | 1896 |
| Vermont | VT | Montpelier | Północny Wschód | Nowa Anglia | 643077 | 9616 | 1791 |
| Wirginia | VA | Richmond | Południe | Południowy Atlantyk | 8631393 | 42775 | 1788 |
| Waszyngton | WA | Olympia | Zachód | Pacyfik | 7614893 | 71298 | 1889 |
| Wirginia Zachodnia | WV | Charleston | Południe | Południowy Atlantyk | 1793716 | 24230 | 1863 |
| Wisconsin | WI | Madison | Środkowy Zachód | Wschodnie Północno-Środkowe | 5893718 | 65496 | 1848 |
| Wyoming | WY | Cheyenne | Zachód | Górskie | 576851 | 97813 | 1890 |
Przypadki użycia
- Importuj plik CSV do bazy danych SQL lub skryptów Python do analizy geograficznej lub tworzenia aplikacji z danymi na poziomie stanowym.
- Użyj pliku Excel do tworzenia tabel przestawnych, filtrowania stanów według regionu lub populacji oraz generowania raportów na temat trendów demograficznych i geograficznych w USA.
- Wydrukuj wersję PDF do celów referencyjnych w klasie, prezentacji edukacyjnych lub szybkiego dostępu offline do faktów i danych o stanach USA.
- Analizuj historię stanowości USA, zmiany populacji i demografię regionalną w projektach badawczych lub akademickich.