Kompleksowy Zbiór Danych Tabeli Okresowej Pierwiastków
Ten zbiór danych dostarcza szczegółowych informacji o wszystkich 118 znanych pierwiastkach chemicznych, w tym numer atomowy, symbol, nazwę, masę atomową, kategorię, grupę, okres, blok, konfigurację elektronową, elektroujemność i gęstość.
Bezpłatne pobieranie
Kluczowe wnioski
- Dostęp do kompleksowych danych dla wszystkich 118 pierwiastków chemicznych.
- Przeglądaj kluczowe właściwości, takie jak masa atomowa, elektroujemność i konfiguracja elektronowa.
- Pobierz gotowe do użycia dane do badań chemicznych i naukowych.
- Wykorzystaj ustrukturyzowane informacje do projektów edukacyjnych i rozwojowych.
Wyświetlanie 118 z 118
| Atomic Number | Symbol | Element Name | Atomic Mass | Category | Group | Period | Block | Electron Configuration | Electronegativity | Density (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Wodór | 1.008 | Niemetal | 1 | 1 | s | 1s¹ | 2.2 | 0.00009 |
| 2 | He | Hel | 4.003 | Gaz szlachetny | 18 | 1 | s | 1s² | 0.00018 | |
| 3 | Li | Lit | 6.941 | Metal alkaliczny | 1 | 2 | s | [He] 2s¹ | 0.98 | 0.534 |
| 4 | Be | Beryl | 9.012 | Metal ziem alkalicznych | 2 | 2 | s | [He] 2s² | 1.57 | 1.85 |
| 5 | B | Bor | 10.81 | Półmetal | 13 | 2 | p | [He] 2s² 2p¹ | 2.04 | 2.34 |
| 6 | C | Węgiel | 12.01 | Niemetal | 14 | 2 | p | [He] 2s² 2p² | 2.55 | 2.27 |
| 7 | N | Azot | 14.01 | Niemetal | 15 | 2 | p | [He] 2s² 2p³ | 3.04 | 0.00125 |
| 8 | O | Tlen | 16 | Niemetal | 16 | 2 | p | [He] 2s² 2p⁴ | 3.44 | 0.00143 |
| 9 | F | Fluor | 19 | Halogen | 17 | 2 | p | [He] 2s² 2p⁵ | 3.98 | 0.0017 |
| 10 | Ne | Neon | 20.18 | Gaz szlachetny | 18 | 2 | p | [He] 2s² 2p⁶ | 0.0009 | |
| 11 | Na | Sód | 22.99 | Metal alkaliczny | 1 | 3 | s | [Ne] 3s¹ | 0.93 | 0.971 |
| 12 | Mg | Magnez | 24.31 | Metal ziem alkalicznych | 2 | 3 | s | [Ne] 3s² | 1.31 | 1.738 |
| 13 | Al | Glin | 26.98 | Metal poprzechodniowy | 13 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p¹ | 1.61 | 2.7 |
| 14 | Si | Krzem | 28.09 | Półmetal | 14 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p² | 1.9 | 2.33 |
| 15 | P | Fosfor | 30.97 | Niemetal | 15 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p³ | 2.19 | 1.82 |
| 16 | S | Siarka | 32.07 | Niemetal | 16 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p⁴ | 2.58 | 2.07 |
| 17 | Cl | Chlor | 35.45 | Halogen | 17 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p⁵ | 3.16 | 0.00321 |
| 18 | Ar | Argon | 39.95 | Gaz szlachetny | 18 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p⁶ | 0.00178 | |
| 19 | K | Potas | 39.1 | Metal alkaliczny | 1 | 4 | s | [Ar] 4s¹ | 0.82 | 0.862 |
| 20 | Ca | Wapń | 40.08 | Metal ziem alkalicznych | 2 | 4 | s | [Ar] 4s² | 1 | 1.54 |
| 21 | Sc | Skand | 44.96 | Metal przejściowy | 3 | 4 | d | [Ar] 3d¹ 4s² | 1.36 | 2.99 |
| 22 | Ti | Tytan | 47.87 | Metal przejściowy | 4 | 4 | d | [Ar] 3d² 4s² | 1.54 | 4.54 |
| 23 | V | Wanad | 50.94 | Metal przejściowy | 5 | 4 | d | [Ar] 3d³ 4s² | 1.63 | 6.11 |
| 24 | Cr | Chrom | 52 | Metal przejściowy | 6 | 4 | d | [Ar] 3d⁵ 4s¹ | 1.66 | 7.15 |
| 25 | Mn | Mangan | 54.94 | Metal przejściowy | 7 | 4 | d | [Ar] 3d⁵ 4s² | 1.55 | 7.44 |
| 26 | Fe | Żelazo | 55.85 | Metal przejściowy | 8 | 4 | d | [Ar] 3d⁶ 4s² | 1.83 | 7.87 |
| 27 | Co | Kobalt | 58.93 | Metal przejściowy | 9 | 4 | d | [Ar] 3d⁷ 4s² | 1.88 | 8.86 |
| 28 | Ni | Nikiel | 58.69 | Metal przejściowy | 10 | 4 | d | [Ar] 3d⁸ 4s² | 1.91 | 8.91 |
| 29 | Cu | Miedź | 63.55 | Metal przejściowy | 11 | 4 | d | [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ | 1.9 | 8.96 |
| 30 | Zn | Cynk | 65.38 | Metal przejściowy | 12 | 4 | d | [Ar] 3d¹⁰ 4s² | 1.65 | 7.13 |
| 31 | Ga | Gal | 69.72 | Metale bloku p | 13 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p¹ | 1.81 | 5.91 |
| 32 | Ge | German | 72.63 | Metaloid | 14 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p² | 2.01 | 5.32 |
| 33 | As | Arsen | 74.92 | Metaloid | 15 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³ | 2.18 | 5.78 |
| 34 | Se | Selen | 78.97 | Niemetal | 16 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴ | 2.55 | 4.81 |
| 35 | Br | Brom | 79.9 | Halogen | 17 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵ | 2.96 | 3.12 |
| 36 | Kr | Krypton | 83.8 | Gaz szlachetny | 18 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ | 3 | 0.00375 |
| 37 | Rb | Rubid | 85.47 | Metal alkaliczny | 1 | 5 | s | [Kr] 5s¹ | 0.82 | 1.53 |
| 38 | Sr | Stront | 87.62 | Metal ziem alkalicznych | 2 | 5 | s | [Kr] 5s² | 0.95 | 2.64 |
| 39 | Y | Itr | 88.91 | Metal przejściowy | 3 | 5 | d | [Kr] 4d¹ 5s² | 1.22 | 4.47 |
| 40 | Zr | Cyrkon | 91.22 | Metal przejściowy | 4 | 5 | d | [Kr] 4d² 5s² | 1.33 | 6.52 |
| 41 | Nb | Niob | 92.91 | Metal przejściowy | 5 | 5 | d | [Kr] 4d⁴ 5s¹ | 1.6 | 8.57 |
| 42 | Mo | Molibden | 95.95 | Metal przejściowy | 6 | 5 | d | [Kr] 4d⁵ 5s¹ | 2.16 | 10.22 |
| 43 | Tc | Technet | 98 | Metal przejściowy | 7 | 5 | d | [Kr] 4d⁵ 5s² | 1.9 | 11.5 |
| 44 | Ru | Ruten | 101.1 | Metal przejściowy | 8 | 5 | d | [Kr] 4d⁷ 5s¹ | 2.2 | 12.37 |
| 45 | Rh | Rod | 102.9 | Metal przejściowy | 9 | 5 | d | [Kr] 4d⁸ 5s¹ | 2.28 | 12.41 |
| 46 | Pd | Pallad | 106.4 | Metal przejściowy | 10 | 5 | d | [Kr] 4d¹⁰ | 2.2 | 12.02 |
| 47 | Ag | Srebro | 107.9 | Metal przejściowy | 11 | 5 | d | [Kr] 4d¹⁰ 5s¹ | 1.93 | 10.5 |
| 48 | Cd | Kadm | 112.4 | Metal przejściowy | 12 | 5 | d | [Kr] 4d¹⁰ 5s² | 1.69 | 8.69 |
| 49 | In | Ind | 114.8 | Metal poprzejściowy | 13 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p¹ | 1.78 | 7.31 |
| 50 | Sn | Cyna | 118.7 | Metal poprzejściowy | 14 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p² | 1.96 | 7.29 |
| 51 | Sb | Antymon | 121.8 | Metaloid | 15 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³ | 2.05 | 6.69 |
| 52 | Te | Tellur | 127.6 | Metaloid | 16 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴ | 2.1 | 6.24 |
| 53 | I | Jod | 126.9 | Halogen | 17 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁵ | 2.66 | 4.93 |
| 54 | Xe | Ksenon | 131.3 | Gaz szlachetny | 18 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ | 2.6 | 0.00589 |
| 55 | Cs | Cez | 132.9 | Metal alkaliczny | 1 | 6 | s | [Xe] 6s¹ | 0.79 | 1.87 |
| 56 | Ba | Bar | 137.3 | Metal ziem alkalicznych | 2 | 6 | s | [Xe] 6s² | 0.89 | 3.59 |
| 57 | La | Lantan | 138.9 | Lantanowiec | 3 | 6 | f | [Xe] 5d¹ 6s² | 1.1 | 6.15 |
| 58 | Ce | Cer | 140.1 | Lantanowiec | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹ 5d¹ 6s² | 1.12 | 6.77 |
| 59 | Pr | Prazeodym | 140.9 | Lantanowiec | 3 | 6 | f | [Xe] 4f³ 6s² | 1.13 | 6.77 |
| 60 | Nd | Neodym | 144.2 | Lantanowiec | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁴ 6s² | 1.14 | 7.01 |
| 61 | Pm | Promet | 145 | Lantanowiec | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁵ 6s² | 1.13 | 7.26 |
| 62 | Sm | Samar | 150.4 | Lantanowiec | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁶ 6s² | 1.17 | 7.52 |
| 63 | Eu | Europ | 152 | Lantanowiec | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁷ 6s² | 1.2 | 5.24 |
| 64 | Gd | Gadolin | 157.3 | Lantanowiec | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁷ 5d¹ 6s² | 1.2 | 7.9 |
| 65 | Tb | Terb | 158.9 | Lantanowiec | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁹ 6s² | 1.2 | 8.23 |
| 66 | Dy | Dysproz | 162.5 | Lantanowiec | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹⁰ 6s² | 1.22 | 8.55 |
| 67 | Ho | Holm | 164.9 | Lantanowiec | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹¹ 6s² | 1.23 | 8.8 |
| 68 | Er | Erb | 167.3 | Lantanowiec | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹² 6s² | 1.24 | 9.07 |
| 69 | Tm | Tul | 168.9 | Lantanowiec | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹³ 6s² | 1.25 | 9.32 |
| 70 | Yb | Iterb | 173 | Lantanowiec | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹⁴ 6s² | 1.1 | 6.9 |
| 71 | Lu | Lutet | 175 | Lantanowiec | 3 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹ 6s² | 1.27 | 9.84 |
| 72 | Hf | Hafn | 178.5 | Metal przejściowy | 4 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d² 6s² | 1.3 | 13.31 |
| 73 | Ta | Tantal | 180.9 | Metal przejściowy | 5 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s² | 1.5 | 16.65 |
| 74 | W | Wolfram | 183.8 | Metal przejściowy | 6 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s² | 2.36 | 19.25 |
| 75 | Re | Ren | 186.2 | Metal przejściowy | 7 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁵ 6s² | 1.9 | 21.02 |
| 76 | Os | Osm | 190.2 | Metal przejściowy | 8 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s² | 2.2 | 22.61 |
| 77 | Ir | Iryd | 192.2 | Metal przejściowy | 9 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s² | 2.2 | 22.56 |
| 78 | Pt | Platyna | 195.1 | Metal przejściowy | 10 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ | 2.28 | 21.45 |
| 79 | Au | Złoto | 197 | Metal przejściowy | 11 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹ | 2.54 | 19.32 |
| 80 | Hg | Rtęć | 200.6 | Metal przejściowy | 12 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² | 2 | 13.55 |
| 81 | Tl | Tal | 204.4 | Metal poprzejściowy | 13 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹ | 1.62 | 11.85 |
| 82 | Pb | Ołów | 207.2 | Metal poprzejściowy | 14 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p² | 1.87 | 11.35 |
| 83 | Bi | Bizmut | 209 | Metal poprzejściowy | 15 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ | 2.02 | 9.79 |
| 84 | Po | Polon | 209 | Półmetal | 16 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴ | 2 | 9.2 |
| 85 | At | Astat | 210 | Halogen | 17 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁵ | 2.2 | 7 |
| 86 | Rn | Radon | 222 | Gaz szlachetny | 18 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ | 2.2 | 0.00973 |
| 87 | Fr | Frans | 223 | Metal alkaliczny | 1 | 7 | s | [Rn] 7s¹ | 0.7 | 1.87 |
| 88 | Ra | Rad | 226 | Metal ziem alkalicznych | 2 | 7 | s | [Rn] 7s² | 0.9 | 5.5 |
| 89 | Ac | Aktyn | 227 | Aktynowiec | 3 | 7 | f | [Rn] 6d¹ 7s² | 1.1 | 10.07 |
| 90 | Th | Tor | 232 | Aktynowiec | 3 | 7 | f | [Rn] 6d² 7s² | 1.3 | 11.72 |
| 91 | Pa | Protaktyn | 231 | Aktynowiec | 3 | 7 | f | [Rn] 5f² 6d¹ 7s² | 1.5 | 15.37 |
| 92 | U | Uran | 238 | Aktynowiec | 3 | 7 | f | [Rn] 5f³ 6d¹ 7s² | 1.38 | 18.95 |
| 93 | Np | Neptun | 237 | Aktynowiec | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁴ 6d¹ 7s² | 1.36 | 20.45 |
| 94 | Pu | Pluton | 244 | Aktynowiec | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁶ 7s² | 1.28 | 19.84 |
| 95 | Am | Ameryk | 243 | Aktynowiec | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁷ 7s² | 1.3 | 13.69 |
| 96 | Cm | Kur | 247 | Aktynowiec | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁷ 6d¹ 7s² | 1.3 | 13.51 |
| 97 | Bk | Berkel | 247 | Aktynowiec | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁹ 7s² | 1.3 | 14.79 |
| 98 | Cf | Kaliforn | 251 | Aktynowiec | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹⁰ 7s² | 1.3 | 15.1 |
| 99 | Es | Einstein | 252 | Aktynowiec | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹¹ 7s² | 1.3 | 8.84 |
| 100 | Fm | Ferm | 257 | Aktynowiec | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹² 7s² | 1.3 | |
| 101 | Md | Mendelew | 258 | Aktynowiec | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹³ 7s² | 1.3 | |
| 102 | No | Nobel | 259 | Aktynowiec | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹⁴ 7s² | 1.3 | |
| 103 | Lr | Lorens | 266 | Aktynowiec | 3 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹ | 1.3 | |
| 104 | Rf | Rutherford | 267 | Metal przejściowy | 4 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d² 7s² | ||
| 105 | Db | Dubn | 268 | Metal przejściowy | 5 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s² | ||
| 106 | Sg | Seaborg | 269 | Metal przejściowy | 6 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁴ 7s² | ||
| 107 | Bh | Bohr | 270 | Metal przejściowy | 7 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s² | ||
| 108 | Hs | Has | 277 | Metal przejściowy | 8 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁶ 7s² | ||
| 109 | Mt | Meitner | 278 | Nieznany | 9 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁷ 7s² | ||
| 110 | Ds | Darmsztadt | 281 | Nieznany | 10 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁸ 7s² | ||
| 111 | Rg | Roentgen | 282 | Nieznany | 11 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁹ 7s² | ||
| 112 | Cn | Kopernik | 285 | Metal przejściowy | 12 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² | ||
| 113 | Nh | Nihon | 286 | Nieznany | 13 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | ||
| 114 | Fl | Flerow | 289 | Metal po przejściowy | 14 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p² | ||
| 115 | Mc | Moskow | 290 | Nieznany | 15 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p³ | ||
| 116 | Lv | Liwermor | 293 | Nieznany | 16 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁴ | ||
| 117 | Ts | Tenes | 294 | Halogen | 17 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵ | ||
| 118 | Og | Oganeson | 294 | Gaz szlachetny | 18 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶ |
Przypadki użycia
- Zaimportuj plik CSV do swojej bazy danych SQL lub skryptu Python, aby analizować trendy pierwiastków i tworzyć aplikacje chemiczne.
- Użyj pliku Excel do filtrowania pierwiastków według kategorii, grupy lub bloku, tworzenia niestandardowych wykresów i przygotowywania raportów na lekcje chemii.
- Wydrukuj wersję PDF jako przejrzyste, offline'owe odniesienie w salach lekcyjnych, laboratoriach lub do szybkich przewodników nauki.
- Wykorzystaj ten kompleksowy zbiór danych do tworzenia treści edukacyjnych, symulacji naukowych lub badań akademickich nad właściwościami materiałów.