Bancos do Brasil — lista oficial COMPE/ISPB (498 instituições) - Download gratuito
Lista canônica das instituições financeiras autorizadas a operar no Sistema Financeiro Nacional (SFN) do Brasil, com código COMPE de 3 dígitos (FEBRABAN), código ISPB de 8 dígitos (Pix/SPB), CNPJ, razão social e nome curto. Inclui classificação BACEN (Banco Múltiplo, Banco Comercial, Caixa Econômica Federal, Banco de Câmbio, Banco Comercial Estrangeiro - Filial no país, Banco Múltiplo Cooperativo), rede de comunicação (RSFN ou Internet), tipo de participação no Pix (DRCT — direto / IDRT — indireto / null — não-participante), capacidades (cobrança, DOC, cheque legal, DetectaFlow, PCR/PCRP, portabilidade de salário), produtos de crédito oferecidos, URL oficial e datas (início de operação no STR, início no Pix, última atualização no registro upstream). Dados compilados diariamente a partir do BACEN STR-Catálogos, FEBRABAN, Pix-DICT e CTC pelo projeto upstream. Contém 498 registros. Baixar em formatos Excel, CSV, PDF.
📥 Download gratuito
💡 Pontos-chave
- Contém 498 registros / 20 campos
- Download gratuito em formatos Excel, CSV e PDF
- Fonte de dados: https://github.com/guibranco/BancosBrasileiros
📋 ข้อมูลทั้งหมด
| Codigo Compe | Codigo Ispb | Cnpj | Nome Completo | Nome Curto | Tipo | Rede | Pix Tipo | Pix Data Inicio | Cobranca | Doc Credito | Cheque Legal | Detecta Flow | Pcr | Pcrp | Portabilidade Salario | Produtos | Url | Data Inicio Operacao | Data Atualizacao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 00000000 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A. | BCO DO BRASIL S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Capital de Giro, Cheque Especial, Consignado, Imobiliário, Outros Créditos, Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | https://www.bb.com.br | 2002-04-22 | 2024-05-15T16:49:45.7277793+00:00 | |
| 003 | 04902979 | 04.902.979/0001-44 | Banco da Amazônia S.A. | BCO DA AMAZONIA S.A. | Banco Comercial | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Capital de Giro, Cheque Especial, Consignado, Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | https://www.bancoamazonia.com.br | 2002-04-22 | 2024-05-15T16:49:45.7263433+00:00 | |
| 004 | 07237373 | 07.237.373/0001-20 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | true | Consignado, Outros Créditos, Pessoal, Veículos | https://www.banconordeste.gov.br | 2002-04-22 | 2024-05-15T16:49:45.7287428+00:00 | ||
| 007 | 33657248 | 33.657.248/0001-89 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | BNDES | RSFN | true | true | true | https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home | 2014-06-30 | 2024-05-15T16:49:45.7328021+00:00 | ||||||||
| 010 | 81723108 | 81.723.108/0001-04 | CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA | CREDICOAMO | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | Banco folha e Destinatário | https://www.credicoamo.com.br/ | 2012-12-10 | 2024-05-15T16:49:45.7432826+00:00 | |||||
| 011 | 61809182 | 61.809.182/0001-30 | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A. | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A. | RSFN | https://www.ubs.com/br/pt.html | 2011-06-28 | 2025-04-01T12:08:55.4909839+00:00 | |||||||||||
| 012 | 04866275 | 04.866.275/0001-63 | Banco Inbursa S.A. | BANCO INBURSA | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | Consignado, Outros Créditos., Pessoal, Veiculos | https://www.bancoinbursa.com | 2017-05-04 | 2024-05-15T16:49:45.7301824+00:00 | ||||
| 014 | 09274232 | 09.274.232/0001-02 | STATE STREET BRASIL S.A. - BANCO COMERCIAL | STATE STREET BR S.A. BCO COMERCIAL | Banco Comercial | RSFN | https://www.statestreet.com/br/en/individual# | 2008-08-08 | 2021-10-23T20:54:59.5224714-03:00 | ||||||||||
| 015 | 02819125 | 02.819.125/0001-73 | UBS BB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | UBS BB CCTVM S.A. | RSFN | https://www.ubs.com/br/pt.html | 2011-03-15 | 2024-11-20T12:08:11.780165+00:00 | |||||||||||
| 016 | 04715685 | 04.715.685/0001-03 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN | CCM DESP TRÂNS SC E RS | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | Capital de Giro, Cheque Especial, Consignado, Imobiário, Outros Créditos, Pessoal, PRONAMPE, Troca de Modalidade, Veículos | https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditran/sicoob-creditran | 2012-05-08 | 2024-05-15T16:49:45.742098+00:00 | |||||
| 017 | 42272526 | 42.272.526/0001-70 | BNY Mellon Banco S.A. | BNY MELLON BCO S.A. | Banco Comercial | RSFN | true | https://www.bny.com/corporate/br/pt.html | 2012-11-19 | 2022-07-22T07:49:18.4024695+00:00 | |||||||||
| 018 | 57839805 | 57.839.805/0001-40 | Banco Tricury S.A. | BCO TRICURY S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | true | https://bancotricury.com.br | 2013-08-05 | 2022-07-22T07:49:18.4026223+00:00 | |||||||||
| 021 | 28127603 | 28.127.603/0001-78 | BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | BCO BANESTES S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Capital de Giro, Cheque Especial, Consignado, Imobiliário, Outros Créditos, Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | https://www.banestes.com.br | 2002-04-22 | 2024-05-15T16:49:45.7387704+00:00 |
| 024 | 10866788 | 10.866.788/0001-77 | Banco Bandepe S.A. | BCO BANDEPE S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | https://www.santander.com.br | 2002-04-22 | 2021-05-05T09:11:12.7114724-03:00 | ||||||||||
| 025 | 03323840 | 03.323.840/0001-83 | Banco Alfa S.A. | BCO ALFA S.A. | Banco Comercial | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | Consignado, Pessoal, Veículos | 2002-04-22 | 2024-05-15T16:49:45.7218759+00:00 | ||||
| 029 | 33885724 | 33.885.724/0001-19 | Banco Itaú Consignado S.A. | BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | Consignado, Imobiliário, Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | https://www.itau.com.br | 2002-04-22 | 2023-10-21T12:05:56.181577+00:00 | |||||||||
| 033 | 90400888 | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Capital de Giro, Cheque Especial, Consignado, Imobiliário, Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | https://www.santander.com.br | 2002-04-22 | 2024-05-15T16:49:45.734926+00:00 |
| 036 | 06271464 | 06.271.464/0001-19 | Banco Bradesco BBI S.A. | BCO BBI S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | https://www.bradescobbi.com.br | 2002-04-22 | 2021-05-05T09:11:12.7114607-03:00 | ||||||||||
| 037 | 04913711 | 04.913.711/0001-08 | Banco do Estado do Pará S.A. | BCO DO EST. DO PA S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Capital de Giro, Cheque Especial, Consignado, Imobiliário, Pessoal, Troca de Modalidade | https://www.banpara.b.br | 2002-04-22 | 2024-05-15T16:49:45.7282706+00:00 | |
| 040 | 03609817 | 03.609.817/0001-50 | Banco Cargill S.A. | BCO CARGILL S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | https://bancocargill.com.br | 2002-04-22 | 2021-05-05T09:11:12.7114522-03:00 | ||||||||||
| 041 | 92702067 | 92.702.067/0001-96 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Capital de Giro, Cheque Especial, Consignado, Imobiliário, Pessoal, PRONAMPE, Troca de Modalidade, Veículos | https://www.banrisul.com.br | 2002-04-22 | 2024-05-15T16:49:45.7285067+00:00 | |
| 047 | 13009717 | 13.009.717/0001-46 | Banco do Estado de Sergipe S.A. | BCO DO EST. DE SE S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Capital de Giro, Cheque Especial, Consignado, Imobiliário, Outros Créditos, Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | https://www.banese.com.br | 2002-04-22 | 2026-01-10T13:26:02.7496998+00:00 | ||
| 060 | 04913129 | 04.913.129/0001-41 | CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A. | CONFIDENCE CC S.A. | Internet | https://www.confidencecambio.com.br/ | 2010-09-21 | 2026-03-25T12:20:50.2051342+00:00 | |||||||||||
| 062 | 03012230 | 03.012.230/0001-69 | Hipercard Banco Múltiplo S.A. | HIPERCARD BM S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | https://www.hipercard.com.br | 2002-04-22 | 2021-05-05T09:11:12.7114492-03:00 | ||||||||||
| 063 | 04184779 | 04.184.779/0001-01 | Banco Bradescard S.A. | BANCO BRADESCARD | Banco Múltiplo | RSFN | true | true | Imobiliário, Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | 2002-04-22 | 2025-02-25T12:08:29.8581381+00:00 | ||||||||
| 064 | 04332281 | 04.332.281/0001-30 | Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A | Banco Múltiplo | RSFN | https://www.goldmansachs.com | 2002-04-22 | 2021-05-05T09:11:12.7114547-03:00 | ||||||||||
| 065 | 48795256 | 48.795.256/0001-69 | Banco AndBank (Brasil) S.A. | BCO ANDBANK S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | true | Capita de Giro PJ, Crédito Consignado, Crédito Imobiliário, Crédito Pessoal, Financiamento de Veículos, Troca de Modalidade | 2002-04-22 | 2025-06-17T12:10:04.1767837+00:00 | |||||||||
| 066 | 02801938 | 02.801.938/0001-36 | BANCO MORGAN STANLEY S.A. | BCO MORGAN STANLEY S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | https://www.morganstanley.com.br | 2002-04-22 | 2021-05-05T09:11:12.7114481-03:00 | ||||||||||
| 069 | 61033106 | 61.033.106/0001-86 | Banco Crefisa S.A. | BCO CREFISA S.A. | Banco Comercial | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | Destinatário | Consignado, Pessoal | https://www.crefisa.com.br | 2005-11-18 | 2024-05-15T16:49:45.7258094+00:00 | ||
| 070 | 00000208 | 00.000.208/0001-00 | BRB - Banco de Brasília S.A. | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Consignado, Imobiliário, Pessoal, Veículos | https://www.brb.com.br | 2002-04-22 | 2024-05-15T16:49:45.727055+00:00 | ||
| 074 | 03017677 | 03.017.677/0001-20 | Banco J. Safra S.A. | BCO. J.SAFRA S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | true | true | https://www.safra.com.br | 2004-08-26 | 2022-06-23T13:48:15.349196+00:00 | ||||||||
| 075 | 03532415 | 03.532.415/0001-02 | BANCO ABN AMRO CLEARING S.A. | BANCO ABN AMRO CLEARING S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | https://www.abnamro.com/en/home | 2005-11-11 | 2024-06-24T12:07:23.4029087+00:00 | ||||||||||
| 076 | 07656500 | 07.656.500/0001-25 | Banco KDB do Brasil S.A. | BCO KDB BRASIL S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | https://www.bancokdb.com.br/home.html | 2006-04-10 | 2021-05-05T09:11:12.7114629-03:00 | ||||||||||
| 077 | 00416968 | 00.416.968/0001-01 | Banco Inter S.A. | BANCO INTER | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Capital de Giro, Consignado, Imobiliário, Pessoal, Troca de Modalidade | https://www.bancointer.com.br | 2008-08-15 | 2024-05-15T16:49:45.730644+00:00 | |
| 078 | 34111187 | 34.111.187/0001-12 | Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | HAITONG BI DO BRASIL S.A. | RSFN | https://www.haitongib.com.br/ | 2008-07-31 | 2021-05-05T09:11:12.7115112-03:00 | |||||||||||
| 079 | 09516419 | 09.516.419/0001-75 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2023-04-17 10:00:00 | true | Crédito Consiginado, troca de modalidade. | https://www.original.com.br | 2008-07-25 | 2024-07-13T12:06:06.9845276+00:00 | ||||||
| 080 | 73622748 | 73.622.748/0001-08 | BT CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | BT CC LTDA. | RSFN | https://btcambio.com.br/ | 2010-11-18 | 2025-01-02T12:08:03.3622899+00:00 | |||||||||||
| 081 | 10264663 | 10.264.663/0001-77 | BancoSeguro S.A. | BANCOSEGURO S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | Consignado, Pessoal | https://www.rendimento.com.br | 2008-10-24 | 2024-05-15T16:49:45.7385406+00:00 | ||||
| 082 | 07679404 | 07.679.404/0001-00 | BANCO TOPÁZIO S.A. | BANCO TOPÁZIO S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | Capital de Giro, Cheque Especial, Consignado, Outros Créditos, Pessoal, Troca de Modalidade | https://www.bancotopazio.com.br | 2009-06-12 | 2024-05-15T16:49:45.7361503+00:00 | |||||
| 083 | 10690848 | 10.690.848/0001-43 | Banco da China Brasil S.A. | BCO DA CHINA BRASIL S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | true | true | true | 2009-07-14 | 2024-05-15T16:49:45.7265882+00:00 | ||||||||
| 084 | 02398976 | 02.398.976/0001-90 | SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO | SISPRIME DO BRASIL - COOP | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Consignado, Imobiliário Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | https://www.sisprimedobrasil.com.br/ | 2009-11-24 | 2024-05-15T16:49:45.7509507+00:00 | |
| 085 | 05463212 | 05.463.212/0001-29 | Cooperativa Central de Crédito - Ailos | COOPCENTRAL AILOS | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Capital de Giro, Cheque Especial, Consignado, Imobiário, Outros Créditos, Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | https://www.ailos.coop.br/ | 2010-05-17 | 2024-05-15T16:49:45.7416394+00:00 | |
| 088 | 11476673 | 11.476.673/0001-39 | BANCO RANDON S.A. | BANCO RANDON S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2022-11-21 10:00:00 | Crédito Consignado, Crédito Pessoal. Financiamento de Veículos. Outros., Troca de Modalidade | https://www.bancorandon.com | 2020-08-03 | 2024-07-31T12:31:34.635606+00:00 | |||||||
| 089 | 62109566 | 62.109.566/0001-03 | CREDISAN COOPERATIVA DE CRÉDITO | CREDISAN CC | RSFN | IDRT | 2026-04-01 09:08:40 | true | true | true | true | true | Catapital de Giro, Crédito Consignado, Crédito Pessoal, Financiamento de Veículos, outros, troca de modalidade | https://portal.credisan.com.br/ | 2010-08-30 | 2026-04-02T12:23:48.673911+00:00 | |||
| 091 | 01634601 | 01.634.601/0001-19 | CENTRAL DE COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S | CCCM UNICRED CENTRAL RS | RSFN | https://www.unicred.com.br/home | 2010-11-22 | 2021-05-05T09:11:12.7114441-03:00 | |||||||||||
| 092 | 12865507 | 12.865.507/0001-97 | BRK S.A. Crédito, Financiamento e Investimento | BRK S.A. CFI | RSFN | 2010-07-01 | 2021-05-05T09:11:12.7114797-03:00 | ||||||||||||
| 093 | 07945233 | 07.945.233/0001-06 | PÓLOCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | POLOCRED SCMEPP LTDA. | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | https://www.polocred.com.br/ | 2010-11-09 | 2024-05-15T16:49:45.74978+00:00 | ||||||
| 094 | 11758741 | 11.758.741/0001-52 | Banco Finaxis S.A. | BANCO FINAXIS | Banco Comercial | RSFN | true | true | true | https://www.finaxis.com.br | 2010-08-23 | 2024-05-15T16:49:45.7294369+00:00 | |||||||
| 095 | 11703662 | 11.703.662/0001-44 | BANCO TRAVELEX S.A. | BANCO TRAVELEX S.A. | Banco de Câmbio | RSFN | DRCT | 2023-01-30 10:00:00 | https://www.travelexbank.com.br | 2010-06-22 | 2024-12-20T12:07:51.9201305+00:00 | ||||||||
| 096 | 00997185 | 00.997.185/0001-50 | Banco B3 S.A. | BCO B3 S.A. | Banco Comercial | RSFN | DRCT | 2023-09-11 11:00:00 | true | true | true | https://www.bmfbovespa.com.br/bancobmfbovespa/ | 2004-11-12 | 2024-05-15T16:49:45.7223453+00:00 | |||||
| 097 | 04632856 | 04.632.856/0001-30 | Credisis - Central de Cooperativas de Crédito Ltda. | CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA. | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | https://credisis.com.br | 2011-02-08 | 2024-05-15T16:49:45.7418689+00:00 | ||||
| 098 | 78157146 | 78.157.146/0001-32 | Credialiança Cooperativa de Crédito Rural | CREDIALIANÇA CCR | RSFN | DRCT | 2021-07-12 08:00:00 | true | true | https://site.credialianca.com.br | 2011-01-18 | 2022-06-23T13:48:15.3594388+00:00 | |||||||
| 099 | 03046391 | 03.046.391/0001-73 | UNIPRIME CENTRAL NACIONAL - CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVA DE CREDITO | UNIPRIME COOPCENTRAL LTDA. | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Capital de Giro, Cheque Especial, Consignado, Imobiliário, Outros Créditos, Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | https://www.uniprime.com.br/singular/central | 2011-01-11 | 2024-05-15T16:49:45.7523717+00:00 | |||
| 100 | 00806535 | 00.806.535/0001-54 | Planner Corretora de Valores S.A. | PLANNER CV S.A. | RSFN | 2011-04-27 | 2021-05-05T09:11:12.7113681-03:00 | ||||||||||||
| 101 | 62287735 | 62.287.735/0001-03 | WARREN RENA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | WARREN RENA DTVM | RSFN | https://warren.com.br/ | 2010-04-22 | 2025-11-14T12:09:56.2525187+00:00 | |||||||||||
| 102 | 02332886 | 02.332.886/0001-04 | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | RSFN | https://www.xpi.com.br/ | 2011-11-22 | 2021-05-05T09:11:12.711447-03:00 | |||||||||||
| 104 | 00360305 | 00.360.305/0001-04 | Caixa Econômica Federal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Caixa Econômica Federal | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Capital de Giro, Cheque Especial, Consignado, Imobiário, Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | https://caixa.gov.br | 2002-04-22 | 2024-05-15T16:49:45.7397678+00:00 | |
| 105 | 07652226 | 07.652.226/0001-16 | Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A | LECCA CFI S.A. | RSFN | Consignado, Pessoal, Troca de Modalidade | https://www.lecca.com.br/ | 2011-12-27 | 2023-10-21T12:05:56.9554179+00:00 | ||||||||||
| 107 | 15114366 | 15.114.366/0001-69 | Banco Bocom BBM S.A. | BCO BOCOM BBM S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | true | true | true | 2002-04-22 | 2024-05-15T16:49:45.7233843+00:00 | ||||||||
| 108 | 01800019 | 01.800.019/0001-85 | PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | PORTOCRED S.A. - CFI | RSFN | Consignado, Pessoal e Veículos | https://www.portocred.com.br/ | 2011-11-03 | 2022-06-23T13:51:35.2273369+00:00 | ||||||||||
| 111 | 36113876 | 36.113.876/0001-91 | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | RSFN | https://www.oliveiratrust.com.br/ | 2011-03-24 | 2021-05-05T09:11:12.7115126-03:00 | |||||||||||
| 113 | 61723847 | 61.723.847/0001-99 | NEON CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | NEON CTVM S.A. | RSFN | https://neon.com.br/ | 2011-11-28 | 2022-03-16T07:58:39.2787909+00:00 | |||||||||||
| 114 | 05790149 | 05.790.149/0001-35 | Central Cooperativa de Crédito no Estado do Espírito Santo - CECOOP | CENTRAL COOPERATIVA DE CRÉDITO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | RSFN | Cheque Especial, Consignado, Imobiliário, Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | 2011-10-27 | 2023-10-21T12:05:56.192614+00:00 | |||||||||||
| 117 | 92856905 | 92.856.905/0001-86 | ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | ADVANCED CC LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | Internet | 2011-10-03 | 2026-01-19T12:11:46.7933669+00:00 | ||||||||||||
| 119 | 13720915 | 13.720.915/0001-13 | Banco Western Union do Brasil S.A. | BCO WESTERN UNION | Banco Comercial | RSFN | DRCT | 2023-03-01 10:00:00 | true | https://www.bancowesternunion.com.br | 2011-10-10 | 2023-03-03T14:56:54.2356798+00:00 | |||||||
| 120 | 33603457 | 33.603.457/0001-40 | BANCO RODOBENS S.A. | BCO RODOBENS S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | true | true | true | Consignado, Imobiliário, Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | https://www.rodobens.com.br | 2012-02-06 | 2024-05-15T16:49:45.734465+00:00 | ||||||
| 121 | 10664513 | 10.664.513/0001-50 | Banco Agibank S.A. | BCO AGIBANK S.A. | Banco Comercial | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | true | Destinatário | Cheque Especial, Consignado, Pessoal, Troca de Modalidade | https://agibank.com.br | 2012-04-04 | 2024-05-15T16:49:45.7216246+00:00 | |
| 122 | 33147315 | 33.147.315/0001-15 | Banco Bradesco BERJ S.A. | BCO BRADESCO BERJ S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | true | true | 2011-11-08 | 2022-06-23T13:48:15.3422902+00:00 | |||||||||
| 124 | 15357060 | 15.357.060/0001-33 | Banco Woori Bank do Brasil S.A. | BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | DRCT | 2021-04-27 09:00:00 | true | true | true | Destinatário | https://wooribank.com.br | 2012-08-09 | 2024-05-15T16:49:45.7378531+00:00 | ||||
| 125 | 45246410 | 45.246.410/0001-55 | BANCO GENIAL S.A. | BANCO GENIAL | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | 2012-11-19 | 2024-05-15T16:49:45.7297188+00:00 | |||||
| 126 | 13220493 | 13.220.493/0001-17 | BR Partners Banco de Investimento S.A. | BR PARTNERS BI | RSFN | 2013-01-04 | 2021-05-05T09:11:12.7114812-03:00 | ||||||||||||
| 127 | 09512542 | 09.512.542/0001-18 | Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A. | CODEPE CVC S.A. | Internet | 2012-11-09 | 2021-05-05T09:11:12.7114691-03:00 | ||||||||||||
| 128 | 19307785 | 19.307.785/0001-78 | BRAZA BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO | BRAZA BANK S.A. BCO DE CÂMBIO | Banco de Câmbio | RSFN | true | true | https://www.brazabank.com.br | 2015-04-27 | 2024-05-15T16:49:45.7394853+00:00 | ||||||||
| 129 | 18520834 | 18.520.834/0001-93 | UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | UBS BB BI S.A. | RSFN | https://www.ubs.com | 2014-03-12 | 2024-11-20T12:08:11.7856061+00:00 | |||||||||||
| 130 | 09313766 | 09.313.766/0001-09 | CARUANA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | CARUANA SCFI | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | 2013-08-12 | 2024-05-15T16:49:45.7402304+00:00 | |||||
| 131 | 61747085 | 61.747.085/0001-60 | TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA | RSFN | 2013-07-15 | 2021-05-05T09:11:12.7115315-03:00 | ||||||||||||
| 132 | 17453575 | 17.453.575/0001-62 | ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | ICBC DO BRASIL BM S.A. | Banco Múltiplo | RSFN | true | true | true | https://www.icbc.com.cn | 2013-09-26 | 2024-05-15T16:49:45.7461071+00:00 | |||||||
| 133 | 10398952 | 10.398.952/0001-69 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDÁRIA - CRESOL CONFEDERAÇÃO | CRESOL CONFEDERAÇÃO | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Capital de Giro, Cheque Especial, Consignado, Imobiliário, Outros Créditos, Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | 2016-05-02 | 2024-05-15T16:49:45.7411774+00:00 | |||
| 134 | 33862244 | 33.862.244/0001-32 | BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA | RSFN | 2014-07-28 | 2021-05-05T09:11:12.7115097-03:00 | ||||||||||||
| 136 | 00315557 | 00.315.557/0001-11 | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO UNICRED DO BRASIL - UNICRED DO BRASIL | UNICRED DO BRASIL | RSFN | DRCT | 2020-11-03 06:30:00 | true | true | true | true | Banco folha e Destinatário | Capital de Giro, Cheque Especial, Consignado, Imobiliário, Outros Créditos, Pessoal, Troca de Modalidade, Veículos | 2014-07-28 | 2024-11-20T12:08:11.7778138+00:00 | ||||
| 138 | 10853017 | 10.853.017/0001-45 | Get Money Corretora de Câmbio S.A. | GET MONEY CC LTDA | Internet | 2014-07-14 | 2021-05-05T09:11:12.7114721-03:00 | ||||||||||||
| 139 | 55230916 | 55.230.916/0001-20 | Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. BM | Banco Múltiplo | RSFN | https://www.intesasanpaolobrasil.com.br/pt/ | 2015-05-08 | 2021-05-05T09:11:12.7115212-03:00 | ||||||||||
