รายชื่อวัดทั้งหมดในอุดรธานี - ข้อมูลวัดไทยครบถ้วน
รายชื่อวัดในจังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด 1,625 วัด พร้อมข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน รหัสวัด ชื่อวัด ประเภท นิกาย ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ
ดาวน์โหลดฟรี
ประเด็นสำคัญ
- มีวัดทั้งหมด 1,625 วัดในจังหวัดอุดรธานี
- ข้อมูลครอบคลุมวัดทุกประเภท ทั้งวัดราษฎร์และวัดหลวง
- มีรายละเอียดที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลการติดต่อ
- เหมาะสำหรับการค้นหาวัด การวิจัย และการท่องเที่ยว
แสดง 500 จาก 1625
แสดง 500 จาก 1,625 รายการ. ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
| ลำดับ | รหัสวัด | ชื่อวัด | ประเภทวัด | นิกาย | ประเภทการขึ้นทะเบียน | วันที่ตั้งวัด | ได้รับวิสุงคามสีมา | วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา | วันที่สถานะวัด | แขวง/ตำบล | เขต/อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | หมู่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 04411908010 | กลางสามัคคี | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2483 | ได้รับ | 9/7/2562 | // | จอมศรี | เพ็ญ | อุดรธานี | 41150 | 11 |
| 365 | 04411802003 | กลางแหลมทอง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2474 | ได้รับ | 19/4/2556 | น้ำโสม | น้ำโสม | อุดรธานี | 41210 | 1 | |
| 624 | 04411004015 | กิตติดำรงธรรม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 23/12/2557 | ไม่ได้รับ | - | ผาสุก | วังสามหมอ | อุดรธานี | 41280 | 6 | |
| 659 | 04411807001 | กุญชรเกษาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2467 | ไม่ได้รับ | - | โสมเยี่ยม | น้ำโสม | อุดรธานี | 41210 | 3 | |
| 661 | 04410703002 | กุญชรดาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2474 | ไม่ได้รับ | - | นาทม | ทุ่งฝน | อุดรธานี | 41310 | 5 | |
| 723 | 04410416002 | กุดจิก | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 10/10/2544 | ไม่ได้รับ | - | หนองหว้า | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | 1 | |
| 732 | 04411102004 | กุดโด | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2483 | ได้รับ | 2/3/2553 | บ้านดุง | บ้านดุง | อุดรธานี | 41190 | 10 | |
| 758 | 04410304007 | กุดน้ำใส | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2/5/2545 | ไม่ได้รับ | - | กุดหมากไฟ | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 41220 | 10 | |
| 797 | 04410111007 | กุดลิงง้อ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 18/5/2544 | ไม่ได้รับ | - | // | นาดี | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41330 | 3 |
| 838 | 04410604005 | กุมภีวนาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2482 | ไม่ได้รับ | - | โนนทองอินทร์ | กู่แก้ว | อุดรธานี | 41130 | 5 | |
| 852 | 04410802001 | กุษาวดี | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2412 | ได้รับ | 26/7/2547 | หนองหลัก | ไชยวาน | อุดรธานี | 41290 | 3 | |
| 867 | 04410801004 | กู่แก้ว | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2462 | ได้รับ | 21/1/2554 | ไชยวาน | ไชยวาน | อุดรธานี | 41290 | 8 | |
| 872 | 04412401015 | กู่แก้วรัตนาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 1100 | ไม่ได้รับ | - | บ้านจีต | กู่แก้ว | อุดรธานี | 41130 | 7 | |
| 956 | 62141060001 | เกศแก้วโพธิธรรม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 22/3/2562 | ไม่ได้รับ | - | // | บ้านเชียง | หนองหาน | อุดรธานี | 41320 | 9 |
| 976 | 04410305007 | เกษตรสมบูรณ์ | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 5/6/2550 | ไม่ได้รับ | - | น้ำพ่น | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 41360 | 6 | |
| 999 | 04410201064 | เกษมสันตาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 7/3/2554 | ได้รับ | 22/12/2560 | กุดจับ | กุดจับ | อุดรธานี | 41250 | 4 | |
| 1020 | 04410105002 | เกษรศีลคุณ | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 17/9/2513 | ได้รับ | 21/12/2535 | บ้านตาด | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 1 | |
| 1023 | 04411709007 | เกษศิริวิหาร | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2476 | ไม่ได้รับ | - | เมืองพาน | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 1 | |
| 1090 | 04410403007 | เกาะเกษวาริการาม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2453 | ได้รับ | 25/6/2544 | // | เวียงคำ | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | 3 |
| 1123 | 04411805001 | เกาะแก้ว | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2476 | ได้รับ | 2516 | หนองแวง | น้ำโสม | อุดรธานี | 41210 | 2 | |
| 1124 | 04411901002 | เกาะแก้ว | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2365 | ไม่ได้รับ | - | เพ็ญ | เพ็ญ | อุดรธานี | 41150 | 1 | |
| 1209 | 04410411005 | เกาะผดุงชาติ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2483 | ได้รับ | 23/11/2561 | // | ปะโค | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | 7 |
| 1261 | 04410411009 | เกาะศีรษะเกตุ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 24/5/2559 | ไม่ได้รับ | - | ปะโค | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | 5 | |
| 1295 | 04410903007 | เกียรติบุญมา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2483 | ไม่ได้รับ | - | บ้านโปร่ง | ศรีธาตุ | อุดรธานี | 41230 | 7 | |
| 1297 | 04410402005 | เกียรติไพบูลย์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 27/7/2508 | ได้รับ | 2519 | พันดอน | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | 14 | |
| 1390 | 04411702011 | แก้วชาตรี | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2484 | ไม่ได้รับ | - | หายโศก | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 11 | |
| 1436 | 04410203015 | แก้วสว่าง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2492 | ได้รับ | 2522 | ขอนยูง | กุดจับ | อุดรธานี | 41250 | 6 | |
| 1448 | 04411806008 | แก้วอินทราราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 30/4/2556 | ได้รับ | 29/5/2560 | บ้านหยวก | น้ำโสม | อุดรธานี | 41210 | 5 | |
| 1450 | 65141170005 | แก้วอุดมสามัคคีธรรม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 28/9/2565 | ไม่ได้รับ | - | // | จำปาโมง | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 14 |
| 1514 | 04410107010 | ไก่เถื่อน | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 2529 | ไม่ได้รับ | - | หมูม่น | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 14 | |
| 1623 | 04411805003 | ขันติยานุสรณ์ | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 2482 | ได้รับ | 21/12/2522 | หนองแวง | น้ำโสม | อุดรธานี | 41210 | 3 | |
| 1627 | 04410302015 | ขันธปราณี | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 2482 | ไม่ได้รับ | - | หนองอ้อ | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 41220 | 8 | |
| 1629 | 04410306001 | ขันธเสมาราม | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 2475 | ได้รับ | 11/11/2562 | // | หนองบัวบาน | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 41360 | 2 |
| 1784 | 04411704001 | เขมวนาราม | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 2483 | ได้รับ | 23/11/2561 | // | คำบง | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 9 |
| 2695 | 04412103009 | ครองธรรมิการาม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2483 | ได้รับ | 5/11/2519 | นาดี | หนองแสง | อุดรธานี | 41340 | 11 | |
| 3106 | 04411104002 | คลองเวช | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2481 | ไม่ได้รับ | - | โพนสูง | บ้านดุง | อุดรธานี | 41190 | 7 | |
| 3365 | 04410701007 | คอนสวรรค์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2482 | ได้รับ | 3/12/2547 | ทุ่งฝน | ทุ่งฝน | อุดรธานี | 41310 | 10 | |
| 3465 | 04411902014 | คำเกษแก้ว | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2484 | ไม่ได้รับ | - | บ้านธาตุ | เพ็ญ | อุดรธานี | 41150 | 9 | |
| 3496 | 04410206004 | คำเจริญ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 10/10/2544 | ไม่ได้รับ | - | เมืองเพีย | กุดจับ | อุดรธานี | 41250 | 12 | |
| 3499 | 04411113012 | คำเจริญมงคล | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 30/4/2556 | ไม่ได้รับ | - | นาคำ | บ้านดุง | อุดรธานี | 41190 | 4 | |
| 3504 | 04410601026 | คำชลพัฒนาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 22/9/2560 | ไม่ได้รับ | - | หนองหาน | หนองหาน | อุดรธานี | 41130 | 11 | |
| 3508 | 04411708011 | คำด้วง | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 11/12/2544 | ได้รับ | 31/7/2549 | กลางใหญ่ | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 6 | |
| 3570 | 04410411001 | คำมัง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2468 | ได้รับ | 2514 | ปะโค | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | 2 | |
| 3855 | 04411705006 | เคารพ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2458 | ได้รับ | 2512 | โนนทอง | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 1 | |
| 3945 | 04410904005 | โคกกลาง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2483 | ไม่ได้รับ | - | หัวนาคำ | ศรีธาตุ | อุดรธานี | 41230 | 5 | |
| 4186 | 04410602002 | โคกพัฒนาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2483 | ไม่ได้รับ | - | หนองเม็ก | หนองหาน | อุดรธานี | 41130 | 2 | |
| 4314 | 04410407006 | โคกศรีสว่าง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2465 | ไม่ได้รับ | - | ห้วยเกิ้ง | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | 10 | |
| 4317 | 04410116003 | โคกศรีสำราญ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2409 | ไม่ได้รับ | - | นาข่า | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 7 | |
| 4325 | 04410804007 | โคกสง่า | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2473 | ไม่ได้รับ | - | โพนสูง | ไชยวาน | อุดรธานี | 41290 | 7 | |
| 4329 | 62141250002 | โคกสง่าสามัคคีธรรม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 22/3/2562 | ไม่ได้รับ | - | // | ห้วยสามพาด | ประจักษ์ศิลปาคม | อุดรธานี | 41110 | 5 |
| 4373 | 04410411008 | โคกสว่าง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 24/5/2559 | ไม่ได้รับ | - | ปะโค | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | 8 | |
| 4374 | 04411110001 | โคกสว่าง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2463 | ไม่ได้รับ | - | วังทอง | บ้านดุง | อุดรธานี | 41190 | 5 | |
| 4463 | 04411702013 | โคกสีแก้ว | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 13/2/2552 | ได้รับ | 12/11/2553 | หายโศก | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 6 | |
| 4472 | 04410610007 | โคกสุวรรณ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2526 | ได้รับ | 16/10/2528 | หนองสระปลา | หนองหาน | อุดรธานี | 41320 | 5 | |
| 4498 | 04411907012 | โคกแสงสว่าง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2483 | ไม่ได้รับ | - | บ้านเหล่า | เพ็ญ | อุดรธานี | 41150 | 7 | |
| 4502 | 04410307004 | โคกหนองแซง | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 30/6/2537 | ไม่ได้รับ | - | โนนหวาย | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 41220 | 6 | |
| 4554 | 04411801001 | โคเขตตาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2448 | ได้รับ | 30/4/2522 | นางัว | น้ำโสม | อุดรธานี | 41210 | 1 | |
| 4574 | 65141110002 | โคตรศิริอรัญญา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 28/9/2565 | ไม่ได้รับ | - | // | บ้านจันทน์ | บ้านดุง | อุดรธานี | 41190 | 2 |
| 4576 | 04411707011 | โคธาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2414 | ได้รับ | 11/5/2554 | จำปาโมง | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 7 | |
| 4728 | 04410502004 | จอมแจ้ง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2477 | ได้รับ | 30/4/2522 | บุ่งแก้ว | โนนสะอาด | อุดรธานี | 41240 | 6 | |
| 4729 | 04410408005 | จอมแจ้ง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2479 | ไม่ได้รับ | - | ห้วยสามพาด | ประจักษ์ศิลปาคม | อุดรธานี | 41110 | 7 | |
| 4731 | 04410402004 | จอมแจ้งศรีบุญเรือง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2411 | ได้รับ | 21/12/2535 | พันดอน | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | 8 | |
| 4748 | 04410607015 | จอมทองอุดมทรัพย์ | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 2483 | ไม่ได้รับ | - | สร้อยพร้าว | หนองหาน | อุดรธานี | 41130 | 14 | |
| 4763 | 04410902006 | จอมพล | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2483 | ไม่ได้รับ | - | จำปี | ศรีธาตุ | อุดรธานี | 41230 | 9 | |
| 4783 | 04410505004 | จอมมะณีย์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2478 | ได้รับ | 2502 | หนองกุงศรี | โนนสะอาด | อุดรธานี | 41240 | 1 | |
| 4809 | 04410402008 | จอมศรี | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 2450 | ได้รับ | 2468 | พันดอน | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | 16 | |
| 4847 | 04411707009 | จักเสตตาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2469 | ได้รับ | 27/8/2545 | จำปาโมง | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 9 | |
| 4881 | 04410405001 | จันทประสิทธาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2483 | ได้รับ | 2487 | อุ่มจาน | ประจักษ์ศิลปาคม | อุดรธานี | 41110 | 10 | |
| 4926 | 04410409003 | จันทร์ประสิทธิ์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2470 | ไม่ได้รับ | - | เสอเพลอ | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41370 | 2 | |
| 4928 | 04410606010 | จันทร์เพ็งวนาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 6/2/2557 | ไม่ได้รับ | - | สะแบง | หนองหาน | อุดรธานี | 41130 | 9 | |
| 4930 | 04411906011 | จันทร์เรไลย์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2481 | ไม่ได้รับ | - | นาบัว | เพ็ญ | อุดรธานี | 41150 | 7 | |
| 4935 | 66141010001 | จันทรศรัทธาธรรม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | วัดเก่าตกสำรวจ | 2471 | ไม่ได้รับ | - | // | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 10 |
| 4936 | 04411112004 | จันทร์ศรีมงคล | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2482 | ได้รับ | 10/2/2564 | // | บ้านตาด | บ้านดุง | อุดรธานี | 41190 | 8 |
| 4944 | 63141110002 | จันทร์สายพัฒนาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 26/10/2563 | ไม่ได้รับ | - | // | บ้านดุง | บ้านดุง | อุดรธานี | 41190 | 8 |
| 4980 | 04410104005 | จันทราทิพย์ | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 14/12/2541 | ไม่ได้รับ | - | หนองบัว | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 14 | |
| 5004 | 65141180001 | จันทราราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | วัดเก่าตกสำรวจ | 2480 | ไม่ได้รับ | - | // | หนองแวง | น้ำโสม | อุดรธานี | 41210 | 10 |
| 5005 | 04411701001 | จันทราราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2334 | ได้รับ | 2/5/2545 | บ้านผือ | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 14 | |
| 5006 | 04412502010 | จันทราราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 28/7/2553 | ไม่ได้รับ | - | ห้วยสามพาด | ประจักษ์ศิลปาคม | อุดรธานี | 41110 | 9 | |
| 5029 | 04410405006 | จันทาธิวาส | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2474 | ไม่ได้รับ | - | อุ่มจาน | ประจักษ์ศิลปาคม | อุดรธานี | 41110 | 9 | |
| 5048 | 62241040001 | จันทิยาราม | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 2480 | ได้รับ | 2/9/2518 | // | แชแล | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | 9 |
| 5108 | 04411903003 | จำปา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2480 | ไม่ได้รับ | - | นาพู่ | เพ็ญ | อุดรธานี | 41150 | 1 | |
| 5138 | 04410802006 | จำปาสีหราช | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2472 | ได้รับ | 20/5/2527 | หนองหลัก | ไชยวาน | อุดรธานี | 41290 | 7 | |
| 5199 | 04410407017 | จินดาราษฎร์บำรุง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 20/6/2556 | ได้รับ | 22/12/2560 | ห้วยเกิ้ง | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | 8 | |
| 5237 | 04410412002 | จูมพร | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2481 | ไม่ได้รับ | - | นาม่วง | ประจักษ์ศิลปาคม | อุดรธานี | 41110 | 3 | |
| 5239 | 04412301007 | จูมพลประชาสรรค์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2475 | ไม่ได้รับ | - | บ้านแดง | พิบูลย์รักษ์ | อุดรธานี | 41130 | 9 | |
| 5243 | 04411905012 | จูมศรีพัฒนาราม(จูมศรีพิมนาราม) | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2484 | ไม่ได้รับ | - | สุมเส้า | เพ็ญ | อุดรธานี | 41150 | 5 | |
| 5297 | 04410406004 | เจติยรัตน์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2453 | ได้รับ | 2/6/2532 | เชียงแหว | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | 9 | |
| 5310 | 04410116006 | เจริญชัย | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2484 | ไม่ได้รับ | - | นาข่า | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 11 | |
| 5336 | 04410701006 | เจริญธรรมวาส | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2476 | ได้รับ | 12/1/2549 | ทุ่งฝน | ทุ่งฝน | อุดรธานี | 41310 | 6 | |
| 5337 | 04410607007 | เจริญธรรมสามัคคี | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2480 | ไม่ได้รับ | - | สร้อยพร้าว | หนองหาน | อุดรธานี | 41130 | 7 | |
| 5340 | 04410607013 | เจริญธรรมาวาส | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2481 | ไม่ได้รับ | - | ดอนหายโศก | หนองหาน | อุดรธานี | 41130 | 4 | |
| 5359 | 04412303006 | เจริญพัฒนาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2480 | ไม่ได้รับ | - | ดอนกลอย | พิบูลย์รักษ์ | อุดรธานี | 41130 | 4 | |
| 5376 | 62141010002 | เจริญราษฎร์บำรุง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 27/5/2562 | ไม่ได้รับ | - | // | บ้านเลื่อม | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 6 |
| 5389 | 04410203005 | เจริญศรัทธา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 30/12/2548 | ไม่ได้รับ | - | ขอนยูง | กุดจับ | อุดรธานี | 41250 | 13 | |
| 5400 | 04410907005 | เจริญศรีสมพร | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 7/3/2554 | ไม่ได้รับ | - | ตาดทอง | ศรีธาตุ | อุดรธานี | 41230 | 8 | |
| 5526 | 04411903004 | แจ้งสว่าง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2480 | ไม่ได้รับ | - | นาพู่ | เพ็ญ | อุดรธานี | 41150 | 9 | |
| 5527 | 04410610004 | แจ้งสว่าง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2466 | ไม่ได้รับ | - | บ้านยา | หนองหาน | อุดรธานี | 41320 | 3 | |
| 5601 | 04410611008 | ฉิมพลีวัน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2470 | ไม่ได้รับ | - | โพนงาม | หนองหาน | อุดรธานี | 41130 | 11 | |
| 5602 | 04411711001 | ฉิมพลีวัลย์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2475 | ได้รับ | 16/10/2549 | หนองหัวคู | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 4 | |
| 5623 | 04410105006 | เฉลิมสุขอาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2482 | ได้รับ | 22/8/2557 | บ้านตาด | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 5 | |
| 5698 | 04410804004 | ชลขันธ์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2483 | ได้รับ | 2/3/2561 | โพนสูง | ไชยวาน | อุดรธานี | 41290 | 3 | |
| 5900 | 04410504003 | ชัยพร | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2481 | ไม่ได้รับ | - | // | ทมนางาม | โนนสะอาด | อุดรธานี | 41240 | 5 |
| 5914 | 04410101008 | ชัยโพธิ์ทอง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2483 | ไม่ได้รับ | - | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | ||
| 5919 | 04410902003 | ชัยภูมิ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2475 | ได้รับ | 2518 | จำปี | ศรีธาตุ | อุดรธานี | 41230 | 10 | |
| 6008 | 04410205003 | ชัยมงคล | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 21/7/2552 | ไม่ได้รับ | - | สร้างก่อ | กุดจับ | อุดรธานี | 41250 | 8 | |
| 6009 | 04410407010 | ชัยมงคล | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 26/10/2514 | ได้รับ | 2519 | ห้วยเกิ้ง | กุมภวาปี | อุดรธานี | 41110 | 12 | |
| 6010 | 04411807003 | ชัยมงคล | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 19/10/2544 | ได้รับ | 3/2/2546 | โสมเยี่ยม | น้ำโสม | อุดรธานี | 41210 | 5 | |
| 6011 | 04411107003 | ชัยมงคล | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2445 | ได้รับ | 2/3/2561 | บ้านชัย | บ้านดุง | อุดรธานี | 41190 | 1 | |
| 6012 | 04410108012 | ชัยมงคล | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2484 | ไม่ได้รับ | - | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 4 | |
| 6015 | 04410804005 | ชัยมงคล(ไชยมงคล) | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2485 | ได้รับ | 13/7/2563 | // | โพนสูง | ไชยวาน | อุดรธานี | 41290 | 5 |
| 6023 | 04411906017 | ชัยมงคลพัฒนา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2484 | ไม่ได้รับ | - | สร้างแป้น | เพ็ญ | อุดรธานี | 41150 | 7 | |
| 6025 | 04411704005 | ชัยมงคลยราม | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ตั้งวัด | 2481 | ไม่ได้รับ | - | คำบง | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 7 | |
| 6034 | 04412201006 | ชัยมงคลสามัคคี | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | ไม่ระบุ | ไม่ได้รับ | - | นายูง | นายูง | อุดรธานี | 41380 | 5 | |
| 6077 | 04410703007 | ชัยศิริมงคล | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2483 | ได้รับ | 2/7/2551 | นาชุมแสง | ทุ่งฝน | อุดรธานี | 41310 | 1 | |
| 6094 | 04411707007 | ชัยสว่าง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2445 | ไม่ได้รับ | - | จำปาโมง | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 2 | |
| 6113 | 04410506007 | ชัยอัมพร | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2460 | ได้รับ | 2523 | โคกกลาง | โนนสะอาด | อุดรธานี | 41240 | 4 | |
| 6173 | 04412001005 | ช้างเผือก | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2480 | ไม่ได้รับ | - | สร้างคอม | สร้างคอม | อุดรธานี | 41260 | 11 | |
| 6175 | 04411705015 | ช้างเผือกวนาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 31/10/2556 | ไม่ได้รับ | - | โนนทอง | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 11 | |
| 6195 | 62141180001 | ชาปิยราษฎร์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 22/3/2562 | ไม่ได้รับ | - | // | นางัว | น้ำโสม | อุดรธานี | 41210 | 5 |
| 6294 | 04411702009 | ชุมพวงสวรรค์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2483 | ได้รับ | 7/11/2554 | หายโศก | บ้านผือ | อุดรธานี | 41160 | 8 | |
| 6345 | 04410503007 | เชตุพน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 2467 | ไม่ได้รับ | - | โพธิ์ศรีสำราญ | โนนสะอาด | อุดรธานี | 41240 | 3 | |
| 6399 | 65141010001 | เชียงพิณ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ตั้งวัด | 26/1/2565 | ไม่ได้รับ | - | // | เชียงพิณ | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 9 |
