Musical Notes, Frequencies and Intervals - ข้อมูลอัปเดตล่าสุดครบถ้วน
รวมข้อมูลโน้ตดนตรีทั้งชื่อ ความถี่ หมายเลข MIDI และช่วงโน้ต มีทั้งหมด 38 รายการ พร้อมข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
📥 ดาวน์โหลดฟรี
💡 ประเด็นสำคัญ
- รวบรวมข้อมูลโน้ตดนตรี ความถี่ และช่วงโน้ต ทั้งหมด 38 รายการ
- ครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้งาน
- สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานต่อได้ทันที (Excel, CSV, PDF)
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและโครงสร้างแล้ว
📋 ข้อมูลทั้งหมด
แสดง 38
จาก 38
| ลำดับ | ชื่อโน้ต (English) | ชื่อโน้ต (ไทย) | อ็อกเทฟ | ความถี่ (Hz) | หมายเลข MIDI | ช่วงจากโน้ต C | โดเรมิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3 | โด (อ็อกเทฟที่ 3) | 3 | 130.81 | 36 | Perfect Unison | Do |
| 2 | C#3/Db3 | โด#/เรบ | 3 | 138.59 | 37 | Minor Second | Do# |
| 3 | D3 | เร (อ็อกเทฟที่ 3) | 3 | 146.83 | 38 | Major Second | Re |
| 4 | D#3/Eb3 | เร#/มิบ | 3 | 155.56 | 39 | Minor Third | Re# |
| 5 | E3 | มิ (อ็อกเทฟที่ 3) | 3 | 164.81 | 40 | Major Third | Mi |
| 6 | F3 | ฟา (อ็อกเทฟที่ 3) | 3 | 174.61 | 41 | Perfect Fourth | Fa |
| 7 | F#3/Gb3 | ฟา#/โซลบ | 3 | 185 | 42 | Tritone | Fa# |
| 8 | G3 | โซล (อ็อกเทฟที่ 3) | 3 | 196 | 43 | Perfect Fifth | Sol |
| 9 | G#3/Ab3 | โซล#/ลาบ | 3 | 207.65 | 44 | Minor Sixth | Sol# |
| 10 | A3 | ลา (อ็อกเทฟที่ 3) | 3 | 220 | 45 | Major Sixth | La |
| 11 | A#3/Bb3 | ลา#/ทีบ | 3 | 233.08 | 46 | Minor Seventh | La# |
| 12 | B3 | ที (อ็อกเทฟที่ 3) | 3 | 246.94 | 47 | Major Seventh | Ti |
| 13 | C4 | โด (อ็อกเทฟที่ 4 - Middle C) | 4 | 261.63 | 48 | Perfect Unison | Do |
| 14 | C#4/Db4 | โด#/เรบ | 4 | 277.18 | 49 | Minor Second | Do# |
| 15 | D4 | เร (อ็อกเทฟที่ 4) | 4 | 293.66 | 50 | Major Second | Re |
| 16 | D#4/Eb4 | เร#/มิบ | 4 | 311.13 | 51 | Minor Third | Re# |
| 17 | E4 | มิ (อ็อกเทฟที่ 4) | 4 | 329.63 | 52 | Major Third | Mi |
| 18 | F4 | ฟา (อ็อกเทฟที่ 4) | 4 | 349.23 | 53 | Perfect Fourth | Fa |
| 19 | F#4/Gb4 | ฟา#/โซลบ | 4 | 369.99 | 54 | Tritone | Fa# |
| 20 | G4 | โซล (อ็อกเทฟที่ 4) | 4 | 392 | 55 | Perfect Fifth | Sol |
| 21 | G#4/Ab4 | โซล#/ลาบ | 4 | 415.3 | 56 | Minor Sixth | Sol# |
| 22 | A4 | ลา (อ็อกเทฟที่ 4 - Standard Tuning) | 4 | 440 | 57 | Major Sixth | La |
| 23 | A#4/Bb4 | ลา#/ทีบ | 4 | 466.16 | 58 | Minor Seventh | La# |
| 24 | B4 | ที (อ็อกเทฟที่ 4) | 4 | 493.88 | 59 | Major Seventh | Ti |
| 25 | E2 | มิ (อ็อกเทฟที่ 2 - Guitar Low E) | 2 | 82.41 | 28 | Major Third | Mi |
| 26 | A2 | ลา (อ็อกเทฟที่ 2 - Guitar A String) | 2 | 110 | 33 | Major Sixth | La |
| 27 | D3 | เร (อ็อกเทฟที่ 3 - Guitar D String) | 3 | 146.83 | 38 | Major Second | Re |
| 28 | G3 | โซล (อ็อกเทฟที่ 3 - Guitar G String) | 3 | 196 | 43 | Perfect Fifth | Sol |
| 29 | B3 | ที (อ็อกเทฟที่ 3 - Guitar B String) | 3 | 246.94 | 47 | Major Seventh | Ti |
| 30 | E4 | มิ (อ็อกเทฟที่ 4 - Guitar High E) | 4 | 329.63 | 52 | Major Third | Mi |
| 31 | Perfect Unison | ช่วงเดียวกัน (0 semitones) | 1 | P1 - Same note | Same | ||
| 32 | Minor Second | ช่วงเซคันด์เล็ก (1 semitone) | 1.06 | 1 | m2 - Half step | Close | |
| 33 | Major Second | ช่วงเซคันด์ใหญ่ (2 semitones) | 1.12 | 2 | M2 - Whole step | Whole | |
| 34 | Major Third | ช่วงเทิร์ดใหญ่ (4 semitones) | 1.26 | 4 | M3 - Bright sound | Third | |
| 35 | Perfect Fifth | ช่วงห้าสมบูรณ์ (7 semitones) | 1.5 | 7 | P5 - Most common | Fifth | |
| 36 | Major Sixth | ช่วงหกใหญ่ (9 semitones) | 1.68 | 9 | M6 - Pleasant | Sixth | |
| 37 | Minor Seventh | ช่วงเซเวนท์เล็ก (10 semitones) | 1.78 | 10 | m7 - Bluesy | Seventh | |
| 38 | Octave | ช่วงอ็อกเทฟ (12 semitones) | 2 | 12 | P8 - Double frequency | Same note higher |
⚠️ หมายเหตุ: ข้อมูลโน้ตดนตรี 12 โน้ตในสเกลโครมาติก 2 อ็อกเทฟ (C3-B4) รวมถึงโน้ตอ้างอิงสำหรับกีตาร์ (6 สาย) และข้อมูลช่วงโน้ตพื้นฐาน ความถี่คำนวณจากมาตรฐาน A4 = 440 Hz