ISO 3166-1 Country Codes - ข้อมูลอัปเดตล่าสุดครบถ้วน
รหัสมาตรฐานสำหรับประเทศและภูมิภาคทั่วโลก มีทั้งหมด 196 รายการ พร้อมข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
📥 ดาวน์โหลดฟรี
💡 ประเด็นสำคัญ
- รวบรวมข้อมูลรหัสประเทศ ISO 3166-1 ทั้งหมด 196 รายการ
- ครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้งาน
- สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานต่อได้ทันที (Excel, CSV, PDF)
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและโครงสร้างแล้ว
📋 ข้อมูลทั้งหมด
แสดง 196
จาก 196
| ลำดับ | ชื่อประเทศ (EN) | ชื่อประเทศ (TH) | รหัส Alpha-2 | รหัส Alpha-3 | รหัสตัวเลข | ภูมิภาค | ย่อยภูมิภาค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | อัฟกานิสถาน | AF | AFG | 004 | Asia | South Asia |
| 2 | Albania | แอลเบเนีย | AL | ALB | 008 | Europe | Southern Europe |
| 3 | Algeria | แอลจีเรีย | DZ | DZA | 012 | Africa | North Africa |
| 4 | Andorra | อันดอร์รา | AD | AND | 020 | Europe | Southern Europe |
| 5 | Angola | แองโกลา | AO | AGO | 024 | Africa | Central Africa |
| 6 | Antigua and Barbuda | แอนติกาและบาร์บูดา | AG | ATG | 028 | Americas | Caribbean |
| 7 | Argentina | อาร์เจนตินา | AR | ARG | 032 | Americas | South America |
| 8 | Armenia | อาร์เมเนีย | AM | ARM | 051 | Asia | Western Asia |
| 9 | Australia | ออสเตรเลีย | AU | AUS | 036 | Oceania | Oceania |
| 10 | Austria | ออสเตรีย | AT | AUT | 040 | Europe | Central Europe |
| 11 | Azerbaijan | อาเซอร์ไบจาน | AZ | AZE | 031 | Asia | Western Asia |
| 12 | Bahamas | บาฮามาส | BS | BHS | 044 | Americas | Caribbean |
| 13 | Bahrain | บาห์เรน | BH | BHR | 048 | Asia | Western Asia |
| 14 | Bangladesh | บังคลาเทศ | BD | BGD | 050 | Asia | South Asia |
| 15 | Barbados | บาร์เบโดส | BB | BRB | 052 | Americas | Caribbean |
| 16 | Belarus | เบลารุส | BY | BLR | 112 | Europe | Eastern Europe |
| 17 | Belgium | เบลเยียม | BE | BEL | 056 | Europe | Western Europe |
| 18 | Belize | เบลีซ | BZ | BLZ | 084 | Americas | Central America |
| 19 | Benin | เบนิน | BJ | BEN | 204 | Africa | West Africa |
| 20 | Bhutan | ภูฏาน | BT | BTN | 064 | Asia | South Asia |
| 21 | Bolivia | โบลิเวีย | BO | BOL | 068 | Americas | South America |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนา | BA | BIH | 070 | Europe | Southern Europe |
| 23 | Botswana | บอตสวานา | BW | BWA | 072 | Africa | Southern Africa |
| 24 | Brazil | บราซิล | BR | BRA | 076 | Americas | South America |
| 25 | Brunei | บรูไนดารุสซาลาม | BN | BRN | 096 | Asia | Southeast Asia |
| 26 | Bulgaria | บัลแกเรีย | BG | BGR | 100 | Europe | Eastern Europe |
| 27 | Burkina Faso | บูร์กินาฟาโซ | BF | BFA | 854 | Africa | West Africa |
| 28 | Burundi | บุรุนดี | BI | BDI | 108 | Africa | East Africa |
| 29 | Cambodia | กัมพูชา | KH | KHM | 116 | Asia | Southeast Asia |
| 30 | Cameroon | แคเมรูน | CM | CMR | 120 | Africa | Central Africa |
| 31 | Canada | แคนาดา | CA | CAN | 124 | Americas | North America |
| 32 | Cape Verde | เคปเวิร์ด | CV | CPV | 132 | Africa | West Africa |
| 33 | Central African Republic | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | CF | CAF | 140 | Africa | Central Africa |
| 34 | Chad | ชาด | TD | TCD | 148 | Africa | Central Africa |
| 35 | Chile | ชิลี | CL | CHL | 152 | Americas | South America |
| 36 | China | จีน | CN | CHN | 156 | Asia | East Asia |
| 37 | Colombia | โคลัมเบีย | CO | COL | 170 | Americas | South America |
| 38 | Comoros | โคโมโรส | KM | COM | 174 | Africa | East Africa |
| 39 | Congo | คองโก | CG | COG | 178 | Africa | Central Africa |
| 40 | Costa Rica | คอสตาริกา | CR | CRI | 188 | Americas | Central America |
| 41 | Croatia | โครเอเชีย | HR | HRV | 191 | Europe | Southern Europe |
| 42 | Cuba | คิวบา | CU | CUB | 192 | Americas | Caribbean |
| 43 | Cyprus | ไซปรัส | CY | CYP | 196 | Europe | Southern Europe |
| 44 | Czech Republic | สาธารณรัฐเช็ก | CZ | CZE | 203 | Europe | Central Europe |
| 45 | Denmark | เดนมาร์ก | DK | DNK | 208 | Europe | Northern Europe |
| 46 | Djibouti | จิบูตี | DJ | DJI | 262 | Africa | East Africa |
| 47 | Dominica | โดมินิกา | DM | DMA | 212 | Americas | Caribbean |
| 48 | Dominican Republic | สาธารณรัฐโดมินิกัน | DO | DOM | 214 | Americas | Caribbean |
| 49 | Ecuador | เอกวาดอร์ | EC | ECU | 218 | Americas | South America |
| 50 | Egypt | อียิปต์ | EG | EGY | 818 | Africa | North Africa |
| 51 | El Salvador | เอลซัลวาดอร์ | SV | SLV | 222 | Americas | Central America |
| 52 | Equatorial Guinea | อิควาทอเรียลกินี | GQ | GNQ | 226 | Africa | Central Africa |
| 53 | Eritrea | เอริเทรีย | ER | ERI | 232 | Africa | East Africa |
| 54 | Estonia | เอสโตเนีย | EE | EST | 233 | Europe | Northern Europe |
| 55 | Eswatini | เอสวาตินี | SZ | SWZ | 748 | Africa | Southern Africa |
| 56 | Ethiopia | เอธิโอเปีย | ET | ETH | 231 | Africa | East Africa |
| 57 | Fiji | ฟิจิ | FJ | FJI | 242 | Oceania | Melanesia |
| 58 | Finland | ฟินแลนด์ | FI | FIN | 246 | Europe | Northern Europe |
| 59 | France | ฝรั่งเศส | FR | FRA | 250 | Europe | Western Europe |
| 60 | Gabon | กาบอง | GA | GAB | 266 | Africa | Central Africa |
| 61 | Gambia | แกมเบีย | GM | GMB | 270 | Africa | West Africa |
| 62 | Georgia | จอร์เจีย | GE | GEO | 268 | Asia | Western Asia |
| 63 | Germany | เยอรมนี | DE | DEU | 276 | Europe | Central Europe |
| 64 | Ghana | กานา | GH | GHA | 288 | Africa | West Africa |
| 65 | Greece | กรีซ | GR | GRC | 300 | Europe | Southern Europe |
| 66 | Grenada | เกรนาดา | GD | GRD | 308 | Americas | Caribbean |
| 67 | Guatemala | กัวเตมาลา | GT | GTM | 320 | Americas | Central America |
| 68 | Guinea | กินี | GN | GIN | 324 | Africa | West Africa |
| 69 | Guinea-Bissau | กินีบิสเซา | GW | GNB | 624 | Africa | West Africa |
| 70 | Guyana | กายอานา | GY | GUY | 328 | Americas | South America |
| 71 | Haiti | เฮติ | HT | HTI | 332 | Americas | Caribbean |
| 72 | Honduras | ฮอนดูรัส | HN | HND | 340 | Americas | Central America |
| 73 | Hong Kong | ฮ่องกง | HK | HKG | 344 | Asia | East Asia |
| 74 | Hungary | ฮังการี | HU | HUN | 348 | Europe | Central Europe |
| 75 | Iceland | ไอซ์แลนด์ | IS | ISL | 352 | Europe | Northern Europe |
| 76 | India | อินเดีย | IN | IND | 356 | Asia | South Asia |
| 77 | Indonesia | อินโดนีเซีย | ID | IDN | 360 | Asia | Southeast Asia |
| 78 | Iran | อิหร่าน | IR | IRN | 364 | Asia | Western Asia |
| 79 | Iraq | อิรัก | IQ | IRQ | 368 | Asia | Western Asia |
| 80 | Ireland | ไอร์แลนด์ | IE | IRL | 372 | Europe | Western Europe |
| 81 | Israel | อิสราเอล | IL | ISR | 376 | Asia | Western Asia |
| 82 | Italy | อิตาลี | IT | ITA | 380 | Europe | Southern Europe |
| 83 | Jamaica | จาเมกา | JM | JAM | 388 | Americas | Caribbean |
| 84 | Japan | ญี่ปุ่น | JP | JPN | 392 | Asia | East Asia |
| 85 | Jordan | จอร์แดน | JO | JOR | 400 | Asia | Western Asia |
| 86 | Kazakhstan | คาซัคสถาน | KZ | KAZ | 398 | Asia | Central Asia |
| 87 | Kenya | เคนยา | KE | KEN | 404 | Africa | East Africa |
| 88 | Kiribati | คิริบาตี | KI | KIR | 296 | Oceania | Micronesia |
| 89 | Kuwait | คูเวต | KW | KWT | 414 | Asia | Western Asia |
| 90 | Kyrgyzstan | คีร์กีซสถาน | KG | KGZ | 417 | Asia | Central Asia |
| 91 | Laos | ลาว | LA | LAO | 418 | Asia | Southeast Asia |
| 92 | Latvia | ลัตเวีย | LV | LVA | 428 | Europe | Northern Europe |
| 93 | Lebanon | เลบานอน | LB | LBN | 422 | Asia | Western Asia |
| 94 | Lesotho | เลโซโท | LS | LSO | 426 | Africa | Southern Africa |
| 95 | Liberia | ไลบีเรีย | LR | LBR | 430 | Africa | West Africa |
| 96 | Libya | ลิเบีย | LY | LBY | 434 | Africa | North Africa |
| 97 | Liechtenstein | ลิختเตนสไตน์ | LI | LIE | 438 | Europe | Central Europe |
| 98 | Lithuania | ลิทัวเนีย | LT | LTU | 440 | Europe | Northern Europe |
| 99 | Luxembourg | ลักเซมเบิร์ก | LU | LUX | 442 | Europe | Western Europe |
| 100 | Macau | มาเก๊า | MO | MAC | 446 | Asia | East Asia |
| 101 | Madagascar | มาดากัสการ์ | MG | MDG | 450 | Africa | East Africa |
| 102 | Malawi | มาลาวี | MW | MWI | 454 | Africa | East Africa |
| 103 | Malaysia | มาเลเซีย | MY | MYS | 458 | Asia | Southeast Asia |
| 104 | Maldives | มัลดีฟส์ | MV | MDV | 462 | Asia | South Asia |
| 105 | Mali | มาลี | ML | MLI | 466 | Africa | West Africa |
| 106 | Malta | มอลตา | MT | MLT | 470 | Europe | Southern Europe |
| 107 | Marshall Islands | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | MH | MHL | 584 | Oceania | Micronesia |
| 108 | Mauritania | มอริเตเนีย | MR | MRT | 478 | Africa | West Africa |
| 109 | Mauritius | มอริเชียส | MU | MUS | 480 | Africa | East Africa |
| 110 | Mexico | เม็กซิโก | MX | MEX | 484 | Americas | North America |
| 111 | Micronesia | ไมโครนีเซีย | FM | FSM | 583 | Oceania | Micronesia |
| 112 | Moldova | มอลโดวา | MD | MDA | 498 | Europe | Eastern Europe |
| 113 | Monaco | โมนาโก | MC | MCO | 492 | Europe | Southern Europe |
| 114 | Mongolia | มองโกเลีย | MN | MNG | 496 | Asia | East Asia |
| 115 | Montenegro | มอนเตเนโกร | ME | MNE | 499 | Europe | Southern Europe |
| 116 | Morocco | โมร็อกโก | MA | MAR | 504 | Africa | North Africa |
| 117 | Mozambique | โมซัมบิก | MZ | MOZ | 508 | Africa | East Africa |
| 118 | Myanmar | เมียนมาร์ | MM | MMR | 104 | Asia | Southeast Asia |
| 119 | Namibia | นามิเบีย | NA | NAM | 516 | Africa | Southern Africa |
| 120 | Nauru | นาอูรู | NR | NRU | 520 | Oceania | Micronesia |
| 121 | Nepal | เนปาล | NP | NPL | 524 | Asia | South Asia |
| 122 | Netherlands | เนเธอร์แลนด์ | NL | NLD | 528 | Europe | Western Europe |
| 123 | New Zealand | นิวซีแลนด์ | NZ | NZL | 554 | Oceania | Oceania |
| 124 | Nicaragua | นิการากัว | NI | NIC | 558 | Americas | Central America |
| 125 | Niger | นิเจอร์ | NE | NER | 562 | Africa | West Africa |
| 126 | Nigeria | ไนจีเรีย | NG | NGA | 566 | Africa | West Africa |
| 127 | North Korea | เกาหลีเหนือ | KP | PRK | 408 | Asia | East Asia |
| 128 | North Macedonia | แมซิโดเนียเหนือ | MK | MKD | 807 | Europe | Southern Europe |
| 129 | Norway | นอร์เวย์ | NO | NOR | 578 | Europe | Northern Europe |
| 130 | Oman | โอมาน | OM | OMN | 512 | Asia | Western Asia |
| 131 | Pakistan | ปากีสถาน | PK | PAK | 586 | Asia | South Asia |
| 132 | Palau | ปาเลา | PW | PLW | 585 | Oceania | Micronesia |
| 133 | Palestine | ปาเลสไตน์ | PS | PSE | 275 | Asia | Western Asia |
| 134 | Panama | ปานามา | PA | PAN | 591 | Americas | Central America |
| 135 | Papua New Guinea | ปาปัวนิวกินี | PG | PNG | 598 | Oceania | Melanesia |
| 136 | Paraguay | ปารากวัย | PY | PRY | 600 | Americas | South America |
| 137 | Peru | เปรู | PE | PER | 604 | Americas | South America |
| 138 | Philippines | ฟิลิปปินส์ | PH | PHL | 608 | Asia | Southeast Asia |
| 139 | Poland | โปแลนด์ | PL | POL | 616 | Europe | Central Europe |
| 140 | Portugal | โปรตุเกส | PT | PRT | 620 | Europe | Southern Europe |
| 141 | Qatar | กาตาร์ | QA | QAT | 634 | Asia | Western Asia |
| 142 | Romania | โรมาเนีย | RO | ROU | 642 | Europe | Eastern Europe |
| 143 | Russia | รัสเซีย | RU | RUS | 643 | Europe | Eastern Europe |
| 144 | Rwanda | รวันดา | RW | RWA | 646 | Africa | East Africa |
| 145 | Saint Kitts and Nevis | เซนต์คิตส์ และ เนวิส | KN | KNA | 659 | Americas | Caribbean |
| 146 | Saint Lucia | เซนต์ลูเชีย | LC | LCA | 662 | Americas | Caribbean |
| 147 | Saint Vincent and the Grenadines | เซนต์วินเซนต์ และ เกรนาดีนส์ | VC | VCT | 670 | Americas | Caribbean |
| 148 | Samoa | สามัว | WS | WSM | 882 | Oceania | Polynesia |
| 149 | San Marino | ซานมารีโน | SM | SMR | 674 | Europe | Southern Europe |
| 150 | Sao Tome and Principe | เซาโตเมและปรินซิปี | ST | STP | 678 | Africa | Central Africa |
| 151 | Saudi Arabia | ซาอุดีอาระเบีย | SA | SAU | 682 | Asia | Western Asia |
| 152 | Senegal | เซเนกัล | SN | SEN | 686 | Africa | West Africa |
| 153 | Serbia | เซอร์เบีย | RS | SRB | 688 | Europe | Southern Europe |
| 154 | Seychelles | เซเชลส์ | SC | SYC | 690 | Africa | East Africa |
| 155 | Sierra Leone | เซียร์ราลีโอน | SL | SLE | 694 | Africa | West Africa |
| 156 | Singapore | สิงคโปร์ | SG | SGP | 702 | Asia | Southeast Asia |
| 157 | Slovakia | สโลวาเกีย | SK | SVK | 703 | Europe | Central Europe |
| 158 | Slovenia | สโลวีเนีย | SI | SVN | 705 | Europe | Southern Europe |
| 159 | Solomon Islands | หมู่เกาะโซโลมอน | SB | SLB | 090 | Oceania | Melanesia |
| 160 | Somalia | โซมาเลีย | SO | SOM | 706 | Africa | East Africa |
| 161 | South Africa | แอฟริกาใต้ | ZA | ZAF | 710 | Africa | Southern Africa |
| 162 | South Korea | เกาหลีใต้ | KR | KOR | 410 | Asia | East Asia |
| 163 | South Sudan | เซาท์ซูดาน | SS | SSD | 728 | Africa | East Africa |
| 164 | Spain | สเปน | ES | ESP | 724 | Europe | Southern Europe |
| 165 | Sri Lanka | ศรีลังกา | LK | LKA | 144 | Asia | South Asia |
| 166 | Sudan | ซูดาน | SD | SDN | 729 | Africa | North Africa |
| 167 | Suriname | สูรินาเม | SR | SUR | 740 | Americas | South America |
| 168 | Sweden | สวีเดน | SE | SWE | 752 | Europe | Northern Europe |
| 169 | Switzerland | สวิตเซอร์แลนด์ | CH | CHE | 756 | Europe | Central Europe |
| 170 | Syria | ซีเรีย | SY | SYR | 760 | Asia | Western Asia |
| 171 | Taiwan | ไต้หวัน | TW | TWN | 158 | Asia | East Asia |
| 172 | Tajikistan | ทาจิกิสถาน | TJ | TJK | 762 | Asia | Central Asia |
| 173 | Tanzania | แทนซาเนีย | TZ | TZA | 834 | Africa | East Africa |
| 174 | Thailand | ไทย | TH | THA | 764 | Asia | Southeast Asia |
| 175 | Timor-Leste | ติมอร์-เลสเต | TL | TLS | 626 | Asia | Southeast Asia |
| 176 | Togo | โตโก | TG | TGO | 768 | Africa | West Africa |
| 177 | Tonga | ตองกา | TO | TON | 776 | Oceania | Polynesia |
| 178 | Trinidad and Tobago | ตรินิแดด และ โตบาโก | TT | TTO | 780 | Americas | Caribbean |
| 179 | Tunisia | ตูนิเซีย | TN | TUN | 788 | Africa | North Africa |
| 180 | Turkey | ตุรกี | TR | TUR | 792 | Asia | Western Asia |
| 181 | Turkmenistan | เติร์กเมนิสถาน | TM | TKM | 795 | Asia | Central Asia |
| 182 | Tuvalu | ตูวาลู | TV | TUV | 798 | Oceania | Polynesia |
| 183 | Uganda | ยูกันดา | UG | UGA | 800 | Africa | East Africa |
| 184 | Ukraine | ยูเครน | UA | UKR | 804 | Europe | Eastern Europe |
| 185 | United Arab Emirates | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AE | ARE | 784 | Asia | Western Asia |
| 186 | United Kingdom | สหราชอาณาจักร | GB | GBR | 826 | Europe | Northern Europe |
| 187 | United States | สหรัฐอเมริกา | US | USA | 840 | Americas | North America |
| 188 | Uruguay | อุรุกวัย | UY | URY | 858 | Americas | South America |
| 189 | Uzbekistan | อุซเบกิสถาน | UZ | UZB | 860 | Asia | Central Asia |
| 190 | Vanuatu | วานูอาตู | VU | VUT | 548 | Oceania | Melanesia |
| 191 | Vatican City | นครวาติกัน | VA | VAT | 336 | Europe | Southern Europe |
| 192 | Venezuela | เวเนซุएลา | VE | VEN | 862 | Americas | South America |
| 193 | Vietnam | เวียดนาม | VN | VNM | 704 | Asia | Southeast Asia |
| 194 | Yemen | เยเมน | YE | YEM | 887 | Asia | Western Asia |
| 195 | Zambia | แซมเบีย | ZM | ZMB | 894 | Africa | East Africa |
| 196 | Zimbabwe | ซิมบับเว | ZW | ZWE | 716 | Africa | East Africa |
⚠️ หมายเหตุ: รวมประเทศสมาชิก UN ทั้งหมด 193 ประเทศ และอาณาเขตที่ได้รับการยอมรับ