นักกีฬาโอลิมปิกไทย 1952–2022 (493) - ดาวน์โหลดฟรี
นักกีฬาทุกคนที่แข่งขันในนามประเทศไทย (รหัส THA) ในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาว 1952–2022 ตามข้อมูล olympedia.org: ชื่อ (อักษรโรมันตามแหล่งข้อมูล) วันเกิดและสถานที่เกิด วันที่เสียชีวิต (ถ้ามี) โอลิมปิกที่เข้าร่วม ชนิดกีฬา จำนวนรายการที่ลงแข่ง และจำนวนรายการที่ได้เหรียญทอง/เงิน/ทองแดง (เหรียญประเภททีมนับให้สมาชิกทุกคน) สถานที่เกิดตามแหล่งข้อมูล ไม่รวมโอลิมปิกเยาวชน มีทั้งหมด 493 รายการ. ดาวน์โหลดในรูปแบบ Excel, CSV, PDF.
📥 ดาวน์โหลดฟรี
💡 ประเด็นสำคัญ
- มีทั้งหมด 493 รายการ / 16 คอลัมน์
- ดาวน์โหลดฟรีในรูปแบบ Excel, CSV และ PDF
- แหล่งข้อมูล: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
แสดง 493
จาก 493
| Rahat Nak Kila | Chue | Wan Koet | Sathanthi Koet | Phumiphak Koet | Prathet Koet | Wan Thi Sia Chiwit | Phuthaen Ton Thang | Olympic | Pi Raek | Pi Sutthai | Chanit Kila | Jamnuan Kan Khaeng | Rian Thong | Rian Ngoen | Rian Thongdaeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76818 | Adul Wanasatith | 1931-06-04 | 2012-01-01 | Thailand | 1952 ฤดูร้อน | 1952 | 1952 | Athletics | 4 | ||||||
| 76806 | Arun Sankosik | 1925-05-08 | 2012-01-01 | Thailand | 1952 ฤดูร้อน | 1952 | 1952 | Athletics | 4 | ||||||
| 76793 | Boonpak Kwancharoen | 1928-04-09 | Thailand | 1952 ฤดูร้อน | 1952 | 1952 | Athletics | 3 | |||||||
| 76798 | Boonterm Pakpuang | 1921-05-26 | 2012-01-01 | Thailand | 1952 ฤดูร้อน | 1952 | 1952 | Athletics | 4 | ||||||
| 76809 | Kamtorn Sanidwong | 1925-09-06 | 2000-11-23 | Thailand | 1952 ฤดูร้อน | 1952 | 1952 | Athletics | 5 | ||||||
| 76772 | Pongummart Ummarttayakul | 1934-04-14 | Thailand | 1952 ฤดูร้อน | 1952 | 1952 | Athletics | 3 | |||||||
| 76794 | Satid Leangtanom | 1929-04-11 | Thailand | 1952 ฤดูร้อน | 1952 | 1952 | Athletics | 1 | |||||||
| 76812 | Sompop Svadanandana | 1932-10-27 | 2012-01-01 | Thailand | 1952 ฤดูร้อน | 1952 | 1952 | Athletics | 3 | ||||||
| 7057 | Ampol Saranont | 1933-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Basketball (Basketball) | 1 | |||||||
| 61365 | Birabongse, Prince Bhanubandh | 1914-07-15 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | 1985-12-24 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน; 1960 ฤดูร้อน; 1964 ฤดูร้อน; 1972 ฤดูร้อน | 1956 | 1972 | Sailing | 4 | |||
| 27406 | Bumphen Luttimol | 1930-09-21 | Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani | THA | 2016-10-28 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Football (Football) | 1 | |||
| 7154 | Chalaw Sonthong | 1932-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Basketball (Basketball) | 1 | |||||||
| 7021 | Chan Sae-Lim | 1933-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Basketball (Basketball) | 1 | |||||||
| 8315 | Chune Pattapong | 1927-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Boxing | 1 | |||||||
| 27400 | Kasem Baikam | 1932-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Football (Football) | 1 | |||||||
| 5857 | Kirin Chavanwong | 1931-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Basketball (Basketball) | 1 | |||||||
| 7023 | Kuang Sae-Lim | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Basketball (Basketball) | 1 | ||||||||
| 63357 | Luang Pradiyat Navayudh | 1902-09-16 | 1971-11-28 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Sailing | 1 | ||||||
| 76781 | Manut Bumrungphuk | 1936-04-05 | Lop Buri | Lopburi | THA | Thailand | 1956 ฤดูร้อน; 1960 ฤดูร้อน; 1964 ฤดูร้อน | 1956 | 1964 | Athletics | 5 | ||||
| 6793 | Mongkol Aimmanolrom | 1934-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Basketball (Basketball) | 1 | |||||||
| 76810 | Montri Srinaka | 1934-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Athletics | 2 | |||||||
| 8337 | Nontaslip Thayansilp | 1936-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Boxing | 1 | |||||||
| 76817 | Paiboon Vacharapan | 1933-11-23 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1956 ฤดูร้อน; 1960 ฤดูร้อน | 1956 | 1960 | Athletics | 4 | ||||
| 8313 | Phajol Muangson | 1933-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Boxing | 1 | |||||||
| 76785 | Phol Jaiswang | 1930-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Athletics | 2 | |||||||
| 27422 | Prasan Suvannasith | 1933-10-07 | Songkhla | Songkhla | THA | 2016-04-06 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Football (Football) | 1 | |||
| 27402 | Prateep Chermudhai | 1923-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Football (Football) | 1 | |||||||
| 27401 | Samruay Chaiyong | 1933-02-12 | Nong Khai | Nong Khai | THA | 2019-03-11 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Football (Football) | 1 | |||
| 76825 | Sneh Wongchaoom | 1934-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Athletics | 2 | |||||||
| 76811 | Somnuek Srisombat | 1932-10-12 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน; 1960 ฤดูร้อน | 1956 | 1960 | Athletics | 3 | |||||||
| 76815 | Somsak Thonf Ar-Ram | 1934-01-01 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1956 ฤดูร้อน; 1960 ฤดูร้อน | 1956 | 1960 | Athletics | 2 | ||||
| 27405 | Sophon Hayachanta | 1933-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Football (Football) | 1 | |||||||
| 27409 | Suchart Mutugun | 1934-04-07 | Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani | THA | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Football (Football) | 1 | ||||
| 8303 | Sueb Chundakowsolya | 1933-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Boxing | 1 | |||||||
| 27403 | Sukit Chitranukhroh | 1928-01-01 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | 2007-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Football (Football) | 1 | |||
| 7005 | Surakit Rukpanich | 1932-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Basketball (Basketball) | 1 | |||||||
| 27404 | Surapong Chutimawong | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Football (Football) | 1 | ||||||||
| 7167 | Ta Sriratana | 1939-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Basketball (Basketball) | 1 | |||||||
| 76822 | Vanchak Voradilok | 1934-01-01 | 2017-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Athletics | 2 | ||||||
| 8310 | Vichai Limcharoen | 1936-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Boxing | 1 | |||||||
| 5869 | Visit Chaicharoen | 1933-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Basketball (Basketball) | 1 | |||||||
| 27407 | Vivat Milinthachinda | 1923-02-05 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | 2003-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Football (Football) | 1 | |||
| 27423 | Wanchai Suvaree | 1931-01-01 | 1998-01-01 | Thailand | 1956 ฤดูร้อน | 1956 | 1956 | Football (Football) | 1 | ||||||
| 44449 | Amorn Yuktanandana | 1928-06-16 | 2015-10-10 | Thailand | 1960 ฤดูร้อน; 1964 ฤดูร้อน; 1968 ฤดูร้อน | 1960 | 1968 | Shooting | 3 | ||||||
| 8332 | Bhodi Sooknoi | 1938-07-20 | Dhonburi | Samut Prakan | THA | Thailand | 1960 ฤดูร้อน | 1960 | 1960 | Boxing | 1 | ||||
| 76773 | Boonsong Arjtaweekul | 1936-09-02 | Buriram | Buri Ram | THA | Thailand | 1960 ฤดูร้อน | 1960 | 1960 | Athletics | 1 | ||||
| 61603 | Bumphen Chomvith | 1922-02-21 | Uttaradit | Uttaradit | THA | Thailand | 1960 ฤดูร้อน | 1960 | 1960 | Sailing | 1 | ||||
| 44412 | Chalermsakdi Inswang | 1926-11-07 | Thailand | 1960 ฤดูร้อน | 1960 | 1960 | Shooting | 1 | |||||||
| 76801 | Dhira Phiphobmongkol | 1934-07-13 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1960 ฤดูร้อน | 1960 | 1960 | Athletics | 1 | ||||
| 8321 | Kicha Poonphol | 1936-05-27 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1960 ฤดูร้อน | 1960 | 1960 | Boxing | 1 | ||||
| 44404 | Krisada Arunwong | 1932-01-09 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | 2010-01-12 | Thailand | 1960 ฤดูร้อน; 1964 ฤดูร้อน | 1960 | 1964 | Shooting | 3 | |||
| 76826 | Prajim Wongsuwan | 1938-08-13 | Kanchanaburi | Kanchanaburi | THA | 1990-01-20 | Thailand | 1960 ฤดูร้อน | 1960 | 1960 | Athletics | 2 | |||
| 44433 | Prateep Polphantin | 1926-07-16 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1960 ฤดูร้อน | 1960 | 1960 | Shooting | 1 | ||||
| 44437 | Saroj Silpikul | 1928-12-27 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1960 ฤดูร้อน | 1960 | 1960 | Shooting | 2 | ||||
| 8311 | Sawong Mongkolrit | 1935-02-08 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1960 ฤดูร้อน | 1960 | 1960 | Boxing | 1 | ||||
| 44440 | Sumol Sumontame | 1932-08-17 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1960 ฤดูร้อน; 1964 ฤดูร้อน | 1960 | 1964 | Shooting | 2 | ||||
| 76795 | Suthi Manyakass | 1938-08-10 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1960 ฤดูร้อน; 1964 ฤดูร้อน | 1960 | 1964 | Athletics | 5 | ||||
| 8336 | Tongchai Teptani | 1936-06-11 | Samut Sakhon | Samut Sakhon | THA | Thailand | 1960 ฤดูร้อน | 1960 | 1960 | Boxing | 1 | ||||
| 76821 | Adisorn Vitsudhamakul | 1939-04-01 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 1 | |||||||
| 60913 | Arunee, Princess Bhanubandh | 1930-09-15 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Sailing | 1 | |||||||
| 76771 | Budsabong Yimploy | 1947-01-17 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 1 | |||||||
| 16643 | Chainarong Sophonpong | 1944-02-01 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1964 ฤดูร้อน; 1968 ฤดูร้อน | 1964 | 1968 | Cycling Road (Cycling) | 4 | ||||
| 56817 | Chaiya Sukchinda | 1935-04-15 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1964 ฤดูร้อน; 1968 ฤดูร้อน; 1972 ฤดูร้อน | 1964 | 1972 | Weightlifting | 3 | ||||
| 76787 | Chalit Kanitasut | 1940-12-05 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 1 | |||||||
| 44427 | Chan Pancharut | 1942-05-26 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Shooting | 1 | |||||||
| 76808 | Chanom Sirirangsri | 1935-03-12 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 1 | |||||||
| 8339 | Cherdchai Udompaichitkul | 1941-12-16 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน; 1968 ฤดูร้อน | 1964 | 1968 | Boxing | 2 | |||||||
| 44407 | Choomphol Chaiyanitr | 1922-03-22 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน; 1968 ฤดูร้อน | 1964 | 1968 | Shooting | 2 | |||||||
| 33818 | Eiam Harssarungsri | 1939-07-15 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Judo | 1 | |||||||
| 44435 | Hongsa Purnaveja | 1928-03-28 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Shooting | 1 | |||||||
| 76777 | Kateseperswasdi Bhakdikul | 1941-10-17 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 1 | |||||||
| 76764 | Kusolwan Sorut | 1941-01-01 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 3 | |||||||
| 76820 | Maitri Vilaikit | 1944-01-18 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 1 | |||||||
| 50574 | Narong Chokumnuay | 1944-09-21 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Swimming (Aquatics) | 2 | |||||||
| 76800 | Nipon Pensuvapap | 1941-03-07 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 2 | |||||||
| 56816 | Niras Haroon | 1942-01-27 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Weightlifting | 1 | |||||||
| 8322 | Niyom Prasertsom | 1943-07-03 | Samut Sakhon | Samut Sakhon | THA | Thailand | 1964 ฤดูร้อน; 1968 ฤดูร้อน | 1964 | 1968 | Boxing | 2 | ||||
| 44438 | Paitoon Smuthranond | 1931-07-01 | 2017-07-10 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Shooting | 1 | ||||||
| 13904 | Pakdee Chinjinda | 1946-08-14 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Cycling Road (Cycling) | 1 | |||||||
| 34371 | Pipat Singsanee | 1939-12-13 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Judo | 1 | |||||||
| 76756 | Pranee Kitipongpitaya | 1942-08-09 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 1 | |||||||
| 61192 | Prateep Areerob | 1924-03-16 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Sailing | 1 | |||||||
| 13934 | Preeda Chullamondhol | 1945-08-21 | Chantaburi | Chanthaburi | THA | 2010-03-28 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Cycling Track (Cycling) | 2 | |||
| 76751 | Preya Dechdumrong | 1945-01-24 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 1 | |||||||
| 62555 | Rachot Kanjanavanit | 1924-08-05 | Songkhla | Songkhla | THA | 1996-01-01 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน; 1968 ฤดูร้อน; 1972 ฤดูร้อน | 1964 | 1972 | Sailing | 3 | |||
| 44439 | Salai Srisathorn | 1933-11-17 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Shooting | 1 | |||||||
| 15156 | Samaisuk Krissanasuwan | 1943-07-08 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Cycling Track (Cycling) | 2 | |||||||
| 76748 | Samruay Charonggool | 1944-07-03 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 2 | |||||||
| 56819 | Sanun Tiamsert | 1939-01-31 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1964 ฤดูร้อน; 1968 ฤดูร้อน | 1964 | 1968 | Weightlifting | 2 | ||||
| 56815 | Sermbhan Chongrak | 1938-08-31 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Weightlifting | 1 | |||||||
| 13882 | Somchai Chantarasamrit | 1944-11-01 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1964 ฤดูร้อน; 1968 ฤดูร้อน | 1964 | 1968 | Cycling Road (Cycling); Cycling Track (Cycling) | 3 | ||||
| 50577 | Somchai Limpichati | 1940-12-10 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Swimming (Aquatics) | 1 | |||||||
| 76789 | Somsak Keaokanta | 1939-07-23 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 1 | |||||||
| 76816 | Somsak Thongsuk | 1939-01-09 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 4 | |||||||
| 8331 | Sukda Songsam | 1941-10-24 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Boxing | 1 | |||||||
| 15967 | Suwan Kerd-Orn | 1941-05-12 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Cycling Road (Cycling) | 1 | |||||||
| 44415 | Taweesak Kasiwat | 1932-08-10 | Samut Prakan | Samut Prakan | THA | Thailand | 1964 ฤดูร้อน; 1968 ฤดูร้อน | 1964 | 1968 | Shooting | 2 | ||||
| 76774 | Taweesit Arjtaweekul | 1941-01-09 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 1 | |||||||
| 14918 | Taworn Jirapan | 1939-04-01 | 2014-07-22 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Cycling Road (Cycling) | 2 | ||||||
| 76757 | Tipapan Leenasen | 1943-09-09 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 1 | |||||||
| 76790 | Tira Klai-Angtong | 1943-06-27 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Athletics | 1 | |||||||
| 44410 | Turong Tousvasu | 1930-09-04 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Shooting | 1 | |||||||
| 34263 | Udom Ratsamelongkorn | 1944-11-03 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Judo | 1 | |||||||
| 8309 | Veerapan Komolsen | 1946-03-16 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Boxing | 1 | |||||||
| 13886 | Vitool Charoenrut | 1942-09-11 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Cycling Road (Cycling) | 2 | |||||||
| 8338 | Yot Sangthien | 1938-01-19 | Thailand | 1964 ฤดูร้อน | 1964 | 1964 | Boxing | 1 | |||||||
| 44419 | Boonkua Lourvanij | 1930-08-09 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | 2015-04-07 | Thailand | 1968 ฤดูร้อน; 1972 ฤดูร้อน | 1968 | 1972 | Shooting | 2 | |||
| 27410 | Boonlert Nilpirom | 1947-09-10 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 16201 | Boontom Prasongquamdee | 1946-08-18 | Samut Prakan | Samut Prakan | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Cycling Track (Cycling) | 1 | ||||
| 44420 | Charumai Mahawat | 1934-03-10 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Shooting | 1 | ||||
| 27413 | Chatchai Paholpat | 1952-11-30 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 27416 | Chirawat Pimpawatin | 1952-11-30 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 27412 | Chow On-Lam | 1951-08-10 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 44423 | Dipya Mongkollugsana | 1918-10-12 | Nakhon Pathom | Nakhon Pathom | THA | 1984-01-14 | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Shooting | 1 | |||
| 27411 | Kriengsak Nukulsompratana | 1948-06-15 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 27426 | Kriengsak Vimolsate | 1942-08-13 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 17032 | Kriengsak Worawut | 1948-09-13 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Cycling Track (Cycling) | 1 | ||||
| 27419 | Laenarong Sangkasuwan | 1943-10-19 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 27424 | Narong Thongpleow | 1947-09-29 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 27420 | Niwatana Sesawasdi | 1949-08-19 | Phitsanulok | Phitsanulok | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 27425 | Paiboon Unyapo | 1948-07-14 | Roi Et | Roi Et | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 13677 | Pakanit Boriharnvanakhet | 1949-07-22 | Chiang Mai | Chiang Mai | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Cycling Track (Cycling) | 4 | ||||
| 44411 | Pavitr Gajaseni | 1932-10-13 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | 2015-01-01 | Thailand | 1968 ฤดูร้อน; 1976 ฤดูร้อน | 1968 | 1976 | Shooting | 2 | |||
| 27408 | Praderm Muangkasem | 1941-07-02 | Ayutthaya | Ayutthaya | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 8304 | Prapan Duangchaoom | 1944-10-22 | Thon Buri | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Boxing | 1 | ||||
| 44448 | Rangsit Yanothai | 1936-10-27 | Thailand | 1968 ฤดูร้อน; 1972 ฤดูร้อน; 1984 ฤดูร้อน | 1968 | 1984 | Shooting | 3 | |||||||
| 27415 | Saravuth Pathipakornchai | 1950-04-10 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 27367 | Snong Chaiyong | 1947-08-19 | Nong Khai | Nong Khai | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 16529 | Somkuan Leehapun | 1946-02-10 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Cycling Road (Cycling) | 1 | ||||
| 27414 | Suphot Panich | 1936-07-20 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 14707 | Suriyong Hemint | 1948-03-10 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Cycling Road (Cycling) | 1 | ||||
| 44441 | Sutham Aswanit | 1932-03-23 | Thailand | 1968 ฤดูร้อน; 1972 ฤดูร้อน; 1976 ฤดูร้อน | 1968 | 1976 | Shooting | 3 | |||||||
| 44444 | Udomsak Theinthong | 1934-03-23 | Thailand | 1968 ฤดูร้อน; 1972 ฤดูร้อน; 1984 ฤดูร้อน | 1968 | 1984 | Shooting | 3 | |||||||
| 27421 | Udomsilp Sornbudnark | 1948-06-01 | Lop Buri | Lopburi | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 27417 | Vichai Sangdhamkichakul | 1947-08-22 | Samut Prakan | Samut Prakan | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 44409 | Vinich Chareonsiri | 1936-08-10 | Prachinburi | Prachinburi | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Shooting | 1 | ||||
| 27418 | Yongyuth Sangkagowit | 1941-10-04 | Krung Thep (Bangkok) | Krung Thep Maha Nakhon | THA | Thailand | 1968 ฤดูร้อน | 1968 | 1968 | Football (Football) | 1 | ||||
| 76804 | Anat Ratanapol | 1947-09-13 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน; 1976 ฤดูร้อน | 1972 | 1976 | Athletics | 4 | |||||||
| 8297 | Bantow Srisook | 1946-08-30 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน | 1972 | 1972 | Boxing | 1 | |||||||
| 8301 | Charndej Weerapol | 1944-01-21 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน | 1972 | 1972 | Boxing | 1 | |||||||
| 44414 | Chawalit Kamutchati | 1937-03-06 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน | 1972 | 1972 | Shooting | 1 | |||||||
| 8302 | Chawalit On-Chim | 1945-09-29 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน | 1972 | 1972 | Boxing | 1 | |||||||
| 34247 | Cherdpong Punsoni | 1947-11-17 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน | 1972 | 1972 | Judo | 1 | |||||||
| 44434 | Chira Prabandhayodhin | 1939-05-21 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน | 1972 | 1972 | Shooting | 1 | |||||||
| 44426 | Damrong Pachonyut | 1932-09-23 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน; 1976 ฤดูร้อน; 1984 ฤดูร้อน | 1972 | 1984 | Shooting | 3 | |||||||
| 61623 | Paitoon Chulatuppa | 1942-01-05 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน | 1972 | 1972 | Sailing | 1 | |||||||
| 76775 | Panus Ariyamongkol | 1946-01-06 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน; 1984 ฤดูร้อน | 1972 | 1984 | Athletics | 2 | |||||||
| 16595 | Panya Singprayool-Dinmuong | 1950-04-17 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน; 1976 ฤดูร้อน | 1972 | 1976 | Cycling Road (Cycling) | 4 | |||||||
| 15112 | Pinit Koeykorpkeo | 1951-12-05 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน | 1972 | 1972 | Cycling Road (Cycling) | 1 | |||||||
| 16443 | Pramote Sangskulrote | 1952-07-05 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน | 1972 | 1972 | Cycling Road (Cycling) | 1 | |||||||
| 8323 | Preecha Nopparat | 1948-09-21 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน | 1972 | 1972 | Boxing | 1 | |||||||
| 44431 | Preeda Phengdisth | 1931-04-02 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน | 1972 | 1972 | Shooting | 1 | |||||||
| 8325 | Rabieb Sangnual | 1950-05-11 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน | 1972 | 1972 | Boxing | 1 | |||||||
| 15002 | Sataporn Kantasa-Ard | 1950-07-07 | Thailand | 1972 ฤดูร้อน | 1972 | 1972 | Cycling Road (Cycling) | 2 | |||||||
