สถานบริการสุขภาพในจังหวัดร้อยเอ็ด - ดาวน์โหลดฟรี
ทะเบียนสถานบริการสุขภาพในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1,135 แห่ง ครอบคลุมคลินิก โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพอื่น ๆ พร้อมรหัสกระทรวงสาธารณสุข ประเภทหน่วยบริการ สังกัด จำนวนเตียง ที่อยู่ อำเภอ/ตำบล และรหัสไปรษณีย์ — ข้อมูลปี 2566 (2023). มีทั้งหมด 1135 รายการ. ดาวน์โหลดในรูปแบบ Excel, CSV, PDF.
📥 ดาวน์โหลดฟรี
💡 ประเด็นสำคัญ
- มีทั้งหมด 1135 รายการ / 18 คอลัมน์
- ดาวน์โหลดฟรีในรูปแบบ Excel, CSV และ PDF
- แหล่งข้อมูล: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
แสดง 500
จาก 1135
⚠️ แสดง 500 จาก 1,135 รายการ. ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
| Code5 | Code9 | Name | Facility Type | Org Type | Affiliation | Hospital Level | Beds | Status | Service Zone | Address | Province Code | Province | District Code | District | Subdistrict Code | Subdistrict | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0001191 | คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์หมอยาไทย | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 26 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ศรีเทวา | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | |||
| CA0002615 | คลินิกทันตกรรมสาเกตนคร สาขา กลางเมือง | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 40/1 อาคาร - ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | |||
| CA0002705 | คลินิกทันตกรรมเอสพี | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 221 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน รณชัยชาญยุทธ | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | |||
| CA0001494 | จรินทร์พรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์2 | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 118 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450106 | สะอาดสมบูรณ์ | 45000 | |||
| CA0002724 | ตั้งใจคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 70 อาคาร - ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450104 | ขอนแก่น | 45000 | |||
| CA0001062 | นงลักษณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 105 อาคาร - ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450106 | สะอาดสมบูรณ์ | 45000 | |||
| CA0001879 | บ้านบุญคลินิการพยาบาลและการผดุงครรภ์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 128 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450125 | เมืองทอง | 45000 | |||
| CA0000686 | ปัทมพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 600 อาคาร - ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ร้อยเอ็ด-โพนทอง | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450103 | เหนือเมือง | 45000 | |||
| CA0000536 | พิชชาอรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 371 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450103 | เหนือเมือง | 45000 | |||
| CA0001896 | มณีฉาย คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 360 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450102 | รอบเมือง | 45000 | |||
| CA0002054 | มะลิวัฒน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 158 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ปัทมานนท์ | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450102 | รอบเมือง | 45000 | |||
| CA0002457 | ศิริรัตน์ คลินิกการแพทย์แผนไทย | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 55 อาคาร - ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450120 | ดงลาน | 45000 | |||
| CA0000151 | หทัยรัตน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 95 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450108 | สีแก้ว | 45000 | |||
| CA0000535 | เฮง สหคลินิก | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 464 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน รอบเมือง | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450102 | รอบเมือง | 45000 | |||
| CA0002353 | โคกพิลาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 4/1 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450109 | ปอภาร (ปอพาน) | 45000 | |||
| 00032 | AA0000032 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | รัฐบาล | กระทรวงสาธารณสุข | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | |||
| 00457 | BA0000457 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ | รัฐบาล | กระทรวงสาธารณสุข | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | |||
| 05079 | GA0005079 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450102 | รอบเมือง | |||
| 05080 | GA0005080 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450103 | เหนือเมือง | |||
| 05081 | GA0005081 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450104 | ขอนแก่น | |||
| 05082 | GA0005082 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450105 | นาโพธิ์ | |||
| 05083 | GA0005083 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450106 | สะอาดสมบูรณ์ | |||
| 05084 | GA0005084 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450106 | สะอาดสมบูรณ์ | |||
| 05085 | GA0005085 | สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450108 | สีแก้ว | |||
| 05086 | GA0005086 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน) | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450109 | ปอภาร (ปอพาน) | |||
| 05087 | GA0005087 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450110 | โนนรัง | |||
| 05088 | GA0005088 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450117 | หนองแก้ว | |||
| 05089 | GA0005089 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450118 | หนองแวง | |||
| 05090 | GA0005090 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวง ตำบลหนองแวง | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450118 | หนองแวง | |||
| 05091 | GA0005091 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลดงลาน | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450120 | ดงลาน | |||
| 05092 | GA0005092 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450123 | แคนใหญ่ | |||
| 05093 | GA0005093 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450124 | โนนตาล | |||
| 05094 | GA0005094 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450125 | เมืองทอง | |||
| 10708 | EA0010708 | โรงพยาบาลร้อยเอ็ด | โรงพยาบาลศูนย์ | รัฐบาล | กระทรวงสาธารณสุข | A - โรงพยาบาลศูนย์ | 881 | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 286 ถ.สุริยเดชบำรุง | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 |
| 11963 | HA0011963 | โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี | โรงพยาบาลเอกชน | เอกชน | เอกชน | 100 | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | ||
| 11964 | HA0011964 | โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช | โรงพยาบาลเอกชน | เอกชน | เอกชน | 101 | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 368 ถ.เทวาภิบาล | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | |
| 13943 | GA0013943 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450108 | สีแก้ว | |||
| 14429 | GA0014429 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาล 1 (วัดเหนือ) | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 21/11 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน เสนาเริ่มคิด | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 18500 | CA0018500 | คลินิกทันตกรรมรักษ์ฟัน | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 210 ถนนรณชัยชาญยุทธ | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 22804 | GA0022804 | สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด | ศูนย์บริการสาธารณสุข | รัฐบาล | กระทรวงยุติธรรม | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 246 ถ.สุริยเดชบำรุง | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 23576 | GA0023576 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาล 2 (สระสิม) | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | |||
| 23577 | GA0023577 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาล 3 (มั่นคงพัฒนา) | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | |||
| 23890 | CA0023890 | คลินิกร้อยเอ็ดเวชกรรม | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 206/1-2 ถ.เพลินจิต | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | |||
| 23919 | GA0023919 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาสร้าง ตำบลเหนือเมือง | ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. | รัฐบาล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450103 | เหนือเมือง | 45000 | ||
| 24649 | GA0024649 | ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดเหนือ | ศูนย์บริการสาธารณสุข | รัฐบาล | กระทรวงสาธารณสุข | ยกเลิก | เขตสุขภาพที่ 7 | 21/11 ถ.เสนาเริ่มคิด | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 24650 | GA0024650 | ศูนย์แพทย์สวนพยอม | ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. / เมือง (ศสม.) | รัฐบาล | กระทรวงสาธารณสุข | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 299 อาคาร ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450120 | ดงลาน | 45000 | ||
| 27169 | CA0027169 | หมอถาวรคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตา | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 12 | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27170 | CA0027170 | คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์นายแพทย์พงษ์พฤกษ์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 129 ถนนรณชัยชาญยุทธ | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27171 | CA0027171 | หมอพีระพงษ์คลินิกกุมารเวชกรรม | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 204 ถนนผดุงพานิช | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27172 | CA0027172 | วัชรพงศ์คลินิกการแพทย์แผนไทย | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 94/3 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน รัฐกิจไคลคลา | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27173 | CA0027173 | คลินิกกระดูกและข้อหมอชินวัฒน์-หมอแอนนารินทร์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 326-328 ถนนรณชัยชาญยุทธ | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27174 | CA0027174 | คลินิกหมอวิจิตรและหมอมนัสวี | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 74/2-3 ถนนสุขเกษม | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27175 | CA0027175 | คลินิกเวชกรรมหมอไพบูลย์สาขาศัลยกรรม | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 207 | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450103 | เหนือเมือง | 45000 | ||
| 27176 | CA0027176 | นายแพทย์สฤษฏิ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 82/9 ถนนสุนทรเทพ | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27177 | CA0027177 | คลินิกเวชกรรมกระดูกและข้อหมอจุลานนท์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 182-184 ถนนสุริยะเดชบำรุง | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27178 | CA0027178 | คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์ หมอบุญยงค์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 7/7 ถนนเปรมประชาราษฎร์ | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27179 | CA0027179 | คลินิกเด็กหมอณรงค์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 53 ถนนสุริยะเดชบำรุง | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27180 | CA0027180 | คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์นายแพทย์ธนากร | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 56/1 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน รณชัยชาญยุทธ | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27181 | CA0027181 | คลินิกตานายแพทย์พิรุณ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 1/6 ถนนสุริยะเดชบำรุง | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27182 | CA0027182 | หมออภิชัย คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 9/14 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน เปรมประชาราษฎร์ | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27183 | CA0027183 | คลินิกเด็กหมอกฤษดา | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 24/7-8 ถนนราชดำเนิน | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27184 | CA0027184 | คลินิกหมอความสุขแพทย์ผิวหนัง | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 37/60-61 ถนนสันติสุข | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27185 | CA0027185 | คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์หมอจิระพันธ์ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 64-66 ถนนเพลินจิต | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27186 | CA0027186 | คลินิกเด็กหมอพรชัย | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 45/2 ถนนเพลินจิต | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27187 | CA0027187 | หมอวันชัยคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 48 ชั้น - ห้อง - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน สุริยะเดชบำรุง | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27188 | CA0027188 | คลินิกนายแพทย์ปิยบุตรกระดูกและข้อ | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 188-190 ถนนราชดำเนิน | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
| 27189 | CA0027189 | คลินิกนายแพทย์ศาสตรี | คลินิกเอกชน | เอกชน | เอกชน | กำลังใช้งาน | เขตสุขภาพที่ 7 | 86/2-3 ถนนสุนทรเทพ | 45 | ร้อยเอ็ด | 4501 | เมืองร้อยเอ็ด | 450101 | ในเมือง | 45000 | ||
