ตารางธาตุ 118 ธาตุ - ข้อมูลอัปเดตล่าสุดครบถ้วน
ข้อมูลของธาตุทั้ง 118 ธาตุที่รู้จักในตารางธาตุสมัยใหม่ มีทั้งหมด 118 รายการ พร้อมข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
📥 ดาวน์โหลดฟรี
💡 ประเด็นสำคัญ
- รวบรวมข้อมูลตารางธาตุ ทั้งหมด 118 รายการ
- ครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้งาน
- สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานต่อได้ทันที (Excel, CSV, PDF)
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและโครงสร้างแล้ว
📋 ข้อมูลทั้งหมด
แสดง 118
จาก 118
| ลำดับที่ | สัญลักษณ์ | ชื่ออังกฤษ | ชื่อไทย | เลขอะตอม | มวลอะตอม | หมู่ | คาบ | หมวดธาตุ | สถานะที่อุณหภูมิห้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogen | ไฮโดรเจน | 1 | 1.008 | 1 | 1 | nonmetal | gas |
| 2 | He | Helium | ฮีเลียม | 2 | 4.003 | 18 | 1 | noble_gas | gas |
| 3 | Li | Lithium | ลิเธียม | 3 | 6.941 | 1 | 2 | alkali_metal | solid |
| 4 | Be | Beryllium | เบริลเลียม | 4 | 9.012 | 2 | 2 | alkaline_earth_metal | solid |
| 5 | B | Boron | บอรอน | 5 | 10.811 | 13 | 2 | semimetal | solid |
| 6 | C | Carbon | คาร์บอน | 6 | 12.011 | 14 | 2 | nonmetal | solid |
| 7 | N | Nitrogen | ไนโตรเจน | 7 | 14.007 | 15 | 2 | nonmetal | gas |
| 8 | O | Oxygen | ออกซิเจน | 8 | 15.999 | 16 | 2 | nonmetal | gas |
| 9 | F | Fluorine | ฟลูออรีน | 9 | 18.998 | 17 | 2 | halogen | gas |
| 10 | Ne | Neon | นีออน | 10 | 20.180 | 18 | 2 | noble_gas | gas |
| 11 | Na | Sodium | โซเดียม | 11 | 22.990 | 1 | 3 | alkali_metal | solid |
| 12 | Mg | Magnesium | แมกนีเซียม | 12 | 24.305 | 2 | 3 | alkaline_earth_metal | solid |
| 13 | Al | Aluminum | อะลูมิเนียม | 13 | 26.982 | 13 | 3 | metal | solid |
| 14 | Si | Silicon | ซิลิคอน | 14 | 28.086 | 14 | 3 | semimetal | solid |
| 15 | P | Phosphorus | ฟอสฟอรัส | 15 | 30.974 | 15 | 3 | nonmetal | solid |
| 16 | S | Sulfur | ซัลเฟอร์ | 16 | 32.065 | 16 | 3 | nonmetal | solid |
| 17 | Cl | Chlorine | คลอรีน | 17 | 35.453 | 17 | 3 | halogen | gas |
| 18 | Ar | Argon | อาร์กอน | 18 | 39.948 | 18 | 3 | noble_gas | gas |
| 19 | K | Potassium | โพแทสเซียม | 19 | 39.098 | 1 | 4 | alkali_metal | solid |
| 20 | Ca | Calcium | แคลเซียม | 20 | 40.078 | 2 | 4 | alkaline_earth_metal | solid |
| 21 | Sc | Scandium | แสกนเดียม | 21 | 44.956 | 3 | 4 | transition_metal | solid |
| 22 | Ti | Titanium | ไทเทเนียม | 22 | 47.867 | 4 | 4 | transition_metal | solid |
| 23 | V | Vanadium | วานาเดียม | 23 | 50.942 | 5 | 4 | transition_metal | solid |
| 24 | Cr | Chromium | โครเมียม | 24 | 51.996 | 6 | 4 | transition_metal | solid |
| 25 | Mn | Manganese | แมงกานีส | 25 | 54.938 | 7 | 4 | transition_metal | solid |
| 26 | Fe | Iron | เหล็ก | 26 | 55.845 | 8 | 4 | transition_metal | solid |
| 27 | Co | Cobalt | โคบอลต์ | 27 | 58.933 | 9 | 4 | transition_metal | solid |
| 28 | Ni | Nickel | นิเกิล | 28 | 58.693 | 10 | 4 | transition_metal | solid |
| 29 | Cu | Copper | ทองแดง | 29 | 63.546 | 11 | 4 | transition_metal | solid |
| 30 | Zn | Zinc | สังกะสี | 30 | 65.390 | 12 | 4 | transition_metal | solid |
| 31 | Ga | Gallium | แกลเลียม | 31 | 69.723 | 13 | 4 | metal | solid |
| 32 | Ge | Germanium | เจอร์เมเนียม | 32 | 72.640 | 14 | 4 | semimetal | solid |
| 33 | As | Arsenic | อาร์สีนิก | 33 | 74.922 | 15 | 4 | semimetal | solid |
| 34 | Se | Selenium | เซลีเนียม | 34 | 78.971 | 16 | 4 | nonmetal | solid |
| 35 | Br | Bromine | โบรมีน | 35 | 79.904 | 17 | 4 | halogen | liquid |
| 36 | Kr | Krypton | คริปตอน | 36 | 83.798 | 18 | 4 | noble_gas | gas |
| 37 | Rb | Rubidium | รูบิเดียม | 37 | 85.468 | 1 | 5 | alkali_metal | solid |
| 38 | Sr | Strontium | สตรอนเชียม | 38 | 87.620 | 2 | 5 | alkaline_earth_metal | solid |
| 39 | Y | Yttrium | อิตเทรียม | 39 | 88.906 | 3 | 5 | transition_metal | solid |
| 40 | Zr | Zirconium | เซอร์โคเนียม | 40 | 91.224 | 4 | 5 | transition_metal | solid |
| 41 | Nb | Niobium | นิโอเบียม | 41 | 92.906 | 5 | 5 | transition_metal | solid |
| 42 | Mo | Molybdenum | โมลิบดีนัม | 42 | 95.940 | 6 | 5 | transition_metal | solid |
| 43 | Tc | Technetium | เทคเนเชียม | 43 | 98.000 | 7 | 5 | transition_metal | solid |
| 44 | Ru | Ruthenium | รูทีเนียม | 44 | 101.070 | 8 | 5 | transition_metal | solid |
| 45 | Rh | Rhodium | โรเดียม | 45 | 102.906 | 9 | 5 | transition_metal | solid |
| 46 | Pd | Palladium | แพลเลเดียม | 46 | 106.420 | 10 | 5 | transition_metal | solid |
| 47 | Ag | Silver | เงิน | 47 | 107.868 | 11 | 5 | transition_metal | solid |
| 48 | Cd | Cadmium | แคดเมียม | 48 | 112.411 | 12 | 5 | transition_metal | solid |
| 49 | In | Indium | อินเดียม | 49 | 114.818 | 13 | 5 | metal | solid |
| 50 | Sn | Tin | ดีบุก | 50 | 118.711 | 14 | 5 | metal | solid |
| 51 | Sb | Antimony | อันติโมนี | 51 | 121.760 | 15 | 5 | semimetal | solid |
| 52 | Te | Tellurium | เทลูเรียม | 52 | 127.600 | 16 | 5 | semimetal | solid |
| 53 | I | Iodine | ไอโอดีน | 53 | 126.904 | 17 | 5 | halogen | solid |
| 54 | Xe | Xenon | ซีนอน | 54 | 131.290 | 18 | 5 | noble_gas | gas |
| 55 | Cs | Cesium | ซีเซียม | 55 | 132.906 | 1 | 6 | alkali_metal | solid |
| 56 | Ba | Barium | แบเรียม | 56 | 137.327 | 2 | 6 | alkaline_earth_metal | solid |
| 57 | La | Lanthanum | แลนทานัม | 57 | 138.906 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 58 | Ce | Cerium | เซเรียม | 58 | 140.116 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 59 | Pr | Praseodymium | เพรเซโอดิมิยัม | 59 | 140.908 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 60 | Nd | Neodymium | นีโอดิมิยัม | 60 | 144.242 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 61 | Pm | Promethium | โปรมีเธียม | 61 | 145.000 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 62 | Sm | Samarium | ซามาเรียม | 62 | 150.360 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 63 | Eu | Europium | ยูโรเพียม | 63 | 151.964 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 64 | Gd | Gadolinium | แกโดลิเนียม | 64 | 157.250 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 65 | Tb | Terbium | เทอร์เบียม | 65 | 158.925 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 66 | Dy | Dysprosium | ดิสโปรเซียม | 66 | 162.500 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 67 | Ho | Holmium | โฮลเมียม | 67 | 164.930 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 68 | Er | Erbium | เออร์เบียม | 68 | 167.259 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 69 | Tm | Thulium | ทูเลียม | 69 | 168.934 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 70 | Yb | Ytterbium | อิตเตอร์เบียม | 70 | 173.054 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 71 | Lu | Lutetium | ลูทีเชียม | 71 | 174.967 | 3 | 6 | lanthanide | solid |
| 72 | Hf | Hafnium | ฮัฟเนียม | 72 | 178.492 | 4 | 6 | transition_metal | solid |
| 73 | Ta | Tantalum | แทนทาลัม | 73 | 180.948 | 5 | 6 | transition_metal | solid |
| 74 | W | Tungsten | ทังสเตน | 74 | 183.840 | 6 | 6 | transition_metal | solid |
| 75 | Re | Rhenium | เรเนียม | 75 | 186.207 | 7 | 6 | transition_metal | solid |
| 76 | Os | Osmium | ออสเมียม | 76 | 190.960 | 8 | 6 | transition_metal | solid |
| 77 | Ir | Iridium | อิริเดียม | 77 | 192.217 | 9 | 6 | transition_metal | solid |
| 78 | Pt | Platinum | แพลตตินัม | 78 | 195.085 | 10 | 6 | transition_metal | solid |
| 79 | Au | Gold | ทอง | 79 | 196.967 | 11 | 6 | transition_metal | solid |
| 80 | Hg | Mercury | ปรอท | 80 | 200.592 | 12 | 6 | transition_metal | liquid |
| 81 | Tl | Thallium | ทัลเลียม | 81 | 204.383 | 13 | 6 | metal | solid |
| 82 | Pb | Lead | ตะกั่ว | 82 | 207.200 | 14 | 6 | metal | solid |
| 83 | Bi | Bismuth | บิสมัท | 83 | 208.980 | 15 | 6 | metal | solid |
| 84 | Po | Polonium | โพโลเนียม | 84 | 209.000 | 16 | 6 | semimetal | solid |
| 85 | At | Astatine | อะสตาทีน | 85 | 210.000 | 17 | 6 | halogen | solid |
| 86 | Rn | Radon | เรดอน | 86 | 222.000 | 18 | 6 | noble_gas | gas |
| 87 | Fr | Francium | แฟรนเซียม | 87 | 223.000 | 1 | 7 | alkali_metal | solid |
| 88 | Ra | Radium | เรเดียม | 88 | 226.000 | 2 | 7 | alkaline_earth_metal | solid |
| 89 | Ac | Actinium | แอคติเนียม | 89 | 227.000 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 90 | Th | Thorium | เทอริยัม | 90 | 232.038 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 91 | Pa | Protactinium | โปรตัคทิเนียม | 91 | 231.036 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 92 | U | Uranium | ยูเรเนียม | 92 | 238.029 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 93 | Np | Neptunium | เนปจูเนียม | 93 | 237.000 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 94 | Pu | Plutonium | พลูโตเนียม | 94 | 244.000 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 95 | Am | Americium | อะเมริเซียม | 95 | 243.000 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 96 | Cm | Curium | คิวเรียม | 96 | 247.000 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 97 | Bk | Berkelium | เบิร์กเคลียม | 97 | 247.000 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 98 | Cf | Californium | แคลิฟอร์เนียม | 98 | 251.000 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 99 | Es | Einsteinium | ไอนสไตเนียม | 99 | 252.000 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 100 | Fm | Fermium | เฟอร์เมียม | 100 | 257.000 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 101 | Md | Mendelevium | เมนเดเลวิยัม | 101 | 258.000 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 102 | No | Nobelium | โนเบเลียม | 102 | 259.000 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 103 | Lr | Lawrencium | ลอว์เรนเซียม | 103 | 262.000 | 3 | 7 | actinide | solid |
| 104 | Rf | Rutherfordium | รัธเดอร์ฟอร์เดียม | 104 | 267.000 | 4 | 7 | transition_metal | solid |
| 105 | Db | Dubnium | ดับเนียม | 105 | 270.000 | 5 | 7 | transition_metal | solid |
| 106 | Sg | Seaborgium | ซีบอร์เจียม | 106 | 271.000 | 6 | 7 | transition_metal | solid |
| 107 | Bh | Bohrium | โบเรียม | 107 | 270.000 | 7 | 7 | transition_metal | solid |
| 108 | Hs | Hassium | ฮัสเซียม | 108 | 269.000 | 8 | 7 | transition_metal | solid |
| 109 | Mt | Meitnerium | ไมตเนอริยม | 109 | 278.000 | 9 | 7 | transition_metal | solid |
| 110 | Ds | Darmstadtium | ดาร์มสตาดเทียม | 110 | 281.000 | 10 | 7 | transition_metal | solid |
| 111 | Rg | Roentgenium | เรินต์เกนิยม | 111 | 280.000 | 11 | 7 | transition_metal | solid |
| 112 | Cn | Copernicium | โคเปอร์นิเซียม | 112 | 285.000 | 12 | 7 | transition_metal | solid |
| 113 | Nh | Nihonium | นิฮอเนียม | 113 | 286.000 | 13 | 7 | metal | solid |
| 114 | Fl | Flerovium | เฟลเรวิยม | 114 | 289.000 | 14 | 7 | metal | solid |
| 115 | Mc | Moscovium | มอสโกเวียม | 115 | 290.000 | 15 | 7 | metal | solid |
| 116 | Lv | Livermorium | ลิเวอร์มอเรียม | 116 | 293.000 | 16 | 7 | metal | solid |
| 117 | Ts | Tennessine | เทนเนสซีน | 117 | 294.000 | 17 | 7 | halogen | solid |
| 118 | Og | Oganesson | โอแกเนสซอน | 118 | 294.000 | 18 | 7 | noble_gas | gas |
⚠️ หมายเหตุ: ข้อมูลธาตุทั้ง 118 ธาตุจากตารางธาตุสมัยใหม่ตามมาตรฐาน IUPAC ปี 2023