Screen Resolutions & Aspect Ratios Dataset
Screen Resolutions & Aspect Ratios dataset with 35 records.
ดาวน์โหลดฟรี
ประเด็นสำคัญ
- Access 35 records in multiple formats.
- Download data in Excel, CSV, or PDF format.
- Use standardized codes for easy integration.
แสดง 35 จาก 35
| Resolution Name | Width (px) | Height (px) | Total Pixels | Aspect Ratio | Category | Common Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGA | 640 | 480 | 307 KP | 4:3 | รุ่นเก่า | จอภาพเก่า, โปรเจคเตอร์ |
| SVGA | 800 | 600 | 480 KP | 4:3 | รุ่นเก่า | จอภาพเก่า |
| XGA | 1024 | 768 | 786 KP | 4:3 | รุ่นเก่า | จอภาพเก่า, โปรเจคเตอร์ |
| SXGA | 1280 | 1024 | 1.3 MP | 5:4 | รุ่นเก่า | จอภาพเก่า |
| UXGA | 1600 | 1200 | 1.9 MP | 4:3 | รุ่นเก่า | จอภาพสำหรับมืออาชีพ |
| HD (720p) | 1280 | 720 | 922 KP | 16:9 | HD | ทีวี HD, การสตรีม |
| HD+ | 1600 | 900 | 1.4 MP | 16:9 | HD | แล็ปท็อป |
| Full HD (1080p) | 1920 | 1080 | 2.1 MP | 16:9 | HD | จอภาพ, ทีวี, การสตรีม |
| QHD (1440p) | 2560 | 1440 | 3.7 MP | 16:9 | HD | จอภาพสำหรับเล่นเกม |
| 4K UHD | 3840 | 2160 | 8.3 MP | 16:9 | Ultra HD | จอภาพระดับไฮเอนด์, ทีวี |
| 5K | 5120 | 2880 | 14.7 MP | 16:9 | Ultra HD | จอภาพสำหรับมืออาชีพ |
| 8K UHD | 7680 | 4320 | 33.2 MP | 16:9 | Ultra HD | ทีวีระดับไฮเอนด์ |
| WXGA | 1280 | 800 | 1.0 MP | 16:10 | จอกว้าง | แล็ปท็อป, แท็บเล็ต |
| WXGA+ | 1440 | 900 | 1.3 MP | 16:10 | จอกว้าง | แล็ปท็อป |
| WSXGA+ | 1680 | 1050 | 1.8 MP | 16:10 | จอกว้าง | จอภาพ |
| WUXGA | 1920 | 1200 | 2.3 MP | 16:10 | จอกว้าง | จอภาพสำหรับมืออาชีพ |
| WQXGA | 2560 | 1600 | 4.1 MP | 16:10 | จอกว้าง | แล็ปท็อประดับไฮเอนด์ |
| UWHD | 2560 | 1080 | 2.8 MP | 21:9 | จอกว้างพิเศษ | จอภาพจอกว้างพิเศษ |
| UWQHD | 3440 | 1440 | 5.0 MP | 21:9 | จอกว้างพิเศษ | จอกว้างพิเศษสำหรับเล่นเกม |
| UW5K | 5120 | 2160 | 11.1 MP | 21:9 | จอกว้างพิเศษ | จอกว้างพิเศษสำหรับมืออาชีพ |
| DFHD | 3840 | 1080 | 4.1 MP | 32:9 | ซูเปอร์อัลตร้าไวด์ | ใช้แทนสองหน้าจอ |
| DQHD | 5120 | 1440 | 7.4 MP | 32:9 | ซูเปอร์อัลตร้าไวด์ | เล่นเกมแบบซูเปอร์อัลตร้าไวด์ |
| iPhone SE | 750 | 1334 | 1.0 MP | 16:9 | มือถือ | iPhone SE |
| iPhone 14 | 1170 | 2532 | 3.0 MP | 19.5:9 | มือถือ | iPhone 14 |
| iPhone 14 Pro Max | 1290 | 2796 | 3.6 MP | 19.5:9 | มือถือ | iPhone 14 Pro Max |
| Android HD | 720 | 1280 | 922 KP | 16:9 | มือถือ | โทรศัพท์ Android ราคาประหยัด |
| Android FHD+ | 1080 | 2340 | 2.5 MP | 19.5:9 | มือถือ | โทรศัพท์ Android ระดับกลาง |
| Android QHD+ | 1440 | 3200 | 4.6 MP | 20:9 | มือถือ | โทรศัพท์ Android ระดับเรือธง |
| iPad 10.2" | 2160 | 1620 | 3.5 MP | 4:3 | แท็บเล็ต | iPad รุ่นมาตรฐาน |
| iPad Air | 2360 | 1640 | 3.9 MP | 3:2 | แท็บเล็ต | iPad Air |
| iPad Pro 11" | 2388 | 1668 | 4.0 MP | 3:2 | แท็บเล็ต | iPad Pro 11" |
| iPad Pro 12.9" | 2732 | 2048 | 5.6 MP | 4:3 | แท็บเล็ต | iPad Pro 12.9" |
| DCI 2K | 2048 | 1080 | 2.2 MP | 17:9 | ภาพยนตร์ | ภาพยนตร์ดิจิทัล |
| DCI 4K | 4096 | 2160 | 8.8 MP | 17:9 | ภาพยนตร์ | ภาพยนตร์ดิจิทัล |
| Anamorphic 2.39:1 | 2560 | 1080 | 2.8 MP | 2.39:1 | ภาพยนตร์ | ภาพยนตร์จอกว้าง |
กรณีการใช้งาน
- Import the CSV file into your database or use it with Python/pandas for data analysis.
- Open the Excel file to filter, sort, and create Pivot Tables for quick insights.
- Print the PDF version for offline reference or classroom handouts.
- Use the data to build applications, dashboards, or educational resources.