Mga Yunit ng Pamahalaan — Region IX (Zamboanga Peninsula) (PSGC, may Populasyon) - Libreng download
Lahat ng yunit ng heograpiya sa Region IX (Zamboanga Peninsula) (Pilipinas / PH) ayon sa PSGC — mga lalawigan, lungsod, bayan/munisipyo at barangay, kasama ang opisyal na 10-digit na PSGC code at populasyon mula sa Senso 2020. Sinala mula sa pambansang listahan ng PSGC (`tl-psgc-yunit-populasyon-2020`) ayon sa region code `09`. (All geographic units in Region IX (Zamboanga Peninsula), Philippines per the PSGC — provinces, cities, municipalities and barangays with official 10-digit codes and 2020 Census population. Filtered subset of the national PSGC list.) Naglalaman ng 2411 talaan. I-download sa Excel, CSV, PDF format.
📥 Libreng download
💡 Mga pangunahing punto
- Naglalaman ng 2411 talaan / 10 mga field
- Libreng download sa Excel, CSV at PDF format
- Pinagmulan ng data: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Ipinapakita 500
sa 2411
⚠️ Ipinapakita ang unang 500 sa 2,411 talaan. I-download ang file para sa kumpletong data.
| Psgc Code | Code | Name | Geographic Level | Geographic Level Fil | Geographic Level Code | Region Code | Region Name | Population 2020 | Urban Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0900000000 | 090000000 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | Region | Rehiyon | Reg | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 4875684 | |
| 0906600000 | 156600000 | Sulu | Province | Lalawigan | Prov | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1000108 | |
| 0906601000 | 156601000 | Indanan | Municipality | Bayan/Munisipyo | Mun | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 93168 | |
| 0906601001 | 156601001 | Adjid | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2238 | R |
| 0906601002 | 156601002 | Bangalan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1744 | R |
| 0906601003 | 156601003 | Bato-bato | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 4810 | R |
| 0906601004 | 156601004 | Buanza | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 5842 | U |
| 0906601005 | 156601005 | Bud-Taran | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1160 | R |
| 0906601006 | 156601006 | Bunut | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2200 | R |
| 0906601007 | 156601007 | Jati-Tunggal | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1590 | R |
| 0906601008 | 156601008 | Kabbon Maas | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1506 | R |
| 0906601010 | 156601010 | Kagay | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2443 | R |
| 0906601011 | 156601011 | Kajatian | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 18437 | U |
| 0906601012 | 156601012 | Kan Islam | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2112 | R |
| 0906601013 | 156601013 | Kandang Tukay | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1258 | R |
| 0906601014 | 156601014 | Karawan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1486 | R |
| 0906601015 | 156601015 | Katian | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1460 | R |
| 0906601016 | 156601016 | Kuppong | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2026 | R |
| 0906601017 | 156601017 | Lambayong | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1392 | R |
| 0906601018 | 156601018 | Langpas | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2498 | R |
| 0906601019 | 156601019 | Licup | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1649 | R |
| 0906601020 | 156601020 | Malimbaya | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1622 | R |
| 0906601021 | 156601021 | Manggis | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1890 | R |
| 0906601022 | 156601022 | Manilop | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1505 | R |
| 0906601023 | 156601023 | Paligue | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1502 | R |
| 0906601024 | 156601024 | Panabuan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1950 | R |
| 0906601025 | 156601025 | Pasil | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2676 | R |
| 0906601026 | 156601026 | Poblacion | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 3004 | R |
| 0906601027 | 156601027 | Sapah Malaum | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1608 | R |
| 0906601028 | 156601028 | Panglima Misuari | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1536 | R |
| 0906601029 | 156601029 | Sionogan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 3363 | R |
| 0906601030 | 156601030 | Tagbak | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 4497 | R |
| 0906601031 | 156601031 | Timbangan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 5480 | U |
| 0906601032 | 156601032 | Tubig Dakulah | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2229 | R |
| 0906601033 | 156601033 | Tubig Parang | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1987 | R |
| 0906601035 | 156601035 | Tumantangis | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1320 | R |
| 0906601036 | 156601036 | Sawaki | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1148 | R |
| 0906602000 | 156602000 | Jolo | Municipality | Bayan/Munisipyo | Mun | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 137266 | |
| 0906602001 | 156602001 | Alat | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 11368 | U |
| 0906602002 | 156602002 | Asturias | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 26997 | U |
| 0906602003 | 156602003 | Bus-bus | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 38650 | U |
| 0906602004 | 156602004 | Chinese Pier | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 7718 | U |
| 0906602007 | 156602007 | San Raymundo | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 17051 | U |
| 0906602008 | 156602008 | Takut-takut | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 8123 | U |
| 0906602009 | 156602009 | Tulay | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 14891 | U |
| 0906602010 | 156602010 | Walled City | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 12468 | U |
| 0906603000 | 156603000 | Kalingalan Caluang | Municipality | Bayan/Munisipyo | Mun | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 39549 | |
| 0906603002 | 156603002 | Kambing | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 3430 | R |
| 0906603004 | 156603004 | Kanlagay | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2826 | R |
| 0906603010 | 156603010 | Pang | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 5798 | U |
| 0906603011 | 156603011 | Pangdan Pangdan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2601 | R |
| 0906603012 | 156603012 | Pitogo | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 8354 | U |
| 0906603013 | 156603013 | Karungdong | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 5986 | U |
| 0906603016 | 156603016 | Tunggol | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 3396 | R |
| 0906603017 | 156603017 | Masjid Bayle | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 3162 | R |
| 0906603018 | 156603018 | Masjid Punjungan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 3996 | R |
| 0906604000 | 156604000 | Luuk | Municipality | Bayan/Munisipyo | Mun | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 37873 | |
| 0906604004 | 156604004 | Bual | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2434 | R |
| 0906604007 | 156604007 | Kan-Bulak | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2014 | R |
| 0906604008 | 156604008 | Kan-Mindus | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2814 | R |
| 0906604012 | 156604012 | Lambago | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2170 | R |
| 0906604013 | 156604013 | Lianutan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2897 | R |
| 0906604014 | 156604014 | Lingah | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1431 | R |
| 0906604015 | 156604015 | Mananti | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2469 | R |
| 0906604021 | 156604021 | Tubig-Puti | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 11996 | U |
| 0906604024 | 156604024 | Tandu-Bato | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2650 | R |
| 0906604028 | 156604028 | Tulayan Island | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2236 | U |
| 0906604029 | 156604029 | Guimbaun | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1731 | R |
| 0906604030 | 156604030 | Niog-niog | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 3031 | R |
| 0906605000 | 156605000 | Maimbung | Municipality | Bayan/Munisipyo | Mun | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 59597 | |
| 0906605001 | 156605001 | Anak Jati | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 608 | R |
| 0906605002 | 156605002 | Bato Ugis | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1250 | R |
| 0906605003 | 156605003 | Bualo Lahi | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 613 | R |
| 0906605004 | 156605004 | Bualo Lipid | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2316 | R |
| 0906605005 | 156605005 | Bulabog | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 700 | R |
| 0906605006 | 156605006 | Ratag Limbon | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 944 | R |
| 0906605007 | 156605007 | Duhol Kabbon | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 514 | R |
| 0906605008 | 156605008 | Gulangan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 844 | R |
| 0906605009 | 156605009 | Ipil | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 845 | R |
| 0906605010 | 156605010 | Kandang | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 961 | R |
| 0906605011 | 156605011 | Kapok-Punggol | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 995 | R |
| 0906605012 | 156605012 | Kulasi | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 5008 | U |
| 0906605013 | 156605013 | Labah | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 618 | R |
| 0906605014 | 156605014 | Lagasan Asibih | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1098 | R |
| 0906605015 | 156605015 | Lantong | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1350 | R |
| 0906605016 | 156605016 | Laud Kulasi | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 3392 | R |
| 0906605017 | 156605017 | Laum Maimbung | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 9784 | U |
| 0906605018 | 156605018 | Lunggang | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 652 | R |
| 0906605019 | 156605019 | Lower Tambaking | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 505 | R |
| 0906605020 | 156605020 | Lapa | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 651 | R |
| 0906605021 | 156605021 | Matatal | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2479 | R |
| 0906605022 | 156605022 | Patao | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1569 | R |
| 0906605023 | 156605023 | Poblacion | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 18213 | U |
| 0906605024 | 156605024 | Tabu-Bato | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 598 | R |
| 0906605025 | 156605025 | Tandu Patong | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1495 | R |
| 0906605026 | 156605026 | Tubig-Samin | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1074 | R |
| 0906605027 | 156605027 | Upper Tambaking | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 521 | R |
| 0906606000 | 156606000 | Hadji Panglima Tahil | Municipality | Bayan/Munisipyo | Mun | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 7906 | |
| 0906606002 | 156606002 | Bubuan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 950 | R |
| 0906606003 | 156606003 | Kabuukan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2492 | R |
| 0906606008 | 156606008 | Pag-asinan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1608 | R |
| 0906606012 | 156606012 | Bangas | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2052 | R |
| 0906606015 | 156606015 | Teomabal | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 804 | R |
| 0906607000 | 156607000 | Old Panamao | Municipality | Bayan/Munisipyo | Mun | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 49849 | |
| 0906607001 | 156607001 | Asin | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1685 | R |
| 0906607002 | 156607002 | Bakud | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1243 | R |
| 0906607003 | 156607003 | Bangday | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 986 | R |
| 0906607004 | 156607004 | Baunoh | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1240 | R |
| 0906607005 | 156607005 | Bitanag | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 954 | R |
| 0906607006 | 156607006 | Bud Seit | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 904 | R |
| 0906607007 | 156607007 | Bulangsi | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1515 | R |
| 0906607008 | 156607008 | Datag | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 881 | R |
| 0906607011 | 156607011 | Kamalig | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1482 | R |
| 0906607013 | 156607013 | Kan Ukol | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1121 | R |
| 0906607014 | 156607014 | Kan Asaali | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1082 | R |
| 0906607015 | 156607015 | Kan-Dayok | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1450 | R |
| 0906607016 | 156607016 | Kan-Sipat | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 856 | R |
| 0906607017 | 156607017 | Kawasan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 821 | R |
| 0906607018 | 156607018 | Kulay-kulay | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1949 | R |
| 0906607019 | 156607019 | Lakit | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 813 | R |
| 0906607023 | 156607023 | Lunggang | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 972 | R |
| 0906607027 | 156607027 | Parang | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1040 | R |
| 0906607028 | 156607028 | Lower Patibulan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1188 | R |
| 0906607029 | 156607029 | Upper Patibulan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1825 | R |
| 0906607030 | 156607030 | Pugad Manaul | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1208 | R |
| 0906607031 | 156607031 | Puhagan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1149 | R |
| 0906607033 | 156607033 | Seit Higad | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1141 | R |
| 0906607034 | 156607034 | Seit Lake | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2299 | R |
| 0906607036 | 156607036 | Su-uh | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 13732 | U |
| 0906607037 | 156607037 | Tabu Manuk | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1520 | R |
| 0906607038 | 156607038 | Tandu-tandu | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 805 | R |
| 0906607039 | 156607039 | Tayungan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1265 | R |
| 0906607040 | 156607040 | Tinah | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 601 | R |
| 0906607042 | 156607042 | Tubig Gantang | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1320 | R |
| 0906607043 | 156607043 | Tubig Jati | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 802 | R |
| 0906608000 | 156608000 | Pangutaran | Municipality | Bayan/Munisipyo | Mun | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 36374 | |
| 0906608001 | 156608001 | Alu Bunah | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 840 | R |
| 0906608003 | 156608003 | Bangkilay | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2204 | R |
| 0906608004 | 156608004 | Kawitan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2262 | R |
| 0906608005 | 156608005 | Kehi Niog | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1918 | R |
| 0906608006 | 156608006 | Lantong Babag | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2020 | R |
| 0906608007 | 156608007 | Lumah Dapdap | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2823 | R |
| 0906608009 | 156608009 | Pandan Niog | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 4024 | R |
| 0906608010 | 156608010 | Panducan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2579 | R |
| 0906608011 | 156608011 | Panitikan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1956 | R |
| 0906608012 | 156608012 | Patutol | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1240 | R |
| 0906608013 | 156608013 | Simbahan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 5636 | U |
| 0906608014 | 156608014 | Se-ipang | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1473 | R |
| 0906608016 | 156608016 | Suang Bunah | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1551 | R |
| 0906608017 | 156608017 | Tonggasang | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1309 | R |
| 0906608018 | 156608018 | Tubig Nonok | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1805 | R |
| 0906608019 | 156608019 | Tubig Sallang | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2734 | R |
| 0906609000 | 156609000 | Parang | Municipality | Bayan/Munisipyo | Mun | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 71495 | |
| 0906609001 | 156609001 | Kaha | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2525 | R |
| 0906609002 | 156609002 | Alu Pangkoh | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2909 | R |
| 0906609003 | 156609003 | Bagsak | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2133 | R |
| 0906609004 | 156609004 | Bawisan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 3044 | R |
| 0906609005 | 156609005 | Biid | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1162 | R |
| 0906609006 | 156609006 | Bukid | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 890 | R |
| 0906609008 | 156609008 | Buli Bawang | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1322 | R |
| 0906609009 | 156609009 | Buton | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1437 | R |
| 0906609010 | 156609010 | Buton Mahablo | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1187 | R |
| 0906609011 | 156609011 | Danapa | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1202 | R |
| 0906609012 | 156609012 | Duyan Kabao | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1109 | R |
| 0906609013 | 156609013 | Gimba Lagasan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2320 | R |
| 0906609015 | 156609015 | Kahoy Sinah | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1737 | R |
| 0906609016 | 156609016 | Kanaway | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 3637 | R |
| 0906609017 | 156609017 | Kutah Sairap | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1607 | R |
| 0906609019 | 156609019 | Lagasan Higad | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1618 | R |
| 0906609021 | 156609021 | Laum Buwahan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1379 | R |
| 0906609023 | 156609023 | Laum Suwah | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1668 | R |
| 0906609024 | 156609024 | Alu Layag-Layag | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 4587 | R |
| 0906609025 | 156609025 | Liang | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1524 | R |
| 0906609026 | 156609026 | Linuho | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1084 | R |
| 0906609027 | 156609027 | Lipunos | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2426 | R |
| 0906609028 | 156609028 | Lungan Gitong | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1473 | R |
| 0906609029 | 156609029 | Lumbaan Mahaba | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2142 | R |
| 0906609030 | 156609030 | Lupa Abu | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2067 | R |
| 0906609031 | 156609031 | Nonokan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2232 | R |
| 0906609032 | 156609032 | Paugan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 813 | R |
| 0906609033 | 156609033 | Payuhan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1690 | R |
| 0906609034 | 156609034 | Piyahan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1638 | R |
| 0906609035 | 156609035 | Poblacion | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2597 | R |
| 0906609036 | 156609036 | Saldang | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1237 | R |
| 0906609037 | 156609037 | Sampunay | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1285 | R |
| 0906609038 | 156609038 | Silangkan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1851 | R |
| 0906609039 | 156609039 | Taingting | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1407 | R |
| 0906609040 | 156609040 | Tikong | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1254 | R |
| 0906609041 | 156609041 | Tukay | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1478 | R |
| 0906609042 | 156609042 | Tumangas | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1662 | R |
| 0906609043 | 156609043 | Wanni Piyanjihan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1380 | R |
| 0906609044 | 156609044 | Lanao Dakula | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1448 | R |
| 0906609045 | 156609045 | Lower Sampunay | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1334 | R |
| 0906610000 | 156610000 | Pata | Municipality | Bayan/Munisipyo | Mun | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 24736 | |
| 0906610001 | 156610001 | Andalan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 855 | R |
| 0906610003 | 156610003 | Daungdong | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2018 | R |
| 0906610004 | 156610004 | Kamawi | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1089 | R |
| 0906610005 | 156610005 | Kanjarang | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1515 | R |
| 0906610006 | 156610006 | Kayawan | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1901 | R |
| 0906610007 | 156610007 | Kiput | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1606 | R |
| 0906610008 | 156610008 | Likud | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1307 | R |
| 0906610009 | 156610009 | Luuk-tulay | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1489 | R |
| 0906610010 | 156610010 | Niog-niog | Barangay | Barangay | Brgy | 09 | Region IX (Zamboanga Peninsula) | 1328 | R |
