Kapsamlı Ülkelere Göre KDV/ÖTV Oranları Veri Seti
Bu veri seti, dünya genelinde 75 ülke için Katma Değer Vergisi (KDV) ve Mal ve Hizmet Vergisi (ÖTV - Genel Tüketim Vergisi olarak da düşünülebilir) oranlarını sağlar. Standart, indirimli oranlar, yerel vergi adları ve bölgesel bilgileri içerir.
Ücretsiz İndir
Önemli Noktalar
- Dünya genelinde 75 ülke için güncel KDV ve ÖTV oranlarına erişim sağlayın.
- Yerel vergi adlarıyla birlikte standart ve indirimli vergi yüzdelerini keşfedin.
- Kapsamlı vergi verilerini birden fazla uygun formatta indirin.
- Finansal analiz ve uyumluluk için ülkeye özgü vergi bilgilerinden yararlanın.
Gösteriliyor 75 / 75
| Country | ISO Code | Standard Rate (%) | Reduced Rates (%) | Tax Name | Local Name | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjantin | AR | 21 | 10.5, 27 | VAT | IVA | Amerika |
| Avustralya | AU | 10 | - | GST | GST | Asya-Pasifik |
| Avusturya | AT | 20 | 10, 13 | VAT | USt (Umsatzsteuer) | AB |
| Bahreyn | BH | 10 | - | VAT | VAT | Orta Doğu |
| Bangladeş | BD | 15 | 5, 7.5 | VAT | VAT | Asya-Pasifik |
| Belçika | BE | 21 | 6, 12 | VAT | BTW/TVA | AB |
| Brezilya | BR | 17 | 7, 12 | ICMS | ICMS | Amerika |
| Bulgaristan | BG | 20 | 9 | VAT | ДДС (DDS) | AB |
| Kanada | CA | 5 | - | GST | GST/TPS | Amerika |
| Şili | CL | 19 | - | VAT | IVA | Amerika |
| Çin | CN | 13 | 6, 9 | VAT | 增值税 | Asya-Pasifik |
| Kolombiya | CO | 19 | 5 | VAT | IVA | Amerika |
| Kosta Rika | CR | 13 | 1, 2, 4 | VAT | IVA | Amerika |
| Hırvatistan | HR | 25 | 5, 13 | VAT | PDV | AB |
| Kıbrıs | CY | 19 | 5, 9 | VAT | ΦΠΑ | AB |
| Çek Cumhuriyeti | CZ | 21 | 12, 15 | VAT | DPH | AB |
| Danimarka | DK | 25 | - | VAT | moms | AB |
| Ekvador | EC | 15 | - | VAT | IVA | Amerika |
| Mısır | EG | 14 | 5 | VAT | ضريبة القيمة المضافة | Orta Doğu |
| Estonya | EE | 22 | 9 | VAT | käibemaks | AB |
| Finlandiya | FI | 24 | 10, 14 | VAT | ALV | AB |
| Fransa | FR | 20 | 5.5, 10 | VAT | TVA | AB |
| Almanya | DE | 19 | 7 | VAT | MwSt | AB |
| Yunanistan | GR | 24 | 6, 13 | VAT | ΦΠΑ | AB |
| Hong Kong | HK | 0 | - | Yok | - | Asya-Pasifik |
| Macaristan | HU | 27 | 5, 18 | VAT | ÁFA | AB |
| İzlanda | IS | 24 | 11 | VAT | VSK | Avrupa |
| Hindistan | IN | 18 | 5, 12, 28 | GST | GST | Asya-Pasifik |
| Endonezya | ID | 11 | - | VAT | PPN | Asya-Pasifik |
| İrlanda | IE | 23 | 9, 13.5 | VAT | VAT/CBL | AB |
| İsrail | IL | 17 | - | VAT | מע"מ | Orta Doğu |
| İtalya | IT | 22 | 4, 5, 10 | VAT | IVA | AB |
| Japonya | JP | 10 | 8 | Tüketim Vergisi | 消費税 | Asya-Pasifik |
| Kenya | KE | 16 | 8 | VAT | VAT | Afrika |
| Kuveyt | KW | 0 | - | Yok | - | Orta Doğu |
| Letonya | LV | 21 | 5, 12 | VAT | PVN | AB |
| Litvanya | LT | 21 | 5, 9 | VAT | PVM | AB |
| Lüksemburg | LU | 17 | 3, 8 | VAT | TVA | AB |
| Malezya | MY | 10 | 5 | SST | SST | Asya-Pasifik |
| Malta | MT | 18 | 5, 7 | VAT | VAT | AB |
| Meksika | MX | 16 | - | VAT | IVA | Amerika |
| Fas | MA | 20 | 7, 10, 14 | VAT | TVA | Afrika |
| Hollanda | NL | 21 | 9 | VAT | BTW | AB |
| Yeni Zelanda | NZ | 15 | - | GST | GST | Asya-Pasifik |
| Nijerya | NG | 7.5 | - | VAT | VAT | Afrika |
| Norveç | NO | 25 | 12, 15 | VAT | MVA | Avrupa |
| Umman | OM | 5 | - | VAT | VAT | Orta Doğu |
| Pakistan | PK | 18 | 10 | GST | GST | Asya-Pasifik |
| Panama | PA | 7 | - | VAT | ITBMS | Amerika |
| Peru | PE | 18 | - | VAT | IGV | Amerika |
| Filipinler | PH | 12 | - | VAT | VAT | Asya-Pasifik |
| Polonya | PL | 23 | 5, 8 | VAT | PTU/VAT | AB |
| Portekiz | PT | 23 | 6, 13 | VAT | IVA | AB |
| Katar | QA | 0 | - | Yok | - | Orta Doğu |
| Romanya | RO | 19 | 5, 9 | VAT | TVA | AB |
| Rusya | RU | 20 | 10 | VAT | НДС | Avrupa |
| Suudi Arabistan | SA | 15 | - | VAT | ضريبة القيمة المضافة | Orta Doğu |
| Sırbistan | RS | 20 | 10 | VAT | PDV | Avrupa |
| Singapur | SG | 9 | - | GST | GST | Asya-Pasifik |
| Slovakya | SK | 20 | 10 | VAT | DPH | AB |
| Slovenya | SI | 22 | 5, 9.5 | KDV | DDV | AB |
| Güney Afrika | ZA | 15 | - | KDV | VAT | Afrika |
| Güney Kore | KR | 10 | - | KDV | 부가가치세 | Asya-Pasifik |
| İspanya | ES | 21 | 4, 10 | KDV | IVA | AB |
| İsveç | SE | 25 | 6, 12 | KDV | moms | AB |
| İsviçre | CH | 8.1 | 2.6, 3.8 | KDV | MWST/TVA/IVA | Avrupa |
| Tayvan | TW | 5 | - | KDV | 營業稅 | Asya-Pasifik |
| Tayland | TH | 7 | - | KDV | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Asya-Pasifik |
| Türkiye | TR | 20 | 1, 10 | KDV | KDV | Avrupa |
| Ukrayna | UA | 20 | 7 | KDV | ПДВ | Avrupa |
| Birleşik Arap Emirlikleri | AE | 5 | - | KDV | VAT | Orta Doğu |
| Birleşik Krallık | GB | 20 | 5 | KDV | VAT | Avrupa |
| Amerika Birleşik Devletleri | US | 0 | - | Satış Vergisi | Sales Tax (state/local) | Amerika |
| Uruguay | UY | 22 | 10 | KDV | IVA | Amerika |
| Vietnam | VN | 10 | 5 | KDV | GTGT | Asya-Pasifik |
Kullanım Alanları
- Otomatik vergi uyumluluğu kontrolleri ve API entegrasyonları için CSV dosyasını SQL veritabanınıza veya Python betiğinize aktarın.
- Excel dosyasını kullanarak Pivot Tablolar oluşturun, ülkeleri bölgeye göre filtreleyin ve vergi etkileri üzerinde finansal analizler yapın.
- Uluslararası vergilendirme üzerine hızlı referans, şirket içi sunumlar veya sınıf tartışmaları için PDF sürümünü yazdırın.
- İş planlaması ve pazara giriş stratejileri için küresel vergi eğilimlerini analiz edin ve farklı ekonomik bölgelerdeki KDV/ÖTV oranlarını karşılaştırın.