Küresel Ülke Para Birimleri ve Kodları Veri Kümesi
Bu veri kümesi, 195 bağımsız ülkenin ISO Alpha-2/Alpha-3 kodları, resmi para birimi adları, kodları ve sembollerini detaylandıran kapsamlı bir liste sunar. Finansal uygulamalar, e-ticaret ve uluslararası veri analizi için önemli bir kaynaktır.
Ücretsiz İndir
Önemli Noktalar
- 195 bağımsız ülkenin para birimi detaylarını içeren tam listeye erişin.
- ISO Alpha-2/Alpha-3 kodlarını para birimi adları, kodları ve sembolleriyle birlikte keşfedin.
- Finansal, e-ticaret veya eğitim uygulamaları için gerekli para birimi verilerini indirin.
- Küresel piyasa analizi için güncel para birimi bilgilerini edinin.
Gösteriliyor 195 / 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Currency Code | Currency Name | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afganistan | AFN | Afgan Afganisi | ؋ |
| AL | ALB | Arnavutluk | ALL | Arnavut leki | L |
| DZ | DZA | Cezayir | DZD | Cezayir dinarı | د.ج |
| AD | AND | Andorra | EUR | Avro | € |
| AO | AGO | Angola | AOA | Angola kvanzası | Kz |
| AG | ATG | Antigua ve Barbuda | XCD | Doğu Karayip doları | $ |
| AR | ARG | Arjantin | ARS | Arjantin pezosu | $ |
| AM | ARM | Ermenistan | AMD | Ermeni dramı | ֏ |
| AU | AUS | Avustralya | AUD | Avustralya doları | $ |
| AT | AUT | Avusturya | EUR | Avro | € |
| AZ | AZE | Azerbaycan | AZN | Azerbaycan manatı | ₼ |
| BS | BHS | Bahamalar | BSD | Bahama doları | $ |
| BH | BHR | Bahreyn | BHD | Bahreyn dinarı | .د.ب |
| BD | BGD | Bangladeş | BDT | Bangladeş takası | ৳ |
| BB | BRB | Barbados | BBD | Barbados doları | $ |
| BY | BLR | Belarus | BYN | Belarus rublesi | Br |
| BE | BEL | Belçika | EUR | Avro | € |
| BZ | BLZ | Belize | BZD | Belize doları | $ |
| BJ | BEN | Benin | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| BT | BTN | Butan | BTN | Butan ngultrumu | Nu. |
| BO | BOL | Bolivya | BOB | Bolivya bolivyanosu | Bs. |
| BA | BIH | Bosna-Hersek | BAM | Bosna-Hersek dönüştürülebilir markı | KM |
| BW | BWA | Botsvana | BWP | Botsvana pulası | P |
| BR | BRA | Brezilya | BRL | Brezilya reali | R$ |
| BN | BRN | Brunei | BND | Brunei doları | $ |
| BG | BGR | Bulgaristan | BGN | Bulgar levası | лв |
| BF | BFA | Burkina Faso | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| BI | BDI | Burundi | BIF | Burundi frangı | Fr |
| KH | KHM | Kamboçya | KHR | Kamboçya rieli | ៛ |
| CM | CMR | Kamerun | XAF | Orta Afrika CFA frangı | Fr |
| CA | CAN | Kanada | CAD | Kanada doları | $ |
| CV | CPV | Yeşil Burun Adaları | CVE | Yeşil Burun eskudosu | Esc |
| CF | CAF | Orta Afrika Cumhuriyeti | XAF | Orta Afrika CFA frangı | Fr |
| TD | TCD | Çad | XAF | Orta Afrika CFA frangı | Fr |
| CL | CHL | Şili | CLP | Şili pezosu | $ |
| CN | CHN | Çin | CNY | Çin yuanı | ¥ |
| CO | COL | Kolombiya | COP | Kolombiya pezosu | $ |
| KM | COM | Komorlar | KMF | Komor frangı | Fr |
| CR | CRI | Kosta Rika | CRC | Kosta Rika kolonu | ₡ |
| HR | HRV | Hırvatistan | EUR | Euro | € |
| CU | CUB | Küba | CUC | Küba dönüştürülebilir pezosu | $ |
| CY | CYP | Kıbrıs | EUR | Euro | € |
| CZ | CZE | Çekya | CZK | Çek korunası | Kč |
| DK | DNK | Danimarka | DKK | Danimarka kronu | kr |
| DJ | DJI | Cibuti | DJF | Cibuti frankı | Fr |
| DM | DMA | Dominika | XCD | Doğu Karayip doları | $ |
| DO | DOM | Dominik Cumhuriyeti | DOP | Dominik pezosu | $ |
| CD | COD | Kongo DC | CDF | Kongo frankı | FC |
| EC | ECU | Ekvador | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| EG | EGY | Mısır | EGP | Mısır poundu | £ |
| SV | SLV | El Salvador | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| GQ | GNQ | Ekvator Ginesi | XAF | Orta Afrika CFA frankı | Fr |
| ER | ERI | Eritre | ERN | Eritre nakfası | Nfk |
| EE | EST | Estonya | EUR | Euro | € |
| SZ | SWZ | Esvatini | SZL | Svazi lilangenisi | L |
| ET | ETH | Etiyopya | ETB | Etiyopya birri | Br |
| FJ | FJI | Fiji | FJD | Fiji doları | $ |
| FI | FIN | Finlandiya | EUR | Euro | € |
| FR | FRA | Fransa | EUR | Euro | € |
| GA | GAB | Gabon | XAF | Orta Afrika CFA frankı | Fr |
| GM | GMB | Gambiya | GMD | Dalasi | D |
| GE | GEO | Gürcistan | GEL | Lari | ₾ |
| DE | DEU | Almanya | EUR | Euro | € |
| GH | GHA | Gana | GHS | Gana Cedisi | ₵ |
| GR | GRC | Yunanistan | EUR | Euro | € |
| GD | GRD | Grenada | XCD | Doğu Karayip Doları | $ |
| GT | GTM | Guatemala | GTQ | Guatemala Ketçalı | Q |
| GN | GIN | Gine | GNF | Gine Frangı | Fr |
| GW | GNB | Gine-Bissau | XOF | Batı Afrika CFA Frangı | Fr |
| GY | GUY | Guyana | GYD | Guyana Doları | $ |
| HT | HTI | Haiti | HTG | Haiti Gourdesi | G |
| HN | HND | Honduras | HNL | Honduras Lempirası | L |
| HU | HUN | Macaristan | HUF | Macar Forinti | Ft |
| IS | ISL | İzlanda | ISK | İzlanda Kronu | kr |
| IN | IND | Hindistan | INR | Hint Rupisi | ₹ |
| ID | IDN | Endonezya | IDR | Endonezya Rupiahı | Rp |
| IR | IRN | İran | IRR | İran Riyali | ﷼ |
| IQ | IRQ | Irak | IQD | Irak Dinarı | ع.د |
| IE | IRL | İrlanda | EUR | Euro | € |
| IL | ISR | İsrail | ILS | İsrail Yeni Şekeli | ₪ |
| IT | ITA | İtalya | EUR | Avro | € |
| CI | CIV | Fildişi Sahili | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| JM | JAM | Jamaika | JMD | Jamaika doları | $ |
| JP | JPN | Japonya | JPY | Japon yeni | ¥ |
| JO | JOR | Ürdün | JOD | Ürdün dinarı | د.ا |
| KZ | KAZ | Kazakistan | KZT | Kazakistan tengesi | ₸ |
| KE | KEN | Kenya | KES | Kenya şilingi | Sh |
| KI | KIR | Kiribati | AUD | Avustralya doları | $ |
| XK | UNK | Kosova | EUR | Avro | € |
| KW | KWT | Kuveyt | KWD | Kuveyt dinarı | د.ك |
| KG | KGZ | Kırgızistan | KGS | Kırgızistan somu | с |
| LA | LAO | Laos | LAK | Laos kipi | ₭ |
| LV | LVA | Letonya | EUR | Avro | € |
| LB | LBN | Lübnan | LBP | Lübnan lirası | ل.ل |
| LS | LSO | Lesotho | LSL | Lesotho loti | L |
| LR | LBR | Liberya | LRD | Liberya doları | $ |
| LY | LBY | Libya | LYD | Libya dinarı | ل.د |
| LI | LIE | Lihtenştayn | CHF | İsviçre frangı | Fr |
| LT | LTU | Litvanya | EUR | Avro | € |
| LU | LUX | Lüksemburg | EUR | Avro | € |
| MG | MDG | Madagaskar | MGA | Malgaş ariary | Ar |
| MW | MWI | Malavi | MWK | Malavi kwachası | MK |
| MY | MYS | Malezya | MYR | Malezya ringgiti | RM |
| MV | MDV | Maldivler | MVR | Maldiv rufiyaası | .ރ |
| ML | MLI | Mali | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| MT | MLT | Malta | EUR | Avro | € |
| MH | MHL | Marshall Adaları | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| MR | MRT | Moritanya | MRU | Moritanya ugiyası | UM |
| MU | MUS | Mauritius | MUR | Mauritius rupisi | ₨ |
| MX | MEX | Meksika | MXN | Meksika pesosu | $ |
| FM | FSM | Mikronezya | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| MD | MDA | Moldova | MDL | Moldova leyi | L |
| MC | MCO | Monako | EUR | Avro | € |
| MN | MNG | Moğolistan | MNT | Moğolistan tugriği | ₮ |
| ME | MNE | Karadağ | EUR | Avro | € |
| MA | MAR | Fas | MAD | Fas dirhemi | د.م. |
| MZ | MOZ | Mozambik | MZN | Mozambik meticali | MT |
| MM | MMR | Myanmar | MMK | Myanmar kyatı | Ks |
| NA | NAM | Namibya | NAD | Namibya doları | $ |
| NR | NRU | Nauru | AUD | Avustralya doları | $ |
| NP | NPL | Nepal | NPR | Nepal rupisi | ₨ |
| NL | NLD | Hollanda | EUR | Euro | € |
| NZ | NZL | Yeni Zelanda | NZD | Yeni Zelanda doları | $ |
| NI | NIC | Nikaragua | NIO | Nikaragua kordobası | C$ |
| NE | NER | Nijer | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| NG | NGA | Nijerya | NGN | Nijerya nairası | ₦ |
| KP | PRK | Kuzey Kore | KPW | Kuzey Kore wonu | ₩ |
| MK | MKD | Kuzey Makedonya | MKD | denar | den |
| NO | NOR | Norveç | NOK | Norveç kronu | kr |
| OM | OMN | Umman | OMR | Umman riyali | ر.ع. |
| PK | PAK | Pakistan | PKR | Pakistan rupisi | ₨ |
| PW | PLW | Palau | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| PA | PAN | Panama | PAB | Panama balboası | B/. |
| PG | PNG | Papua Yeni Gine | PGK | Papua Yeni Gine kinası | K |
| PY | PRY | Paraguay | PYG | Paraguay guaranisi | ₲ |
| PE | PER | Peru | PEN | Peru solu | S/ |
| PH | PHL | Filipinler | PHP | Filipin pesosu | ₱ |
| PL | POL | Polonya | PLN | Polonya zlotisi | zł |
| PT | PRT | Portekiz | EUR | Euro | € |
| QA | QAT | Katar | QAR | Katar riyali | ر.ق |
| CG | COG | Kongo Cumhuriyeti | XAF | Orta Afrika CFA frangı | Fr |
| RO | ROU | Romanya | RON | Rumen leyi | lei |
| RU | RUS | Rusya | RUB | Rus rublesi | ₽ |
| RW | RWA | Ruanda | RWF | Ruanda frangı | Fr |
| KN | KNA | Saint Kitts ve Nevis | XCD | Doğu Karayip doları | $ |
| LC | LCA | Saint Lucia | XCD | Doğu Karayip doları | $ |
| VC | VCT | Saint Vincent ve Grenadinler | XCD | Doğu Karayip doları | $ |
| WS | WSM | Samoa | WST | Samoa talası | T |
| SM | SMR | San Marino | EUR | Euro | € |
| ST | STP | São Tomé ve Príncipe | STN | São Tomé ve Príncipe dobrası | Db |
| SA | SAU | Suudi Arabistan | SAR | Suudi riyali | ر.س |
| SN | SEN | Senegal | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| RS | SRB | Sırbistan | RSD | Sırp dinarı | дин. |
| SC | SYC | Seyşeller | SCR | Seyşel rupisi | ₨ |
| SL | SLE | Sierra Leone | SLE | Leone | Le |
| SG | SGP | Singapur | SGD | Singapur doları | $ |
| SK | SVK | Slovakya | EUR | Euro | € |
| SI | SVN | Slovenya | EUR | Euro | € |
| SB | SLB | Solomon Adaları | SBD | Solomon Adaları doları | $ |
| SO | SOM | Somali | SOS | Somali şilini | Sh |
| ZA | ZAF | Güney Afrika | ZAR | Güney Afrika randı | R |
| KR | KOR | Güney Kore | KRW | Güney Kore wonu | ₩ |
| SS | SSD | Güney Sudan | SSP | Güney Sudan sterlini | £ |
| ES | ESP | İspanya | EUR | Euro | € |
| LK | LKA | Sri Lanka | LKR | Sri Lanka rupisi | Rs රු |
| SD | SDN | Sudan | SDG | Sudan sterlini | ج.س |
| SR | SUR | Surinam | SRD | Surinam doları | $ |
| SE | SWE | İsveç | SEK | İsveç kronu | kr |
| CH | CHE | İsviçre | CHF | İsviçre frangı | Fr. |
| SY | SYR | Suriye | SYP | Suriye sterlini | £ |
| TJ | TJK | Tacikistan | TJS | Tacikistan somonisi | ЅМ |
| TZ | TZA | Tanzanya | TZS | Tanzanya şilini | Sh |
| TH | THA | Tayland | THB | Tayland bahtı | ฿ |
| TL | TLS | Doğu Timor | USD | ABD doları | $ |
| TG | TGO | Togo | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| TO | TON | Tonga | TOP | Tonga paʻangası | T$ |
| TT | TTO | Trinidad ve Tobago | TTD | Trinidad ve Tobago doları | $ |
| TN | TUN | Tunus | TND | Tunus dinarı | د.ت |
| TR | TUR | Türkiye | TRY | Türk lirası | ₺ |
| TM | TKM | Türkmenistan | TMT | Türkmenistan manatı | m |
| TV | TUV | Tuvalu | AUD | Avustralya doları | $ |
| UG | UGA | Uganda | UGX | Uganda şilingi | Sh |
| UA | UKR | Ukrayna | UAH | Ukrayna grivnası | ₴ |
| AE | ARE | Birleşik Arap Emirlikleri | AED | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | د.إ |
| GB | GBR | Birleşik Krallık | GBP | İngiliz sterlini | £ |
| US | USA | Amerika Birleşik Devletleri | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| UY | URY | Uruguay | UYU | Uruguay pesosu | $ |
| UZ | UZB | Özbekistan | UZS | Özbekistan somu | so'm |
| VU | VUT | Vanuatu | VUV | Vanuatu vatusu | Vt |
| VA | VAT | Vatikan Şehir Devleti | EUR | Avro | € |
| VE | VEN | Venezuela | VES | Venezuela bolívar soberanosu | Bs.S. |
| VN | VNM | Vietnam | VND | Vietnam dongu | ₫ |
| YE | YEM | Yemen | YER | Yemen riyali | ﷼ |
| ZM | ZMB | Zambiya | ZMW | Zambiya kvaçası | ZK |
| ZW | ZWE | Zimbabve | ZWL | Zimbabve doları | $ |
Kullanım Alanları
- CSV dosyasını SQL veritabanınıza aktarın veya finansal uygulamaların veya uluslararası ödeme sistemlerinin hızlı gelişimi için Python komut dosyalarında kullanın.
- Finansal analiz için Excel dosyasını kullanın, para birimlerini karşılaştırmak, ülkeye göre filtrelemek veya veri entegrasyonu için VLOOKUP kullanmak amacıyla Pivot Tablolar oluşturun.
- Ofislerde, sınıflarda veya küresel ekonomi ve finans sunumları için hızlı bir çevrimdışı referans kılavuzu olarak PDF sürümünü yazdırın.
- Kullanıcılara doğru para birimi bilgilerini göstermek veya işlemsel işleme için bu verileri e-ticaret platformlarına veya muhasebe yazılımlarına entegre edin.