Hindistan Eyaletleri ve Birlik Bölgeleri Kapsamlı Veri Seti
Bu veri seti, Hindistan'ın 36 eyalet ve birlik bölgesinin tümüne ait İngilizce ve Hintçe adları, başkentleri, türleri, bölgeleri, ISO kodları, nüfusları, alanları ve resmi dilleri dahil olmak üzere ayrıntılı bilgi sağlar.
Ücretsiz İndir
Önemli Noktalar
- Hindistan'ın 36 eyalet ve birlik bölgesinin tümüne ait güncel bilgilere erişin.
- Nüfus, alan ve resmi diller gibi önemli demografik ve coğrafi verileri keşfedin.
- Her idari bölge için başkentler, bölgeler ve ISO kodları hakkında eksiksiz bilgi indirin.
- Eğitim, araştırma veya geliştirme projeleri için yapılandırılmış verilerden yararlanın.
Gösteriliyor 36 / 36
| Name (English) | Name (Hindi) | Capital | Type | Region | ISO Code | Population | Area (km²) | Official Languages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | Amaravati | Eyalet | Güney Hindistan | IN-AP | 49577103 | 162975 | Telugu dili |
| Arunachal Pradesh | अरुणाचल प्रदेश | Itanagar | Eyalet | Kuzeydoğu Hindistan | IN-AR | 1383727 | 83743 | İngilizce, Hintçe |
| Assam | असम | Dispur | Eyalet | Kuzeydoğu Hindistan | IN-AS | 31205576 | 78438 | Assamca |
| Bihar | बिहार | Patna | Eyalet | Doğu Hindistan | IN-BR | 104099452 | 94163 | Hintçe |
| Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ | Raipur | Eyalet | Orta Hindistan | IN-CT | 25545198 | 135192 | Hintçe, Chhattisgarhi dili |
| Goa | गोवा | Panaji | Eyalet | Batı Hindistan | IN-GA | 1458545 | 3702 | Konkani dili |
| Gujarat | गुजरात | Gandhinagar | Eyalet | Batı Hindistan | IN-GJ | 60439692 | 196024 | Gujarati dili |
| Haryana | हरियाणा | Chandigarh | Eyalet | Kuzey Hindistan | IN-HR | 25351462 | 44212 | Hintçe |
| Himachal Pradesh | हिमाचल प्रदेश | Shimla | Eyalet | Kuzey Hindistan | IN-HP | 6864602 | 55673 | Hintçe |
| Jharkhand | झारखंड | Ranchi | Eyalet | Doğu Hindistan | IN-JH | 32988134 | 79716 | Hintçe |
| Karnataka | कर्नाटक | Bengaluru | Eyalet | Güney Hindistan | IN-KA | 61095297 | 191791 | Kannada dili |
| Kerala | केरल | Thiruvananthapuram | Eyalet | Güney Hindistan | IN-KL | 33406061 | 38852 | Malayalam dili |
| Madhya Pradesh | मध्य प्रदेश | Bhopal | Eyalet | Orta Hindistan | IN-MP | 72626809 | 308252 | Hintçe |
| Maharashtra | महाराष्ट्र | Mumbai | Eyalet | Batı Hindistan | IN-MH | 112374333 | 307713 | Marathi dili |
| Manipur | मणिपुर | Imphal | Eyalet | Kuzeydoğu Hindistan | IN-MN | 2855794 | 22327 | Meitei dili |
| Meghalaya | मेघालय | Shillong | Eyalet | Kuzeydoğu Hindistan | IN-ML | 2966889 | 22429 | İngilizce, Khasi dili |
| Mizoram | मिज़ोरम | Aizawl | Eyalet | Kuzeydoğu Hindistan | IN-MZ | 1097206 | 21081 | Mizo dili, İngilizce |
| Nagaland | नागालैंड | Kohima | Eyalet | Kuzeydoğu Hindistan | IN-NL | 1978502 | 16579 | İngilizce |
| Odisha | ओडिशा | Bhubaneswar | Eyalet | Doğu Hindistan | IN-OR | 41974218 | 155707 | Odia dili |
| Punjab | पंजाब | Chandigarh | Eyalet | Kuzey Hindistan | IN-PB | 27743338 | 50362 | Pencapça |
| Racastan | राजस्थान | Caypur | Eyalet | Kuzey Hindistan | IN-RJ | 68548437 | 342239 | Hintçe |
| Sikkim | सिक्किम | Gangtok | Eyalet | Kuzeydoğu Hindistan | IN-SK | 610577 | 7096 | İngilizce, Nepalce |
| Tamil Nadu | तमिलनाडु | Çennai | Eyalet | Güney Hindistan | IN-TN | 72147030 | 130060 | Tamilce |
| Telangana | तेलंगाना | Haydarabad | Eyalet | Güney Hindistan | IN-TG | 35003674 | 112077 | Teluguca, Urduca |
| Tripura | त्रिपुरा | Agartala | Eyalet | Kuzeydoğu Hindistan | IN-TR | 3673917 | 10486 | Bengalce, Kokborokça |
| Uttar Pradeş | उत्तर प्रदेश | Lakhnau | Eyalet | Kuzey Hindistan | IN-UP | 199812341 | 240928 | Hintçe |
| Uttarakhand | उत्तराखंड | Dehradun | Eyalet | Kuzey Hindistan | IN-UT | 10086292 | 53483 | Hintçe |
| Batı Bengal | पश्चिम बंगाल | Kalküta | Eyalet | Doğu Hindistan | IN-WB | 91276115 | 88752 | Bengalce |
| Andaman ve Nikobar Adaları | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | Port Blair | Birlik Bölgesi | Adalar | IN-AN | 380581 | 8249 | Hintçe, İngilizce |
| Chandigarh | चंडीगढ़ | Chandigarh | Birlik Bölgesi | Kuzey Hindistan | IN-CH | 1055450 | 114 | Hintçe, Pencapça |
| Dadra ve Nagar Haveli ve Daman ve Diu | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | Daman | Birlik Bölgesi | Batı Hindistan | IN-DH | 585764 | 603 | Gucaratça, Hintçe |
| Delhi | दिल्ली | Yeni Delhi | Birlik Bölgesi | Kuzey Hindistan | IN-DL | 16787941 | 1484 | Hintçe, İngilizce |
| Cemmu ve Keşmir | जम्मू और कश्मीर | Srinagar (Yaz), Jammu (Kış) | Birlik Bölgesi | Kuzey Hindistan | IN-JK | 12267032 | 42241 | Urduca, Hintçe |
| Ladakh | लद्दाख | Leh | Birlik Bölgesi | Kuzey Hindistan | IN-LA | 274000 | 59146 | Ladakhi, Hintçe |
| Lakşadvip | लक्षद्वीप | Kavaratti | Birlik Bölgesi | Adalar | IN-LD | 64473 | 32 | Malayalamca |
| Puduçeri | पुडुचेरी | Puduçeri | Birlik Bölgesi | Güney Hindistan | IN-PY | 1247953 | 479 | Tamilce, Fransızca |
Kullanım Alanları
- Coğrafi veri analizi ve uygulama geliştirmeyi desteklemek için CSV dosyasını SQL veritabanınıza veya Python komut dosyalarınıza aktarın.
- Hindistan idari bölümleri hakkında hızlı analitik raporlar oluşturmak için Excel dosyasını Pivot Tablolar oluşturmak, verileri bölgeye göre filtrelemek veya DÜŞEYARA (VLOOKUP) yapmak için kullanın.
- Hindistan eyaletleri ve birlik bölgeleri hakkında sınıf referansı, eğitim sunumları veya çevrimdışı coğrafi çalışmalar için PDF sürümünü yazdırın.
- Hindistan genelinde bölgesel kalkınma ve şehir planlaması üzerine karşılaştırmalı çalışmalar için nüfus ve alan verilerini analiz edin.