📥 Безкоштовне завантаження

💡 Ключові моменти

  • Містить 1787 записів / 12 полів
  • Безкоштовне завантаження у форматах Excel, CSV та PDF
  • Джерело даних: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Показано 500 з 1787

⚠️ Показано перших 500 з 1,787 записів. Завантажте файл для повних даних.

Registration Id Name Uk Name Lat Feature Type Uk Admin Unit Uk Oblast Slug Oblast En Rayon Uk Lat Dms Lon Dms Lat Lon
Ф-10001БайракBairakурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н КраснокутськийN 49° 51’ 25"E 35° 7’ 11"49.85694435.119722
Ф-10003ХмільовеKhmiloveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н КоломацькийN 49° 54’ 30"E 35° 22’ 20"49.90833335.372222
Ф-10005ЛанLanурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н КоломацькийN 49° 52’ 0"E 35° 18’ 0"49.86666735.3
Ф-10007КрашаницинеKrashanytsyneурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н КоломацькийN 49° 50’ 10"E 35° 26’ 30"49.83611135.441667
Ф-10027КуцівкаKutsivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н КоломацькийN 49° 46’ 42"E 35° 17’ 50"49.77833335.297222
Ф-10030МолодецькеMolodetskeурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ВовчанськийN 49° 46’ 40"E 35° 29’ 0"49.77777835.483333
Ф-10032КруглеKruhleурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н КоломацькийN 49° 44’ 11"E 35° 20’ 30"49.73638935.341667
Ф-10041ДігтяркаDihtiarkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ВовчанськийN 49° 44’ 25"E 35° 24’ 0"49.74027835.4
Ф-10063ЛахтинаLakhtynaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ХарківськийN 49° 54’ 30"E 35° 58’ 50"49.90833335.980556
Ф-10067ПожариPozharyурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ХарківськийN 49° 53’ 50"E 35° 56’ 20"49.89722235.938889
Ф-10073ДерезуватеDerezuvateурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ХарківськийN 49° 53’ 50"E 35° 59’ 10"49.89722235.986111
Ф-10080Довгий ЯрDovhyi YarурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ВовчанськийN 49° 52’ 20"E 35° 47’ 25"49.87222235.790278
Ф-10084ГородищеHorodyshcheурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ВовчанськийN 49° 52’ 40"E 35° 50’ 42"49.87777835.845
Ф-10086КапонівкаKaponivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Нововодолазький , р-н ХарківськийN 49° 50’ 55"E 35° 59’ 10"49.84861135.986111
Ф-10097ЯковенковеYakovenkoveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н НововодолазькийN 49° 49’ 10"E 35° 45’ 30"49.81944435.758333
Ф-10108ПевногоPevnohoурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н НововодолазькийN 49° 49’ 20"E 35° 50’ 20"49.82222235.838889
Ф-11280РокитнянськеRokytnianskeурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н НововодолазькийN 49° 49’ 20"E 35° 59’ 0"49.82222235.983333
Ф-11284БехметьєваBekhmetievaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н НововодолазькийN 49° 48’ 0"E 35° 52’ 10"49.835.869444
Ф-11286РокитнянськеRokytnianskeурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н НововодолазькийN 49° 47’ 50"E 35° 54’ 10"49.79722235.902778
Ф-11287СомовеSomoveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н НововодолазькийN 49° 45’ 30"E 35° 52’ 10"49.75833335.869444
Ф-11289ЗеленськеZelenskeурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н НововодолазькийN 49° 44’ 50"E 35° 47’ 10"49.74722235.786111
Ф-11290ВишенькиVyshenkyурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н НововодолазькийN 49° 41’ 19"E 35° 58’ 40"49.68861135.977778
Ф-11291ПідкопаїPidkopaiурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н НововодолазькийN 49° 40’ 30"E 35° 58’ 40"49.67535.977778
Ф-11293СоколовеSokoloveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ХарківськийN 49° 51’ 40"E 36° 7’ 10"49.86111136.119444
Ф-11296ДятловеDiatloveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ХарківськийN 49° 50’ 0"E 36° 5’ 50"49.83333336.097222
Ф-11304ДацьковеDatskoveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗміївськийN 49° 47’ 25"E 36° 17’ 30"49.79027836.291667
Ф-11311ВашенковеVashenkoveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗміївськийN 49° 45’ 20"E 36° 14’ 40"49.75555636.244444
Ф-11314Печенізька ДачаPechenizka DachaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ПеченізькийN 49° 56’ 10"E 36° 51’ 50"49.93611136.863889
Ф-11315Чугуєво-Бабчанська ДачаChuhuievo-Babchanska DachaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЧугуївськийN 49° 54’ 30"E 36° 43’ 0"49.90833336.716667
Ф-11319Малинівська Лісова ДачаMalynivska Lisova DachaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЧугуївськийN 49° 47’ 10"E 36° 40’ 20"49.78611136.672222
Ф-11320Мохначанська Лісова ДачаMokhnachanska Lisova DachaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗміївськийN 49° 46’ 40"E 36° 32’ 20"49.77777836.538889
Ф-11323НеїлівкаNeilivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЧугуївськийN 49° 40’ 50"E 36° 58’ 0"49.68055636.966667
Ф-11330ВишнівкаVyshnivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 50’ 40"E 37° 22’ 0"49.84444437.366667
Ф-11347СергіївкаSerhiivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ШевченківськийN 49° 48’ 40"E 37° 16’ 0"49.81111137.266667
Ф-11349Чернецький ЛісChernetskyi LisурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 48’ 11"E 37° 28’ 20"49.80305637.472222
Ф-11354ОлейниковоOleinykovoурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ШевченківськийN 49° 46’ 0"E 37° 6’ 20"49.76666737.105556
Ф-11355КленкиKlenkyурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 46’ 40"E 37° 27’ 0"49.77777837.45
Ф-11357ПересеченнеPeresechenneурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ШевченківськийN 49° 40’ 7"E 37° 25’ 10"49.66861137.419444
Ф-11360ПівнівкаPivnivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н НововодолазькийN 49° 38’ 40"E 35° 39’ 40"49.64444435.661111
Ф-11361КовалівкаKovalivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н НововодолазькийN 49° 37’ 10"E 35° 43’ 0"49.61944435.716667
Ф-11372Караванська ВершинаKaravanska VershynaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н НововодолазькийN 49° 34’ 20"E 35° 52’ 50"49.57222235.880556
Ф-11373КруглеKruhleурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н КрасноградськийN 49° 27’ 50"E 35° 31’ 0"49.46388935.516667
Ф-11374Смирні МогилиSmyrni MohylyурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Кегичівський, р-н НововодолазькийN 49° 27’ 10"E 35° 59’ 0"49.45277835.983333
Ф-11381ЗавилівкаZavylivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗміївськийN 49° 39’ 30"E 36° 12’ 10"49.65833336.202778
Ф-11382ЗаповіднеZapovidneурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗміївськийN 49° 37’ 51"E 36° 12’ 40"49.63083336.211111
Ф-11387Сухий ЛиманSukhyi LymanурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗміївськийN 49° 36’ 50"E 36° 26’ 0"49.61388936.433333
Ф-11390КомишуватеKomyshuvateурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗміївськийN 49° 35’ 45"E 36° 26’ 20"49.59583336.438889
Ф-11407Озеро ОчереватеOzero OcherevateурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗміївськийN 49° 34’ 47"E 36° 25’ 20"49.57972236.422222
Ф-11410СербівкаSerbivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗміївськийN 49° 33’ 0"E 36° 29’ 41"49.5536.494722
Ф-11411Новий СвітNovyi SvitурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ПервомайськийN 49° 21’ 10"E 36° 6’ 35"49.35277836.109722
Ф-11418ЛисаковоLysakovoурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БалаклійськийN 49° 33’ 25"E 36° 41’ 40"49.55694436.694444
Ф-11421Андріївський БірAndriivskyi BirурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БалаклійськийN 49° 32’ 13"E 36° 33’ 10"49.53694436.552778
Ф-11423Мала ВишневаMala VyshnevaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БалаклійськийN 49° 29’ 11"E 37° 8’ 30"49.48638937.141667
Ф-11427Мереф'янськеMerefianskeурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ШевченківськийN 49° 28’ 34"E 37° 29’ 30"49.47611137.491667
Ф-11434УстамівкаUstamivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БалаклійськийN 49° 27’ 30"E 37° 4’ 0"49.45833337.066667
Ф-11435БабариківкаBabarykivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БалаклійськийN 49° 27’ 8"E 37° 8’ 11"49.45222237.136389
Ф-11436ГолубівкаHolubivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ІзюмськийN 49° 27’ 28"E 37° 28’ 40"49.45777837.477778
Ф-11461МакарівкаMakarivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БалаклійськийN 49° 25’ 10"E 37° 10’ 0"49.41944437.166667
Ф-11462ЗабаштівкаZabashtivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ІзюмськийN 49° 20’ 30"E 37° 25’ 20"49.34166737.422222
Ф-11463ГусарівкаHusarivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗачепилівськийN 49° 16’ 20"E 35° 1’ 20"49.27222235.022222
Ф-11464НовомихайлівкаNovomyhailivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н КрасноградськийN 49° 12’ 15"E 35° 29’ 0"49.20416735.483333
Ф-11467ЧапаївкаChapaivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗачепилівськийN 49° 7’ 28"E 35° 23’ 19"49.12444435.388611
Ф-11472Мартинівські ХуториMartynivski KhutoryурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Красноградський , р-н ЗачепилівськийN 49° 6’ 28"E 35° 31’ 40"49.10777835.527778
Ф-11474ТарасівкаTarasivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н КегичівськийN 49° 16’ 35"E 35° 56’ 10"49.27638935.936111
Ф-11479ЛимівкаLymivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н СахновщинськийN 49° 7’ 0"E 35° 37’ 50"49.11666735.630556
Ф-11486НехворощаNehvoroshchaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н СахновщинськийN 49° 3’ 0"E 35° 53’ 10"49.0535.886111
Ф-11488ШевченковеShevchenkoveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ПервомайськийN 49° 14’ 0"E 36° 18’ 10"49.23333336.302778
Ф-11518Чорнокам'янкаChornokamiankaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЛозівськийN 49° 9’ 22"E 36° 29’ 10"49.15611136.486111
Ф-11529Жовтневі ЗоріZhovtnevi ZoriурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н СахновщинськийN 49° 5’ 52"E 36° 7’ 0"49.09777836.116667
Ф-11532ГаннівкаHannivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЛозівськийN 49° 6’ 30"E 36° 23’ 0"49.10833336.383333
Ф-11539БлаговіщенкаBlahovishchenkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЛозівськийN 49° 2’ 58"E 36° 27’ 10"49.04944436.452778
Ф-11543ШопенкаShopenkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БалаклійськийN 49° 18’ 20"E 36° 39’ 0"49.30555636.65
Ф-11544ОрлиноярськеOrlynoiarskeурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БалаклійськийN 49° 19’ 0"E 36° 41’ 10"49.31666736.686111
Ф-11547СадкиSadkyурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БалаклійськийN 49° 17’ 40"E 36° 44’ 10"49.29444436.736111
Ф-11553СтепнеStepneурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЛозівськийN 49° 9’ 10"E 36° 38’ 0"49.15277836.633333
Ф-11560СекретарівкаSekretarivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БарвінківськийN 49° 8’ 0"E 36° 43’ 30"49.13333336.725
Ф-11563КомишуваськеKomyshuvaskeурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЛозівськийN 49° 7’ 0"E 36° 31’ 40"49.11666736.527778
Ф-11577Широка ДолинаShyroka DolynaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БарвінківськийN 49° 5’ 30"E 36° 38’ 0"49.09166736.633333
Ф-11586БлагодатнеBlahodatneурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БарвінківськийN 49° 5’ 20"E 36° 40’ 40"49.08888936.677778
Ф-11588КагдіївкаKahdiivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БарвінківськийN 49° 3’ 18"E 36° 51’ 20"49.05536.855556
Ф-11592Крута БалкаKruta BalkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Близнюківський ,р-н БарвінківськийN 49° 1’ 20"E 36° 43’ 50"49.02222236.730556
Ф-11598УспенівкаUspenivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БарвінківськийN 49° 1’ 20"E 36° 50’ 0"49.02222236.833333
Ф-11600Червона НиваChervona NyvaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БлизнюківськийN 49° 0’ 40"E 36° 41’ 20"49.01111136.688889
Ф-11603РозсошкаRozsoshkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ІзюмськийN 49° 19’ 30"E 37° 14’ 30"49.32537.241667
Ф-11605ПлоскеPloskeурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ІзюмськийN 49° 16’ 30"E 37° 8’ 50"49.27537.147222
Ф-11607СосновеSosnoveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ІзюмськийN 49° 16’ 0"E 37° 27’ 0"49.26666737.45
Ф-11608ПристинPrystynурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ІзюмськийN 49° 15’ 0"E 37° 29’ 10"49.2537.486111
Ф-11609КомишуватеKomyshuvateурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ІзюмськийN 49° 7’ 0"E 37° 26’ 40"49.11666737.444444
Ф-11610ЛозуватеLozuvateурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ІзюмськийN 49° 6’ 15"E 37° 25’ 40"49.10416737.427778
Ф-11620ПересічнеPeresichneурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ІзюмськийN 49° 0’ 30"E 37° 16’ 30"49.00833337.275
Ф-11622Червона ГораChervona HoraурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЛозівськийN 48° 59’ 40"E 36° 23’ 30"48.99444436.391667
Ф-11624Раєвські КучугуриRaievski KuchuhuryурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БлизнюківськийN 48° 46’ 10"E 36° 18’ 0"48.76944436.3
Ф-11625Лапові КучугуриLapovi KuchuhuryурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БлизнюківськийN 48° 45’ 30"E 36° 16’ 0"48.75833336.266667
Ф-11629УспенівкаUspenivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БлизнюківськийN 48° 44’ 15"E 36° 12’ 0"48.737536.2
Ф-11631ДовжикDovzhykурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БлизнюківськийN 48° 43’ 45"E 36° 17’ 40"48.72916736.294444
Ф-11633Бритвений ЯрBrytvenyi YarурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БарвінківськийN 48° 50’ 50"E 37° 9’ 10"48.84722237.152778
Ф-11638ЛавірокLavirokурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н КраснокутськийN 50° 11’ 50"E 35° 5’ 20"50.19722235.088889
Ф-11640БайракBairakурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БогодухівськийN 50° 5’ 20"E 35° 23’ 20"50.08888935.388889
Ф-11645Мурафська ДачаMurafska DachaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н КраснокутськийN 50° 4’ 25"E 35° 20’ 20"50.07361135.338889
Ф-11646ПолянськеPolianskeурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н КраснокутськийN 50° 4’ 20"E 35° 22’ 41"50.07222235.378056
Ф-11650НаседкинеNasedkyneурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ДворічанськийN 49° 54’ 0"E 38° 1’ 28"49.938.024444
Ф-11652АбашкинеAbashkyneурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ДворічанськийN 49° 52’ 10"E 38° 3’ 20"49.86944438.055556
Ф-11654ШепелівкаShepelivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ДворічанськийN 49° 51’ 50"E 38° 1’ 30"49.86388938.025
Ф-11655ШаповалівкаShapovalivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ДворічанськийN 49° 51’ 16"E 38° 3’ 10"49.85444438.052778
Ф-11658СвяченівкаSviachenivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ДворічанськийN 49° 59’ 10"E 37° 35’ 40"49.98611137.594444
Ф-11661КруглеKruhleурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ДворічанськийN 49° 59’ 40"E 37° 39’ 40"49.99444437.661111
Ф-11662ЯсневеYasneveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ДворічанськийN 49° 59’ 30"E 37° 44’ 30"49.99166737.741667
Ф-11666ДвурубDvurubурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ДворічанськийN 49° 59’ 3"E 37° 47’ 45"49.98416737.795833
Ф-11667РозсоховатеRozsohovateурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ДворічанськийN 49° 56’ 15"E 37° 36’ 40"49.937537.611111
Ф-11669ОрлівкаOrlivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ДворічанськийN 49° 56’ 50"E 37° 49’ 40"49.94722237.827778
Ф-11685Красне-ДругеKrasne-DruheурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ДворічанськийN 49° 55’ 32"E 37° 45’ 40"49.92555637.761111
Ф-11688СвистунівкаSvystunivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ДворічанськийN 49° 49’ 8"E 37° 47’ 10"49.81888937.786111
Ф-11689Червона ДолинаChervona DolynaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Дворічанський , р-н Куп'янськийN 49° 47’ 50"E 37° 39’ 20"49.79722237.655556
Ф-11693МахівкаMakhivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 43’ 2"E 37° 32’ 0"49.71722237.533333
Ф-11696ПащинівкаPashchynivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н КрасноградськийN 49° 38’ 45"E 35° 27’ 30"49.64583335.458333
Ф-11697КвіткаKvitkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 35’ 8"E 35° 29’ 45"49.58555635.495833
Ф-11710ПарновеParnoveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 38’ 50"E 37° 57’ 10"49.64722237.952778
Ф-11712УрокиUrokyурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastм. Куп'янськN 49° 38’ 10"E 37° 51’ 20"49.63611137.855556
Ф-11713КриничкиKrynychkyурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 36’ 10"E 37° 48’ 0"49.60277837.8
Ф-11735ЛиповеLypoveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 34’ 0"E 37° 35’ 15"49.56666737.5875
Ф-11736СвистуновеSvystunoveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 34’ 30"E 37° 32’ 40"49.57537.544444
Ф-11738ДовжикDovzhykурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 33’ 40"E 37° 38’ 10"49.56111137.636111
Ф-11739ВовчийVovchyiурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 32’ 18"E 37° 49’ 30"49.53833337.825
Ф-11742РевучеRevucheурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 31’ 12"E 37° 48’ 19"49.5237.805278
Ф-11744СвятинеSviatyneурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 30’ 8"E 37° 32’ 40"49.50222237.544444
Ф-11749ДовгенькеDovhenkeурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 29’ 39"E 37° 37’ 20"49.49416737.622222
Ф-11750Верхня ЖуравкаVerkhnia ZhuravkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БорівськийN 49° 25’ 50"E 37° 46’ 40"49.43055637.777778
Ф-11752СтароолександрівкаStarooleksandrivkaурочищеХарківська обл., Луганська обл.kharkivskaKharkiv OblastN 49° 27’ 30"E 37° 54’ 40"49.45833337.911111
Ф-11753Борівська ДачаBorivska DachaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БорівськийN 49° 21’ 0"E 37° 35’ 20"49.3537.588889
Ф-11755ЯцковеYatskoveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БорівськийN 49° 19’ 0"E 37° 52’ 40"49.31666737.877778
Ф-11758ОлександрівкаOleksandrivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БорівськийN 49° 18’ 0"E 37° 53’ 40"49.337.894444
Ф-11759Комарівська ДачаKomarivska DachaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БорівськийN 49° 15’ 50"E 37° 33’ 20"49.26388937.555556
Ф-11763ГрачинеHrachyneурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БорівськийN 49° 16’ 30"E 37° 48’ 0"49.27537.8
Ф-11764Нова РудкаNova RudkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗолочівськийN 50° 26’ 40"E 36° 1’ 30"50.44444436.025
Ф-11766ПлатовеPlatoveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗолочівськийN 50° 26’ 18"E 36° 5’ 20"50.43833336.088889
Ф-11775РитеRyteурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗолочівськийN 50° 25’ 40"E 36° 6’ 0"50.42777836.1
Ф-11776ПоповеPopoveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗолочівськийN 50° 25’ 50"E 36° 3’ 40"50.43055636.061111
Ф-11778Мала КошаркаMala KosharkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗолочівськийN 50° 25’ 0"E 36° 6’ 30"50.41666736.108333
Ф-11779МакаровеMakaroveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗолочівськийN 50° 23’ 20"E 36° 1’ 45"50.38888936.029167
Ф-11781КвіткаKvitkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗолочівськийN 50° 22’ 20"E 36° 9’ 50"50.37222236.163889
Ф-11783ЛевенокLevenokурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗолочівськийN 50° 21’ 40"E 36° 8’ 0"50.36111136.133333
Ф-13587ОвечаOvechaкосаХарківська обл.kharkivskaKharkiv OblastN 46° 6’ 42"E 32° 49’ 57"46.11166732.8325
Ф-156221-ша Ведмежа1-sha VedmezhaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ІзюмськийN 49° 21’ 14"E 37° 17’ 13"49.35388937.286944
Ф-15701АбашкинеAbashkyneурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ДворічанськийN 49° 51’ 57"E 38° 3’ 20"49.86583338.055556
Ф-15703Абрамів ЯрAbramiv YarурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н Куп'янськийN 49° 52’ 2"E 37° 22’ 7"49.86722237.368611
Ф-15705АбрамівськийAbramivskyiбалкаХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ВеликобурлуцькийN 50° 1’ 5"E 37° 33’ 12"50.01805637.553333
Ф-15833БабинеBabyneурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗачепилівськийN 49° 2’ 56"E 35° 21’ 36"49.04888935.36
Ф-15848Бабчинський ЯрBabchynskyi YarбалкаХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ВовчанськийN 50° 4’ 38"E 36° 40’ 6"50.07722236.668333
Ф-15850БагатаBahataбалкаХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н КегичівськийN 49° 10’ 49"E 35° 39’ 52"49.18027835.664444
Ф-15865Андріївський ЛісAndriivskyi LisурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БалаклійськийN 49° 27’ 38"E 36° 33’ 4"49.46055636.551111
Ф-15868АндрюшкинеAndriushkyneурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ПервомайськийN 49° 23’ 7"E 36° 23’ 1"49.38527836.383611
Ф-15904АкимівкаAkymivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н БалаклійськийN 49° 31’ 21"E 37° 16’ 58"49.522537.282778
Ф-15907АксютівськаAksiutivskaбалкаХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ХарківськийN 49° 49’ 6"E 36° 12’ 2"49.81833336.200556
Ф-15960БабайBabaiурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ПеченізькийN 49° 50’ 8"E 36° 54’ 39"49.83555636.910833
Ф-15962БабакиBabakyурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗолочівськийN 50° 7’ 31"E 35° 46’ 32"50.12527835.775556
Ф-15997БагноватаBahnovataбалкаХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ПервомайськийN 49° 26’ 39"E 36° 21’ 34"49.44416736.359444
Ф-16015Антонів ТеренAntoniv TerenбалкаХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ВалківськийN 49° 41’ 7"E 35° 22’ 41"49.68527835.378056
Ф-16025АнтюховеAntiukhoveурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗміївськийN 49° 42’ 36"E 36° 2’ 46"49.7136.046111
Ф-16049АртемівкаArtemivkaурочищеХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ЗачепилівськийN 49° 4’ 56"E 35° 24’ 44"49.08222235.412222
Ф-16103БарабашеваBarabashevaбалкаХарківська обл.kharkivskaKharkiv Oblastр-н ВалківськийN 49° 53’ 34"E 35° 42’ 47"49.89277835.713056
