Населені пункти Київської області - Безкоштовне завантаження
Повний реєстр 1187 населених пунктів Київської області (рівень 4 КАТОТТГ): міста, смт, селища, села. Містить 1187 записів. Завантажити у форматах Excel, CSV, PDF.
📥 Безкоштовне завантаження
💡 Ключові моменти
- Містить 1187 записів / 13 полів
- Безкоштовне завантаження у форматах Excel, CSV та PDF
- Джерело даних: https://github.com/mykhailoklimnyk/ua-administrative-codes
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Показано 500
з 1187
⚠️ Показано перших 500 з 1,187 записів. Завантажте файл для повних даних.
| Code | Name | Name En | Slug | Category | Category Name | Category Name En | Hromada Code | Hromada Name | Rayon Name | Oblast Id | Oblast Name | Oblast Slug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA32020010010081183 | Біла Церква | Bila Tserkva | bila-tserkva | М | місто | city | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010020011598 | Терезине | Terezyne | terezyne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010030024956 | Вільна Тарасівка | Vilna Tarasivka | vilna-tarasivka | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010040034495 | Володимирівка | Volodymyrivka | volodymyrivka | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010050021497 | Гайок | Haiok | haiok | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010060035465 | Глибочка | Hlybochka | hlybochka | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010070056524 | Глушки | Hlushky | hlushky | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010080042835 | Городище | Horodyshche | horodyshche | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010090094315 | Дрозди | Drozdy | drozdy | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010100058705 | Мазепинці | Mazepyntsi | mazepyntsi | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010110040198 | Пилипча | Pylypcha | pylypcha | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010120032765 | Піщана | Pishchana | pishchana | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010130070628 | Сидори | Sydory | sydory | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010140014604 | Скребиші | Skrebyshi | skrebyshi | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010150075468 | Томилівка | Tomylivka | tomylivka | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010160024098 | Храпачі | Khrapachi | khrapachi | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020010170030201 | Шкарівка | Shkarivka | shkarivka | С | село | village | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030010057420 | Володарка | Volodarka | volodarka | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska | |||
| UA32020030020064137 | Березна | Berezna | berezna | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030030066150 | Біліївка | Biliivka | biliivka | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030040016029 | Володимирівка | Volodymyrivka | volodymyrivka | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030050040337 | Гайворон | Haivoron | haivoron | Р | район у місті | urban district | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030060036429 | Городище-Косівське | Horodyshche-Kosivske | horodyshche-kosivske | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030070095041 | Городище-Пустоварівське | Horodyshche-Pustovarivske | horodyshche-pustovarivske | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030080031420 | Дружба | Druzhba | druzhba | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030090010607 | Завадівка | Zavadivka | zavadivka | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030100082950 | Зрайки | Zraiky | zraiky | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030110086624 | Капустинці | Kapustyntsi | kapustyntsi | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030120023156 | Кленове | Klenove | klenove | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030130019267 | Коржиха | Korzhykha | korzhykha | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030140081853 | Косівка | Kosivka | kosivka | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030150068498 | Лихачиха | Lykhachykha | lykhachykha | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030160035942 | Лобачів | Lobachiv | lobachiv | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030170056487 | Логвин | Lohvyn | lohvyn | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030180054854 | Мармуліївка | Marmuliivka | marmuliivka | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030190028276 | Матвіїха | Matviikha | matviikha | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030200074303 | Михайлівка | Mykhailivka | mykhailivka | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030210057168 | Надросівка | Nadrosivka | nadrosivka | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030220077187 | Нове Життя | Nove Zhyttia | nove-zhyttia | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030230047870 | Ожегівка | Ozhehivka | ozhehivka | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030240067248 | Пархомівка | Parkhomivka | parkhomivka | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030250032983 | Петрашівка | Petrashivka | petrashivka | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030260030605 | Ратуш | Ratush | ratush | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030270054089 | Рачки | Rachky | rachky | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030280071484 | Рогізна | Rohizna | rohizna | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030290074815 | Рубченки | Rubchenky | rubchenky | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030300079314 | Руде Село | Rude Selo | rude-selo | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030310066244 | Тарган | Tarhan | tarhan | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030320098066 | Чепіжинці | Chepizhyntsi | chepizhyntsi | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030330073096 | Шевченкове | Shevchenkove | shevchenkove | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020030340018876 | Веснянка | Vesnianka | vesnianka | С | село | village | UA32020030000029575 | Володарська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020050010040768 | Гребінки | Hrebinky | hrebinky | UA32020050000062595 | Гребінківська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska | |||
| UA32020050020043454 | Дослідницьке | Doslidnytske | doslidnytske | UA32020050000062595 | Гребінківська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska | |||
| UA32020050030037604 | Вільшанська Новоселиця | Vilshanska Novoselytsia | vilshanska-novoselytsia | С | село | village | UA32020050000062595 | Гребінківська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020050040035161 | Ксаверівка | Ksaverivka | ksaverivka | С | село | village | UA32020050000062595 | Гребінківська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020050050038332 | Ксаверівка Друга | Ksaverivka Druha | ksaverivka-druha | С | село | village | UA32020050000062595 | Гребінківська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020050060013015 | Лосятин | Losiatyn | losiatyn | С | село | village | UA32020050000062595 | Гребінківська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020050070027011 | Петрівка | Petrivka | petrivka | С | село | village | UA32020050000062595 | Гребінківська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020050080036988 | Пінчуки | Pinchuky | pinchuky | С | село | village | UA32020050000062595 | Гребінківська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020050090041306 | Саливонки | Salyvonky | salyvonky | С | село | village | UA32020050000062595 | Гребінківська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020050100068707 | Соколівка | Sokolivka | sokolivka | С | село | village | UA32020050000062595 | Гребінківська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020050110068117 | Степанівка | Stepanivka | stepanivka | С | село | village | UA32020050000062595 | Гребінківська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020050120076960 | Тростинська Новоселиця | Trostynska Novoselytsia | trostynska-novoselytsia | С | село | village | UA32020050000062595 | Гребінківська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020070010024145 | Ковалівка | Kovalivka | kovalivka | С | село | village | UA32020070000027895 | Ковалівська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020070020069603 | Вінницькі Стави | Vinnytski Stavy | vinnytski-stavy | С | село | village | UA32020070000027895 | Ковалівська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020070030033299 | Кищинці | Kyshchyntsi | kyshchyntsi | С | село | village | UA32020070000027895 | Ковалівська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020070040050057 | Мар'янівка | Maryanivka | maryanivka | С | село | village | UA32020070000027895 | Ковалівська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020070050038776 | Паляничинці | Palianychyntsi | palianychyntsi | С | село | village | UA32020070000027895 | Ковалівська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020070060063134 | Пологи | Polohy | polohy | С | село | village | UA32020070000027895 | Ковалівська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020070070074761 | Пшеничне | Pshenychne | pshenychne | С | село | village | UA32020070000027895 | Ковалівська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020070080026589 | Устимівка | Ustymivka | ustymivka | UA32020070000027895 | Ковалівська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska | |||
| UA32020070090059194 | Червоне | Chervone | chervone | UA32020070000027895 | Ковалівська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska | |||
| UA32020090010014722 | Мала Вільшанка | Mala Vilshanka | mala-vilshanka | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090020052087 | Бакали | Bakaly | bakaly | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090030096809 | Бикова Гребля | Bykova Hreblia | bykova-hreblia | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090040063787 | Гайок | Haiok | haiok | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090050052100 | Клочки | Klochky | klochky | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090060088692 | Коженики | Kozhenyky | kozhenyky | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090070096821 | Коржівка | Korzhivka | korzhivka | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090080026168 | Межове | Mezhove | mezhove | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090090018282 | Одноріг | Odnorih | odnorih | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090100023973 | Озерна | Ozerna | ozerna | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090110074529 | Поправка | Popravka | popravka | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090120093535 | Потіївка | Potiivka | potiivka | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090130055138 | Сорокотяги | Sorokotiahy | sorokotiahy | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090140082223 | Тадіївка | Tadiivka | tadiivka | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090150050951 | Тарасівка | Tarasivka | tarasivka | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090160040839 | Фастівка | Fastivka | fastivka | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090170035853 | Фесюри | Fesiury | fesiury | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090180046829 | Черкас | Cherkas | cherkas | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090190017162 | Черкас | Cherkas | cherkas | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090200022301 | Чупира | Chupyra | chupyra | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020090210033482 | Щербаки | Shcherbaky | shcherbaky | С | село | village | UA32020090000022264 | Маловільшанська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020110010046262 | Медвин | Medvyn | medvyn | С | село | village | UA32020110000085875 | Медвинська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020110020024441 | Бране Поле | Brane Pole | brane-pole | С | село | village | UA32020110000085875 | Медвинська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020110030039471 | Гута | Huta | huta | С | село | village | UA32020110000085875 | Медвинська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020110040046921 | Дібрівка | Dibrivka | dibrivka | С | село | village | UA32020110000085875 | Медвинська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020110050034304 | Дмитренки | Dmytrenky | dmytrenky | С | село | village | UA32020110000085875 | Медвинська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020110060059825 | Закутинці | Zakutyntsi | zakutyntsi | С | село | village | UA32020110000085875 | Медвинська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020110070068371 | Коряківка | Koriakivka | koriakivka | С | село | village | UA32020110000085875 | Медвинська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020110080065198 | Красногородка | Krasnohorodka | krasnohorodka | С | село | village | UA32020110000085875 | Медвинська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020110090041368 | Митаївка | Mytaivka | mytaivka | С | село | village | UA32020110000085875 | Медвинська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020110100022910 | Побережка | Poberezhka | poberezhka | С | село | village | UA32020110000085875 | Медвинська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020110110019955 | Софійка | Sofiika | sofiika | С | село | village | UA32020110000085875 | Медвинська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020110120043754 | Щербашинці | Shcherbashyntsi | shcherbashyntsi | С | село | village | UA32020110000085875 | Медвинська сільська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130010021032 | Рокитне | Rokytne | rokytne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130020068388 | Бакумівка | Bakumivka | bakumivka | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130030011404 | Бирюки | Byriuky | byriuky | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130040017181 | Бушеве | Busheve | busheve | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130050064201 | Житні Гори | Zhytni Hory | zhytni-hory | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130060054302 | Запруддя | Zapruddia | zapruddia | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130070081756 | Калинівка | Kalynivka | kalynivka | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130080050073 | Колесникове | Kolesnykove | kolesnykove | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130090098952 | Луб'янка | Lubyanka | lubyanka | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130100097722 | Любка | Liubka | liubka | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130110019031 | Маківка | Makivka | makivka | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130120028265 | Насташка | Nastashka | nastashka | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130130071992 | Нова Маківка | Nova Makivka | nova-makivka | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130140018625 | Ольшаниця | Olshanytsia | olshanytsia | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130150069322 | Острів | Ostriv | ostriv | Р | район у місті | urban district | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130160061720 | Виговське | Vyhovske | vyhovske | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130170076446 | Пугачівка | Puhachivka | puhachivka | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130180014008 | Ромашки | Romashky | romashky | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130190093313 | Савинці | Savyntsi | savyntsi | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130200087564 | Синява | Syniava | syniava | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130210065129 | Телешівка | Teleshivka | teleshivka | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130220074331 | Троїцьке | Troitske | troitske | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130230070078 | Шарки | Sharky | sharky | С | село | village | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150010094707 | Сквира | Skvyra | skvyra | М | місто | city | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150020043687 | Антонів | Antoniv | antoniv | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150030066128 | Безпечна | Bezpechna | bezpechna | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150040057367 | Буки | Buky | buky | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150050087331 | Великі Єрчики | Velyki Yerchyky | velyki-yerchyky | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150060022775 | Владиславка | Vladyslavka | vladyslavka | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150070079340 | Горобіївка | Horobiivka | horobiivka | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150080037654 | Домантівка | Domantivka | domantivka | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150090061528 | Дулицьке | Dulytske | dulytske | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150100081605 | Дунайка | Dunaika | dunaika | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150110019945 | Золотуха | Zolotukha | zolotukha | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150120037902 | Каленна | Kalenna | kalenna | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150130060332 | Кам'яна Гребля | Kamyana Hreblia | kamyana-hreblia | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150140083248 | Квітневе | Kvitneve | kvitneve | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150150014485 | Кононівка | Kononivka | kononivka | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150160038820 | Красноліси | Krasnolisy | krasnolisy | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150170047880 | Краснянка | Krasnianka | krasnianka | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150180013117 | Кривошиїнці | Kryvoshyintsi | kryvoshyintsi | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150190057816 | Лаврики | Lavryky | lavryky | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150200068219 | Малі Єрчики | Mali Yerchyky | mali-yerchyky | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150210013024 | Малі Лисівці | Mali Lysivtsi | mali-lysivtsi | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150220058865 | Миньківці | Mynkivtsi | mynkivtsi | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150230037288 | Мовчанівка | Movchanivka | movchanivka | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150240013171 | Нова Пустоварівка | Nova Pustovarivka | nova-pustovarivka | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150250061273 | Новий Шлях | Novyi Shliakh | novyi-shliakh | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150260041522 | Оріховець | Orikhovets | orikhovets | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150270070673 | Пустоварівка | Pustovarivka | pustovarivka | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150280023516 | Рибчинці | Rybchyntsi | rybchyntsi | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150290022019 | Рогізна | Rohizna | rohizna | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150300074188 | Руда | Ruda | ruda | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150310011609 | Саврань | Savran | savran | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150320090323 | Самгородок | Samhorodok | samhorodok | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150330062204 | Селезенівка | Selezenivka | selezenivka | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150340096725 | Таборів | Taboriv | taboriv | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150350088714 | Тарасівка | Tarasivka | tarasivka | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150360074448 | Терешки | Tereshky | tereshky | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020150370040923 | Токарівка | Tokarivka | tokarivka | С | село | village | UA32020150000040878 | Сквирська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
