📥 Безкоштовне завантаження

💡 Ключові моменти

  • Містить 2187 записів / 12 полів
  • Безкоштовне завантаження у форматах Excel, CSV та PDF
  • Джерело даних: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Показано 500 з 2187

⚠️ Показано перших 500 з 2,187 записів. Завантажте файл для повних даних.

Registration Id Name Uk Name Lat Feature Type Uk Admin Unit Uk Oblast Slug Oblast En Rayon Uk Lat Dms Lon Dms Lat Lon
Ф-10014Круглий ЄльникKruhlyi YelnykурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 28’ 51"E 27° 13’ 31"51.48083327.225278
Ф-10017КозаковеKozakoveурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 27’ 47"E 27° 8’ 40"51.46305627.144444
Ф-10031КаміньKaminурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 27’ 12"E 27° 16’ 47"51.45333327.279722
Ф-10039РізкиRizkyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 26’ 4"E 27° 0’ 23"51.43444427.006389
Ф-10048ЯзвинкиYazvynkyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 26’ 28"E 27° 3’ 2"51.44111127.050556
Ф-10060ПідберезенкоPidberezenkoурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 26’ 6"E 27° 9’ 11"51.43527.153056
Ф-10064Мушинське ГалоMushynske HaloурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 26’ 44"E 27° 28’ 19"51.44555627.471944
Ф-10068КаміньKaminурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 25’ 39"E 27° 4’ 17"51.427527.071389
Ф-10074ЛядоLiadoурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 25’ 18"E 27° 9’ 56"51.42166727.165556
Ф-10089УріччяUrichchiaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 25’ 0"E 27° 26’ 17"51.41666727.438056
Ф-10095ТатинняTatynniaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 25’ 10"E 27° 13’ 19"51.41944427.221944
Ф-10098ЗеленеZeleneурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 25’ 31"E 27° 24’ 32"51.42527827.408889
Ф-10103МединьMedynурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 22’ 44"E 27° 13’ 1"51.37888927.216944
Ф-10104ПенькиPenkyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 23’ 6"E 27° 26’ 35"51.38527.443056
Ф-10105Святі ГіркиSviati HirkyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 22’ 8"E 27° 2’ 21"51.36888927.039167
Ф-10106ЗакружжяZakruzhzhiaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 22’ 1"E 27° 6’ 42"51.36694427.111667
Ф-10161БотвіниBotvinyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 21’ 38"E 27° 19’ 18"51.36055627.321667
Ф-10169Казенний ЛісKazennyi LisурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 21’ 39"E 27° 21’ 37"51.36083327.360278
Ф-10176ДзінихаDzinykhaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 22’ 12"E 27° 24’ 41"51.3727.411389
Ф-10185ЗаєльнеZaielneурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 39’ 1"E 27° 15’ 34"51.65027827.259444
Ф-10194ПідгалищеPidhalyshcheурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 22’ 18"E 27° 29’ 17"51.37166727.488056
Ф-10197Митро-ОстровокMytro-OstrovokурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 20’ 39"E 27° 5’ 27"51.34416727.090833
Ф-10202КобилаKobylaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 20’ 34"E 27° 17’ 4"51.34277827.284444
Ф-10206ДовгеDovheурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 20’ 57"E 27° 29’ 32"51.34916727.492222
Ф-10207Волоскова ГораVoloskova HoraурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н СарненськийN 51° 18’ 19"E 26° 40’ 31"51.30527826.675278
Ф-10210ЛядинаLiadynaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н СарненськийN 51° 18’ 41"E 26° 42’ 6"51.31138926.701667
Ф-10212КлетнєKletnieурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н СарненськийN 51° 17’ 11"E 26° 36’ 39"51.28638926.610833
Ф-10214Малин ЛісокMalyn LisokурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н Рокитнівський, р-н СарненськийN 51° 17’ 59"E 26° 59’ 7"51.29972226.985278
Ф-10217Мале ПерехрестяMale PerekhrestiaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne OblastN 51° 15’ 56"E 26° 50’ 8"51.26555626.835556
Ф-10220ВеприкVeprykурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н СарненськийN 51° 13’ 58"E 26° 30’ 41"51.23277826.511389
Ф-10226Непрецька ГіркаNepretska HirkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н СарненськийN 51° 13’ 47"E 26° 50’ 43"51.22972226.845278
Ф-10276Цюзева ГораTsiuzeva HoraурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н СарненськийN 51° 10’ 55"E 26° 40’ 11"51.18194426.669722
Ф-10279Маслів БрідMasliv BridурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н СарненськийN 51° 11’ 21"E 26° 50’ 42"51.18916726.845
Ф-10284Качай-БолотоKachai-BolotoурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 9’ 20"E 26° 31’ 23"51.15555626.523056
Ф-10286БудкиBudkyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н СарненськийN 51° 8’ 37"E 26° 41’ 50"51.14361126.697222
Ф-10294Столбцова НиваStolbtsova NyvaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н СарненськийN 51° 9’ 6"E 26° 50’ 42"51.15166726.845
Ф-10301ПоловицяPolovytsiaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 7’ 37"E 26° 30’ 47"51.12694426.513056
Ф-10312ОдриOdryурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 7’ 41"E 26° 37’ 45"51.12805626.629167
Ф-10315Тиненські ГориTynenski HoryурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н Сарненський, р-н БерезнівськийN 51° 7’ 41"E 26° 52’ 54"51.12805626.881667
Ф-10321СтрупинStrupynурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 7’ 43"E 26° 57’ 49"51.12861126.963611
Ф-10327ІвановеIvanoveурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 7’ 19"E 26° 49’ 4"51.12194426.817778
Ф-10336ВедмежеVedmezheурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 6’ 46"E 26° 49’ 18"51.11277826.821667
Ф-10338ВидріVydriурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 5’ 59"E 26° 38’ 50"51.09972226.647222
Ф-10341РудневськеRudnevskeурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 6’ 8"E 26° 54’ 41"51.10222226.911389
Ф-10349СосинеSosyneурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 4’ 18"E 26° 53’ 45"51.07166726.895833
Ф-10358ЧорторийChortoryiурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 4’ 23"E 26° 56’ 41"51.07305626.944722
Ф-10361СтругаStruhaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 4’ 3"E 26° 49’ 0"51.067526.816667
Ф-10365ПорубихаPorubykhaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 2’ 51"E 26° 50’ 57"51.047526.849167
Ф-10368Дике ГалоDyke HaloурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 1’ 38"E 26° 38’ 35"51.02722226.643056
Ф-10375ВобраVobraурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 1’ 0"E 26° 42’ 22"51.01666726.706111
Ф-10384Мале ГалоMale HaloурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 1’ 42"E 26° 52’ 18"51.02833326.871667
Ф-10395Кондратова ГораKondratova HoraурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 17’ 16"E 27° 2’ 29"51.28777827.041389
Ф-10397ДуброваDubrovaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 16’ 41"E 27° 22’ 2"51.27805627.367222
Ф-10402ГусьHusурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 13’ 52"E 27° 26’ 32"51.23111127.442222
Ф-10404МокреMokreурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 15’ 22"E 27° 2’ 39"51.25611127.044167
Ф-10410ПугачівкаPuhachivkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 15’ 51"E 27° 6’ 11"51.26416727.103056
Ф-10415СлободаSlobodaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 15’ 14"E 27° 8’ 38"51.25388927.143889
Ф-10422БілкинеBilkyneурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 14’ 10"E 27° 19’ 47"51.23611127.329722
Ф-10425МартинчикMartynchykурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н Сарненський, р-н РокитнівськийN 51° 13’ 26"E 27° 2’ 23"51.22388927.039722
Ф-10433ПічкаPichkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 13’ 11"E 27° 9’ 2"51.21972227.150556
Ф-10438НивкиNyvkyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 13’ 2"E 27° 22’ 11"51.21722227.369722
Ф-10447Кам'яна ПічKamiana PichурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н СарненськийN 51° 12’ 4"E 27° 0’ 59"51.20111127.016389
Ф-10453ЛипкиLypkyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н Рокитнівський, р-н СарненськийN 51° 11’ 9"E 27° 4’ 27"51.18583327.074167
Ф-10458ЛипникиLypnykyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 10’ 25"E 27° 19’ 27"51.17361127.324167
Ф-10466Добрий ОстрівDobryi OstrivурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 9’ 37"E 27° 21’ 14"51.16027827.353889
Ф-10467КриниціKrynytsiурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 7’ 51"E 27° 14’ 34"51.13083327.242778
Ф-10469ХлібникиKhlibnykyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 8’ 2"E 27° 21’ 14"51.13388927.353889
Ф-10484ОстровокOstrovokурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 10’ 50"E 27° 23’ 39"51.18055627.394167
Ф-10486ПрикордоннеPrykordonneурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н СарненськийN 51° 9’ 19"E 27° 3’ 48"51.15527827.063333
Ф-10490ДомощицеDomoshchytseурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 6’ 29"E 27° 9’ 1"51.10805627.150278
Ф-10500МокриськоMokryskoурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 6’ 14"E 27° 3’ 30"51.10388927.058333
Ф-10504ХвояKhvoiaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 6’ 7"E 27° 7’ 28"51.10194427.124444
Ф-10508РупчаRupchaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 4’ 56"E 27° 0’ 49"51.08222227.013611
Ф-10510ГущаHushchaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 4’ 43"E 27° 9’ 7"51.07861127.151944
Ф-10512ХвалісувKhvalisuvурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РокитнівськийN 51° 3’ 50"E 27° 18’ 10"51.06388927.302778
Ф-10516ЗмійZmiiурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 2’ 38"E 27° 6’ 32"51.04388927.108889
Ф-10521БезводнеBezvodneурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 2’ 6"E 27° 0’ 51"51.03527.014167
Ф-10522ХропчівKhropchivурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 2’ 11"E 27° 3’ 19"51.03638927.055278
Ф-10534Велика ГарьVelyka HarурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 1’ 10"E 27° 5’ 2"51.01944427.083889
Ф-10537ЛосівкаLosivkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 51° 1’ 51"E 27° 6’ 50"51.03083327.113889
Ф-10544Кислий ГрудKyslyi HrudурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 59’ 9"E 26° 42’ 31"50.98583326.708611
Ф-10547ПідвільхаPidvilkhaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 57’ 54"E 26° 31’ 18"50.96526.521667
Ф-10552Ліс ХотинщинаLis KhotynshchynaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 57’ 2"E 26° 53’ 41"50.95055626.894722
Ф-10561ДовгеDovheурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 57’ 11"E 26° 31’ 2"50.95305626.517222
Ф-10567ЗапустZapustурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 57’ 22"E 26° 34’ 56"50.95611126.582222
Ф-10574ЗалестіZalestiурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 56’ 57"E 26° 40’ 42"50.94916726.678333
Ф-10583Ліс ЯцковщинаLis YatskivshchynaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 56’ 47"E 26° 54’ 19"50.94638926.905278
Ф-10587ПереспаPerespaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 57’ 15"E 26° 56’ 0"50.95416726.933333
Ф-10595ДуброваDubrovaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 54’ 13"E 26° 50’ 12"50.90361126.836667
Ф-10604НемильняNemylniaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 54’ 19"E 26° 56’ 20"50.90527826.938889
Ф-10609Бистричанська ДачаBystrychanska DachaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 53’ 35"E 26° 58’ 41"50.89305626.978056
Ф-10612НовиниNovynyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 53’ 0"E 26° 51’ 51"50.88333326.864167
Ф-10619Москвинський МайданMoskvynskyi MaidanурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 52’ 31"E 26° 43’ 31"50.87527826.725278
Ф-10625БорщівкаBorshchivkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 51’ 8"E 26° 36’ 20"50.85222226.605556
Ф-10633ДовганецьDovhanetsурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 50’ 36"E 26° 38’ 31"50.84333326.641944
Ф-10637ЯнишівкаYanyshivkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 49’ 56"E 26° 38’ 59"50.83222226.649722
Ф-10648Бистрицька ДачаBystrytska DachaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 50’ 11"E 26° 51’ 7"50.83638926.851944
Ф-10650РуденкаRudenkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 49’ 18"E 26° 32’ 49"50.82166726.546944
Ф-10653ЦецилівкаTsetsylivkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 48’ 39"E 26° 34’ 0"50.81083326.566667
Ф-10658ГрудиHrudyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 49’ 30"E 26° 36’ 2"50.82526.600556
Ф-10661КрюкKriukурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 49’ 40"E 26° 43’ 51"50.82777826.730833
Ф-10665УршулинUrshulynурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 47’ 9"E 26° 37’ 41"50.78583326.628056
Ф-10667ПетровицяPetrovytsiaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 47’ 23"E 26° 42’ 13"50.78972226.703611
Ф-10672Верховецький БорVerkhovetskyi BorурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 46’ 19"E 26° 36’ 59"50.77194426.616389
Ф-10673Пустомитський МайданPustomytskyi MaidanурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 46’ 7"E 26° 42’ 21"50.76861126.705833
Ф-10675ПустомитськеPustomytskeурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 46’ 15"E 26° 45’ 36"50.77083326.76
Ф-10677Грушевська ДачаHrushevska DachaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 45’ 48"E 26° 50’ 6"50.76333326.835
Ф-10679ГориHoryурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н ГощанськийN 50° 41’ 4"E 26° 39’ 30"50.68444426.658333
Ф-10680ДіброваDibrovaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 59’ 45"E 26° 5’ 54"50.99583326.098333
Ф-10682Бобрів ЛісBobriv LisурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 59’ 3"E 26° 13’ 34"50.98416726.226111
Ф-10683НімецькеNimetskeурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 57’ 56"E 26° 26’ 42"50.96555626.445
Ф-10689СервітутServitutурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 57’ 21"E 26° 8’ 42"50.95583326.145
Ф-10728ЄловицяYelovytsiaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 55’ 50"E 26° 4’ 43"50.93055626.078611
Ф-10732ЗабродиZabrodyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 55’ 9"E 26° 1’ 19"50.91916726.021944
Ф-10741ШпуневеShpuneveурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 55’ 7"E 26° 17’ 28"50.91861126.291111
Ф-10754ПендикиPendykyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 52’ 57"E 26° 0’ 39"50.882526.010833
Ф-10764СтоніжкаStonizhkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 50’ 47"E 26° 16’ 25"50.84638926.273611
Ф-10768Орловський ЛісOrlovskyi LisурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 49’ 28"E 26° 8’ 11"50.82444426.136389
Ф-10772Піддуб'яPiddubiaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 49’ 5"E 26° 12’ 21"50.81805626.205833
Ф-10774МайданMaidanурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 49’ 22"E 26° 17’ 59"50.82277826.299722
Ф-10777СоломкиSolomkyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 48’ 21"E 26° 13’ 48"50.80583326.23
Ф-10780ЧернешинаChereshynaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РівненськийN 50° 47’ 30"E 26° 4’ 50"50.79166726.080556
Ф-10783МацечулиMatsechulyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РівненськийN 50° 46’ 48"E 26° 13’ 55"50.7826.231944
Ф-10784БоляркаBoliarkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РівненськийN 50° 47’ 34"E 26° 18’ 41"50.79277826.311389
Ф-10790Козлинський МайданKozlynskyi MaidanурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 47’ 8"E 26° 27’ 49"50.78555626.463611
Ф-10795РізкиRizkyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РівненськийN 50° 45’ 41"E 26° 2’ 53"50.76138926.048056
Ф-10804ГлушицяHlushytsiaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РівненськийN 50° 44’ 32"E 26° 8’ 35"50.74222226.143056
Ф-10812НовиниNovynyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РівненськийN 50° 45’ 34"E 26° 19’ 9"50.75944426.319167
Ф-10818АндріївкаAndriivkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КостопільськийN 50° 45’ 10"E 26° 28’ 20"50.75277826.472222
Ф-10826ВилковицяVylkovytsiaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РівненськийN 50° 41’ 9"E 26° 3’ 46"50.68583326.062778
Ф-10833ПиплоPyploурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 59’ 25"E 27° 6’ 41"50.99027827.111389
Ф-10834Козарник-ХотинськийKozarnyk-KhotynskyiурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 59’ 30"E 27° 9’ 11"50.99166727.153056
Ф-10855Глухий ОстрівHlukhyi OstrivурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 58’ 19"E 27° 6’ 42"50.97194427.111667
Ф-10863СтаринаStarynaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 58’ 4"E 27° 9’ 11"50.96777827.153056
Ф-10868СтрельбищеStrelbyshcheурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 56’ 45"E 27° 13’ 26"50.94583327.223889
Ф-10877ПідраловкаPidralovkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 56’ 10"E 27° 1’ 30"50.93611127.025
Ф-10891ПідлеваччяPidlevachchiaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 56’ 15"E 27° 8’ 11"50.937527.136389
Ф-10895БрониславкаBronyslavkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 55’ 25"E 27° 2’ 1"50.92361127.033611
Ф-10901ЯкубовкаYakubovkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 55’ 5"E 27° 8’ 3"50.91805627.134167
Ф-10902МраморнеMramorneурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 54’ 5"E 27° 1’ 40"50.90138927.027778
Ф-10904Гута КорецькаHuta KoretskaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 54’ 11"E 27° 13’ 42"50.90305627.228333
Ф-10915КозиKozyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 53’ 10"E 27° 1’ 30"50.88611127.025
Ф-10918МлинокMlynokурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 52’ 31"E 27° 2’ 51"50.87527827.0475
Ф-10919МишаківкаMyshakivkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 51’ 17"E 27° 12’ 27"50.85472227.2075
Ф-10920БерезівкаBerezivkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 51’ 21"E 27° 14’ 9"50.85583327.235833
Ф-10928ГурнаHurnaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 50’ 19"E 27° 5’ 50"50.83861127.097222
Ф-10936НовосільціNovosiltsiурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 50’ 37"E 27° 9’ 37"50.84361127.160278
Ф-10939Бельчаківська ДачаBelchakivska DachaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н БерезнівськийN 50° 49’ 19"E 27° 10’ 55"50.82194427.181944
Ф-10940КличецькеKlychetskeурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КорецькийN 50° 45’ 35"E 27° 7’ 40"50.75972227.127778
Ф-10941ВирицяVyrytsiaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КорецькийN 50° 44’ 34"E 27° 8’ 50"50.74277827.147222
Ф-10942ЧернечинаChernechynaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н КорецькийN 50° 43’ 25"E 27° 6’ 31"50.72361127.108611
Ф-10946КлинKlynурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РівненськийN 50° 39’ 38"E 26° 3’ 28"50.66055626.057778
Ф-10951ПоліссяPolissiaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РівненськийN 50° 35’ 41"E 26° 19’ 54"50.59472226.331667
Ф-10954ДубинаDubynaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н РівненськийN 50° 33’ 28"E 26° 21’ 19"50.55777826.355278
Ф-10955Чорна КриницяChorna KrynytsiaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н ЗдолбунівськийN 50° 28’ 47"E 26° 8’ 48"50.47972226.146667
Ф-10958ПіщанкаPishchankaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н ОстрозькийN 50° 23’ 1"E 26° 20’ 53"50.38361126.348056
Ф-10974ОстрівOstrivурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н ГощанськийN 50° 34’ 35"E 26° 42’ 28"50.57638926.707778
Ф-10981РоговаRohovaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н ГощанськийN 50° 32’ 41"E 26° 43’ 51"50.54472226.730833
Ф-10983БерезинеBerezyneурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н ГощанськийN 50° 32’ 56"E 26° 35’ 20"50.54888926.588889
Ф-10986БорщівкаBorshchivkaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н ГощанськийN 50° 29’ 6"E 26° 44’ 48"50.48526.746667
Ф-10991КуражKurazhурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н ГощанськийN 50° 28’ 5"E 26° 45’ 18"50.46805626.755
Ф-10996ПолянкиPoliankyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н ОстрозькийN 50° 22’ 33"E 26° 34’ 10"50.37583326.569444
Ф-11003Михайлишина ДолинаMykhailyshyna DolynaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н ЗдолбунівськийN 50° 18’ 19"E 26° 2’ 9"50.30527826.035833
Ф-11008ГрабовецьHrabovetsурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н ЗдолбунівськийN 50° 19’ 19"E 26° 8’ 50"50.32194426.147222
Ф-11010Турова МогилаTurova MohylaурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н Острозький, р-н ЗдолбунівськийN 50° 17’ 11"E 26° 13’ 40"50.28638926.227778
Ф-11023ГурбиHurbyурочищеРівненська обл.rivnenskaRivne Oblastр-н ДубенськийN 50° 16’ 19"E 26° 7’ 21"50.27194426.1225
