Села України - Безкоштовне завантаження
Повний реєстр 23092 сіл України — категорія С у КАТОТТГ. Кожне село прив'язано до територіальної громади, району й області. Містить 23092 записів. Завантажити у форматах Excel, CSV, PDF.
📥 Безкоштовне завантаження
💡 Ключові моменти
- Містить 23092 записів / 13 полів
- Безкоштовне завантаження у форматах Excel, CSV та PDF
- Джерело даних: https://github.com/mykhailoklimnyk/ua-administrative-codes
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Показано 500
з 23092
⚠️ Показано перших 500 з 23,092 записів. Завантажте файл для повних даних.
| Code | Name | Name En | Slug | Category | Category Name | Category Name En | Hromada Code | Hromada Name | Rayon Name | Oblast Id | Oblast Name | Oblast Slug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA01020010020030666 | Сонячний | Soniachnyi | soniachnyi | С | село | village | UA01020010000048857 | Андріївська сільська рада | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01020090040049851 | Машине | Mashyne | mashyne | С | село | village | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01020130090090603 | Сонячносілля | Soniachnosillia | soniachnosillia | С | село | village | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01020230020084271 | Вишневе | Vyshneve | vyshneve | С | село | village | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01020230030045170 | Орлівка | Orlivka | orlivka | С | село | village | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01020290040021024 | Мале Садове | Male Sadove | male-sadove | С | село | village | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01020290060054662 | Танкове | Tankove | tankove | С | село | village | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01020310130018566 | Колхозне | Kolkhozne | kolkhozne | С | село | village | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01020330010077491 | Піщане | Pishchane | pishchane | С | село | village | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01020350040061533 | Дібрівка | Dibrivka | dibrivka | С | село | village | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01020370060014747 | Нововасилівка | Novovasylivka | novovasylivka | С | село | village | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01020370070047245 | Новопавлівка | Novopavlivka | novopavlivka | С | село | village | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01020390030068062 | Прохладне | Prokhladne | prokhladne | С | село | village | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01020450030044282 | Красна Зоря | Krasna Zoria | krasna-zoria | С | село | village | UA01020450000039196 | Тінистівська сільська рада | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01040010010075410 | Ароматне | Aromatne | aromatne | С | село | village | UA01040010000012643 | Ароматнівська сільська рада | Білогірський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01040030010054698 | Багате | Bahate | bahate | С | село | village | Білогірський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01040090020073644 | Біла Скеля | Bila Skelia | bila-skelia | С | село | village | UA01040090000079381 | Вишенська сільська рада | Білогірський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01040130020098833 | Ломоносове | Lomonosove | lomonosove | С | село | village | UA01040130000027316 | Желябовська сільська рада | Білогірський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01040170070071644 | Олександрівка | Oleksandrivka | oleksandrivka | С | село | village | Білогірський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01040230030073687 | Ніжинське | Nizhynske | nizhynske | С | село | village | Білогірський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01040270010068326 | Іванівка | Ivanivka | ivanivka | С | село | village | Білогірський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01040270040015063 | Тарасівка | Tarasivka | tarasivka | С | село | village | Білогірський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01040330020085307 | Вишневе | Vyshneve | vyshneve | С | село | village | UA01040330000019963 | Кримськорозівська сільська рада | Білогірський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01040370020068344 | Тополівка | Topolivka | topolivka | С | село | village | Білогірський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01040490040010927 | Сінне | Sinne | sinne | С | село | village | UA01040490000050783 | Муромська сільська рада | Білогірський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01040650020023276 | Кукурудзяне | Kukurudziane | kukurudziane | С | село | village | Білогірський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01040710020071658 | Великосілля | Velykosillia | velykosillia | С | село | village | Білогірський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01040710040054533 | Коврове | Kovrove | kovrove | С | село | village | Білогірський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01060070020020057 | Магмут | Mahmut | mahmut | С | село | village | UA01060070000050618 | Єрмаківська сільська рада | Джанкойський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01060070050062490 | Солоне Озеро | Solone Ozero | solone-ozero | С | село | village | UA01060070000050618 | Єрмаківська сільська рада | Джанкойський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01060070070051856 | Тархан-Сунак | Tarkhan-Sunak | tarkhan-sunak | С | село | village | UA01060070000050618 | Єрмаківська сільська рада | Джанкойський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01060090040090998 | Кючук-Сунак | Kiuchuk-Sunak | kiuchuk-sunak | С | село | village | UA01060090000040099 | Завіто-Ленінська сільська рада | Джанкойський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01060130020057887 | Дмитрівка | Dmytrivka | dmytrivka | С | село | village | Джанкойський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01060170010033391 | Кримка | Krymka | krymka | С | село | village | UA01060170000087883 | Кримківська сільська рада | Джанкойський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01060250030035126 | Орак-Аджи | Orak-Adzhy | orak-adzhy | С | село | village | Джанкойський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01060350030082893 | Тарасівка | Tarasivka | tarasivka | С | село | village | UA01060350000056233 | Побєдненська сільська рада | Джанкойський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01060370050059566 | Нижні Отрожки | Nyzhni Otrozhky | nyzhni-otrozhky | С | село | village | UA01060370000043403 | Просторненська сільська рада | Джанкойський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01060450050080305 | Новофедорівка | Novofedorivka | novofedorivka | С | село | village | Джанкойський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01060490020033500 | Колоски | Kolosky | kolosky | С | село | village | Джанкойський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01080210010010376 | Іванівка | Ivanivka | ivanivka | С | село | village | UA01080210000085553 | Іванівська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01080230010016967 | Тарханкут | Tarkhankut | tarkhankut | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01080290010052970 | Красна Поляна | Krasna Poliana | krasna-poliana | С | село | village | UA01080290000094502 | Краснополянська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01080350050023625 | Прибережне | Pryberezhne | pryberezhne | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01080550040061512 | Красносільське | Krasnosilske | krasnosilske | С | село | village | UA01080550000082915 | Окунівська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01080570010048789 | Оленівка | Olenivka | olenivka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01080570010048789 | Оленівка | Olenivka | olenivka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01080590010087834 | Оріхове | Orikhove | orikhove | С | село | village | UA01080590000030182 | Оріхівська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01080610040095458 | Наумівка | Naumivka | naumivka | С | село | village | UA01080610000042551 | Охотниківська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01080710030023125 | Жовтокам'янка | Zhovtokamyanka | zhovtokamyanka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01080750010098495 | Фрунзе | Frunze | frunze | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01100010020045317 | Іванівка | Ivanivka | ivanivka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01100090010047333 | Катирлез | Katyrlez | katyrlez | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01100090020099043 | Бондаренкове | Bondarenkove | bondarenkove | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01100110010054202 | Глазівка | Hlazivka | hlazivka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01100370010043734 | Мисове | Mysove | mysove | С | село | village | UA01100370000049378 | Мисівська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01100370020044198 | Азовське | Azovske | azovske | С | село | village | UA01100370000049378 | Мисівська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01100370040010689 | Семенівка | Semenivka | semenivka | С | село | village | UA01100370000049378 | Мисівська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01100470020083418 | Кам'янське | Kamyanske | kamyanske | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01100530040015676 | Тасунове | Tasunove | tasunove | С | село | village | UA01100530000065789 | Чистопільська сільська рада (Ленінський район) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01120030010073062 | Амурське | Amurske | amurske | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01120030020090776 | Іскра | Iskra | iskra | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01120050010085180 | Айбар | Aibar | aibar | С | село | village | UA01120050000065266 | Войковська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01120070070082009 | Нахімове | Nakhimove | nakhimove | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01120090010041528 | Гвардійське | Hvardiiske | hvardiiske | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01120110010019886 | Гришине | Hryshyne | hryshyne | С | село | village | UA01120110000033787 | Гришинська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01120150010084235 | Умют | Umiut | umiut | С | село | village | UA01120150000036675 | Калінінська сільська рада (Красногвардійський район) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01120190010049914 | Клепиніне | Klepynine | klepynine | С | село | village | UA01120190000076422 | Клепинінська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01120190020033454 | Карпівка | Karpivka | karpivka | С | село | village | UA01120190000076422 | Клепинінська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01120190030079921 | Яструбівка | Yastrubivka | yastrubivka | С | село | village | UA01120190000076422 | Клепинінська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01120310010037778 | Крестянівка | Krestianivka | krestianivka | С | село | village | UA01120310000043492 | Крестянівська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01120370010031313 | Найдьонівка | Naidonivka | naidonivka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01120430010064667 | Кучук-Бораш | Kuchuk-Borash | kuchuk-borash | С | село | village | UA01120430000029864 | Октябрська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01120450010067665 | Олександрівка | Oleksandrivka | oleksandrivka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01120470010026487 | Олексіївка | Oleksiivka | oleksiivka | С | село | village | UA01120470000018432 | Олексіївська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01120550010052250 | Петрівка | Petrivka | petrivka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01120570010069563 | Полтавка | Poltavka | poltavka | С | село | village | UA01120570000080989 | Полтавська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01120610010027665 | Рівне | Rivne | rivne | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01120730020016013 | Борангар | Boranhar | boranhar | С | село | village | UA01120730000091001 | Янтарненська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01140110010027792 | Воїнка | Voinka | voinka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01140130010048917 | Зимине | Zymyne | zymyne | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01140170040067452 | Танкове | Tankove | tankove | С | село | village | UA01140170000028225 | Ішунська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01140390020042377 | Городнє | Horodnie | horodnie | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01140490010050825 | Суворове | Suvorove | suvorove | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01140490030098512 | Перекоп | Perekop | perekop | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01160010030087574 | Маленьке | Malenke | malenke | С | село | village | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01160010050088333 | Софіївка | Sofiivka | sofiivka | С | село | village | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01160050050066487 | Краснолісся | Krasnolissia | krasnolissia | С | село | village | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01160050070083811 | Мраморне | Mramorne | mramorne | С | село | village | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01160050100058930 | Привільне | Pryvilne | pryvilne | С | село | village | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01160070050082340 | Нижньокурганне | Nyzhnokurhanne | nyzhnokurhanne | С | село | village | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01160170010078411 | Мирне | Myrne | myrne | С | село | village | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01160190020082364 | Сонячне | Soniachne | soniachne | С | село | village | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01160270090077958 | Костянтинівка | Kostiantynivka | kostiantynivka | С | село | village | UA01160270000031825 | Перовська сільська рада | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01160270100083154 | Молочне | Molochne | molochne | С | село | village | UA01160270000031825 | Перовська сільська рада | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01160270160033794 | Українка | Ukrainka | ukrainka | С | село | village | UA01160270000031825 | Перовська сільська рада | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01160410020039145 | Живописне | Zhyvopysne | zhyvopysne | С | село | village | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01160430010045645 | Чистеньке | Chystenke | chystenke | С | село | village | UA01160430000017281 | Чистенська сільська рада | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01160430020068239 | Комишинка | Komyshynka | komyshynka | С | село | village | UA01160430000017281 | Чистенська сільська рада | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01160430030099202 | Левадки | Levadky | levadky | С | село | village | UA01160430000017281 | Чистенська сільська рада | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01160450010063268 | Широке | Shyroke | shyroke | С | село | village | UA01160450000039927 | Широківська сільська рада | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym |
| UA01180010010045412 | Абрикосівка | Abrykosivka | abrykosivka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180050010069858 | Веселе | Vesele | vesele | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180070010098796 | Владиславівка | Vladyslavivka | vladyslavivka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180130010096516 | Дмитрівка | Dmytrivka | dmytrivka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180130020011862 | Ровенка | Rovenka | rovenka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180150020096147 | Видне | Vydne | vydne | С | село | village | UA01180150000021839 | Журавська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01180190010054761 | Золоте Поле | Zolote Pole | zolote-pole | С | село | village | UA01180190000061627 | Золотополенська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01180250020034315 | Нанікове | Nanikove | nanikove | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180310030056790 | Долинне | Dolynne | dolynne | С | село | village | UA01180310000020688 | Льговська сільська рада | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |
| UA01180350010011441 | Морське | Morske | morske | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180370030078808 | Виноградне | Vynohradne | vynohradne | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180370060093473 | Сонячне | Soniachne | soniachne | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180530020016390 | Привільне | Pryvilne | pryvilne | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180550010010837 | Пушкіне | Pushkine | pushkine | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180610010066885 | Сонячна Долина | Soniachna Dolyna | soniachna-dolyna | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180730020018862 | Коломенське | Kolomenske | kolomenske | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180730030031135 | Миколаївка | Mykolaivka | mykolaivka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180750030069428 | Дем'янівка | Demyanivka | demyanivka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180750050058370 | Роздольне | Rozdolne | rozdolne | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180770030041845 | Краснокам'янка | Krasnokamyanka | krasnokamyanka | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01200150010085645 | Лучисте | Luchyste | luchyste | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01200170030025303 | Запрудне | Zaprudne | zaprudne | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01200190020039617 | Генеральське | Heneralske | heneralske | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01200190040010230 | Сонячногірське | Soniachnohirske | soniachnohirske | С | село | village | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA05020010010058853 | Агрономічне | Ahronomichne | ahronomichne | С | село | village | UA05020010000053508 | Агрономічна сільська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020010020055396 | Бохоники | Bokhonyky | bokhonyky | С | село | village | UA05020010000053508 | Агрономічна сільська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020010030044910 | Горбанівка | Horbanivka | horbanivka | С | село | village | UA05020010000053508 | Агрономічна сільська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020010040097226 | Ільківка | Ilkivka | ilkivka | С | село | village | UA05020010000053508 | Агрономічна сільська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020010050096830 | Медвеже Вушко | Medvezhe Vushko | medvezhe-vushko | С | село | village | UA05020010000053508 | Агрономічна сільська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020010060015286 | Рівець | Rivets | rivets | С | село | village | UA05020010000053508 | Агрономічна сільська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020030030083783 | Великі Крушлинці | Velyki Krushlyntsi | velyki-krushlyntsi | С | село | village | UA05020030000031457 | Вінницька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020030040041811 | Вінницькі Хутори | Vinnytski Khutory | vinnytski-khutory | С | село | village | UA05020030000031457 | Вінницька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020030050012422 | Гавришівка | Havryshivka | havryshivka | С | село | village | UA05020030000031457 | Вінницька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020030060095455 | Малі Крушлинці | Mali Krushlyntsi | mali-krushlyntsi | С | село | village | UA05020030000031457 | Вінницька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020030070033947 | Писарівка | Pysarivka | pysarivka | С | село | village | UA05020030000031457 | Вінницька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020030080030595 | Стадниця | Stadnytsia | stadnytsia | С | село | village | UA05020030000031457 | Вінницька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020030090040190 | Щітки | Shchitky | shchitky | С | село | village | UA05020030000031457 | Вінницька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050020044192 | Воловодівка | Volovodivka | volovodivka | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050040021028 | Довгополівка | Dovhopolivka | dovhopolivka | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050050084566 | Жабелівка | Zhabelivka | zhabelivka | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050060021588 | Кальнишівка | Kalnyshivka | kalnyshivka | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050070083089 | Кліщів | Klishchiv | klishchiv | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050080038701 | Комарів | Komariv | komariv | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050090033487 | Кордишівка | Kordyshivka | kordyshivka | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050100098208 | Марківка | Markivka | markivka | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050110071693 | Михайлівка | Mykhailivka | mykhailivka | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050120043177 | Обідне | Obidne | obidne | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050130086196 | Олександрівка | Oleksandrivka | oleksandrivka | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050140023413 | Оленівка | Olenivka | olenivka | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050150071463 | Побережне | Poberezhne | poberezhne | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050160010621 | Потуш | Potush | potush | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050170068986 | Степанівка | Stepanivka | stepanivka | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050180059043 | Тростянець | Trostianets | trostianets | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050190070302 | Федорівка | Fedorivka | fedorivka | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020050200030130 | Шендерів | Shenderiv | shenderiv | С | село | village | UA05020050000066991 | Вороновицька селищна громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020070020033576 | Борсків | Borskiv | borskiv | С | село | village | UA05020070000010139 | Гніванська міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020070030069884 | Ворошилівка | Voroshylivka | voroshylivka | С | село | village | UA05020070000010139 | Гніванська міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020070040093730 | Грижинці | Hryzhyntsi | hryzhyntsi | С | село | village | UA05020070000010139 | Гніванська міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020070050053701 | Демидівка | Demydivka | demydivka | С | село | village | UA05020070000010139 | Гніванська міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020070060043581 | Маянів | Maianiv | maianiv | С | село | village | UA05020070000010139 | Гніванська міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020070070039182 | Могилівка | Mohylivka | mohylivka | С | село | village | UA05020070000010139 | Гніванська міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020070080021384 | Потоки | Potoky | potoky | С | село | village | UA05020070000010139 | Гніванська міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020070090012186 | Рижавка | Ryzhavka | ryzhavka | С | село | village | UA05020070000010139 | Гніванська міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020070100098310 | Селище | Selyshche | selyshche | С | село | village | UA05020070000010139 | Гніванська міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020070110028916 | Урожайне | Urozhaine | urozhaine | С | село | village | UA05020070000010139 | Гніванська міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020090020089431 | Бабин | Babyn | babyn | С | село | village | UA05020090000067118 | Іллінецька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020090030040230 | Борисівка | Borysivka | borysivka | С | село | village | UA05020090000067118 | Іллінецька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020090040013280 | Василівка | Vasylivka | vasylivka | С | село | village | UA05020090000067118 | Іллінецька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020090050060146 | Володимирівка | Volodymyrivka | volodymyrivka | С | село | village | UA05020090000067118 | Іллінецька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020090060046724 | В'язовиця | Vyazovytsia | vyazovytsia | С | село | village | UA05020090000067118 | Іллінецька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020090070036238 | Даньківка | Dankivka | dankivka | С | село | village | UA05020090000067118 | Іллінецька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020090080045116 | Дашів | Dashiv | dashiv | С | село | village | UA05020090000067118 | Іллінецька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020090090021352 | Жадани | Zhadany | zhadany | С | село | village | UA05020090000067118 | Іллінецька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020090100081288 | Жорнище | Zhornyshche | zhornyshche | С | село | village | UA05020090000067118 | Іллінецька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020090110094006 | Іллінецьке | Illinetske | illinetske | С | село | village | UA05020090000067118 | Іллінецька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020090120040576 | Кабатня | Kabatnia | kabatnia | С | село | village | UA05020090000067118 | Іллінецька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020090130055975 | Красненьке | Krasnenke | krasnenke | С | село | village | UA05020090000067118 | Іллінецька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020090140083129 | Лиса Гора | Lysa Hora | lysa-hora | С | село | village | UA05020090000067118 | Іллінецька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
| UA05020090150096706 | Лугова | Luhova | luhova | С | село | village | UA05020090000067118 | Іллінецька міська громада | Вінницький район | 2 | Вінницька область | vinnytska |
