Селища міського типу України - Безкоштовне завантаження
Список усіх 250 селищ міського типу (смт) України — категорія Т у КАТОТТГ. Кожен запис прив'язано до територіальної громади та області. Містить 250 записів. Завантажити у форматах Excel, CSV, PDF.
📥 Безкоштовне завантаження
💡 Ключові моменти
- Містить 250 записів / 13 полів
- Безкоштовне завантаження у форматах Excel, CSV та PDF
- Джерело даних: https://github.com/mykhailoklimnyk/ua-administrative-codes
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Показано 250
з 250
| Code | Name | Name En | Slug | Category | Category Name | Category Name En | Hromada Code | Hromada Name | Rayon Name | Oblast Id | Oblast Name | Oblast Slug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA01020050020067441 | Научний | Nauchnyi | nauchnyi | Т | селище міського типу | urban-type settlement | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01020230010099876 | Кача | Kacha | kacha | Т | селище міського типу | urban-type settlement | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01020370010082919 | Поштове | Poshtove | poshtove | Т | селище міського типу | urban-type settlement | Бахчисарайський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01060010010090682 | Азовське | Azovske | azovske | Т | селище міського типу | urban-type settlement | Джанкойський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01060030010037486 | Вільне | Vilne | vilne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | Джанкойський район (1921—2023) | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01080170010046248 | Заозерне | Zaozerne | zaozerne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01080530010014181 | Новофедорівка | Novofedorivka | novofedorivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01120270010073116 | Курман | Kurman | kurman | Т | селище міського типу | urban-type settlement | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01140370010073159 | Роздольне | Rozdolne | rozdolne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01160010010017082 | Гвардійське | Hvardiiske | hvardiiske | Т | селище міського типу | urban-type settlement | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01160330020049936 | Аграрне | Ahrarne | ahrarne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | Сімферопольський район | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | ||
| UA01180230010088856 | Іслям-Терек | Isliam-Terek | isliam-terek | Т | селище міського типу | urban-type settlement | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180430010021718 | Кайгадор | Kaihador | kaihador | Т | селище міського типу | urban-type settlement | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01180510010032534 | Приморський | Prymorskyi | prymorskyi | Т | селище міського типу | urban-type settlement | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01200050010051469 | Гаспра | Haspra | haspra | Т | селище міського типу | urban-type settlement | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01200070010094797 | Гурзуф | Hurzuf | hurzuf | Т | селище міського типу | urban-type settlement | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01200130020054332 | Виноградне | Vynohradne | vynohradne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01200130040083175 | Ореанда | Oreanda | oreanda | Т | селище міського типу | urban-type settlement | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01200210010078894 | Масандра | Masandra | masandra | Т | селище міського типу | urban-type settlement | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA01200210040055601 | Долосси | Dolossy | dolossy | Т | селище міського типу | urban-type settlement | 1 | Автономна Республіка Крим | krym | |||
| UA07020110010069736 | Локачі | Lokachi | lokachi | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA07020110000037373 | Локачинська селищна громада | Володимирський район | 3 | Волинська область | volynska |
| UA07020130020088723 | Благодатне | Blahodatne | blahodatne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA07020130000036300 | Нововолинська міська громада | Володимирський район | 3 | Волинська область | volynska |
| UA07040050010044229 | Маневичі | Manevychi | manevychi | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA07040050000080830 | Маневицька селищна громада | Камінь-Каширський район | 3 | Волинська область | volynska |
| UA07060070010054233 | Голоби | Holoby | holoby | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA07060070000063773 | Голобська селищна громада | Ковельський район | 3 | Волинська область | volynska |
| UA07060090010039037 | Головне | Holovne | holovne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA07060090000026043 | Головненська селищна громада | Ковельський район | 3 | Волинська область | volynska |
| UA07060230010024650 | Луків | Lukiv | lukiv | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA07060230000029166 | Луківська селищна громада | Ковельський район | 3 | Волинська область | volynska |
| UA07080050020030304 | Сенкевичівка | Senkevychivka | senkevychivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA07080050000014573 | Городищенська сільська громада | Луцький район | 3 | Волинська область | volynska |
| UA07080130010099463 | Колки | Kolky | kolky | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA07080130000017070 | Колківська селищна громада | Луцький район | 3 | Волинська область | volynska |
| UA07080170020024355 | Рокині | Rokyni | rokyni | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA07080170000013585 | Луцька міська громада | Луцький район | 3 | Волинська область | volynska |
| UA07080250020042343 | Дубище | Dubyshche | dubyshche | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA07080250000053335 | Рожищенська міська громада | Луцький район | 3 | Волинська область | volynska |
| UA07080270010097317 | Торчин | Torchyn | torchyn | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA07080270000067148 | Торчинська селищна громада | Луцький район | 3 | Волинська область | volynska |
| UA07080290010047045 | Цумань | Tsuman | tsuman | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA07080290000088287 | Цуманська селищна громада | Луцький район | 3 | Волинська область | volynska |
| UA12020010020011283 | Авіаторське | Aviatorske | aviatorske | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA12020010000033698 | Дніпровська міська громада | Дніпровський район | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska |
| UA12020150010079151 | Новопокровка | Novopokrovka | novopokrovka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA12020150000050274 | Новопокровська селищна громада | Дніпровський район | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska |
| UA12020170010095010 | Обухівка | Obukhivka | obukhivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA12020170000068526 | Обухівська селищна громада | Дніпровський район | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska |
| UA12020170020084150 | Миколаївка | Mykolaivka | mykolaivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA12020170000068526 | Обухівська селищна громада | Дніпровський район | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska |
| UA12020190010023009 | Петриківка | Petrykivka | petrykivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA12020190000075117 | Петриківська селищна громада | Дніпровський район | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska |
| UA12020270010031228 | Солоне | Solone | solone | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA12020270000063450 | Солонянська селищна громада | Дніпровський район | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska |
| UA12020310010078504 | Царичанка | Tsarychanka | tsarychanka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA12020310000017431 | Царичанська селищна громада | Дніпровський район | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska |
| UA12040010010084655 | Божедарівка | Bozhedarivka | bozhedarivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA12040010000018960 | Божедарівська селищна громада | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska | |
| UA12040050020044460 | Дніпровське | Dniprovske | dniprovske | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA12040050000057182 | Верхньодніпровська міська громада | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska | |
| UA12040070010013106 | Вишневе | Vyshneve | vyshneve | Т | селище міського типу | urban-type settlement | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska | |||
| UA12040170020049602 | Аули | Auly | auly | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA12040170000019083 | Криничанська селищна громада | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska | |
| UA12040190010019763 | Лихівка | Lykhivka | lykhivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA12040190000056469 | Лихівська селищна громада | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska | |
| UA12060270010037645 | Софіївка | Sofiivka | sofiivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA12060270000017282 | Софіївська селищна громада | Криворізький район | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska |
| UA12060290010034876 | Широке | Shyroke | shyroke | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA12060290000039013 | Широківська селищна громада | Криворізький район | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska |
| UA12120130010052999 | Юр'ївка | Yuryivka | yuryivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | Павлоградський район | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska | ||
| UA12140070020052079 | Чаплине | Chaplyne | chaplyne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA12140070000025486 | Миколаївська сільська рада | Синельниківський район | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska |
| UA12140110020066304 | Сад | Sad | sad | Т | селище міського типу | urban-type settlement | Синельниківський район | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska | ||
| UA12140110020066304 | Сад | Sad | sad | Т | селище міського типу | urban-type settlement | Синельниківський район | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska | ||
| UA12140250010057863 | Покровське | Pokrovske | pokrovske | Т | селище міського типу | urban-type settlement | Синельниківський район | 4 | Дніпропетровська область | dnipropetrovska | ||
| UA14080070080067526 | Землянки | Zemlianky | zemlianky | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA14080070000011977 | Макіївська міська громада | Донецький район | 5 | Донецька область | donetska |
| UA14160190010012632 | Очеретине | Ocheretyne | ocheretyne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA14160190000059231 | Очеретинська селищна громада | Покровський район | 5 | Донецька область | donetska |
| UA14160190020024377 | Верхньоторецьке | Verkhnotoretske | verkhnotoretske | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA14160190000059231 | Очеретинська селищна громада | Покровський район | 5 | Донецька область | donetska |
| UA14160230030038112 | Вишневе | Vyshneve | vyshneve | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA14160230000060952 | Селидівська міська громада | Покровський район | 5 | Донецька область | donetska |
| UA18040050010054251 | Брусилів | Brusyliv | brusyliv | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA18040050000049937 | Брусилівська селищна громада | Житомирський район | 6 | Житомирська область | zhytomyrska |
| UA18040170020067800 | Біла Криниця | Bila Krynytsia | bila-krynytsia | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA18040170000089964 | Городоцька селищна громада | Житомирський район | 6 | Житомирська область | zhytomyrska |
| UA18040230010078168 | Корнин | Kornyn | kornyn | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA18040230000036046 | Корнинська селищна громада | Житомирський район | 6 | Житомирська область | zhytomyrska |
| UA18040230010078168 | Корнин | Kornyn | kornyn | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA18040230000036046 | Корнинська селищна громада | Житомирський район | 6 | Житомирська область | zhytomyrska |
| UA18040290010026645 | Любар | Liubar | liubar | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA18040290000063354 | Любарська селищна громада | Житомирський район | 6 | Житомирська область | zhytomyrska |
| UA18040310010057986 | Миропіль | Myropil | myropil | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA18040310000093693 | Миропільська селищна громада | Житомирський район | 6 | Житомирська область | zhytomyrska |
| UA18040350030097353 | Озерне | Ozerne | ozerne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA18040350000040746 | Новогуйвинська селищна громада | Житомирський район | 6 | Житомирська область | zhytomyrska |
| UA18040390010014435 | Попільня | Popilnia | popilnia | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA18040390000055900 | Попільнянська селищна громада | Житомирський район | 6 | Житомирська область | zhytomyrska |
| UA18040570010099994 | Хорошів | Khoroshiv | khoroshiv | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA18040570000099817 | Хорошівська селищна громада | Житомирський район | 6 | Житомирська область | zhytomyrska |
| UA18040610020071169 | Вакуленчук | Vakulenchuk | vakulenchuk | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA18040610000049084 | Чуднівська міська громада | Житомирський район | 6 | Житомирська область | zhytomyrska |
| UA18060010020034285 | Бучмани | Buchmany | buchmany | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA18060010000047628 | Білокоровицька сільська громада | Коростенський район | 6 | Житомирська область | zhytomyrska |
| UA18060190030027261 | Дружба | Druzhba | druzhba | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA18060190000071101 | Олевська міська громада | Коростенський район | 6 | Житомирська область | zhytomyrska |
| UA18060250010025714 | Чоповичі | Chopovychi | chopovychi | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA18060250000078729 | Чоповицька селищна громада | Коростенський район | 6 | Житомирська область | zhytomyrska |
| UA18080030020065973 | Яблунець | Yablunets | yablunets | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA18080030000019784 | Барашівська сільська громада | Звягельський район | 6 | Житомирська область | zhytomyrska |
| UA21020010010017959 | Батьово | Batovo | batovo | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA21020010000055068 | Батівська селищна громада | Берегівський район | 7 | Закарпатська область | zakarpatska |
| UA21020150010092439 | Королево | Korolevo | korolevo | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA21020150000043098 | Королівська селищна громада | Берегівський район | 7 | Закарпатська область | zakarpatska |
| UA21040050010070301 | Воловець | Volovets | volovets | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA21040050000032164 | Воловецька селищна громада | Мукачівський район | 7 | Закарпатська область | zakarpatska |
| UA21040130010016484 | Кольчино | Kolchyno | kolchyno | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA21040130000019237 | Кольчинська селищна громада | Мукачівський район | 7 | Закарпатська область | zakarpatska |
| UA21040250010091008 | Чинадійово | Chynadiiovo | chynadiiovo | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA21040250000010914 | Чинадіївська селищна громада | Мукачівський район | 7 | Закарпатська область | zakarpatska |
| UA21060030010061322 | Великий Бичків | Velykyi Bychkiv | velykyi-bychkiv | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA21060030000020114 | Великобичківська селищна громада | Рахівський район | 7 | Закарпатська область | zakarpatska |
| UA21060030020068473 | Кобилецька Поляна | Kobyletska Poliana | kobyletska-poliana | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA21060030000020114 | Великобичківська селищна громада | Рахівський район | 7 | Закарпатська область | zakarpatska |
| UA21060070010074038 | Ясіня | Yasinia | yasinia | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA21060070000049340 | Ясінянська селищна громада | Рахівський район | 7 | Закарпатська область | zakarpatska |
| UA21080030010025862 | Буштино | Bushtyno | bushtyno | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA21080030000084057 | Буштинська селищна громада | Тячівський район | 7 | Закарпатська область | zakarpatska |
| UA21080070010064473 | Дубове | Dubove | dubove | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA21080070000025254 | Дубівська селищна громада | Тячівський район | 7 | Закарпатська область | zakarpatska |
| UA21080070010064473 | Дубове | Dubove | dubove | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA21080070000025254 | Дубівська селищна громада | Тячівський район | 7 | Закарпатська область | zakarpatska |
| UA21080130010030764 | Тересва | Teresva | teresva | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA21080130000093757 | Тересвянська селищна громада | Тячівський район | 7 | Закарпатська область | zakarpatska |
| UA21100030010048161 | Великий Березний | Velykyi Bereznyi | velykyi-bereznyi | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA21100030000089881 | Великоберезнянська селищна громада | Ужгородський район | 7 | Закарпатська область | zakarpatska |
| UA21120190010094897 | Міжгір'я | Mizhhirya | mizhhirya | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA21120190000082169 | Міжгірська селищна громада | Хустський район | 7 | Закарпатська область | zakarpatska |
| UA23020030010042079 | Андріївка | Andriivka | andriivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA23020030000059558 | Андріївська селищна громада | Бердянський район | 8 | Запорізька область | zaporizka |
| UA23040170010073574 | Михайлівка | Mykhailivka | mykhailivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA23040170000022547 | Михайлівська селищна громада | Василівський район | 8 | Запорізька область | zaporizka |
| UA23060090010013596 | Комишуваха | Komyshuvakha | komyshuvakha | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA23060090000082326 | Комишуваська селищна громада | Запорізький район | 8 | Запорізька область | zaporizka |
| UA23060310010075357 | Тернувате | Ternuvate | ternuvate | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA23060310000081443 | Тернуватська селищна громада | Запорізький район | 8 | Запорізька область | zaporizka |
| UA23060310010075357 | Тернувате | Ternuvate | ternuvate | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA23060310000081443 | Тернуватська селищна громада | Запорізький район | 8 | Запорізька область | zaporizka |
| UA23080090010048868 | Мирне | Myrne | myrne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA23080090000051553 | Мирненська селищна громада | Мелітопольський район | 8 | Запорізька область | zaporizka |
| UA23080090010048868 | Мирне | Myrne | myrne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA23080090000051553 | Мирненська селищна громада | Мелітопольський район | 8 | Запорізька область | zaporizka |
| UA23080230010027591 | Приазовське | Pryazovske | pryazovske | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA23080230000097340 | Приазовська селищна громада | Мелітопольський район | 8 | Запорізька область | zaporizka |
| UA23100010010076329 | Камянка | Kamianka | kamianka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA23100010000094236 | Більмацька селищна громада | Пологівський район | 8 | Запорізька область | zaporizka |
| UA23100090010074320 | Комиш-Зоря | Komysh-Zoria | komysh-zoria | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA23100090000029171 | Комиш-Зорянська селищна громада | Пологівський район | 8 | Запорізька область | zaporizka |
| UA23100230010016159 | Розівка | Rozivka | rozivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA23100230000021603 | Розівська селищна громада | Пологівський район | 8 | Запорізька область | zaporizka |
| UA26020030010013669 | Верховина | Verkhovyna | verkhovyna | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA26020030000088465 | Верховинська селищна громада | Верховинський район | 9 | Івано-Франківська область | ivano-frankivska |
| UA26040010010073361 | Більшівці | Bilshivtsi | bilshivtsi | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA26040010000011271 | Більшівцівська селищна громада | Івано-Франківський район | 9 | Івано-Франківська область | ivano-frankivska |
| UA26040030010017453 | Богородчани | Bohorodchany | bohorodchany | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA26040030000091528 | Богородчанська селищна громада | Івано-Франківський район | 9 | Івано-Франківська область | ivano-frankivska |
| UA26040050010057824 | Букачівці | Bukachivtsi | bukachivtsi | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA26040050000080752 | Букачівська селищна громада | Івано-Франківський район | 9 | Івано-Франківська область | ivano-frankivska |
| UA26040150010063512 | Єзупіль | Yezupil | yezupil | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA26040150000053322 | Єзупільська селищна громада | Івано-Франківський район | 9 | Івано-Франківська область | ivano-frankivska |
| UA26040230010079989 | Обертин | Obertyn | obertyn | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA26040230000035526 | Обертинська селищна громада | Івано-Франківський район | 9 | Івано-Франківська область | ivano-frankivska |
| UA26060070010096884 | Вигода | Vyhoda | vyhoda | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA26060070000011203 | Вигодська селищна громада | Калуський район | 9 | Івано-Франківська область | ivano-frankivska |
| UA26060110010011082 | Войнилів | Voinyliv | voinyliv | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA26060110000025739 | Войнилівська селищна громада | Калуський район | 9 | Івано-Франківська область | ivano-frankivska |
| UA26060210010093770 | Перегінське | Perehinske | perehinske | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA26060210000091421 | Перегінська селищна громада | Калуський район | 9 | Івано-Франківська область | ivano-frankivska |
| UA26080050010076735 | Заболотів | Zabolotiv | zabolotiv | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA26080050000081474 | Заболотівська селищна громада | Коломийський район | 9 | Івано-Франківська область | ivano-frankivska |
| UA26100090010053589 | Яблунів | Yabluniv | yabluniv | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA26100090000038366 | Яблунівська селищна громада | Косівський район | 9 | Івано-Франківська область | ivano-frankivska |
| UA26120010010061176 | Ворохта | Vorokhta | vorokhta | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA26120010000096774 | Ворохтянська селищна громада | Надвірнянський район | 9 | Івано-Франківська область | ivano-frankivska |
| UA26120030010073051 | Делятин | Deliatyn | deliatyn | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA26120030000018265 | Делятинська селищна громада | Надвірнянський район | 9 | Івано-Франківська область | ivano-frankivska |
| UA32020010020011598 | Терезине | Terezyne | terezyne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32020010000093088 | Білоцерківська міська громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020130010021032 | Рокитне | Rokytne | rokytne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32020130000010013 | Рокитнянська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32020170010055237 | Ставище | Stavyshche | stavyshche | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32020170000020698 | Ставищенська селищна громада | Білоцерківський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32060010010055198 | Баришівка | Baryshivka | baryshivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32060010000086043 | Баришівська селищна громада | Броварський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32060070010067563 | Велика Димерка | Velyka Dymerka | velyka-dymerka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32060070000092009 | Великодимерська селищна громада | Броварський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32080170010013153 | Коцюбинське | Kotsiubynske | kotsiubynske | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32080170000086616 | Коцюбинська селищна громада | Бучанський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32080190010023112 | Макарів | Makariv | makariv | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32080190000081428 | Макарівська селищна громада | Бучанський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32080210010080513 | Немішаєве | Nemishaieve | nemishaieve | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32080210000074136 | Немішаївська селищна громада | Бучанський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32080210020027942 | Клавдієво-Тарасове | Klavdiievo-Tarasove | klavdiievo-tarasove | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32080210000074136 | Немішаївська селищна громада | Бучанський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32100050010050212 | Іванків | Ivankiv | ivankiv | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32100050000082904 | Іванківська селищна громада | Вишгородський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32120030010069648 | Васильків | Vasylkiv | vasylkiv | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32120030000030458 | Васильківська міська громада | Обухівський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32120070010077944 | Козин | Kozyn | kozyn | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32120070000050717 | Козинська селищна громада | Обухівський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA32140070010070369 | Глеваха | Hlevakha | hlevakha | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA32140070000012102 | Глеваська селищна громада | Фастівський район | 10 | Київська область | kyivska |
| UA35020030010064780 | Вільшанка | Vilshanka | vilshanka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA35020030000022644 | Вільшанська селищна громада | Голованівський район | 11 | Кіровоградська область | kirovohradska |
| UA35020090020061920 | Салькове | Salkove | salkove | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA35020090000039429 | Заваллівська селищна громада | Голованівський район | 11 | Кіровоградська область | kirovohradska |
| UA35040110020050757 | Молодіжне | Molodizhne | molodizhne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA35040110000055821 | Долинська міська громада | Кропивницький район | 11 | Кіровоградська область | kirovohradska |
| UA35040110020050757 | Молодіжне | Molodizhne | molodizhne | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA35040110000055821 | Долинська міська громада | Кропивницький район | 11 | Кіровоградська область | kirovohradska |
| UA35040210020036866 | Нове | Nove | nove | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA35040210000014072 | Кропивницька міська громада | Кропивницький район | 11 | Кіровоградська область | kirovohradska |
| UA35040250010018304 | Олександрівка | Oleksandrivka | oleksandrivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA35040250000048915 | Олександрівська селищна громада | Кропивницький район | 11 | Кіровоградська область | kirovohradska |
| UA35060050010069539 | Добровеличківка | Dobrovelychkivka | dobrovelychkivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA35060050000025668 | Добровеличківська селищна громада | Новоукраїнський район | 11 | Кіровоградська область | kirovohradska |
| UA35060130020015049 | Капітанівка | Kapitanivka | kapitanivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA35060130000087718 | Новомиргородська міська громада | Новоукраїнський район | 11 | Кіровоградська область | kirovohradska |
| UA35060130020015049 | Капітанівка | Kapitanivka | kapitanivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA35060130000087718 | Новомиргородська міська громада | Новоукраїнський район | 11 | Кіровоградська область | kirovohradska |
| UA35080070010099782 | Онуфріївка | Onufriivka | onufriivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA35080070000016791 | Онуфріївська селищна громада | Олександрійський район | 11 | Кіровоградська область | kirovohradska |
| UA35080090010062771 | Пантаївка | Pantaivka | pantaivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA35080090000078673 | Пантаївська селищна громада | Олександрійський район | 11 | Кіровоградська область | kirovohradska |
| UA35080090010062771 | Пантаївка | Pantaivka | pantaivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA35080090000078673 | Пантаївська селищна громада | Олександрійський район | 11 | Кіровоградська область | kirovohradska |
| UA35080110010024292 | Петрове | Petrove | petrove | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA35080110000063919 | Петрівська селищна громада | Олександрійський район | 11 | Кіровоградська область | kirovohradska |
| UA35080170020058306 | Власівка | Vlasivka | vlasivka | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA35080170000077673 | Світловодська міська громада | Олександрійський район | 11 | Кіровоградська область | kirovohradska |
| UA46020050010078717 | Меденичі | Medenychi | medenychi | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA46020050000037271 | Меденицька селищна громада | Дрогобицький район | 13 | Львівська область | lvivska |
| UA46020070010062211 | Східниця | Skhidnytsia | skhidnytsia | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA46020070000056149 | Східницька селищна громада | Дрогобицький район | 13 | Львівська область | lvivska |
| UA46020070010062211 | Східниця | Skhidnytsia | skhidnytsia | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA46020070000056149 | Східницька селищна громада | Дрогобицький район | 13 | Львівська область | lvivska |
| UA46020070020046967 | Підбуж | Pidbuzh | pidbuzh | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA46020070000056149 | Східницька селищна громада | Дрогобицький район | 13 | Львівська область | lvivska |
| UA46020070020046967 | Підбуж | Pidbuzh | pidbuzh | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA46020070000056149 | Східницька селищна громада | Дрогобицький район | 13 | Львівська область | lvivska |
| UA46040030020026316 | Олесько | Olesko | olesko | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA46040030000058332 | Буська міська громада | Золочівський район | 13 | Львівська область | lvivska |
| UA46040030020026316 | Олесько | Olesko | olesko | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA46040030000058332 | Буська міська громада | Золочівський район | 13 | Львівська область | lvivska |
| UA46040130010096729 | Поморяни | Pomoriany | pomoriany | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA46040130000035029 | Поморянська селищна громада | Золочівський район | 13 | Львівська область | lvivska |
| UA46040130010096729 | Поморяни | Pomoriany | pomoriany | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA46040130000035029 | Поморянська селищна громада | Золочівський район | 13 | Львівська область | lvivska |
| UA46060110020043556 | Магерів | Maheriv | maheriv | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA46060110000011684 | Добросинсько-Магерівська сільська громада | Львівський район | 13 | Львівська область | lvivska |
| UA46060230010099970 | Куликів | Kulykiv | kulykiv | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA46060230000093092 | Куликівська селищна громада | Львівський район | 13 | Львівська область | lvivska |
| UA46060290010027932 | Новий Яричів | Novyi Yarychiv | novyi-yarychiv | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA46060290000052876 | Новояричівська селищна громада | Львівський район | 13 | Львівська область | lvivska |
| UA46060290020088895 | Запитів | Zapytiv | zapytiv | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA46060290000052876 | Новояричівська селищна громада | Львівський район | 13 | Львівська область | lvivska |
| UA46080030010097733 | Бориня | Borynia | borynia | Т | селище міського типу | urban-type settlement | UA46080030000048662 | Боринська селищна громада | Самбірський район | 13 | Львівська область | lvivska |
