📥 Безкоштовне завантаження

💡 Ключові моменти

  • Містить 925 записів / 12 полів
  • Безкоштовне завантаження у форматах Excel, CSV та PDF
  • Джерело даних: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Показано 500 з 925

⚠️ Показано перших 500 з 925 записів. Завантажте файл для повних даних.

Registration Id Name Uk Name Lat Feature Type Uk Admin Unit Uk Oblast Slug Oblast En Rayon Uk Lat Dms Lon Dms Lat Lon
Ф-1031ВитхлаVytkhlaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 42’ 10"E 28° 16’ 40"49.70277828.277778
Ф-1032ГульваHulvaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 45’ 50"E 28° 51’ 23"49.76388928.856389
Ф-1033ФосаFosaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 32’ 53"E 27° 58’ 20"49.54805627.972222
Ф-1035БугорBuhorпотікВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 19’ 55"E 28° 5’ 7"49.33194428.085278
Ф-1040ЗгарокZgharokрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 23’ 10"E 28° 14’ 31"49.38611128.241944
Ф-1041ЗгарZgharрічкаВінницька обл., Хмельницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 23’ 5"E 28° 24’ 25"49.38472228.406944
Ф-1047ПостоловаPostolovaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 27’ 52"E 28° 21’ 23"49.46444428.356389
Ф-1048КамуроївкаKamuroivkaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 31’ 42"E 28° 51’ 10"49.52833328.852778
Ф-1061СамецьSametsрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 30’ 21"E 29° 18’ 31"49.50583329.308611
Ф-1062БілугаBiluhaрічкаВінницька обл., Житомирська обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 33’ 39"E 29° 14’ 0"49.56083329.233333
Ф-1064СмотрюхаSmotriukhaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 30’ 30"E 29° 15’ 40"49.50833329.261111
Ф-1065ГоріховаHorikhovaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 29’ 20"E 29° 32’ 41"49.48888929.544722
Ф-1066КозаKozaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 27’ 38"E 29° 26’ 49"49.46055629.446944
Ф-1073ПоганкаPohankaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 12’ 22"E 29° 3’ 41"49.20611129.061389
Ф-1074СобокSobokрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 6’ 30"E 29° 11’ 49"49.10833329.196944
Ф-1075Лиса ЛипаLysa LypaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 2’ 11"E 29° 28’ 19"49.03638929.471944
Ф-1076РовецьRovetsрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 7’ 16"E 28° 20’ 11"49.12111128.336389
Ф-1079РівRivрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 5’ 50"E 28° 18’ 29"49.09722228.308056
Ф-1080ВільшанкаVilshankaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 49° 20’ 30"E 28° 44’ 13"49.34166728.736944
Ф-1087БатігBatihрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 40’ 23"E 27° 28’ 12"48.67305627.47
Ф-1089ЖванZhvanрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 40’ 25"E 27° 28’ 15"48.67361127.470833
Ф-1091ТеребіжTerebizhрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 45’ 24"E 27° 31’ 58"48.75666727.532778
Ф-1093КараєцьKaraietsрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 28’ 22"E 27° 31’ 0"48.47277827.516667
Ф-1095ЛядоваLiadovaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 29’ 25"E 27° 36’ 20"48.49027827.605556
Ф-1096НемияNemyiaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 27’ 11"E 27° 46’ 0"48.45305627.766667
Ф-1098ДерлоDerloрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 26’ 2"E 27° 48’ 13"48.43388927.803611
Ф-1101ГнилаHnylaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 46’ 30"E 27° 59’ 12"48.77527.986667
Ф-1102ЛозоваLozovaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 26’ 36"E 28° 1’ 56"48.44333328.032222
Ф-1105КовбаснаKovbasnaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 43’ 50"E 28° 5’ 11"48.73055628.086389
Ф-1110МурашкаMurashkaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 32’ 34"E 28° 6’ 2"48.54277828.100556
Ф-1111МушкатівкаMushkativkaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 48’ 42"E 28° 3’ 0"48.81166728.05
Ф-1112БатіжокBatizhokрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 50’ 50"E 28° 2’ 20"48.84722228.038889
Ф-1114МурафаMurafaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 12’ 39"E 28° 14’ 0"48.21083328.233333
Ф-1117ТростянецьTrostianetsрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 17’ 52"E 28° 18’ 40"48.29777828.311111
Ф-1121ЯланкаYalankaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 13’ 49"E 28° 29’ 0"48.23027828.483333
Ф-1122МарківкаMarkivkaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 7’ 41"E 28° 25’ 30"48.12805628.425
Ф-1123ВазлуйVazluiрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 22’ 11"E 28° 4’ 0"48.36972228.066667
Ф-1129ВільшанкаVilshankaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 8’ 11"E 28° 29’ 23"48.13638928.489722
Ф-1143УстяUstiaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 51’ 30"E 28° 59’ 52"48.85833328.997778
Ф-1144Ладижинське водосховищеLadyzhynske vodoshovyshcheводосховищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 43’ 31"E 29° 8’ 12"48.72527829.136667
Ф-1145СобSobрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 40’ 40"E 29° 16’ 41"48.67777829.278056
Ф-1154СорокаSorokaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 57’ 20"E 29° 26’ 18"48.95555629.438333
Ф-1155КібличKiblychрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 46’ 51"E 29° 21’ 21"48.78083329.355833
Ф-1156Кропив'янкаKropyviankaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 50’ 55"E 29° 7’ 2"48.84861129.117222
Ф-1160СавранкаSavrankaрічкаВінницька обл., Одеська обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 8’ 25"E 30° 6’ 29"48.14027830.108056
Ф-1161ЯланецьYalanetsрічкаВінницька обл., Кіровоградська обл., Одеська обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 7’ 42"E 30° 2’ 18"48.12833330.038333
Ф-12781Широка РудаShyroka RudaбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КозятинськийN 49° 47’ 18"E 28° 32’ 20"49.78833328.538889
Ф-12782Антонова РудаAntonova RudaбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н НемирівськийN 49° 4’ 55"E 28° 48’ 30"49.08194428.808333
Ф-12783БаколовкаBakolovkaбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н НемирівськийN 49° 2’ 50"E 28° 50’ 50"49.04722228.847222
Ф-12784ФермаFermaгораВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТиврівськийN 49° 0’ 3"E 28° 32’ 11"49.00083328.536389
Ф-12785Сухий КараєцьSukhyi KaraietsбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н МурованокуриловецькийN 48° 41’ 5"E 27° 32’ 35"48.68472227.543056
Ф-12793КозякKoziakбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н Могилів-ПодільськийN 48° 36’ 45"E 27° 31’ 50"48.612527.530556
Ф-12801РудкаRudkaбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ШаргородськийN 48° 39’ 10"E 28° 13’ 0"48.65277828.216667
Ф-12827ЖолобокZholobokбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н Чернівецький, р-н ШаргородськийN 48° 37’ 50"E 28° 5’ 45"48.63055628.095833
Ф-12832МульковеMulkoveбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КрижопільськийN 48° 23’ 55"E 28° 57’ 0"48.39861128.95
Ф-12837БерладинкаBerladynkaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 21’ 25"E 29° 30’ 50"48.35694429.513889
Ф-12863ПоловічеPolovicheбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТростянецькийN 48° 32’ 25"E 29° 14’ 20"48.54027829.238889
Ф-12871Гайдамацький ЯрHaidamatskyi YarбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТростянецькийN 48° 21’ 33"E 29° 13’ 10"48.35916729.219444
Ф-12875СоказоваSokazovaбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н БершадськийN 48° 20’ 13"E 29° 22’ 30"48.33694429.375
Ф-12879КисернякKyserniakбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПіщанськийN 48° 10’ 10"E 28° 42’ 13"48.16944428.703611
Ф-12885КисернякKyserniakрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 7’ 47"E 28° 38’ 11"48.12972228.636389
Ф-12891ОкницяOknytsiaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 5’ 30"E 28° 37’ 40"48.09166728.627778
Ф-14324ГарбивняHarbyvniaрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 55’ 58"E 29° 26’ 10"48.93277829.436111
Ф-14338ТростянецьTrostianetsрічкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastN 48° 31’ 2"E 29° 23’ 20"48.51722229.388889
Ф-15152Лиса ГораLysa HoraгораВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastЖмеринський р-нN 49° 7’ 6"E 28° 17’ 56"49.11833328.298889
Ф-15153Могила-НечаяMohyla-NechaiaкурганВінницька обл.vinnytskaVinnytsia OblastТиврівський р-нN 48° 55’ 52"E 28° 26’ 28"48.93111128.441111
Ф-16003БагушеваBahushevaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н МурованокуриловецькийN 48° 43’ 21"E 27° 39’ 8"48.722527.652222
Ф-16023АнтохівAntokhivурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КалинівськийN 49° 32’ 12"E 28° 41’ 40"49.53666728.694444
Ф-16121Бакова РудкаBakova RudkaбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ШаргородськийN 48° 40’ 12"E 27° 58’ 11"48.6727.969722
Ф-16127БалабухиBalabukhyярВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КозятинськийN 49° 43’ 29"E 28° 34’ 26"49.72472228.573889
Ф-16136Балашків ЯрBalashkiv YarярВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 30’ 10"E 29° 7’ 12"49.50277829.12
Ф-16148БалкиBalkyурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТеплицькийN 48° 46’ 43"E 29° 47’ 29"48.77861129.791389
Ф-16220БажневаBazhnevaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 30’ 14"E 29° 12’ 57"49.50388929.215833
Ф-16235БайвалинаBaivalynaбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ЧечельницькийN 48° 15’ 37"E 29° 17’ 3"48.26027829.284167
Ф-16236Байдалів ЯрBaidaliv YarурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КалинівськийN 49° 27’ 5"E 28° 49’ 59"49.45138928.833056
Ф-16262БахчаBakhchaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТульчинськийN 48° 40’ 58"E 28° 47’ 11"48.68277828.786389
Ф-16274БаштанBashtanурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КалинівськийN 49° 28’ 33"E 28° 43’ 46"49.47583328.729444
Ф-16351БарковогоBarkovohoурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 28’ 46"E 29° 2’ 27"49.47944429.040833
Ф-16393БерезинкаBerezynkaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ЖмеринськийN 48° 54’ 40"E 28° 5’ 22"48.91111128.089444
Ф-16394БерезинкаBerezynkaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ШаргородськийN 48° 40’ 16"E 28° 5’ 12"48.67111128.086667
Ф-16409БерезкиBerezkyурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТеплицькийN 48° 40’ 6"E 29° 49’ 54"48.66833329.831667
Ф-16462Березовий ЯрBerezovyi YarбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 34’ 40"E 29° 7’ 59"49.57777829.133056
Ф-16533БерезинаBerezynaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н МурованокуриловецькийN 48° 47’ 15"E 27° 47’ 15"48.787527.7875
Ф-16534БерезинаBerezynaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ІллінецькийN 49° 5’ 18"E 29° 19’ 25"49.08833329.323611
Ф-16535БерезинаBerezynaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТиврівськийN 49° 7’ 14"E 28° 21’ 2"49.12055628.350556
Ф-16536БерезинаBerezynaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 26’ 30"E 29° 15’ 11"49.44166729.253056
Ф-16537БерезинаBerezynaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ШаргородськийN 48° 45’ 53"E 28° 7’ 15"48.76472228.120833
Ф-16538БерезинаBerezynaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 30’ 4"E 29° 2’ 8"49.50111129.035556
Ф-16581Бистрицький ЯрBystrytskyi YarбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 32’ 44"E 29° 24’ 57"49.54555629.415833
Ф-16613БерестиBerestyурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ГайсинськийN 48° 51’ 23"E 29° 16’ 44"48.85638929.278889
Ф-16636Біличинський ЛісBilychynskyi LisурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н БарськийN 48° 56’ 30"E 27° 28’ 0"48.94166727.466667
Ф-16639БілкаBilkaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ЖмеринськийN 49° 0’ 2"E 28° 17’ 0"49.00055628.283333
Ф-16646Біловецький ЯрBilovetskyi YarурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ОратівськийN 49° 13’ 59"E 29° 35’ 2"49.23305629.583889
Ф-16658Білоконів ЯрBilokoniv YarбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н БершадськийN 48° 17’ 0"E 29° 40’ 21"48.28333329.6725
Ф-16672БессарабкаBessarabkaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ШаргородськийN 48° 41’ 38"E 28° 1’ 44"48.69388928.028889
Ф-16907БлизнюкиBlyzniukyурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТульчинськийN 48° 45’ 37"E 28° 53’ 48"48.76027828.896667
Ф-16932БобоваBobovaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н БарськийN 49° 0’ 51"E 27° 47’ 7"49.01416727.785278
Ф-16933БобовеBoboveурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н БарськийN 48° 59’ 42"E 27° 47’ 49"48.99527.796944
Ф-16979БорівськийBorivskyiярВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КозятинськийN 49° 40’ 39"E 28° 33’ 30"49.677528.558333
Ф-16988БратськеBratskeурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ШаргородськийN 48° 47’ 0"E 28° 10’ 23"48.78333328.173056
Ф-17121Данилова РудкаDanylova RudkaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 27’ 11"E 28° 59’ 33"49.45305628.9925
Ф-17131ДаньківDankivурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТульчинськийN 48° 49’ 36"E 28° 42’ 24"48.82666728.706667
Ф-17173ГлинськеHlynskeурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н БершадськийN 48° 18’ 17"E 29° 25’ 46"48.30472229.429444
Ф-17246ГородищеHorodyshcheурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ВінницькийN 49° 11’ 37"E 28° 28’ 33"49.19361128.475833
Ф-17278Гончарів ЯрHonchariv YarбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТростянецькийN 48° 23’ 29"E 29° 4’ 18"48.39138929.071667
Ф-17306ГлибокеHlybokeурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н БарськийN 48° 57’ 42"E 27° 50’ 38"48.96166727.843889
Ф-17363ГречуневаHrechunevaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н БарськийN 48° 52’ 5"E 27° 56’ 4"48.86805627.934444
Ф-17373Глибокий БерегHlybokyi BerehурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ЛиповецькийN 49° 23’ 18"E 28° 56’ 21"49.38833328.939167
Ф-17404ДемковеDemkoveурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н БарськийN 48° 57’ 40"E 27° 47’ 47"48.96111127.796389
Ф-17418ВасеваVasevaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н НемирівськийN 49° 2’ 21"E 28° 41’ 56"49.03916728.698889
Ф-17426Данькова ДолинаDankova DolynaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ГайсинськийN 48° 48’ 50"E 29° 19’ 49"48.81388929.330278
Ф-17438ДачDachурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КозятинськийN 49° 46’ 46"E 28° 51’ 37"49.77944428.860278
Ф-17532Грузів ЯрHruziv YarурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ЛиповецькийN 49° 24’ 46"E 28° 43’ 3"49.41277828.7175
Ф-17539ГлинянкиHlyniankyурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н МурованокуриловецькийN 48° 35’ 11"E 27° 30’ 33"48.58638927.509167
Ф-17555ВерболозиVerbolozyярВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КозятинськийN 49° 49’ 22"E 28° 51’ 42"49.82277828.861667
Ф-17595ДегтярняDehtiarniaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 32’ 22"E 29° 23’ 41"49.53944429.394722
Ф-17647Волхів ЯрVolkhiv YarбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТростянецькийN 48° 17’ 37"E 29° 6’ 21"48.29361129.105833
Ф-17675Глибокий ЯрHlybokyi YarурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КалинівськийN 49° 27’ 47"E 28° 51’ 16"49.46305628.854444
Ф-17676Глибокий ЯрHlybokyi YarурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КозятинськийN 49° 27’ 34"E 28° 57’ 29"49.45944428.958056
Ф-17677Глибокий ЯрHlybokyi YarурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 25’ 55"E 28° 58’ 16"49.43194428.971111
Ф-17678Глибокий ЯрHlybokyi YarурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КозятинськийN 49° 31’ 53"E 28° 49’ 13"49.53138928.820278
Ф-17679Глибокий ЯрHlybokyi YarбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ЧечельницькийN 48° 11’ 10"E 29° 31’ 49"48.18611129.530278
Ф-17680Глибокий ЯрHlybokyi YarурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 19’ 8"E 29° 7’ 5"49.31888929.118056
Ф-17681Глибокий ЯрHlybokyi YarбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ЧечельницькийN 48° 9’ 14"E 29° 26’ 3"48.15388929.434167
Ф-17682Глибокий ЯрHlybokyi YarбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 26’ 56"E 29° 1’ 55"49.44888929.031944
Ф-17700ДернівецьDernivetsурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н МурованокуриловецькийN 48° 42’ 29"E 27° 46’ 0"48.70805627.766667
Ф-17738ГриненкиHrynenkyурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н НемирівськийN 48° 46’ 41"E 28° 56’ 18"48.77805628.938333
Ф-17740Гриникова ГребляHrynykova HrebliaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ІллінецькийN 49° 0’ 46"E 29° 35’ 58"49.01277829.599444
Ф-17805ВасюківVasiukivурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КалинівськийN 49° 26’ 48"E 28° 51’ 36"49.44666728.86
Ф-17901ГорбиHorbyурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КрижопільськийN 48° 29’ 8"E 28° 49’ 37"48.48555628.826944
Ф-17939Венгерів ЛісVenheriv LisурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ОратівськийN 49° 13’ 2"E 29° 28’ 8"49.21722229.468889
Ф-18025Вільховий ЯрVilkhovyi YarурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 31’ 29"E 29° 1’ 27"49.52472229.024167
Ф-18049Грицеві СадкиHrytsevi SadkyурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ЧечельницькийN 48° 17’ 40"E 29° 15’ 23"48.29444429.256389
Ф-18107ГолубівHolubivурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ГайсинськийN 48° 50’ 52"E 29° 38’ 48"48.84777829.646667
Ф-18207Грушевський ЯрHrushevskyi YarурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ЛиповецькийN 49° 20’ 15"E 28° 54’ 27"49.337528.9075
Ф-18262ДанилівкаDanylivkaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТульчинськийN 48° 44’ 31"E 28° 40’ 6"48.74194428.668333
Ф-18403ВиїмкаVyimkaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ЖмеринськийN 49° 5’ 14"E 28° 19’ 3"49.08722228.3175
Ф-18411ВилиVylyурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ОратівськийN 49° 12’ 4"E 29° 18’ 40"49.20111129.311111
Ф-18445БуймістроваBuimistrovaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ШаргородськийN 48° 48’ 30"E 28° 9’ 57"48.80833328.165833
Ф-18490Вовчий ЯрVovchyi YarбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 27’ 9"E 29° 8’ 42"49.452529.145
Ф-18610БурлаковеBurlakoveурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПіщанськийN 48° 15’ 32"E 29° 3’ 2"48.25888929.050556
Ф-18672Бурлацький ЛісBurlatskyi LisурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ОратівськийN 49° 10’ 2"E 29° 39’ 17"49.16722229.654722
Ф-18673Бурлаченків ХутірBurlachenkiv KhutirурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 25’ 24"E 29° 0’ 56"49.42333329.015556
Ф-18684БуртиBurtyурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТульчинськийN 48° 44’ 47"E 28° 35’ 50"48.74638928.597222
Ф-18697ВовківняVovkivniaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТростянецькийN 48° 23’ 10"E 29° 3’ 59"48.38611129.066389
Ф-18736ВалValурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТиврівськийN 49° 3’ 43"E 28° 23’ 21"49.06194428.389167
Ф-18807ВалиValyурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 34’ 35"E 29° 12’ 30"49.57638929.208333
Ф-18830ВертачевськогоVertachevskohoярВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н КозятинськийN 49° 40’ 27"E 28° 42’ 38"49.67416728.710556
Ф-18908ВерхівняVerkhivniaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ПогребищенськийN 49° 29’ 29"E 29° 24’ 16"49.49138929.404444
Ф-18970ВихтоваVykhtovaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТиврівськийN 49° 3’ 45"E 28° 27’ 41"49.062528.461389
Ф-19245Гайдамацький ЯрHaidamatskyi YarурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТростянецькийN 48° 21’ 28"E 29° 12’ 37"48.35777829.210278
Ф-19246Гайдамацький ЯрHaidamatskyi YarурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ІллінецькийN 48° 53’ 46"E 29° 20’ 32"48.89611129.342222
Ф-19259ГайчинаHaichynaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н БарськийN 49° 6’ 55"E 27° 38’ 6"49.11527827.635
Ф-19265Бродська ДолинаBrodska DolynaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н МурованокуриловецькийN 48° 39’ 28"E 27° 53’ 28"48.65777827.891111
Ф-19275БрянецьBrianetsурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТиврівськийN 49° 3’ 1"E 28° 34’ 46"49.05027828.579444
Ф-19281Бувчанська ДачаBuvchanska DachaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н НемирівськийN 48° 56’ 20"E 28° 58’ 36"48.93888928.976667
Ф-19358БуцеланівкаButselanivkaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТиврівськийN 48° 55’ 51"E 28° 29’ 28"48.93083328.491111
Ф-19367ВугляркиVuhliarkyурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТульчинськийN 48° 44’ 33"E 28° 41’ 40"48.742528.694444
Ф-19411ВисокеVysokeурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ЧечельницькийN 48° 7’ 8"E 29° 24’ 7"48.11888929.401944
Ф-19445ВедмежеVedmezheурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ІллінецькийN 48° 55’ 46"E 29° 35’ 14"48.92944429.587222
Ф-19501ВаканецьVakanetsурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ІллінецькийN 49° 1’ 47"E 29° 36’ 38"49.02972229.610556
Ф-19504ВаконецьVakonetsурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ОратівськийN 49° 14’ 46"E 29° 28’ 52"49.24611129.481111
Ф-19510БудьківськеBudkivskeурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ТростянецькийN 48° 34’ 22"E 29° 8’ 0"48.57277829.133333
Ф-19527ВеселаVeselaурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ОратівськийN 49° 19’ 27"E 29° 28’ 16"49.32416729.471111
Ф-19540ДостойнийDostoinyiурочищеВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н ШаргородськийN 48° 52’ 4"E 28° 5’ 53"48.86777828.098056
Ф-19543ДошкаDoshkaбалкаВінницька обл.vinnytskaVinnytsia Oblastр-н МурованокуриловецькийN 48° 38’ 13"E 27° 28’ 49"48.63694427.480278
