Công ty niêm yết Việt Nam — phân loại theo ngành ICB - Tải miễn phí
Danh sách công ty niêm yết tại Việt Nam phân loại theo hệ thống mã ngành ICB (Industry Classification Benchmark) các cấp 1-4. Chứa 1592 bản ghi. Tải xuống định dạng Excel, CSV, PDF.
📥 Tải miễn phí
💡 Điểm chính
- Chứa 1592 bản ghi / 10 trường
- Tải miễn phí định dạng Excel, CSV và PDF
- Nguồn dữ liệu: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Hiển thị 500
của 1592
⚠️ Hiển thị 500 của 1,592 bản ghi. Tải xuống tệp để xem dữ liệu đầy đủ.
| Symbol | Organ Name | Icb Name3 | Icb Name2 | Icb Name4 | Com Type Code | Icb Code1 | Icb Code2 | Icb Code3 | Icb Code4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMK | Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Vật liệu xây dựng & Nội thất | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2353 |
| LPT | Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành | Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Đào tạo & Việc làm | CT | 2000 | 2700 | 2790 | 2793 |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Ngân hàng | Ngân hàng | Ngân hàng | NH | 8301 | 8300 | 8350 | 8355 |
| CAG | Công ty Cổ phần Cảng An Giang | Vận tải | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | CT | 2000 | 2700 | 2770 | 2777 |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | Dịch vụ tài chính | Dịch vụ tài chính | Môi giới chứng khoán | CK | 8000 | 8700 | 8770 | 8777 |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | Hóa chất | Hóa chất | Nhựa, cao su & sợi | CT | 1000 | 1300 | 1350 | 1353 |
| AIG | Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG | Sản xuất thực phẩm | Thực phẩm và đồ uống | Thực phẩm | CT | 3000 | 3500 | 3570 | 3577 |
| HNB | Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội | Vận tải | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | CT | 2000 | 2700 | 2770 | 2777 |
| ABR | Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Tư vấn & Hỗ trợ KD | CT | 2000 | 2700 | 2790 | 2791 |
| ATB | Công ty Cổ phần An Thịnh | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| AGG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | Bất động sản | Bất động sản | Bất động sản | CT | 8000 | 8600 | 8630 | 8633 |
| BNA | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | Sản xuất thực phẩm | Thực phẩm và đồ uống | Thực phẩm | CT | 3000 | 3500 | 3570 | 3577 |
| BRR | Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa | Hóa chất | Hóa chất | Nhựa, cao su & sợi | CT | 1000 | 1300 | 1350 | 1353 |
| BDB | Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định | Truyền thông | Truyền thông | Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa | CT | 5000 | 5500 | 5550 | 5557 |
| BSA | Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn | Sản xuất & Phân phối Điện | Điện, nước & xăng dầu khí đốt | Sản xuất & Phân phối Điện | CT | 7000 | 7500 | 7530 | 7535 |
| PRT | Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty cổ phần | Bất động sản | Bất động sản | Bất động sản | CT | 8000 | 8600 | 8630 | 8633 |
| BDW | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định | Nước & Khí đốt | Điện, nước & xăng dầu khí đốt | Nước | CT | 7000 | 7500 | 7570 | 7577 |
| BNW | Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh | Nước & Khí đốt | Điện, nước & xăng dầu khí đốt | Nước | CT | 7000 | 7500 | 7570 | 7577 |
| BTS | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Vật liệu xây dựng & Nội thất | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2353 |
| BTD | Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Vật liệu xây dựng & Nội thất | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2353 |
| CAD | Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex | Sản xuất thực phẩm | Thực phẩm và đồ uống | Nuôi trồng nông & hải sản | CT | 3000 | 3500 | 3570 | 3573 |
| DTB | Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc | Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Chất thải & Môi trường | CT | 2000 | 2700 | 2790 | 2799 |
| CDC | Công ty Cổ phần Chương Dương | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | Sản xuất thực phẩm | Thực phẩm và đồ uống | Nuôi trồng nông & hải sản | CT | 3000 | 3500 | 3570 | 3573 |
| ACM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | Khai khoáng | Tài nguyên Cơ bản | Khai khoáng | CT | 1000 | 1700 | 1770 | 1775 |
| BRC | Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành | Hóa chất | Hóa chất | Nhựa, cao su & sợi | CT | 1000 | 1300 | 1350 | 1353 |
| VTG | Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Du lịch & Giải trí | Du lịch và Giải trí | Vận tải hành khách & Du lịch | CT | 5000 | 5700 | 5750 | 5759 |
| TS3 | Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| ACS | Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| CIP | Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| BST | Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận | Truyền thông | Truyền thông | Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa | CT | 5000 | 5500 | 5550 | 5557 |
| CIA | Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh | Vận tải | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | CT | 2000 | 2700 | 2770 | 2777 |
| BIG | Công ty cổ phần BIG Invest Group | Bất động sản | Bất động sản | Tư Vấn, Định giá, Môi giới Bất động sản | CT | 8000 | 8600 | 8630 | 8637 |
| CKV | Công ty Cổ phần CokyVina | Thiết bị và Phần cứng | Công nghệ Thông tin | Thiết bị viễn thông | CT | 9000 | 9500 | 9570 | 9578 |
| A32 | Công ty Cổ phần 32 | Hàng cá nhân | Hàng cá nhân & Gia dụng | Giầy dép | CT | 3000 | 3700 | 3760 | 3765 |
| CPA | Công ty Cổ phần Cà phê Phước An | Bia và đồ uống | Thực phẩm và đồ uống | Đồ uống & giải khát | CT | 3000 | 3500 | 3530 | 3537 |
| CSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| CTF | Công ty Cổ phần City Auto | Ô tô và phụ tùng | Ô tô và phụ tùng | Sản xuất ô tô | CT | 3000 | 3300 | 3350 | 3353 |
| CT6 | Công ty Cổ phần Công trình 6 | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| NO1 | Công ty Cổ phần Tâp đoàn 911 | Công nghiệp nặng | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Máy công nghiệp | CT | 2000 | 2700 | 2750 | 2757 |
| DHB | Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | Hóa chất | Hóa chất | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | CT | 1000 | 1300 | 1350 | 1357 |
| CMK | Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin | Công nghiệp nặng | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Máy công nghiệp | CT | 2000 | 2700 | 2750 | 2757 |
| ATG | Công ty Cổ phần An Trường An | Khai khoáng | Tài nguyên Cơ bản | Khai khoáng | CT | 1000 | 1700 | 1770 | 1775 |
| DAS | Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | Ô tô và phụ tùng | Ô tô và phụ tùng | Sản xuất ô tô | CT | 3000 | 3300 | 3350 | 3353 |
| YEG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | Truyền thông | Truyền thông | Giải trí & Truyền thông | CT | 5000 | 5500 | 5550 | 5553 |
| DRI | Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk | Hóa chất | Hóa chất | Nhựa, cao su & sợi | CT | 1000 | 1300 | 1350 | 1353 |
| DC4 | Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| DDV | Công ty Cổ phần DAP - Vinachem | Hóa chất | Hóa chất | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | CT | 1000 | 1300 | 1350 | 1357 |
| DFF | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | Hóa chất | Hóa chất | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | CT | 1000 | 1300 | 1350 | 1357 |
| BWE | Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | Nước & Khí đốt | Điện, nước & xăng dầu khí đốt | Nước | CT | 7000 | 7500 | 7570 | 7577 |
| DGT | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | Dược phẩm | Y tế | Dược phẩm | CT | 4000 | 4500 | 4570 | 4577 |
| BGW | Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang | Nước & Khí đốt | Điện, nước & xăng dầu khí đốt | Nước | CT | 7000 | 7500 | 7570 | 7577 |
| DLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | Lâm nghiệp và Giấy | Tài nguyên Cơ bản | Lâm sản và Chế biến gỗ | CT | 1000 | 1700 | 1730 | 1733 |
| BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng | Ngân hàng | Ngân hàng | NH | 8301 | 8300 | 8350 | 8355 |
| DUS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Chất thải & Môi trường | CT | 2000 | 2700 | 2790 | 2799 |
| ACV | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | Vận tải | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | CT | 2000 | 2700 | 2770 | 2777 |
| AGX | Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | Phân phối thực phẩm & dược phẩm | Bán lẻ | Phân phối thực phẩm | CT | 5000 | 5300 | 5330 | 5337 |
| DNW | Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai | Nước & Khí đốt | Điện, nước & xăng dầu khí đốt | Nước | CT | 7000 | 7500 | 7570 | 7577 |
| DC1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | Hóa chất | Hóa chất | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | CT | 1000 | 1300 | 1350 | 1357 |
| BMD | Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận | Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Chất thải & Môi trường | CT | 2000 | 2700 | 2790 | 2799 |
| DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | Hóa chất | Hóa chất | Nhựa, cao su & sợi | CT | 1000 | 1300 | 1350 | 1353 |
| GCF | Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C | Sản xuất thực phẩm | Thực phẩm và đồ uống | Thực phẩm | CT | 3000 | 3500 | 3570 | 3577 |
| BMS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh | Dịch vụ tài chính | Dịch vụ tài chính | Môi giới chứng khoán | CK | 8000 | 8700 | 8770 | 8777 |
| DTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung | Du lịch & Giải trí | Du lịch và Giải trí | Khách sạn | CT | 5000 | 5700 | 5750 | 5753 |
| DVG | Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Vật liệu xây dựng & Nội thất | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2353 |
| DVW | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng cấp nước Đồng Nai | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| DLD | Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk | Du lịch & Giải trí | Du lịch và Giải trí | Khách sạn | CT | 5000 | 5700 | 5750 | 5753 |
| CX8 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| ATS | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS | Du lịch & Giải trí | Du lịch và Giải trí | Nhà hàng và quán bar | CT | 5000 | 5700 | 5750 | 5757 |
| DAD | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng | Truyền thông | Truyền thông | Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa | CT | 5000 | 5500 | 5550 | 5557 |
| DXL | Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn | Du lịch & Giải trí | Du lịch và Giải trí | Khách sạn | CT | 5000 | 5700 | 5750 | 5753 |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Thiết bị và Dịch vụ Y tế | Y tế | Thiết bị y tế | CT | 4000 | 4500 | 4530 | 4535 |
| ADC | Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông | Truyền thông | Truyền thông | Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa | CT | 5000 | 5500 | 5550 | 5557 |
| ECO | Công ty Cổ Phần Nhựa Sinh Thái Việt Nam | Hóa chất | Hóa chất | Nhựa, cao su & sợi | CT | 1000 | 1300 | 1350 | 1353 |
| DNN | Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng | Nước & Khí đốt | Điện, nước & xăng dầu khí đốt | Nước | CT | 7000 | 7500 | 7570 | 7577 |
| BIO | Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | Dược phẩm | Y tế | Dược phẩm | CT | 4000 | 4500 | 4570 | 4577 |
| DXV | Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Vật liệu xây dựng & Nội thất | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2353 |
| EPC | Công ty Cổ phần Cà Phê Ea Pốk | Bia và đồ uống | Thực phẩm và đồ uống | Đồ uống & giải khát | CT | 3000 | 3500 | 3530 | 3537 |
| DSN | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | Du lịch & Giải trí | Du lịch và Giải trí | Dịch vụ giải trí | CT | 5000 | 5700 | 5750 | 5755 |
| ANT | Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang | Sản xuất thực phẩm | Thực phẩm và đồ uống | Thực phẩm | CT | 3000 | 3500 | 3570 | 3577 |
| DAH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | Du lịch & Giải trí | Du lịch và Giải trí | Khách sạn | CT | 5000 | 5700 | 5750 | 5753 |
| MTV | Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu | Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Chất thải & Môi trường | CT | 2000 | 2700 | 2790 | 2799 |
| DSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC | Dịch vụ tài chính | Dịch vụ tài chính | Môi giới chứng khoán | CK | 8000 | 8700 | 8770 | 8777 |
| DRG | Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk | Hóa chất | Hóa chất | Nhựa, cao su & sợi | CT | 1000 | 1300 | 1350 | 1353 |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | Sản xuất thực phẩm | Thực phẩm và đồ uống | Nuôi trồng nông & hải sản | CT | 3000 | 3500 | 3570 | 3573 |
| ELC | Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | Thiết bị và Phần cứng | Công nghệ Thông tin | Thiết bị viễn thông | CT | 9000 | 9500 | 9570 | 9578 |
| APC | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | Dược phẩm | Y tế | Công nghệ sinh học | CT | 4000 | 4500 | 4570 | 4573 |
| EBS | Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | Truyền thông | Truyền thông | Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa | CT | 5000 | 5500 | 5550 | 5557 |
| UDL | Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk | Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Chất thải & Môi trường | CT | 2000 | 2700 | 2790 | 2799 |
| DNM | Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco | Thiết bị và Dịch vụ Y tế | Y tế | Dụng cụ y tế | CT | 4000 | 4500 | 4530 | 4537 |
| EID | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | Truyền thông | Truyền thông | Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa | CT | 5000 | 5500 | 5550 | 5557 |
| CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | Hóa chất | Hóa chất | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | CT | 1000 | 1300 | 1350 | 1357 |
| EVE | Công ty Cổ phần Everpia | Hàng cá nhân | Hàng cá nhân & Gia dụng | Hàng May mặc | CT | 3000 | 3700 | 3760 | 3763 |
| APF | Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi | Sản xuất thực phẩm | Thực phẩm và đồ uống | Thực phẩm | CT | 3000 | 3500 | 3570 | 3577 |
| APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG | Dịch vụ tài chính | Dịch vụ tài chính | Môi giới chứng khoán | CK | 8000 | 8700 | 8770 | 8777 |
| EVG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| EIC | Công ty Cổ phần EVN Quốc Tế | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| CFV | Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi | Bia và đồ uống | Thực phẩm và đồ uống | Đồ uống & giải khát | CT | 3000 | 3500 | 3530 | 3537 |
| LEC | Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung | Bất động sản | Bất động sản | Bất động sản | CT | 8000 | 8600 | 8630 | 8633 |
| DSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE | Dịch vụ tài chính | Dịch vụ tài chính | Môi giới chứng khoán | CK | 8000 | 8700 | 8770 | 8777 |
| BAF | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | Sản xuất thực phẩm | Thực phẩm và đồ uống | Nuôi trồng nông & hải sản | CT | 3000 | 3500 | 3570 | 3573 |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Vật liệu xây dựng & Nội thất | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2353 |
| BCV | Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico | Du lịch & Giải trí | Du lịch và Giải trí | Khách sạn | CT | 5000 | 5700 | 5750 | 5753 |
| APH | Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | Hàng công nghiệp | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Containers & Đóng gói | CT | 2000 | 2700 | 2720 | 2723 |
| AFX | Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | Phân phối thực phẩm & dược phẩm | Bán lẻ | Phân phối thực phẩm | CT | 5000 | 5300 | 5330 | 5337 |
| ICT | Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | Phần mềm & Dịch vụ Máy tính | Công nghệ Thông tin | Phần mềm | CT | 9000 | 9500 | 9530 | 9537 |
| CTW | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ | Nước & Khí đốt | Điện, nước & xăng dầu khí đốt | Nước | CT | 7000 | 7500 | 7570 | 7577 |
| DCR | Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Vật liệu xây dựng & Nội thất | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2353 |
| API | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | Bất động sản | Bất động sản | Bất động sản | CT | 8000 | 8600 | 8630 | 8633 |
| CLL | Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái | Vận tải | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | CT | 2000 | 2700 | 2770 | 2777 |
| BBS | Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn | Hàng công nghiệp | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Containers & Đóng gói | CT | 2000 | 2700 | 2720 | 2723 |
| APL | Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI | Công nghiệp nặng | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Máy công nghiệp | CT | 2000 | 2700 | 2750 | 2757 |
| BBT | Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết | Hàng cá nhân | Hàng cá nhân & Gia dụng | Hàng cá nhân | CT | 3000 | 3700 | 3760 | 3767 |
| HLO | Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ha Lô | Điện tử & Thiết bị điện | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Hàng điện & điện tử | CT | 2000 | 2700 | 2730 | 2733 |
| VMK | Công ty Cổ phần Vimarko | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Vật liệu xây dựng & Nội thất | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2353 |
| DOP | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp | Vận tải | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Dịch vụ vận tải | CT | 2000 | 2700 | 2770 | 2779 |
| DCG | Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu | Hàng cá nhân | Hàng cá nhân & Gia dụng | Hàng May mặc | CT | 3000 | 3700 | 3760 | 3763 |
| ROS | Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| BMF | Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai | Nước & Khí đốt | Điện, nước & xăng dầu khí đốt | Phân phối xăng dầu & khí đốt | CT | 7000 | 7500 | 7570 | 7573 |
| CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | Ô tô và phụ tùng | Ô tô và phụ tùng | Lốp xe | CT | 3000 | 3300 | 3350 | 3357 |
| FBA | Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA | Hàng gia dụng | Hàng cá nhân & Gia dụng | Thiết bị gia dụng | CT | 3000 | 3700 | 3720 | 3726 |
| BCB | Công ty Cổ phần 397 | Khai khoáng | Tài nguyên Cơ bản | Khai thác Than | CT | 1000 | 1700 | 1770 | 1771 |
| FCN | Công ty Cổ phần FECON | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| FDC | Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | Bất động sản | Bất động sản | Bất động sản | CT | 8000 | 8600 | 8630 | 8633 |
| DPP | Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai | Dược phẩm | Y tế | Dược phẩm | CT | 4000 | 4500 | 4570 | 4577 |
| C12 | Công ty Cổ phần Cầu 12 | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Vật liệu xây dựng & Nội thất | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2353 |
| DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | Hóa chất | Hóa chất | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | CT | 1000 | 1300 | 1350 | 1357 |
| CBI | Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng | Kim loại | Tài nguyên Cơ bản | Thép và sản phẩm thép | CT | 1000 | 1700 | 1750 | 1757 |
| DDN | Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng | Dược phẩm | Y tế | Dược phẩm | CT | 4000 | 4500 | 4570 | 4577 |
| FSO | Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam | Công nghiệp nặng | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Xe tải & Đóng tàu | CT | 2000 | 2700 | 2750 | 2753 |
| C22 | Công ty Cổ phần 22 | Sản xuất thực phẩm | Thực phẩm và đồ uống | Thực phẩm | CT | 3000 | 3500 | 3570 | 3577 |
| FIT | Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T | Dược phẩm | Y tế | Dược phẩm | CT | 4000 | 4500 | 4570 | 4577 |
| C32 | Công ty Cổ phần CIC39 | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Vật liệu xây dựng & Nội thất | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2353 |
| D11 | Công ty Cổ phần Địa ốc 11 | Bất động sản | Bất động sản | Bất động sản | CT | 8000 | 8600 | 8630 | 8633 |
| FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | Sản xuất thực phẩm | Thực phẩm và đồ uống | Nuôi trồng nông & hải sản | CT | 3000 | 3500 | 3570 | 3573 |
| C47 | Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng và Vật liệu | Xây dựng | CT | 2000 | 2300 | 2350 | 2357 |
| CKD | Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi | Công nghiệp nặng | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Máy công nghiệp | CT | 2000 | 2700 | 2750 | 2757 |
| FOC | Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT | Truyền thông | Truyền thông | Dịch vụ truyền thông | CT | 5000 | 5500 | 5550 | 5555 |
| FBC | Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên | Công nghiệp nặng | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Máy công nghiệp | CT | 2000 | 2700 | 2750 | 2757 |
| CTC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | Du lịch & Giải trí | Du lịch và Giải trí | Vận tải hành khách & Du lịch | CT | 5000 | 5700 | 5750 | 5759 |
| VTZ | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | Hóa chất | Hóa chất | Nhựa, cao su & sợi | CT | 1000 | 1300 | 1350 | 1353 |
| BCA | Công ty cổ phần B.C.H | Kim loại | Tài nguyên Cơ bản | Thép và sản phẩm thép | CT | 1000 | 1700 | 1750 | 1757 |
