Tập Dữ Liệu Quốc Tịch và Mã ISO Toàn Cầu
Tập dữ liệu này cung cấp danh sách toàn diện 195 quốc gia độc lập, chi tiết các quốc tịch nam và nữ cùng với mã ISO Alpha-2 và Alpha-3.
Tải miễn phí
Điểm chính
- Truy cập 195 bản ghi về quốc tịch các quốc gia, bao gồm dạng nam và nữ.
- Khám phá các quốc gia với mã ISO Alpha-2 và Alpha-3 tương ứng.
- Tải xuống dữ liệu sẵn sàng sử dụng cho nghiên cứu ngôn ngữ học hoặc ứng dụng địa lý.
- Tận dụng thông tin quốc tịch chính xác cho nhiều nhu cầu nghiên cứu và phát triển đa dạng.
Hiển thị 195 của 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Demonym (Male) | Demonym (Female) |
|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghanistan | Afghanistan | Afghanistan |
| AL | ALB | Albania | Albania | Albania |
| DZ | DZA | Algérie | Algérie | Algérie |
| AD | AND | Andorra | Andorra | Andorra |
| AO | AGO | Angola | Angola | Angola |
| AG | ATG | Antigua và Barbuda | Antiguan, Barbudan | Antiguan, Barbudan |
| AR | ARG | Argentina | Argentina | Argentina |
| AM | ARM | Armenia | Armenia | Armenia |
| AU | AUS | Úc | Úc | Úc |
| AT | AUT | Áo | Áo | Áo |
| AZ | AZE | Azerbaijan | Azerbaijan | Azerbaijan |
| BS | BHS | Bahamas | Bahamas | Bahamas |
| BH | BHR | Bahrain | Bahrain | Bahrain |
| BD | BGD | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh |
| BB | BRB | Barbados | Barbados | Barbados |
| BY | BLR | Belarus | Belarus | Belarus |
| BE | BEL | Bỉ | Bỉ | Bỉ |
| BZ | BLZ | Belize | Belize | Belize |
| BJ | BEN | Bénin | Bénin | Bénin |
| BT | BTN | Bhutan | Bhutan | Bhutan |
| BO | BOL | Bolivia | người Bolivia | người Bolivia |
| BA | BIH | Bosnia và Herzegovina | người Bosnia, người Herzegovina | người Bosnia, người Herzegovina |
| BW | BWA | Botswana | người Motswana | người Motswana |
| BR | BRA | Brasil | người Brasil | người Brasil |
| BN | BRN | Brunei | người Brunei | người Brunei |
| BG | BGR | Bulgaria | người Bulgaria | người Bulgaria |
| BF | BFA | Burkina Faso | người Burkinabé | người Burkinabé |
| BI | BDI | Burundi | người Burundi | người Burundi |
| KH | KHM | Campuchia | người Campuchia | người Campuchia |
| CM | CMR | Cameroon | người Cameroon | người Cameroon |
| CA | CAN | Canada | người Canada | người Canada |
| CV | CPV | Cabo Verde | người Cabo Verde | người Cabo Verde |
| CF | CAF | Cộng hòa Trung Phi | người Trung Phi | người Trung Phi |
| TD | TCD | Chad | người Chad | người Chad |
| CL | CHL | Chile | người Chile | người Chile |
| CN | CHN | Trung Quốc | người Trung Quốc | người Trung Quốc |
| CO | COL | Colombia | người Colombia | người Colombia |
| KM | COM | Comoros | người Comoros | người Comoros |
| CR | CRI | Costa Rica | người Costa Rica | người Costa Rica |
| HR | HRV | Croatia | người Croatia | người Croatia |
| CU | CUB | Cuba | Người Cuba | Người Cuba |
| CY | CYP | Síp | Người Síp | Người Síp |
| CZ | CZE | Séc | Người Séc | Người Séc |
| DK | DNK | Đan Mạch | Người Đan Mạch | Người Đan Mạch |
| DJ | DJI | Djibouti | Người Djibouti | Người Djibouti |
| DM | DMA | Dominica | Người Dominica | Người Dominica |
| DO | DOM | Cộng hòa Dominica | Người Dominica | Người Dominica |
| CD | COD | CHDC Congo | Người Congo | Người Congo |
| EC | ECU | Ecuador | Người Ecuador | Người Ecuador |
| EG | EGY | Ai Cập | Người Ai Cập | Người Ai Cập |
| SV | SLV | El Salvador | Người El Salvador | Người El Salvador |
| GQ | GNQ | Guinea Xích Đạo | Người Guinea Xích Đạo | Người Guinea Xích Đạo |
| ER | ERI | Eritrea | Người Eritrea | Người Eritrea |
| EE | EST | Estonia | Người Estonia | Người Estonia |
| SZ | SWZ | Eswatini | Người Swazi | Người Swazi |
| ET | ETH | Ethiopia | Người Ethiopia | Người Ethiopia |
| FJ | FJI | Fiji | Người Fiji | Người Fiji |
| FI | FIN | Phần Lan | Người Phần Lan | Người Phần Lan |
| FR | FRA | Pháp | Người Pháp | Người Pháp |
| GA | GAB | Gabon | Người Gabon | Người Gabon |
| GM | GMB | Gambia | người Gambia | người Gambia |
| GE | GEO | Gruzia | người Gruzia | người Gruzia |
| DE | DEU | Đức | người Đức | người Đức |
| GH | GHA | Ghana | người Ghana | người Ghana |
| GR | GRC | Hy Lạp | người Hy Lạp | người Hy Lạp |
| GD | GRD | Grenada | người Grenada | người Grenada |
| GT | GTM | Guatemala | người Guatemala | người Guatemala |
| GN | GIN | Guinea | người Guinea | người Guinea |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | người Guinea-Bissau | người Guinea-Bissau |
| GY | GUY | Guyana | người Guyana | người Guyana |
| HT | HTI | Haiti | người Haiti | người Haiti |
| HN | HND | Honduras | người Honduras | người Honduras |
| HU | HUN | Hungary | người Hungary | người Hungary |
| IS | ISL | Iceland | người Iceland | người Iceland |
| IN | IND | Ấn Độ | người Ấn Độ | người Ấn Độ |
| ID | IDN | Indonesia | người Indonesia | người Indonesia |
| IR | IRN | Iran | người Iran | người Iran |
| IQ | IRQ | Iraq | người Iraq | người Iraq |
| IE | IRL | Ireland | người Ireland | người Ireland |
| IL | ISR | Israel | người Israel | người Israel |
| IT | ITA | Ý | Người Ý | Người Ý |
| CI | CIV | Bờ Biển Ngà | Người Bờ Biển Ngà | Người Bờ Biển Ngà |
| JM | JAM | Jamaica | Người Jamaica | Người Jamaica |
| JP | JPN | Nhật Bản | Người Nhật | Người Nhật |
| JO | JOR | Jordan | Người Jordan | Người Jordan |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | Người Kazakhstan | Người Kazakhstan |
| KE | KEN | Kenya | Người Kenya | Người Kenya |
| KI | KIR | Kiribati | Người Kiribati | Người Kiribati |
| XK | UNK | Kosovo | Người Kosovo | Người Kosovo |
| KW | KWT | Kuwait | Người Kuwait | Người Kuwait |
| KG | KGZ | Kyrgyzstan | Người Kirghiz | Người Kirghiz |
| LA | LAO | Lào | Người Lào | Người Lào |
| LV | LVA | Latvia | Người Latvia | Người Latvia |
| LB | LBN | Liban | Người Liban | Người Liban |
| LS | LSO | Lesotho | Người Mosotho | Người Mosotho |
| LR | LBR | Liberia | Người Liberia | Người Liberia |
| LY | LBY | Libya | Người Libya | Người Libya |
| LI | LIE | Liechtenstein | Người Liechtenstein | Người Liechtenstein |
| LT | LTU | Litva | Người Litva | Người Litva |
| LU | LUX | Luxembourg | Người Luxembourg | Người Luxembourg |
| MG | MDG | Madagascar | Người Madagascar | Người Madagascar |
| MW | MWI | Malawi | Người Malawi | Người Malawi |
| MY | MYS | Malaysia | Người Malaysia | Người Malaysia |
| MV | MDV | Maldives | Người Maldivian | Người Maldivian |
| ML | MLI | Mali | Người Mali | Người Mali |
| MT | MLT | Malta | Người Malta | Người Malta |
| MH | MHL | Quần đảo Marshall | Người Marshall | Người Marshall |
| MR | MRT | Mauritania | Người Mauritania | Người Mauritania |
| MU | MUS | Mauritius | Người Mauritius | Người Mauritius |
| MX | MEX | Mexico | Người Mexico | Người Mexico |
| FM | FSM | Micronesia | Người Micronesia | Người Micronesia |
| MD | MDA | Moldova | Người Moldova | Người Moldova |
| MC | MCO | Monaco | Người Monaco | Người Monaco |
| MN | MNG | Mông Cổ | Người Mông Cổ | Người Mông Cổ |
| ME | MNE | Montenegro | Người Montenegro | Người Montenegro |
| MA | MAR | Maroc | Người Maroc | Người Maroc |
| MZ | MOZ | Mozambique | Người Mozambique | Người Mozambique |
| MM | MMR | Myanmar | Người Miến Điện | Người Miến Điện |
| NA | NAM | Namibia | Người Namibia | Người Namibia |
| NR | NRU | Nauru | Người Nauru | Người Nauru |
| NP | NPL | Nepal | người Nepal | người Nepal |
| NL | NLD | Hà Lan | người Hà Lan | người Hà Lan |
| NZ | NZL | New Zealand | người New Zealand | người New Zealand |
| NI | NIC | Nicaragua | người Nicaragua | người Nicaragua |
| NE | NER | Niger | người Niger | người Niger |
| NG | NGA | Nigeria | người Nigeria | người Nigeria |
| KP | PRK | Triều Tiên | người Triều Tiên | người Triều Tiên |
| MK | MKD | Bắc Macedonia | người Macedonia | người Macedonia |
| NO | NOR | Na Uy | người Na Uy | người Na Uy |
| OM | OMN | Oman | người Oman | người Oman |
| PK | PAK | Pakistan | người Pakistan | người Pakistan |
| PW | PLW | Palau | người Palau | người Palau |
| PA | PAN | Panama | người Panama | người Panama |
| PG | PNG | Papua New Guinea | người Papua New Guinea | người Papua New Guinea |
| PY | PRY | Paraguay | người Paraguay | người Paraguay |
| PE | PER | Peru | người Peru | người Peru |
| PH | PHL | Philippines | người Philippines | người Philippines |
| PL | POL | Ba Lan | người Ba Lan | người Ba Lan |
| PT | PRT | Bồ Đào Nha | người Bồ Đào Nha | người Bồ Đào Nha |
| QA | QAT | Qatar | người Qatar | người Qatar |
| CG | COG | Cộng hòa Congo | Người Congo | Người Congo |
| RO | ROU | Romania | Người Romania | Người Romania |
| RU | RUS | Nga | Người Nga | Người Nga |
| RW | RWA | Rwanda | Người Rwanda | Người Rwanda |
| KN | KNA | Saint Kitts và Nevis | Người Kittitian hoặc Nevis | Người Kittitian hoặc Nevis |
| LC | LCA | Saint Lucia | Người Saint Lucia | Người Saint Lucia |
| VC | VCT | Saint Vincent và Grenadines | Người Saint Vincent | Người Saint Vincent |
| WS | WSM | Samoa | Người Samoa | Người Samoa |
| SM | SMR | San Marino | Người San Marino | Người San Marino |
| ST | STP | São Tomé và Príncipe | Người São Tomé | Người São Tomé |
| SA | SAU | Ả Rập Xê Út | Người Ả Rập Xê Út | Người Ả Rập Xê Út |
| SN | SEN | Senegal | Người Senegal | Người Senegal |
| RS | SRB | Serbia | Người Serbia | Người Serbia |
| SC | SYC | Seychelles | Người Seychelles | Người Seychelles |
| SL | SLE | Sierra Leone | Người Sierra Leone | Người Sierra Leone |
| SG | SGP | Singapore | Người Singapore | Người Singapore |
| SK | SVK | Slovakia | Người Slovakia | Người Slovakia |
| SI | SVN | Slovenia | Người Slovenia | Người Slovenia |
| SB | SLB | Quần đảo Solomon | Người Quần đảo Solomon | Người Quần đảo Solomon |
| SO | SOM | Somalia | Người Somalia | Người Somalia |
| ZA | ZAF | Nam Phi | Người Nam Phi | Người Nam Phi |
| KR | KOR | Hàn Quốc | Người Hàn Quốc | Người Hàn Quốc |
| SS | SSD | Nam Sudan | Người Nam Sudan | Người Nam Sudan |
| ES | ESP | Tây Ban Nha | Người Tây Ban Nha | Người Tây Ban Nha |
| LK | LKA | Sri Lanka | Người Sri Lanka | Người Sri Lanka |
| SD | SDN | Sudan | Người Sudan | Người Sudan |
| SR | SUR | Suriname | Người Suriname | Người Suriname |
| SE | SWE | Thụy Điển | Người Thụy Điển | Người Thụy Điển |
| CH | CHE | Thụy Sĩ | Người Thụy Sĩ | Người Thụy Sĩ |
| SY | SYR | Syria | Người Syria | Người Syria |
| TJ | TJK | Tajikistan | Người Tajikistan | Người Tajikistan |
| TZ | TZA | Tanzania | Người Tanzania | Người Tanzania |
| TH | THA | Thái Lan | Người Thái Lan | Người Thái Lan |
| TL | TLS | Timor-Leste | Người Đông Timor | Người Đông Timor |
| TG | TGO | Togo | Người Togo | Người Togo |
| TO | TON | Tonga | Người Tonga | Người Tonga |
| TT | TTO | Trinidad và Tobago | Người Trinidad | Người Trinidad |
| TN | TUN | Tunisia | Người Tunisia | Người Tunisia |
| TR | TUR | Thổ Nhĩ Kỳ | Người Thổ Nhĩ Kỳ | Người Thổ Nhĩ Kỳ |
| TM | TKM | Turkmenistan | Người Turkmenistan | Người Turkmenistan |
| TV | TUV | Tuvalu | Người Tuvalu | Người Tuvalu |
| UG | UGA | Uganda | Người Uganda | Người Uganda |
| UA | UKR | Ukraina | Người Ukraina | Người Ukraina |
| AE | ARE | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Người Emirati | Người Emirati |
| GB | GBR | Vương quốc Anh | Người Anh | Người Anh |
| US | USA | Hoa Kỳ | Người Mỹ | Người Mỹ |
| UY | URY | Uruguay | Người Uruguay | Người Uruguay |
| UZ | UZB | Uzbekistan | Người Uzbekistan | Người Uzbekistan |
| VU | VUT | Vanuatu | Người Vanuatu | Người Vanuatu |
| VA | VAT | Thành phố Vatican | Người Vatican | Người Vatican |
| VE | VEN | Venezuela | Người Venezuela | Người Venezuela |
| VN | VNM | Việt Nam | Người Việt Nam | Người Việt Nam |
| YE | YEM | Yemen | Người Yemen | Người Yemen |
| ZM | ZMB | Zambia | Người Zambia | Người Zambia |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | Người Zimbabwe | Người Zimbabwe |
Trường hợp sử dụng
- Nhập tệp CSV vào cơ sở dữ liệu SQL hoặc tập lệnh Python để xây dựng các ứng dụng yêu cầu thuật ngữ quốc gia cụ thể.
- Sử dụng tệp Excel để lọc, sắp xếp và phân tích xu hướng quốc tịch cho nghiên cứu ngôn ngữ hoặc tạo nội dung giáo dục.
- In phiên bản PDF để làm tài liệu tham khảo ngoại tuyến nhanh chóng trong lớp học, cơ quan dịch thuật hoặc lập kế hoạch du lịch.
- Tích hợp dữ liệu này vào trang web hoặc ứng dụng di động để cung cấp các thuật ngữ chính xác về văn hóa cho việc nhận dạng người dùng hoặc bản địa hóa nội dung.